おでぃーばの記録
ページ:146

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
16/08/20 17:58 キャッツアイ新札幌店ぽっぴっぽーEEX ★10G /94.54725090729/89.89%71/8.75%3/0.37%0/0.0%8/0.99%3600118630276940
16/08/20 17:55 キャッツアイ新札幌店ぽっぴっぽーEEX ★10S /82.75633880676/83.35%106/13.07%2/0.25%4/0.49%23/2.84%1560107960270010
16/08/20 17:51 キャッツアイ新札幌店ぽっぴっぽーEEX ★10G /87.89677870699/86.19%90/11.1%1/0.12%1/0.12%20/2.47%1680114290271040
16/08/20 17:48 キャッツアイ新札幌店ぽっぴっぽーEEX ★10G /94.05722650717/88.41%86/10.6%2/0.25%0/0.0%6/0.74%2480119320276690
16/08/20 17:44 キャッツアイ新札幌店ぽっぴっぽーEEX ★10G /91.23702710708/87.3%82/10.11%3/0.37%1/0.12%17/2.1%3300116330273390
16/08/20 17:41 キャッツアイ新札幌店ぽっぴっぽーEEX ★10G /90.52697930691/85.2%102/12.58%5/0.62%0/0.0%13/1.6%1730119210273740
16/08/20 17:38 キャッツアイ新札幌店骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /83.48657610630/72.75%201/23.21%16/1.85%0/0.0%19/2.19%375016661031860
16/08/20 17:34 キャッツアイ新札幌店アゲアゲアゲインH ★6.5E /101.04644420586/90.99%56/8.7%1/0.16%0/0.0%1/0.16%490012044086720
16/08/19 20:15 ディノスパークノルベサ骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /82.91649320598/69.05%243/28.06%8/0.92%1/0.12%16/1.85%246015751032960
16/08/19 20:12 ディノスパークノルベサ骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /77.59613620554/63.97%263/30.37%18/2.08%3/0.35%28/3.23%177016153033160
16/08/19 20:08 ディノスパークノルベサ骸骨楽団とリリアEX ★9.5G /87.96688820638/73.67%208/24.02%9/1.04%2/0.23%9/1.04%203017177032960
16/08/19 20:04 ディノスパークノルベサ骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /83.35649370580/66.97%261/30.14%7/0.81%2/0.23%16/1.85%237015872032960
16/08/19 20:00 ディノスパークノルベササイハテEEX ★9E /98.0677500439/94.21%24/5.15%0/0.0%0/0.0%3/0.64%2090106770386520
16/08/19 19:56 ディノスパークノルベサエンヴィキャットウォークEX ★9.5S /81.28807860735/73.5%216/21.6%12/1.2%4/0.4%33/3.3%1940165940137760
16/08/19 19:51 ディノスパークノルベサPromiseEEX ★8E /97.55542020497/89.23%56/10.05%0/0.0%1/0.18%3/0.54%238014330047520
16/08/19 19:48 ディノスパークノルベサぽっぴっぽーEEX ★10S /83.29645900667/82.24%99/12.21%8/0.99%5/0.62%32/3.95%1770109780267090
16/08/18 18:32 namco札幌エスタ店骸骨楽団とリリアEX ★9.5G /86.47680480628/72.52%205/23.67%14/1.62%4/0.46%15/1.73%309017489032060
16/08/18 18:28 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10G /90.29695800682/84.09%113/13.93%2/0.25%0/0.0%14/1.73%3570114410271710
16/08/18 18:24 namco札幌エスタ店こっち向いて BabyH ★6P /103.63434300485/93.45%34/6.55%0/0.0%0/0.0%0/0.0%519059170-
16/08/18 18:19 namco札幌エスタ店Innocence(ランダムセレクト)EEX ★7.5E /97.1519300459/91.43%37/7.37%3/0.6%0/0.0%3/0.6%200016252081460
16/08/16 19:17 namco札幌エスタ店InnocenceEX ★6E /102.56465690479/95.42%22/4.38%0/0.0%0/0.0%1/0.2%3900110910-
16/08/16 19:13 namco札幌エスタ店骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /81.53642710627/72.4%200/23.09%8/0.92%6/0.69%25/2.89%144016482032510
16/08/16 19:08 namco札幌エスタ店Sadistic.Music∞FactoryEX ★10N /59.96375200342/51.35%146/21.92%21/3.15%16/2.4%54/8.11%104012588020570
16/08/16 19:05 namco札幌エスタ店雨のちSweet*DropsE ★3G /69.81137880118/47.97%116/47.15%10/4.07%1/0.41%1/0.41%88202500-
16/08/16 19:00 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10G /88.62683670677/83.48%112/13.81%3/0.37%1/0.12%18/2.22%3080114420272240
16/08/16 18:57 namco札幌エスタ店ありふれたせかいせいふく(ランダムセレクト)EX ★9G /90.05651540652/85.01%96/12.52%4/0.52%1/0.13%14/1.83%266017311033360
16/08/16 18:53 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10G /85.56661800678/83.6%115/14.18%2/0.25%0/0.0%16/1.97%2160112440272940
16/08/16 18:49 namco札幌エスタ店ゆめゆめH ★6P /103.49532480557/90.42%59/9.58%0/0.0%0/0.0%0/0.0%616094840-
16/08/12 19:58 namco札幌エスタ店骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /78.61623050607/70.09%218/25.17%17/1.96%3/0.35%21/2.42%117016440033160
16/08/12 19:54 namco札幌エスタ店ありふれたせかいせいふくEX ★9G /91.33649270619/80.7%131/17.08%4/0.52%2/0.26%11/1.43%501015545032760
16/08/12 19:49 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10N /22.37168990182/22.44%35/4.32%0/0.0%1/0.12%14/1.73%15801710066550
16/08/12 19:48 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10S /83.98650470671/82.74%107/13.19%3/0.37%1/0.12%29/3.58%1680113630268190
16/08/12 19:45 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10G /87.2672590696/85.82%93/11.47%5/0.62%2/0.25%15/1.85%2640116510275690
16/08/12 19:41 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10G /85.62663280664/81.87%122/15.04%3/0.37%0/0.0%22/2.71%1910115480270340
16/08/12 19:38 namco札幌エスタ店二次元ドリームフィーバーN ★6P /104.85506610555/96.35%21/3.65%0/0.0%0/0.0%0/0.0%57650750373904500
16/08/12 19:34 namco札幌エスタ店erase or zeroN ★4P /103.1332850316/89.01%39/10.99%0/0.0%0/0.0%0/0.0%355277503388023950
16/08/12 19:29 namco札幌エスタ店BlackjackN ★4.5E /101.43275620288/86.75%43/12.95%1/0.3%0/0.0%0/0.0%322182501038017060
16/08/12 19:26 namco札幌エスタ店指切りN ★4P /103.91235140268/93.06%20/6.94%0/0.0%0/0.0%0/0.0%28816250100005600
16/08/12 19:22 namco札幌エスタ店Change me(ランダムセレクト)EEX ★7.5G /90.2495130436/83.05%77/14.67%5/0.95%1/0.19%6/1.14%3120100570117640
16/08/12 19:18 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10G /88.83684170662/81.63%127/15.66%8/0.99%0/0.0%14/1.73%1950114430272230
16/08/12 19:14 namco札幌エスタ店エンヴィキャットウォークH ★7.5P /104.22768630771/92.56%62/7.44%0/0.0%0/0.0%0/0.0%833010177083360
16/08/12 19:10 namco札幌エスタ店二次元ドリームフィーバーH ★7.5E /99.6604310635/90.46%65/9.26%2/0.28%0/0.0%0/0.0%32607763061510
16/08/10 19:37 namco札幌エスタ店こちら、幸福安心委員会です。H ★7P /104.65550080492/93.89%32/6.11%0/0.0%0/0.0%0/0.0%52408587095340
16/08/10 19:32 namco札幌エスタ店指切りH ★6P /103.72375340397/91.9%35/8.1%0/0.0%0/0.0%0/0.0%43205865017810
16/08/10 19:29 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10S /79.69614960651/80.27%121/14.92%6/0.74%2/0.25%31/3.82%2440105120270110
16/08/10 19:25 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10G /87.9676820666/82.12%124/15.29%1/0.12%0/0.0%20/2.47%2970108760266980
16/08/10 19:22 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10G /92.78707680710/87.55%91/11.22%0/0.0%1/0.12%9/1.11%2970107660275690
16/08/10 19:19 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10G /88.34683080695/85.7%98/12.08%3/0.37%0/0.0%15/1.85%1740117460274690
16/08/10 19:15 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10G /93.05715620716/88.29%82/10.11%3/0.37%0/0.0%10/1.23%4050116640276340
16/08/10 19:12 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10G /85.75656260686/84.59%97/11.96%3/0.37%0/0.0%25/3.08%1670108480272290

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327最古