おでぃーばの記録
ページ:298

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
14/03/21 19:08 ディノスパーク札幌白石ねこみみスイッチEX ★7.5G /93.84501500494/83.31%90/15.18%3/0.51%0/0.0%6/1.01%2870130780-
14/03/21 19:04 ディノスパーク札幌白石ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /74.42584330588/72.95%119/14.76%14/1.74%8/0.99%49/6.08%232011490092940
14/03/21 19:01 ディノスパーク札幌白石トリコロール・エア・ラインEX ★7.5E /96.57528630392/89.09%40/9.09%1/0.23%0/0.0%7/1.59%306020206079380
14/03/21 04:43 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /46.3358070360/44.67%72/8.93%12/1.49%10/1.24%37/4.59%16206703052860
14/03/21 04:41 キャッツアイ新札幌店VOiCE -DIVA MIX-EX ★8G /90.24430320441/81.52%91/16.82%6/1.11%1/0.18%2/0.37%172091440-
14/03/21 04:16 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /72.98564400595/73.82%109/13.52%12/1.49%6/0.74%56/6.95%10909749092100
14/03/21 04:13 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /70.84563000578/71.71%106/13.15%17/2.11%6/0.74%64/7.94%209011304093100
14/03/21 04:08 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /67.56533970554/68.73%84/10.42%10/1.24%7/0.87%47/5.83%109010997082590
14/03/21 04:05 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /75.17590140586/72.7%120/14.89%13/1.61%20/2.48%50/6.2%175011248097050
14/03/21 04:02 キャッツアイ新札幌店モノクロ∞ブルースカイEX ★7E /98.07521200435/87.0%62/12.4%0/0.0%0/0.0%3/0.6%386017226047590
14/03/21 03:45 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /29.63222680231/28.66%31/3.85%8/0.99%2/0.25%22/2.73%22002302035400
14/03/21 03:44 キャッツアイ新札幌店LeiaEX ★8G /92.03452980437/78.04%118/21.07%4/0.71%0/0.0%1/0.18%315094580-
14/03/21 03:40 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /73.65573390582/72.21%116/14.39%20/2.48%11/1.36%51/6.33%220010357094000
14/03/21 03:36 キャッツアイ新札幌店VOiCE -DIVA MIX-EX ★8G /92.19438680470/86.88%57/10.54%4/0.74%3/0.55%7/1.29%170094280-
14/03/21 03:32 キャッツアイ新札幌店ジュゲムシーケンサーEX ★8.5G /85.52430040486/81.41%82/13.74%6/1.01%11/1.84%12/2.01%157081910-
14/03/21 03:29 キャッツアイ新札幌店ジュゲムシーケンサーEX ★8.5G /90.16454610520/87.1%63/10.55%3/0.5%0/0.0%11/1.84%271085580-
14/03/21 03:25 キャッツアイ新札幌店SING & SMILEEX ★8.5N /67.67551960450/60.57%127/17.09%8/1.08%10/1.35%24/3.23%2160117030103670
14/03/21 03:21 キャッツアイ新札幌店ペリコ・スペースシッパーEX ★7.5G /92.46404780432/87.63%50/10.14%5/1.01%0/0.0%6/1.22%2530100650-
14/03/21 03:18 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /75.26588370592/73.45%120/14.89%22/2.73%11/1.36%56/6.95%202011721095650
14/03/21 03:15 キャッツアイ新札幌店ナイトメア☆パーティーナイトEX ★6.5P /103.48407200416/93.48%29/6.52%0/0.0%0/0.0%0/0.0%445090860-
14/03/21 03:11 キャッツアイ新札幌店break;downEX ★8P /100.61437670437/88.28%58/11.72%0/0.0%0/0.0%0/0.0%495097790-
14/03/21 03:08 キャッツアイ新札幌店break;downEX ★8G /93.34419960411/83.03%79/15.96%4/0.81%0/0.0%1/0.2%2270110380-
14/03/21 03:04 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /74.09580480603/74.81%113/14.02%22/2.73%3/0.37%64/7.94%100012267094700
14/03/21 03:01 キャッツアイ新札幌店break;downEX ★8E /96.04434970392/79.19%100/20.2%3/0.61%0/0.0%0/0.0%3630114280-
14/03/21 02:58 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /57.53442750444/55.09%60/7.44%4/0.5%3/0.37%33/4.09%22007196077140
14/03/21 02:55 キャッツアイ新札幌店ネコミミアーカイブEX ★8.5G /88.22635610597/76.83%166/21.36%3/0.39%1/0.13%10/1.29%1890177210-
14/03/21 02:51 キャッツアイ新札幌店ワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-EX ★10N /51.58413320439/52.14%79/9.38%6/0.71%4/0.48%28/3.33%1710104910-
14/03/21 02:48 キャッツアイ新札幌店break;downEX ★8E /96.44436300433/87.47%57/11.52%3/0.61%0/0.0%2/0.4%4080113230-
14/03/20 21:45 ナムコワンダーパーク札幌ネガポジ*コンティニューズEX ★10S /76.09591270597/74.07%132/16.38%17/2.11%10/1.24%50/6.2%220011541094700
14/03/20 21:41 ナムコワンダーパーク札幌DYEEX ★8.5G /86.46478860496/75.38%153/23.25%5/0.76%1/0.15%3/0.46%19604808044870
14/03/20 21:37 ナムコワンダーパーク札幌天樂EX ★8P /103.98837870400/93.02%30/6.98%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300228030365570
14/03/20 21:33 ナムコワンダーパーク札幌片想いサンバEX ★7.5G /93.76458050545/90.23%48/7.95%5/0.83%0/0.0%6/0.99%184051160-
14/03/20 21:29 ナムコワンダーパーク札幌ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /75.98589250605/75.06%114/14.14%22/2.73%4/0.5%58/7.2%231011431097500
14/03/20 21:26 ナムコワンダーパーク札幌VOiCE -DIVA MIX-EX ★8E /97.27460430450/83.18%85/15.71%4/0.74%0/0.0%2/0.37%332092580-
14/03/20 21:22 ナムコワンダーパーク札幌Gothic and Loneliness ~I'm the very DIVA~EX ★9S /76.23434230482/71.73%135/20.09%25/3.72%11/1.64%19/2.83%291082310-
14/03/20 21:19 ナムコワンダーパーク札幌break;downEX ★8G /93.33425610418/84.44%73/14.75%4/0.81%0/0.0%0/0.0%3100116070-
14/03/20 21:15 ナムコワンダーパーク札幌ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /77.09599070603/74.81%113/14.02%20/2.48%9/1.12%51/6.33%220010781096450
14/03/20 21:12 ナムコワンダーパーク札幌break;downEX ★8G /94.12427010412/83.23%78/15.76%3/0.61%1/0.2%1/0.2%2020109670-
14/03/16 01:02 キャッツアイ新札幌店ぽっぴっぽーEX ★9.5S /82.57508370612/82.37%90/12.11%4/0.54%1/0.13%36/4.85%349075530-
14/03/16 00:58 キャッツアイ新札幌店LeiaEX ★8G /88.46436350427/76.25%117/20.89%4/0.71%2/0.36%10/1.79%207093220-
14/03/16 00:54 キャッツアイ新札幌店PromiseEX ★8G /88.49417680470/84.38%72/12.93%6/1.08%3/0.54%6/1.08%349077320-
14/03/16 00:51 キャッツアイ新札幌店PromiseEX ★8G /93.56449830494/88.69%58/10.41%2/0.36%1/0.18%2/0.36%281088960-
14/03/16 00:47 キャッツアイ新札幌店PromiseEX ★8E /96.59465820493/88.51%60/10.77%1/0.18%1/0.18%2/0.36%281094900-
14/03/16 00:44 キャッツアイ新札幌店PromiseEX ★8E /97.82467360484/86.89%70/12.57%0/0.0%0/0.0%3/0.54%352089590-
14/03/16 00:40 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /74.58575480618/76.67%101/12.53%11/1.36%13/1.61%62/7.69%100010918094750
14/03/16 00:37 キャッツアイ新札幌店VOiCE -DIVA MIX-EX ★8G /87.13420530403/74.49%122/22.55%6/1.11%3/0.55%7/1.29%173092270-
14/03/16 00:33 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /74.23573000590/73.2%118/14.64%10/1.24%13/1.61%50/6.2%12909423094400
14/03/16 00:30 キャッツアイ新札幌店片想いサンバEX ★7.5G /92.21452300531/87.91%62/10.26%2/0.33%3/0.5%6/0.99%207053690-
14/03/16 00:26 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /26.08194090202/25.06%25/3.1%0/0.0%1/0.12%17/2.11%22001665029440
14/03/16 00:25 キャッツアイ新札幌店番凩EX ★8G /89.36464210466/77.8%119/19.87%1/0.17%2/0.33%11/1.84%391087830-

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327最古