おでぃーばの記録
ページ:158

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
16/05/05 16:55 ラウンドワン札幌すすきの店デンパラダイムEX ★10N /35.94247640293/36.13%58/7.15%8/0.99%9/1.11%35/4.32%17303040021860
16/05/05 16:54 ラウンドワン札幌すすきの店サンドリヨンEX ★8.5E /95.4599540489/87.79%63/11.31%0/0.0%0/0.0%5/0.9%1640313260-
16/05/05 16:48 ラウンドワン札幌すすきの店Ievan PolkkaEEX ★9.5S /82.38434440488/78.08%95/15.2%9/1.44%2/0.32%31/4.96%16709555016500
16/05/05 16:44 ラウンドワン札幌すすきの店その一秒スローモーションN ★5P /103.94321920362/92.82%28/7.18%0/0.0%0/0.0%0/0.0%3902675014240-
16/04/30 17:40 セガ秋葉原1号館PromiseEEX ★8N /52.19293420284/50.99%11/1.97%0/0.0%0/0.0%11/1.97%2940905103000
16/04/30 17:38 セガ秋葉原1号館PromiseEEX ★8N /17.9395360112/20.11%3/0.54%0/0.0%0/0.0%13/2.33%1110172703000
16/04/30 17:37 セガ秋葉原1号館PromiseEEX ★8P /104.93579140535/96.05%22/3.95%0/0.0%0/0.0%0/0.0%557014854047520
16/04/30 17:34 セガ秋葉原1号館PromiseEEX ★8P /105.08579000542/97.31%15/2.69%0/0.0%0/0.0%0/0.0%557014633047520
16/04/30 17:29 セガ秋葉原1号館PromiseEEX ★8P /104.69577740531/95.33%26/4.67%0/0.0%0/0.0%0/0.0%557014779047520
16/04/30 17:26 セガ秋葉原1号館アンハッピーリフレインEX ★9G /89.66779530802/84.78%123/13.0%2/0.21%1/0.11%18/1.9%2720104790108760
16/04/30 17:20 セガ秋葉原1号館ネガポジ*コンティニューズEX ★10S /81.91650510607/75.31%143/17.74%10/1.24%8/0.99%38/4.71%128014533097350
16/04/30 17:16 セガ秋葉原1号館エンヴィキャットウォークEX ★9.5G /85.44846660816/81.6%141/14.1%12/1.2%4/0.4%27/2.7%1770171240138310
16/04/30 17:12 セガ秋葉原1号館千本桜 -F edition-EX ★9.5S /83.63750550725/79.76%136/14.96%17/1.87%3/0.33%28/3.08%2020143510149440
16/04/30 17:07 セガ秋葉原1号館ありふれたせかいせいふくEX ★9G /89.69644790651/84.88%98/12.78%4/0.52%2/0.26%12/1.56%235016244032960
16/04/30 17:01 セガ秋葉原1号館1/6 -out of the gravity-EX ★7P /106.11638630599/99.67%2/0.33%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601017698044800
16/04/30 16:57 セガ秋葉原1号館1/6 -out of the gravity-EX ★7P /105.76638280592/98.5%9/1.5%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601017790044800
16/04/30 16:53 セガ秋葉原1号館1/6 -out of the gravity-EX ★7P /105.38635000587/97.67%14/2.33%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601017525044800
16/04/30 16:49 セガ秋葉原1号館イヤイヤ星人EX ★9.5S /84.39407480387/69.35%154/27.6%5/0.9%1/0.18%11/1.97%259077410-
16/04/30 16:46 セガ秋葉原1号館どうしてこうなったEX ★9E /97.6492750495/91.33%39/7.2%3/0.55%0/0.0%5/0.92%3500158050-
16/04/30 16:43 セガ秋葉原1号館どうしてこうなったEX ★9E /100.67503690516/95.2%22/4.06%1/0.18%0/0.0%3/0.55%5250157470-
16/04/30 16:39 セガ秋葉原1号館デンパラダイムEX ★10N /73.62557070608/74.97%98/12.08%16/1.97%6/0.74%71/8.75%156013725065900
16/04/30 16:35 セガ秋葉原1号館Tell Your WorldEX ★6.5E /101.9467740417/97.89%4/0.94%0/0.0%0/0.0%5/1.17%384012299064720
16/04/30 16:31 セガ秋葉原1号館片想いサンバEX ★7.5E /102.19494190584/96.69%19/3.15%0/0.0%0/0.0%1/0.17%603050140-
16/04/30 16:28 セガ秋葉原1号館InnocenceEX ★6P /105.66477820493/98.21%9/1.79%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5020112560-
16/04/30 16:23 セガ秋葉原1号館サイハテEEX ★9P /102.75711280452/97.0%14/3.0%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4660117100388520
16/04/30 16:20 セガ秋葉原1号館サイハテEEX ★9P /103.11715880453/97.21%13/2.79%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4660121900388120
16/04/30 16:16 セガ秋葉原1号館サイハテEEX ★9E /99.61691040445/95.49%19/4.08%0/0.0%0/0.0%2/0.43%2850113580387420
16/04/30 16:13 セガ秋葉原1号館サンドリヨンEX ★8.5E /99.68609650493/88.51%62/11.13%0/0.0%0/0.0%2/0.36%3890299390-
16/04/30 16:08 セガ秋葉原1号館サンドリヨンEX ★8.5E /101.97617090506/90.84%49/8.8%1/0.18%0/0.0%1/0.18%5500298250-
16/04/30 16:03 セガ秋葉原1号館サンドリヨンEX ★8.5E /100.25632260498/89.41%58/10.41%0/0.0%0/0.0%1/0.18%4980318450-
16/04/30 15:58 セガ秋葉原1号館shake it!EX ★8E /98.66696030619/92.25%47/7.0%2/0.3%1/0.15%2/0.3%3430154060146810
16/04/30 15:54 セガ秋葉原1号館shake it!EX ★8G /91.19653110576/85.84%80/11.92%7/1.04%2/0.3%6/0.89%1990147100147850
16/04/30 12:54 CLUBSEGA 秋葉原 新館Tell Your WorldEX ★6.5E /101.42449260422/99.06%2/0.47%0/0.0%0/0.0%2/0.47%307011015064720
16/04/30 12:51 CLUBSEGA 秋葉原 新館shake it!EX ★8E /99.52701390612/91.21%56/8.35%2/0.3%1/0.15%0/0.0%4920150680149500
16/04/30 12:46 CLUBSEGA 秋葉原 新館shake it!EX ★8G /86.92623490554/82.56%99/14.75%9/1.34%2/0.3%7/1.04%1530143130146450
16/04/30 12:42 CLUBSEGA 秋葉原 新館サンドリヨンEX ★8.5E /98.95596350512/91.92%40/7.18%1/0.18%1/0.18%3/0.54%3810288110-
16/04/30 12:37 CLUBSEGA 秋葉原 新館サンドリヨンEX ★8.5E /99.05619630491/88.15%63/11.31%0/0.0%0/0.0%3/0.54%4260308360-
16/04/30 12:33 CLUBSEGA 秋葉原 新館サンドリヨンEX ★8.5E /100.7641660499/89.59%57/10.23%1/0.18%0/0.0%0/0.0%4980328810-
16/04/30 12:28 CLUBSEGA 秋葉原 新館ぽっぴっぽーEX ★9.5G /89.61565220639/86.0%85/11.44%1/0.13%1/0.13%17/2.29%3470103760-
16/04/30 12:24 CLUBSEGA 秋葉原 新館ありふれたせかいせいふくEX ★9G /90.11640870701/91.4%51/6.65%5/0.65%1/0.13%9/1.17%173016396031260
16/04/30 12:20 CLUBSEGA 秋葉原 新館Sweet DevilEX ★9E /96.97522870548/88.24%70/11.27%0/0.0%0/0.0%3/0.48%335011664020000
16/04/30 12:17 CLUBSEGA 秋葉原 新館壊セ壊セEX ★8.5G /88.58539570463/78.88%113/19.25%6/1.02%2/0.34%3/0.51%246014776077820
16/04/30 12:10 CLUBSEGA 秋葉原 新館番凩EEX ★9G /93.34541270497/82.97%90/15.03%3/0.5%1/0.17%8/1.34%265011400070360
16/04/30 12:07 CLUBSEGA 秋葉原 新館ありふれたせかいせいふくEX ★9G /86.01615360651/84.88%94/12.26%3/0.39%4/0.52%15/1.96%182015990031310
16/04/30 12:02 CLUBSEGA 秋葉原 新館こちら、幸福安心委員会です。EX ★9G /91.74662360547/84.54%85/13.14%6/0.93%0/0.0%9/1.39%1970182920130960
16/04/30 11:58 CLUBSEGA 秋葉原 新館サイハテEEX ★9E /99.03691890450/96.57%12/2.58%0/0.0%0/0.0%4/0.86%3120121200387020
16/04/30 11:52 CLUBSEGA 秋葉原 新館サンドリヨンEX ★8.5E /99.03627530473/84.92%81/14.54%0/0.0%0/0.0%3/0.54%3170319490-
16/04/30 11:48 CLUBSEGA 秋葉原 新館サンドリヨンEX ★8.5E /97.71614890484/86.89%68/12.21%1/0.18%1/0.18%3/0.54%2450314870-
16/04/28 21:00 ナムコワンダーパーク札幌ネガポジ*コンティニューズEX ★10S /81.32644820600/74.44%146/18.11%9/1.12%8/0.99%43/5.33%134015004092340
16/04/28 20:57 ナムコワンダーパーク札幌エンヴィキャットウォークEX ★9.5G /85.6849150782/78.2%182/18.2%9/0.9%4/0.4%23/2.3%2090170200139110

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327最古