おでぃーばの記録
ページ:300

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
14/03/09 01:33 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /29.5219600227/28.16%39/4.84%2/0.25%3/0.37%21/2.61%20702172035450
14/03/09 01:31 キャッツアイ新札幌店LIKE THE WINDEX ★8G /87.27493600396/75.72%105/20.08%15/2.87%1/0.19%6/1.15%2210240470-
14/03/09 01:22 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /52.35403350423/52.48%64/7.94%4/0.5%10/1.24%41/5.09%15506577077590
14/03/09 01:20 キャッツアイ新札幌店LIKE THE WINDEX ★8G /85.54484740376/71.89%135/25.81%6/1.15%0/0.0%6/1.15%1790242160-
14/03/09 01:15 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /70.65550050571/70.84%124/15.38%14/1.74%4/0.5%53/6.58%199010158091650
14/03/09 01:12 キャッツアイ新札幌店Change meEX ★7E /98.19472090485/92.38%36/6.86%2/0.38%0/0.0%2/0.38%2600128900-
14/03/09 01:08 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /69.92531170579/71.84%106/13.15%25/3.1%11/1.36%55/6.82%15508490091200
14/03/09 01:04 キャッツアイ新札幌店VOiCE -DIVA MIX-EX ★8G /92.56441070460/85.03%66/12.2%3/0.55%3/0.55%9/1.66%209094150-
14/03/09 01:00 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /70.67541670558/69.23%129/16.0%25/3.1%4/0.5%57/7.07%12608972093050
14/03/09 00:57 キャッツアイ新札幌店キャットフードEX ★8E /98.97676720587/90.73%57/8.81%2/0.31%1/0.15%0/0.0%4250128520143780
14/03/09 00:53 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /69.21520510578/71.71%107/13.28%16/1.99%7/0.87%58/7.2%18107442088040
14/03/09 00:49 キャッツアイ新札幌店キャットフードEX ★8G /93.77647730552/85.32%87/13.45%2/0.31%1/0.15%5/0.77%1670125270143230
14/03/09 00:45 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /65.41509140539/66.87%150/18.61%15/1.86%8/0.99%64/7.94%10009258085430
14/03/09 00:42 キャッツアイ新札幌店巴里映画少女EX ★8S /81.96442670365/72.42%120/23.81%9/1.79%0/0.0%10/1.98%84014457058210
14/03/08 03:56 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /55.7441680401/49.75%124/15.38%11/1.36%11/1.36%54/6.7%19309012076540
14/03/08 03:53 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /64.68504780517/64.14%135/16.75%33/4.09%5/0.62%72/8.93%10108978092000
14/03/08 03:50 キャッツアイ新札幌店キャットフードEX ★8G /93.42633040541/83.62%98/15.15%3/0.46%1/0.15%4/0.62%4260111690143780
14/03/08 03:46 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /47.59358330351/43.55%94/11.66%9/1.12%6/0.74%33/4.09%21004145076940
14/03/08 03:44 キャッツアイ新札幌店キャットフードEX ★8E /95.99653430562/86.86%80/12.36%2/0.31%1/0.15%2/0.31%4320119680143780
14/03/08 03:39 キャッツアイ新札幌店ワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-EX ★10N /50.02398700402/47.74%121/14.37%8/0.95%0/0.0%45/5.34%1490100070-
14/03/08 03:36 キャッツアイ新札幌店片想いサンバEX ★7.5E /98.67482650544/90.07%57/9.44%0/0.0%1/0.17%2/0.33%564053850-
14/03/08 03:28 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /48.56374060376/46.65%64/7.94%5/0.62%2/0.25%38/4.71%21005578077440
14/03/08 03:26 キャッツアイ新札幌店ロミオとシンデレラEX ★9S /82.36482560553/78.89%114/16.26%11/1.57%3/0.43%20/2.85%229067700-
14/03/08 03:22 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /47.16363180344/42.68%84/10.42%9/1.12%5/0.62%43/5.33%21005487075010
14/03/08 03:20 キャッツアイ新札幌店break;downEX ★8E /96.39431990427/86.26%65/13.13%3/0.61%0/0.0%0/0.0%3250109260-
14/03/08 03:16 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /49.42372950375/46.53%111/13.77%12/1.49%4/0.5%40/4.96%8604766076790
14/03/08 03:14 キャッツアイ新札幌店break;downEX ★8E /98.34436710431/87.07%63/12.73%1/0.2%0/0.0%0/0.0%2580105180-
14/03/08 03:10 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /45.61345640333/41.32%86/10.67%17/2.11%0/0.0%50/6.2%19604704073760
14/03/08 03:08 キャッツアイ新札幌店break;downEX ★8G /92.76418310416/84.04%72/14.55%5/1.01%0/0.0%2/0.4%1970107900-
14/03/08 03:04 キャッツアイ新札幌店SING & SMILEEX ★8.5N /59.69499250394/53.03%172/23.15%18/2.42%7/0.94%29/3.9%890118630103170
14/03/08 03:00 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /47.43361800351/43.55%85/10.55%7/0.87%9/1.12%40/4.96%21004815076390
14/03/08 02:58 キャッツアイ新札幌店巴里映画少女EX ★8G /86.68471490369/73.21%113/22.42%7/1.39%0/0.0%15/2.98%165015667058960
14/03/08 02:55 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /46.11350260365/45.29%92/11.41%7/0.87%6/0.74%51/6.33%7604855076890
14/03/08 02:52 キャッツアイ新札幌店巴里映画少女EX ★8G /89.37480880370/73.41%122/24.21%3/0.6%0/0.0%9/1.79%133015431058960
14/03/08 02:48 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /45.14339550343/42.56%80/9.93%12/1.49%7/0.87%42/5.21%11904173074340
14/03/08 02:46 キャッツアイ新札幌店巴里映画少女EX ★8G /87.08470490353/70.04%127/25.2%10/1.98%4/0.79%10/1.98%164015557058960
14/03/08 02:42 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /47.45360330351/43.55%98/12.16%20/2.48%8/0.99%44/5.46%17105264075640
14/03/08 02:40 キャッツアイ新札幌店巴里映画少女EX ★8G /86.81456080366/72.62%119/23.61%9/1.79%2/0.4%8/1.59%135013668058960
14/03/08 02:36 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /45.92347060362/44.91%115/14.27%16/1.99%2/0.25%47/5.83%7404835077340
14/03/08 02:34 キャッツアイ新札幌店巴里映画少女EX ★8S /84.13465620352/69.84%125/24.8%14/2.78%2/0.4%11/2.18%133016088058960
14/03/08 02:30 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /45.86345900356/44.17%111/13.77%18/2.23%6/0.74%50/6.2%5804714075590
14/03/08 02:28 キャッツアイ新札幌店巴里映画少女EX ★8S /82.57450660355/70.44%128/25.4%8/1.59%0/0.0%13/2.58%100015231058960
14/03/08 02:25 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /45.42344350358/44.42%84/10.42%19/2.36%9/1.12%42/5.21%7205004078290
14/03/08 02:22 キャッツアイ新札幌店巴里映画少女EX ★8S /83.75446060349/69.25%136/26.98%10/1.98%0/0.0%9/1.79%141014102058960
14/03/08 02:19 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /57.28442810443/54.96%160/19.85%31/3.85%9/1.12%64/7.94%8307958083590
14/03/08 02:16 キャッツアイ新札幌店巴里映画少女EX ★8S /78.93424530347/68.85%134/26.59%16/3.17%3/0.6%4/0.79%103013800058260
14/03/08 02:12 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /42.79330440334/41.44%87/10.79%8/0.99%8/0.99%47/5.83%6805030075540
14/03/08 02:10 キャッツアイ新札幌店モノクロ∞ブルースカイEX ★7P /103.92532760458/91.6%42/8.4%0/0.0%0/0.0%0/0.0%500016299047740
14/03/08 02:06 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /46.24347440353/43.8%93/11.54%13/1.61%9/1.12%36/4.47%9304097077590
14/03/08 02:04 キャッツアイ新札幌店モノクロ∞ブルースカイEX ★7E /102.37531320450/90.0%49/9.8%0/0.0%0/0.0%1/0.2%483016735047440

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327最古