おでぃーばの記録
ページ:311

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
14/01/21 18:44 ナムコワンダーパーク札幌星屑ユートピアEX ★8P /103.91500550467/93.59%32/6.41%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4990149020-
14/01/21 18:41 ナムコワンダーパーク札幌天樂EX ★8P /104.11837340398/92.56%32/7.44%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300228310365570
14/01/21 18:36 ナムコワンダーパーク札幌星屑ユートピアEX ★8P /103.42499130458/91.78%41/8.22%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4990149480-
14/01/21 18:33 ナムコワンダーパーク札幌天樂EX ★8E /102.42826970381/88.6%47/10.93%0/0.0%1/0.23%1/0.23%3040230990365170
14/01/20 19:57 マキシム・ヒーロールカルカ★ナイトフィーバーEX ★8G /89.73533610547/84.67%80/12.38%8/1.24%2/0.31%9/1.39%3330144530-
14/01/20 19:54 マキシム・ヒーローVOiCE -DIVA MIX-EX ★8S /84.84406290422/78.0%102/18.85%7/1.29%0/0.0%10/1.85%173086510-
14/01/20 19:50 マキシム・ヒーローココロEX ★7E /99.3462130400/85.84%65/13.95%0/0.0%0/0.0%1/0.21%2680156900-
14/01/20 19:46 マキシム・ヒーロークローバー・クラブEX ★7E /96.32469050437/85.85%67/13.16%3/0.59%0/0.0%2/0.39%3080145470-
14/01/20 19:42 マキシム・ヒーロー星屑ユートピアEX ★8P /104.12501590468/93.79%31/6.21%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4990150050-
14/01/20 19:38 マキシム・ヒーロー天樂EX ★8E /103.57834970406/94.42%23/5.35%1/0.23%0/0.0%0/0.0%3110233580365570
14/01/20 19:34 マキシム・ヒーロールシッドドリーミングEX ★8E /96.75490780403/82.24%85/17.35%1/0.2%0/0.0%1/0.2%3220215280-
14/01/20 19:30 マキシム・ヒーロー天樂EX ★8E /95.88777770372/86.51%52/12.09%2/0.47%0/0.0%4/0.93%1420216920358710
14/01/20 19:26 マキシム・ヒーロー星屑ユートピアEX ★8N /62.84292540295/59.12%53/10.62%4/0.8%1/0.2%12/2.4%218079060-
14/01/20 19:23 マキシム・ヒーロー天樂EX ★8E /101.54816130388/90.23%40/9.3%0/0.0%0/0.0%2/0.47%3940218910361520
14/01/20 19:18 マキシム・ヒーロー星屑ユートピアEX ★8P /104.44502630472/94.59%27/5.41%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4990151050-
14/01/20 19:14 マキシム・ヒーロー天樂EX ★8E /100.93815350378/87.91%49/11.4%0/0.0%0/0.0%3/0.7%2470226770365570
14/01/20 19:10 マキシム・ヒーロー片想いサンバEX ★7.5E /97.8478000536/88.74%63/10.43%2/0.33%0/0.0%3/0.5%522052670-
14/01/20 19:06 マキシム・ヒーロー天樂EX ★8E /99.95810700385/89.53%42/9.77%0/0.0%1/0.23%2/0.47%2660227070365070
14/01/20 19:02 マキシム・ヒーローキャットフードEX ★8E /97.73675580565/87.33%78/12.06%4/0.62%0/0.0%0/0.0%4260135850143780
14/01/20 18:58 マキシム・ヒーローキャットフードEX ★8E /96.92668210545/84.23%96/14.84%6/0.93%0/0.0%0/0.0%4250131040143780
14/01/17 21:01 ナムコワンダーパーク札幌ワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-EX ★10N /55.87442300460/54.63%103/12.23%13/1.54%3/0.36%31/3.68%1700111360-
14/01/17 20:58 ナムコワンダーパーク札幌片想いサンバEX ★7.5E /99.38485000568/94.04%31/5.13%2/0.33%0/0.0%3/0.5%522053380-
14/01/17 20:54 ナムコワンダーパーク札幌右肩の蝶 -39's Giving Day Edition-EX ★8.5S /79.82447580464/71.49%154/23.73%10/1.54%5/0.77%16/2.47%173082440-
14/01/17 20:51 ナムコワンダーパーク札幌ハトEX ★7P /103.93418820410/92.97%31/7.03%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4410105750-
14/01/17 20:42 ナムコワンダーパーク札幌ローリンガールEX ★9S /79.19515820492/76.76%115/17.94%9/1.4%2/0.31%23/3.59%1280220400-
14/01/17 20:38 ナムコワンダーパーク札幌ペリコ・スペースシッパーEX ★7.5G /86.34372980381/77.28%89/18.05%5/1.01%3/0.61%15/3.04%346085290-
14/01/17 20:33 ナムコワンダーパーク札幌金の聖夜霜雪に朽ちてEX ★8.5G /92.21547370542/82.62%101/15.4%5/0.76%4/0.61%4/0.61%4460149280-
14/01/17 20:29 ナムコワンダーパーク札幌クローバー・クラブEX ★7P /102.23495360445/87.43%64/12.57%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5090146790-
14/01/17 20:19 ナムコワンダーパーク札幌星屑ユートピアEX ★8P /103.96500690466/93.39%33/6.61%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4990149770-
14/01/17 20:15 ナムコワンダーパーク札幌天樂EX ★8P /103.75835160389/90.47%41/9.53%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300228020365570
14/01/17 19:43 アドアーズ狸小路ネコミミアーカイブEX ★8.5S /83.59602680568/73.1%186/23.94%8/1.03%4/0.51%11/1.42%2410172660-
14/01/17 19:39 アドアーズ狸小路天樂EX ★8E /101.38817180385/89.53%43/10.0%1/0.23%0/0.0%1/0.23%3310223810362570
14/01/17 19:34 アドアーズ狸小路パラジクロロベンゼンEX ★9S /77.09550470534/66.09%241/29.83%6/0.74%3/0.37%24/2.97%1520156960-
14/01/17 19:31 アドアーズ狸小路天樂EX ★8E /95.01755830368/85.58%53/12.33%3/0.7%0/0.0%6/1.4%1550188830362370
14/01/17 19:23 アドアーズ狸小路39EX ★7E /99.09522160493/85.29%71/12.28%3/0.52%3/0.52%8/1.38%5620133370-
14/01/17 19:19 アドアーズ狸小路天樂EX ★8E /102.43825000382/88.84%46/10.7%0/0.0%0/0.0%2/0.47%3940226540365370
14/01/17 19:13 アドアーズ狸小路天樂EX ★8E /100.87816100379/88.14%49/11.4%1/0.23%0/0.0%1/0.23%2710227870365070
14/01/17 19:09 アドアーズ狸小路星屑ユートピアEX ★8P /103.58499330461/92.38%38/7.62%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4990149050-
14/01/17 19:05 アドアーズ狸小路星屑ユートピアEX ★8N /11.585230071/14.23%1/0.2%0/0.0%0/0.0%19/3.81%5209860-
14/01/17 19:04 アドアーズ狸小路天樂EX ★8E /100.92816780382/88.84%46/10.7%1/0.23%0/0.0%1/0.23%1970226300364870
14/01/16 19:47 ナムコワンダーパーク札幌39EX ★7E /101.28533020525/90.83%41/7.09%2/0.35%2/0.35%8/1.38%5650138040-
14/01/16 19:43 ナムコワンダーパーク札幌クローバー・クラブEX ★7E /100.7487270452/88.8%56/11.0%0/0.0%0/0.0%1/0.2%3560145970-
14/01/16 19:38 ナムコワンダーパーク札幌星屑ユートピアEX ★8E /102.01493920471/94.39%27/5.41%0/0.0%0/0.0%1/0.2%2700149270-
14/01/16 19:35 ナムコワンダーパーク札幌天樂EX ★8P /104.37838440389/90.47%41/9.53%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300232890365370
14/01/16 19:21 ナムコワンダーパーク札幌星屑ユートピアEX ★8P /103.38494650461/92.38%38/7.62%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4990143960-
14/01/16 19:18 ナムコワンダーパーク札幌天樂EX ★8E /100.19809630382/88.84%39/9.07%1/0.23%0/0.0%8/1.86%2460227080362510
14/01/16 19:08 ナムコワンダーパーク札幌パラジクロロベンゼンEX ★9S /70.66507890487/60.27%269/33.29%22/2.72%1/0.12%29/3.59%1780146570-
14/01/16 19:04 ナムコワンダーパーク札幌花舞月詠譚EX ★7.5E /96.08367100347/84.02%62/15.01%3/0.73%0/0.0%1/0.24%2940100360-
14/01/16 18:56 ナムコワンダーパーク札幌初音ミクの激唱EX ★10N /70.06384510367/61.37%122/20.4%9/1.51%10/1.67%26/4.35%2200110720-
14/01/16 18:53 ナムコワンダーパーク札幌片想いサンバEX ★7.5P /100.99493330551/91.23%53/8.77%0/0.0%0/0.0%0/0.0%604055800-

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327最古