おでぃーばの記録
ページ:248

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
15/01/29 19:57 ナムコワンダーパーク札幌おはヨーデル (Oha-Yo-del!!)EX ★9N /64.07335190330/62.26%119/22.45%14/2.64%6/1.13%39/7.36%7406926040550
15/01/29 19:54 ナムコワンダーパーク札幌アンハッピーリフレインEX ★9G /91.69798510806/85.2%126/13.32%5/0.53%0/0.0%9/0.95%2270112020108760
15/01/29 19:49 ナムコワンダーパーク札幌アンハッピーリフレインEX ★9G /88.41763450799/84.46%120/12.68%4/0.42%2/0.21%21/2.22%331094670108560
15/01/29 19:45 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9G /87.91474010529/85.19%72/11.59%3/0.48%2/0.32%15/2.42%272010302019800
15/01/29 19:41 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /69.1516690540/66.58%120/14.8%19/2.34%12/1.48%76/9.37%181011750066250
15/01/29 19:38 ナムコワンダーパーク札幌Tell Your WorldEX ★6.5E /102.31450620400/93.9%25/5.87%0/0.0%0/0.0%1/0.23%254010785064720
15/01/29 19:33 ナムコワンダーパーク札幌裏表ラバーズEX ★10N /65.91500820506/56.98%298/33.56%33/3.72%7/0.79%42/4.73%131085930-
15/01/29 19:29 ナムコワンダーパーク札幌SPiCa -39's Giving Day Edition-EX ★8G /91.07594320523/74.61%160/22.82%5/0.71%1/0.14%12/1.71%5040159190-
15/01/29 19:19 ナムコワンダーパーク札幌SPiCa -39's Giving Day Edition-EX ★8G /92.27594870564/80.46%118/16.83%4/0.57%1/0.14%14/2.0%3740154180-
15/01/29 19:14 ナムコワンダーパーク札幌ステップフォワードEX ★9S /76.23499540439/66.92%173/26.37%9/1.37%5/0.76%30/4.57%139016807046170
15/01/29 19:11 ナムコワンダーパーク札幌Mellow YellowEX ★8G /92.17510280407/76.94%115/21.74%5/0.95%0/0.0%2/0.38%204014393060180
15/01/29 19:07 ナムコワンダーパーク札幌Innocence(ランダムセレクト)EX ★6P /105.33477050488/97.21%14/2.79%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5020112650-
15/01/29 18:59 ナムコワンダーパーク札幌Tell Your WorldEX ★6.5P /105.28462230416/97.65%10/2.35%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010831064720
15/01/29 18:56 ナムコワンダーパーク札幌片想いサンバEX ★7.5E /98.62482040554/91.72%45/7.45%1/0.17%1/0.17%3/0.5%522053160-
15/01/27 20:43 タイトーステーション札幌狸小路どうしてこうなったEX ★9S /82.86419870409/75.46%95/17.53%6/1.11%5/0.92%27/4.98%1610136560-
15/01/27 20:40 タイトーステーション札幌狸小路ステップフォワードEX ★9G /90.02581180527/80.34%105/16.01%2/0.3%5/0.76%17/2.59%364018035046720
15/01/27 20:36 タイトーステーション札幌狸小路Gothic and Loneliness ~I'm the very DIVA~EX ★9S /75.98437310435/64.73%210/31.25%20/2.98%2/0.3%5/0.74%236088540-
15/01/27 20:32 タイトーステーション札幌狸小路SPiCa -39's Giving Day Edition-EX ★8G /93.69605560528/75.32%158/22.54%4/0.57%1/0.14%10/1.43%5440157950-
15/01/27 20:27 タイトーステーション札幌狸小路Hello WorkerEXTREME ★8/GREAT 91.21563290%435/76.58%126/22.18%6/1.06%1/0.18%0/0.02680191050
15/01/27 20:23 タイトーステーション札幌狸小路夢の続きEX ★6.5E /99.85588740422/86.83%62/12.76%2/0.41%0/0.0%0/0.0%4130162230126680
15/01/27 20:19 タイトーステーション札幌狸小路Mellow YellowEX ★8G /87.29484870417/78.83%100/18.9%8/1.51%4/0.76%0/0.0%126014020060180
15/01/27 20:15 タイトーステーション札幌狸小路あなたの歌姫(ランダムセレクト)EX ★7G /92.12437890407/84.79%65/13.54%3/0.63%3/0.63%2/0.42%1860143080-
15/01/26 20:26 ナムコワンダーパーク札幌Tell Your WorldEX ★6.5P /105.81463580424/99.53%2/0.47%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010819064720
15/01/26 20:22 ナムコワンダーパーク札幌トリコロール・エア・ラインEX ★7.5P /105.41493060427/97.05%13/2.95%0/0.0%0/0.0%0/0.0%440013639080980
15/01/26 20:18 ナムコワンダーパーク札幌星屑ユートピアEX ★8P /105.15505770484/96.99%15/3.01%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4990151470-
15/01/26 20:15 ナムコワンダーパーク札幌天樂EX ★8P /105.06844880412/95.81%18/4.19%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300234730365570
15/01/26 20:10 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9G /93.36502680547/88.08%63/10.14%5/0.81%1/0.16%5/0.81%346011319019600
15/01/26 20:07 ナムコワンダーパーク札幌天樂EX ★8N /13.3410766098/22.79%14/3.26%2/0.47%0/0.0%12/2.79%1000405505000
15/01/26 20:04 ナムコワンダーパーク札幌ワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-EX ★10S /74.37579680614/72.92%142/16.86%21/2.49%5/0.59%60/7.13%1810172840-
15/01/26 20:00 ナムコワンダーパーク札幌天樂EX ★8P /104.77843250406/94.42%24/5.58%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300233750365370
15/01/26 19:56 ナムコワンダーパーク札幌Tell Your WorldEX ★6.5N /84.4353890356/83.57%3/0.7%0/0.0%0/0.0%12/2.82%35106428044390
15/01/26 19:53 ナムコワンダーパーク札幌トリコロール・エア・ラインEX ★7.5P /105.4505130427/97.05%13/2.95%0/0.0%0/0.0%0/0.0%440014848080980
15/01/26 19:49 ナムコワンダーパーク札幌星屑ユートピアEX ★8P /104.55502940475/95.19%24/4.81%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4990150130-
15/01/26 19:45 ナムコワンダーパーク札幌天樂EX ★8P /105.04844770414/96.28%16/3.72%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300233610365570
15/01/26 19:41 ナムコワンダーパーク札幌ファインダー(DSLR remix - re:edit)EX ★7E /101.77446450431/93.09%31/6.7%0/0.0%0/0.0%1/0.22%2480128780-
15/01/26 19:37 ナムコワンダーパーク札幌星屑ユートピアEX ★8E /96.17448280460/92.18%28/5.61%1/0.2%0/0.0%10/2.0%2010126020-
15/01/26 19:33 ナムコワンダーパーク札幌トリコロール・エア・ラインEX ★7.5N /33.21164190143/32.5%6/1.36%0/0.0%0/0.0%12/2.73%14005586023010
15/01/26 19:31 ナムコワンダーパーク札幌星屑ユートピアEX ★8P /105.37506050487/97.6%12/2.4%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4990151320-
15/01/26 19:27 ナムコワンダーパーク札幌星屑ユートピアEX ★8P /104.13501460471/94.39%28/5.61%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4990149090-
15/01/26 19:24 ナムコワンダーパーク札幌トリコロール・エア・ラインEX ★7.5P /104.67522770414/94.09%26/5.91%0/0.0%0/0.0%0/0.0%440016884080780
15/01/23 22:50 キャッツアイ新札幌店デンパラダイムEX ★10N /35.98246450300/36.99%57/7.03%8/0.99%10/1.23%33/4.07%18402864021860
15/01/23 22:49 キャッツアイ新札幌店SPiCa -39's Giving Day Edition-EX ★8G /93.2600990549/78.32%134/19.12%6/0.86%1/0.14%11/1.57%5440156740-
15/01/23 22:43 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEX ★6.5P /105.54462860421/98.83%5/1.17%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010790064720
15/01/23 22:40 キャッツアイ新札幌店天樂EX ★8P /105.1845180414/96.28%16/3.72%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300234420365570
15/01/23 22:35 キャッツアイ新札幌店星屑ユートピアEX ★8P /104.67504300481/96.39%18/3.61%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4990149830-
15/01/23 22:32 キャッツアイ新札幌店トリコロール・エア・ラインEX ★7.5P /105.34516760425/96.59%15/3.41%0/0.0%0/0.0%0/0.0%440016073080980
15/01/23 22:27 キャッツアイ新札幌店ステップフォワードEX ★9G /85.98560590519/79.12%109/16.62%8/1.22%4/0.61%16/2.44%190018537045920
15/01/23 22:23 キャッツアイ新札幌店melody...EX ★8E /98.17398360347/86.32%51/12.69%3/0.75%1/0.25%0/0.0%2580151200-
15/01/23 22:19 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEX ★6.5E /103.24454400418/98.12%7/1.64%0/0.0%0/0.0%1/0.23%351010760063970
15/01/23 22:15 キャッツアイ新札幌店天樂EX ★8P /104.9843860412/95.81%18/4.19%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300233110365570

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327最古