おでぃーばの記録
ページ:267

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
14/08/22 22:20 マキシム・ヒーローぽっぴっぽーEX ★9.5G /87.68531800644/86.68%61/8.21%2/0.27%0/0.0%36/4.85%527072040-
14/08/20 20:22 ナムコワンダーパーク札幌Magical Sound ShowerEX ★8.5E /101.22456610495/91.67%44/8.15%0/0.0%0/0.0%1/0.19%536069870-
14/08/20 20:18 ナムコワンダーパーク札幌金の聖夜霜雪に朽ちてEX ★8.5G /94.1557090557/84.91%92/14.02%5/0.76%0/0.0%2/0.3%4050155540-
14/08/20 20:14 ナムコワンダーパーク札幌ネガポジ*コンティニューズEX ★10S /76.54605470576/71.46%168/20.84%20/2.48%2/0.25%40/4.96%106013623098350
14/08/20 20:10 ナムコワンダーパーク札幌ぽっぴっぽーEX ★9.5G /88.32546870633/85.2%80/10.77%1/0.13%0/0.0%29/3.9%348085450-
14/08/20 20:06 ナムコワンダーパーク札幌フランシスカEX ★9N /80.69417780415/70.22%124/20.98%13/2.2%5/0.85%24/4.06%278088110-
14/08/20 20:03 ナムコワンダーパーク札幌AbsolunoteEX ★8.5G /91.71402070334/79.15%79/18.72%3/0.71%2/0.47%4/0.95%2450167060-
14/08/20 19:59 ナムコワンダーパーク札幌パラジクロロベンゼンEX ★9S /83.75606170598/74.01%180/22.28%6/0.74%4/0.5%20/2.48%4290169480-
14/08/20 19:55 ナムコワンダーパーク札幌Change meEEX ★7.5P /103.13577460479/91.24%46/8.76%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5250132640120440
14/08/18 20:05 ナムコワンダーパーク札幌ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8G /92.53610450620/88.07%72/10.23%3/0.43%0/0.0%9/1.28%221092620108200
14/08/18 20:02 ナムコワンダーパーク札幌ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8E /99.9660800628/89.2%75/10.65%0/0.0%0/0.0%1/0.14%5770102070108000
14/08/18 19:57 ナムコワンダーパーク札幌片想いサンバEX ★7.5G /93.97462190569/94.21%29/4.8%0/0.0%0/0.0%6/0.99%184056210-
14/08/18 19:54 ナムコワンダーパーク札幌Tell Your WorldEX ★6.5P /105.48462610419/98.36%7/1.64%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010807064720
14/08/18 19:50 ナムコワンダーパーク札幌Tell Your WorldEX ★6.5P /105.39462540419/98.36%7/1.64%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010798064720
14/08/18 19:47 ナムコワンダーパーク札幌キップル・インダストリーEX ★8G /92.14545150542/84.16%94/14.6%3/0.47%0/0.0%5/0.78%2420154230-
14/08/18 19:43 ナムコワンダーパーク札幌パラジクロロベンゼンEX ★9S /80.8585690554/68.56%222/27.48%16/1.98%0/0.0%16/1.98%4020170780-
14/08/18 19:40 ナムコワンダーパーク札幌サウンドEX ★8E /95.63430790422/87.73%48/9.98%2/0.42%5/1.04%4/0.83%3270121180-
14/08/18 19:35 ナムコワンダーパーク札幌パラジクロロベンゼンEX ★9G /85.05608130593/73.39%185/22.9%13/1.61%1/0.12%16/1.98%4470161000-
14/08/18 19:32 ナムコワンダーパーク札幌LeiaEX ★8E /96.86483010483/86.25%73/13.04%3/0.54%0/0.0%1/0.18%3270104890-
14/08/18 19:28 ナムコワンダーパーク札幌FREELY TOMORROWEX ★7E /98.03426640393/92.69%29/6.84%0/0.0%0/0.0%2/0.47%366050180106110
14/08/18 19:25 ナムコワンダーパーク札幌モノクロ∞ブルースカイEX ★7P /101.18435460474/94.8%26/5.2%0/0.0%0/0.0%0/0.0%50006234047940
14/08/18 19:21 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /34.73239390289/35.64%72/8.88%4/0.49%11/1.36%39/4.81%9502770021660
14/08/18 19:19 ナムコワンダーパーク札幌moonEX ★7P /100.99398100332/83.21%67/16.79%0/0.0%0/0.0%0/0.0%3990125440-
14/08/18 19:14 ナムコワンダーパーク札幌クローバー・クラブEEX ★7.5P /102.5533840449/87.02%67/12.98%0/0.0%0/0.0%0/0.0%516014202063850
14/08/18 19:10 ナムコワンダーパーク札幌moonEX ★7G /89.36363770319/79.95%70/17.54%4/1.0%1/0.25%5/1.25%1040126930-
14/08/17 18:06 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /71.94579800548/67.99%147/18.24%15/1.86%9/1.12%57/7.07%113012370096350
14/08/17 18:02 キャッツアイ新札幌店えれくとりっく・えんじぇぅEX ★7E /98.45487680502/85.52%84/14.31%0/0.0%0/0.0%1/0.17%388078410-
14/08/17 17:58 キャッツアイ新札幌店デンパラダイムEX ★10N /29.19201260241/29.72%66/8.14%7/0.86%14/1.73%33/4.07%11402709021610
14/08/17 17:57 キャッツアイ新札幌店クローバー・クラブEEX ★7.5G /94.14499320463/89.73%44/8.53%2/0.39%0/0.0%7/1.36%160014268063350
14/08/14 23:15 キャッツアイ新札幌店ワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-EX ★10S /74.54592300623/73.99%136/16.15%18/2.14%9/1.07%56/6.65%1790181930-
14/08/14 23:11 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEX ★6.5E /104.86459840416/97.65%9/2.11%1/0.23%0/0.0%0/0.0%420010782064720
14/08/14 23:07 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEX ★6.5E /102.81452230421/98.83%3/0.7%1/0.23%0/0.0%1/0.23%362010660063720
14/08/14 23:04 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEX ★6.5E /105.43461370423/99.3%2/0.47%1/0.23%0/0.0%0/0.0%423010714064720
14/08/14 23:00 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEX ★6.5P /105.65462380424/99.53%2/0.47%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010679064720
14/08/14 22:56 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEX ★6.5P /105.15460740415/97.42%11/2.58%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010702064720
14/08/14 22:53 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEX ★6.5E /102.93453280419/98.36%6/1.41%0/0.0%0/0.0%1/0.23%362010597063720
14/08/14 22:49 キャッツアイ新札幌店ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8E /96.89643630628/89.2%69/9.8%3/0.43%1/0.14%3/0.43%4060102310108000
14/08/14 22:45 キャッツアイ新札幌店ぽっぴっぽーEX ★9.5S /83.41522140631/84.93%71/9.56%0/0.0%2/0.27%39/5.25%168088970-
14/08/14 22:42 キャッツアイ新札幌店ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8G /93.67624970627/89.06%65/9.23%4/0.57%2/0.28%6/0.85%2690100960108200
14/08/14 22:37 キャッツアイ新札幌店おはヨーデル (Oha-Yo-del!!)EX ★9N /63.48331030321/60.57%138/26.04%18/3.4%11/2.08%39/7.36%6006544045260
14/08/14 22:34 キャッツアイ新札幌店ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8G /94.47629750618/87.78%79/11.22%1/0.14%0/0.0%6/0.85%3100102030107250
14/08/14 18:31 キャッツアイ新札幌店片想いサンバEX ★7.5E /98.05475040579/95.86%19/3.15%2/0.33%1/0.17%3/0.5%276049390-
14/08/14 18:27 キャッツアイ新札幌店メルトEEX ★8G /94.22468280306/75.37%89/21.92%2/0.49%1/0.25%8/1.97%2600135170155690
14/08/14 18:22 キャッツアイ新札幌店ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8G /94.98632670636/90.34%62/8.81%2/0.28%0/0.0%4/0.57%1760102710108200
14/08/14 18:18 キャッツアイ新札幌店Dreaming Leaf -ユメミルコトノハ-EX ★8G /91.36398340421/88.82%43/9.07%5/1.05%1/0.21%4/0.84%2280105730-
14/08/14 00:35 キャッツアイ新札幌店おはヨーデル (Oha-Yo-del!!)EX ★9S /76.54392800352/66.42%126/23.77%15/2.83%3/0.57%34/6.42%17006323075770
14/08/14 00:32 キャッツアイ新札幌店ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8G /94.57630160623/88.49%68/9.66%6/0.85%0/0.0%7/0.99%2900102940107250
14/08/14 00:21 キャッツアイ新札幌店おはヨーデル (Oha-Yo-del!!)EX ★9N /70.3356920342/64.53%124/23.4%8/1.51%2/0.38%30/5.66%15106174041100
14/08/14 00:18 キャッツアイ新札幌店ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8G /90.61601250604/85.8%88/12.5%5/0.71%2/0.28%5/0.71%171094930106350
14/08/13 23:59 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEX ★6.5E /102.82452130412/96.71%13/3.05%0/0.0%0/0.0%1/0.23%374010643064720

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327最古