おでぃーばの記録
ページ:83

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
18/07/25 19:26 ディノスパーク札幌中央ネトゲ廃人シュプレヒコールEEX ★8.5E /96.81825960702/89.2%79/10.04%1/0.13%0/0.0%5/0.64%4080113250262710
18/07/25 19:21 ディノスパーク札幌中央ネトゲ廃人シュプレヒコールEEX ★8.5E /96.42827620703/89.33%77/9.78%2/0.25%0/0.0%5/0.64%2560118190263410
18/07/25 19:18 ディノスパーク札幌中央ネトゲ廃人シュプレヒコールEEX ★8.5E /95.25805350695/88.31%81/10.29%2/0.25%2/0.25%7/0.89%263099630262410
18/07/25 19:14 ディノスパーク札幌中央ネトゲ廃人シュプレヒコールEEX ★8.5G /90.8773670653/82.97%120/15.25%4/0.51%3/0.38%7/0.89%1520102280263370
18/07/25 19:09 ディノスパーク札幌中央デンパラダイムEEX ★10N /24.42191790218/26.3%70/8.44%13/1.57%13/1.57%86/10.37%4703905047480
18/07/25 19:08 ディノスパーク札幌中央デンパラダイムEEX ★10N /22.43176440206/24.85%53/6.39%17/2.05%12/1.45%83/10.01%4403660041370
18/07/25 19:06 ディノスパーク札幌中央ネトゲ廃人シュプレヒコールEEX ★8.5G /87.64746100665/84.5%92/11.69%7/0.89%3/0.38%20/2.54%149096570261410
18/07/24 19:42 ゲームランド新さっぽろえ?あぁ、そう。H ★7P /105.28441940516/97.36%14/2.64%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5300553608500
18/07/24 19:39 ゲームランド新さっぽろ裏表ラバーズH ★7P /102.37459510499/87.09%74/12.91%0/0.0%0/0.0%0/0.0%573049030-
18/07/24 19:35 ゲームランド新さっぽろ裏表ラバーズH ★7E /96.59429670480/83.77%89/15.53%2/0.35%0/0.0%2/0.35%378040490-
18/07/24 19:31 ゲームランド新さっぽろなりすましゲンガーEX ★8.5E /95.35846160651/87.74%77/10.38%5/0.67%2/0.27%7/0.94%2630198970253080
18/07/24 19:27 ゲームランド新さっぽろなりすましゲンガーEX ★8.5G /94.58837360651/87.74%72/9.7%2/0.27%4/0.54%13/1.75%2080194630253280
18/07/24 19:23 ゲームランド新さっぽろなりすましゲンガーEX ★8.5G /94.86841230651/87.74%79/10.65%8/1.08%0/0.0%4/0.54%2090198500252880
18/07/24 19:19 ゲームランド新さっぽろなりすましゲンガーEX ★8.5G /91.29811650607/81.81%119/16.04%5/0.67%3/0.4%8/1.08%2140188650251680
18/07/24 19:15 ゲームランド新さっぽろ迷的サイバネティックスEX ★8P /103.94526630516/93.14%38/6.86%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5540139050-
18/07/24 19:11 ゲームランド新さっぽろ迷的サイバネティックスEX ★8G /94.87487780462/83.39%85/15.34%1/0.18%2/0.36%4/0.72%2870135830-
18/07/24 19:07 ゲームランド新さっぽろ迷的サイバネティックスEX ★8E /97.2497190485/87.55%64/11.55%1/0.18%1/0.18%3/0.54%2590135550-
18/07/24 19:03 ゲームランド新さっぽろ迷的サイバネティックスEX ★8G /92.06474360468/84.48%71/12.82%11/1.99%2/0.36%2/0.36%1830133740-
18/07/24 19:00 ゲームランド新さっぽろ迷的サイバネティックスEX ★8G /94.15481680476/85.92%63/11.37%2/0.36%4/0.72%9/1.62%2880130470-
18/07/24 18:55 ゲームランド新さっぽろon the rocksEX ★8P /98.52529950455/78.72%123/21.28%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5780151930-
18/07/24 18:51 ゲームランド新さっぽろon the rocksEX ★8E /97.86527430485/83.91%90/15.57%3/0.52%0/0.0%0/0.0%5350154050-
18/07/24 18:48 ゲームランド新さっぽろon the rocksEX ★8E /95.59517230471/81.49%104/17.99%3/0.52%0/0.0%0/0.0%3870154090-
18/07/24 18:44 ゲームランド新さっぽろon the rocksEX ★8E /95.83517500471/81.49%101/17.47%3/0.52%0/0.0%3/0.52%3420152450-
18/07/24 18:40 ゲームランド新さっぽろon the rocksEX ★8E /97.12523870499/86.33%77/13.32%2/0.35%0/0.0%0/0.0%4790151460-
18/07/24 18:37 ゲームランド新さっぽろ片想いサンバEEX ★9.5S /84.85598110716/80.81%139/15.69%0/0.0%3/0.34%28/3.16%31504271043970
18/07/23 19:49 ゲームランド新さっぽろワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-EX ★10S /71.54564780579/68.76%186/22.09%9/1.07%3/0.36%65/7.72%1200177420-
18/07/23 19:45 ゲームランド新さっぽろ骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /81.18633500590/68.13%249/28.75%16/1.85%2/0.23%9/1.04%150016080032960
18/07/23 19:41 ゲームランド新さっぽろカラフル×セクシィH ★7.5P /102.91400880454/91.72%41/8.28%0/0.0%0/0.0%0/0.0%495048370-
18/07/23 19:37 ゲームランド新さっぽろSadistic.Music∞FactoryH ★7.5P /102.12354910339/85.82%56/14.18%0/0.0%0/0.0%0/0.0%39506306030940
18/07/23 19:35 ゲームランド新さっぽろSadistic.Music∞FactoryH ★7.5E /97.49340320330/83.54%56/14.18%1/0.25%6/1.52%2/0.51%21506302030940
18/07/23 19:32 ゲームランド新さっぽろSadistic.Music∞FactoryH ★7.5E /98.32344700341/86.33%52/13.16%1/0.25%0/0.0%1/0.25%24706569030940
18/07/23 19:28 ゲームランド新さっぽろSadistic.Music∞FactoryH ★7.5E /95.97335440316/80.0%74/18.73%5/1.27%0/0.0%0/0.0%33006147030940
18/07/23 19:25 ゲームランド新さっぽろピンクムーンH ★6.5P /98.59327590322/75.59%104/24.41%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426036790-
18/07/23 19:22 ゲームランド新さっぽろon the rocksEX ★8G /92.08500420380/65.74%193/33.39%2/0.35%1/0.17%2/0.35%5210151330-
18/07/23 19:18 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9G /85.94743880749/78.43%163/17.07%10/1.05%1/0.1%32/3.35%246019745051700
18/07/23 19:13 ゲームランド新さっぽろon the rocksEX ★8G /90.91494900418/72.32%155/26.82%3/0.52%0/0.0%2/0.35%2870151030-
18/07/23 19:09 ゲームランド新さっぽろon the rocksEX ★8G /94.85512530410/70.93%165/28.55%1/0.17%0/0.0%2/0.35%5540148950-
18/07/23 19:05 ゲームランド新さっぽろon the rocksEX ★8G /94.78512770442/76.47%131/22.66%1/0.17%0/0.0%4/0.69%5230150610-
18/07/23 19:02 ゲームランド新さっぽろon the rocksEX ★8E /95.73516990449/77.68%127/21.97%1/0.17%1/0.17%0/0.0%4790149610-
18/07/23 18:58 ゲームランド新さっぽろon the rocksEX ★8G /92.27502600422/73.01%150/25.95%3/0.52%1/0.17%2/0.35%4410153120-
18/07/23 18:55 ゲームランド新さっぽろon the rocksEX ★8G /94.24509930423/73.18%153/26.47%2/0.35%0/0.0%0/0.0%3370149210-
18/07/23 18:51 ゲームランド新さっぽろon the rocksEX ★8G /87.26475790391/67.65%180/31.14%6/1.04%0/0.0%1/0.17%2940148600-
18/07/23 18:48 ゲームランド新さっぽろon the rocksEX ★8G /93.87508530414/71.63%161/27.85%2/0.35%0/0.0%1/0.17%5180149650-
18/07/23 18:44 ゲームランド新さっぽろエンヴィキャットウォークEX ★9.5G /86.66853880808/80.8%161/16.1%14/1.4%3/0.3%14/1.4%1830161310139610
18/07/23 18:39 ゲームランド新さっぽろアゲアゲアゲインH ★6.5P /105.38669100623/96.74%21/3.26%0/0.0%0/0.0%0/0.0%644012260086720
18/07/23 18:35 ゲームランド新さっぽろジュゲムシーケンサーEEX ★10S /81.22580210509/78.19%86/13.21%9/1.38%2/0.31%45/6.91%1710150520159670
18/07/20 20:35 ゲームランド新さっぽろPromiseEEX ★8P /104.69574450536/96.23%21/3.77%0/0.0%0/0.0%0/0.0%557014325047520
18/07/20 20:32 ゲームランド新さっぽろエンヴィキャットウォークEX ★9.5S /84.3834690794/79.4%163/16.3%11/1.1%4/0.4%28/2.8%1460165050139810
18/07/20 20:27 ゲームランド新さっぽろゴーストルールEX ★9G /92.52755210597/83.5%96/13.43%6/0.84%3/0.42%13/1.82%3110189140188120
18/07/20 20:22 ゲームランド新さっぽろタイムリミットEX ★8E /95.77387780390/88.44%40/9.07%3/0.68%3/0.68%5/1.13%2830101900-

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327最古