おでぃーばの記録
ページ:288

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
14/06/04 20:25 アドアーズ狸小路InnocenceEX ★6P /104.66473970476/94.82%26/5.18%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5020112100-
14/06/04 20:21 アドアーズ狸小路クローバー・クラブEX ★7P /103.59497140469/92.14%40/7.86%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5090144390-
14/06/04 20:17 アドアーズ狸小路クローバー・クラブEX ★7E /100.23485840447/87.82%61/11.98%1/0.2%0/0.0%0/0.0%2790144400-
14/06/04 20:14 アドアーズ狸小路InnocenceEX ★6P /104.21469290469/93.43%33/6.57%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5020108690-
14/06/04 20:10 アドアーズ狸小路トリコロール・エア・ラインEX ★7.5P /104.28495710408/92.73%32/7.27%0/0.0%0/0.0%0/0.0%440014285080780
14/06/04 20:06 アドアーズ狸小路天樂EX ★8P /104.61840760400/93.02%30/6.98%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300233120365570
14/06/04 20:02 アドアーズ狸小路天樂EX ★8N /15.29122080117/27.21%8/1.86%1/0.23%0/0.0%11/2.56%1190421205000
14/06/04 20:01 アドアーズ狸小路天樂EX ★8N /43.65350320188/43.72%11/2.56%1/0.23%0/0.0%11/2.56%118065240173090
14/06/04 19:59 アドアーズ狸小路トリコロール・エア・ラインEX ★7.5P /104.51518880414/94.09%26/5.91%0/0.0%0/0.0%0/0.0%440016436080980
14/06/04 19:50 アドアーズ狸小路トリコロール・エア・ラインEX ★7.5E /99.88515830410/93.18%28/6.36%1/0.23%0/0.0%1/0.23%296017725079580
14/06/04 19:47 アドアーズ狸小路天樂EX ★8P /104.09838460393/91.4%37/8.6%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300230690365570
14/05/31 21:44 タイトーステーション札幌狸小路ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /71.6568590567/70.35%134/16.63%18/2.23%4/0.5%55/6.82%183011602095450
14/05/31 21:41 タイトーステーション札幌狸小路DYEEX ★8.5E /97.32545610593/90.12%62/9.42%1/0.15%0/0.0%2/0.3%30406186047700
14/05/31 21:37 タイトーステーション札幌狸小路DYEEX ★8.5G /94.28515520591/89.82%58/8.81%3/0.46%0/0.0%6/0.91%19804417047700
14/05/31 21:33 タイトーステーション札幌狸小路DYEEX ★8.5E /99.35546610618/93.92%39/5.93%0/0.0%0/0.0%1/0.15%58204954047700
14/05/31 21:29 タイトーステーション札幌狸小路DYEEX ★8.5E /97.28546190590/89.67%66/10.03%0/0.0%0/0.0%2/0.3%30406287047700
14/05/31 21:25 タイトーステーション札幌狸小路DYEEX ★8.5E /95.86537460584/88.75%71/10.79%0/0.0%0/0.0%3/0.46%30406182047700
14/05/31 21:21 タイトーステーション札幌狸小路Magical Sound ShowerEX ★8.5E /99.07444090487/90.19%51/9.44%0/0.0%0/0.0%2/0.37%286066100-
14/05/31 21:17 タイトーステーション札幌狸小路キップル・インダストリーEX ★8G /91.52544260537/83.39%99/15.37%1/0.16%2/0.31%5/0.78%1850152030-
14/05/25 16:48 ナムコワンダーパーク札幌DYEEX ★8.5G /93.04512300566/86.02%87/13.22%2/0.3%0/0.0%3/0.46%30504684047700
14/05/25 16:44 ナムコワンダーパーク札幌DYEEX ★8.5G /94.65523780578/87.84%75/11.4%1/0.15%0/0.0%4/0.61%25605090047700
14/05/24 23:00 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5E /98.48539050608/92.4%47/7.14%0/0.0%0/0.0%3/0.46%61804529047700
14/05/24 22:56 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5E /99.57559290609/92.55%47/7.14%0/0.0%0/0.0%2/0.3%45206713046080
14/05/24 22:52 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5N /7.343765056/8.51%8/1.22%0/0.0%0/0.0%11/1.67%57000
14/05/24 22:51 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5E /98.88557920588/89.36%69/10.49%0/0.0%0/0.0%1/0.15%47506763047700
14/05/24 22:47 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5G /94.13534110568/86.32%75/11.4%1/0.15%3/0.46%11/1.67%36406837047350
14/05/24 22:43 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5G /93.62522780582/88.45%71/10.79%2/0.3%0/0.0%3/0.46%18105623047350
14/05/24 22:39 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5E /98.6549450597/90.73%58/8.81%1/0.15%0/0.0%2/0.3%55505825047700
14/05/24 22:35 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5E /98.81542190601/91.34%56/8.51%0/0.0%0/0.0%1/0.15%35304923047700
14/05/24 22:31 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5N /24.9138590170/25.84%12/1.82%0/0.0%1/0.15%12/1.82%169013580250
14/05/24 22:30 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5S /80.64439560554/84.19%65/9.88%2/0.3%1/0.15%36/5.47%11303544047000
14/05/24 22:26 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5N /27.56152410180/27.36%27/4.1%0/0.0%0/0.0%12/1.82%1820138702000
14/05/24 22:24 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5G /91.65506530575/87.39%67/10.18%4/0.61%1/0.15%11/1.67%44104694046250
14/05/24 22:20 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5E /96.74541340585/88.91%70/10.64%0/0.0%0/0.0%3/0.46%30405908047700
14/05/24 22:17 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5G /94.85522430583/88.6%71/10.79%3/0.46%1/0.15%0/0.0%30504954047700
14/05/24 22:13 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5G /94.44522620594/90.27%58/8.81%1/0.15%0/0.0%5/0.76%30505140047350
14/05/24 22:09 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5G /89.5491160570/86.63%78/11.85%6/0.91%0/0.0%4/0.61%24404251047500
14/05/24 22:05 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5E /96.4529740584/88.75%71/10.79%1/0.15%1/0.15%1/0.15%30504872047700
14/05/24 22:01 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5E /97.47540600570/86.63%85/12.92%2/0.3%0/0.0%1/0.15%35905462047700
14/05/24 21:57 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5G /92.57519770543/82.52%109/16.57%2/0.3%0/0.0%4/0.61%29705820047100
14/05/24 21:53 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5G /91.77505970529/80.4%124/18.84%4/0.61%1/0.15%0/0.0%30504707047500
14/05/24 21:49 マキシム・ヒーローDYEEX ★8.5G /88.38485050487/74.01%163/24.77%4/0.61%2/0.3%2/0.3%27704170047500
14/05/24 21:45 マキシム・ヒーローキップル・インダストリーEX ★8G /93.08553910560/86.96%74/11.49%1/0.16%1/0.16%8/1.24%1600155980-
14/05/24 21:41 マキシム・ヒーロートリコロール・エア・ラインEX ★7.5P /104.42535090419/95.23%21/4.77%0/0.0%0/0.0%0/0.0%440017933080980
14/05/24 21:37 マキシム・ヒーロー天樂EX ★8P /104.24839060396/92.09%34/7.91%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300231470365570
14/05/24 21:33 マキシム・ヒーロートリコロール・エア・ラインEX ★7.5P /104.52530510417/94.77%23/5.23%0/0.0%0/0.0%0/0.0%440017556080580
14/05/24 21:29 マキシム・ヒーロー天樂EX ★8P /103.88836390396/92.09%34/7.91%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300227770365570
14/05/18 19:40 キャッツアイ新札幌店秘密警察EX ★9S /74.07492140527/73.6%124/17.32%15/2.09%14/1.96%36/5.03%77011639081660
14/05/18 19:37 キャッツアイ新札幌店片想いサンバEX ★7.5E /99.72487350564/93.38%39/6.46%0/0.0%0/0.0%1/0.17%517054600-
14/05/18 03:56 キャッツアイ新札幌店Stay with meEX ★7.5G /94.19509720325/81.05%62/15.46%4/1.0%3/0.75%7/1.75%2210106450172130

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327最古