おでぃーばの記録
ページ:263

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
14/09/21 22:08 CLUBSEGA 秋葉原 新館片想いサンバEX ★7.5P /101.97497660573/94.87%31/5.13%0/0.0%0/0.0%0/0.0%604055320-
14/09/21 22:05 CLUBSEGA 秋葉原 新館片想いサンバEX ★7.5E /100.85492620585/96.85%18/2.98%1/0.17%0/0.0%0/0.0%440055650-
14/09/21 22:01 CLUBSEGA 秋葉原 新館キャットフードEX ★8E /101.7694590616/95.21%30/4.64%0/0.0%0/0.0%1/0.15%6180133070143780
14/09/21 21:56 CLUBSEGA 秋葉原 新館天樂EX ★8E /103.65835400406/94.42%23/5.35%0/0.0%0/0.0%1/0.23%2410234290365570
14/09/21 21:45 CLUBSEGA 秋葉原 新館片想いサンバEX ★7.5P /102.35499570580/96.03%24/3.97%0/0.0%0/0.0%0/0.0%604055940-
14/09/21 21:42 CLUBSEGA 秋葉原 新館Tell Your WorldEX ★6.5P /105.81463550424/99.53%2/0.47%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010816064720
14/09/21 21:38 CLUBSEGA 秋葉原 新館天樂EX ★8N /64.39402590409/95.12%21/4.88%0/0.0%0/0.0%0/0.0%43008940073430
14/09/21 21:34 CLUBSEGA 秋葉原 新館Tell Your WorldEX ★6.5P /105.62462720421/98.83%5/1.17%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010795064720
14/09/21 21:29 CLUBSEGA 秋葉原 新館天樂EX ★8N /65.0409310411/95.58%16/3.72%0/0.0%1/0.23%2/0.47%20508980095830
14/09/21 21:25 CLUBSEGA 秋葉原 新館Tell Your WorldEX ★6.5P /105.15454080421/98.83%5/1.17%0/0.0%0/0.0%0/0.0%42609931064520
14/09/21 21:21 CLUBSEGA 秋葉原 新館片想いサンバEX ★7.5E /98.79463930568/94.04%35/5.79%0/0.0%0/0.0%1/0.17%517030150-
14/09/21 21:17 CLUBSEGA 秋葉原 新館キャットフードEX ★8E /95.01645560596/92.12%39/6.03%4/0.62%1/0.15%7/1.08%3620117520143780
14/09/21 21:07 CLUBSEGA 秋葉原 新館ACUTEEX ★7.5G /92.14451480479/87.25%63/11.48%1/0.18%0/0.0%6/1.09%28208112058120
14/09/21 21:03 CLUBSEGA 秋葉原 新館トリコロール・エア・ラインEX ★7.5E /96.75404290406/92.27%31/7.05%0/0.0%1/0.23%2/0.45%21906497079780
14/09/21 20:53 CLUBSEGA 秋葉原 新館DYEEX ★8.5E /95.19519970584/88.75%71/10.79%2/0.3%0/0.0%1/0.15%30404349047700
14/09/21 20:49 CLUBSEGA 秋葉原 新館金の聖夜霜雪に朽ちてEX ★8.5G /91.18497050568/86.59%80/12.2%7/1.07%1/0.15%0/0.0%319095960-
14/09/21 20:44 CLUBSEGA 秋葉原 新館ココロEX ★7E /100.4466530412/88.41%53/11.37%0/0.0%0/0.0%1/0.21%2670159970-
14/09/21 20:40 CLUBSEGA 秋葉原 新館トリコロール・エア・ラインEX ★7.5E /102.49541740419/95.23%20/4.55%0/0.0%0/0.0%1/0.23%250019379079980
14/09/21 20:36 CLUBSEGA 秋葉原 新館天樂EX ★8P /105.09845010407/94.65%23/5.35%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300236310365570
14/09/21 20:32 CLUBSEGA 秋葉原 新館片想いサンバEX ★7.5E /99.85487510572/94.7%30/4.97%0/0.0%0/0.0%2/0.33%525053480-
14/09/20 23:18 CLUBSEGA 秋葉原 新館迷的サイバネティックスEEX ★9S /83.32575900416/73.5%105/18.55%9/1.59%2/0.35%34/6.01%1270120720198430
14/09/20 23:14 CLUBSEGA 秋葉原 新館片想いサンバEX ★7.5P /102.26499040581/96.19%23/3.81%0/0.0%0/0.0%0/0.0%604054600-
14/09/20 15:55 CLUBSEGA 秋葉原 新館天樂EX ★8N /62.93394030404/93.95%24/5.58%0/0.0%0/0.0%2/0.47%28108940080360
14/09/20 15:51 CLUBSEGA 秋葉原 新館Tell Your WorldEX ★6.5P /102.63412470418/98.12%8/1.88%0/0.0%0/0.0%0/0.0%42605811064720
14/09/20 15:47 CLUBSEGA 秋葉原 新館Tell Your WorldEX ★6.5P /104.94460170417/97.89%9/2.11%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010545064720
14/09/20 15:43 CLUBSEGA 秋葉原 新館片想いサンバEX ★7.5P /101.65496440566/93.71%38/6.29%0/0.0%0/0.0%0/0.0%604055550-
14/09/20 15:39 CLUBSEGA 秋葉原 新館片想いサンバEEX ★9.5N /78.58547990640/72.23%181/20.43%7/0.79%6/0.68%39/4.4%36703112040820
14/09/20 15:36 CLUBSEGA 秋葉原 新館Tell Your WorldEX ★6.5P /105.83464000424/99.53%2/0.47%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010861064720
14/09/20 15:14 CLUBSEGA 秋葉原 新館片想いサンバEX ★7.5E /97.79474320528/87.42%75/12.42%0/0.0%0/0.0%1/0.17%329049130-
14/09/20 15:10 CLUBSEGA 秋葉原 新館雨のちSweet*DropsEEX ★8E /95.73550600394/76.21%121/23.4%0/0.0%0/0.0%2/0.39%2140128120136030
14/09/20 11:09 アピナ新千歳空港Magical Sound ShowerEEX ★9S /76.71575250396/69.35%98/17.16%18/3.15%13/2.28%46/8.06%1110113160252750
14/09/20 11:05 アピナ新千歳空港Star StoryEEX ★7E /95.92340570221/78.37%59/20.92%2/0.71%0/0.0%0/0.0%249015171055500
14/09/20 11:01 アピナ新千歳空港片想いサンバEEX ★9.5N /63.3454860579/65.35%78/8.8%23/2.6%4/0.45%39/4.4%17604034033420
14/09/20 10:58 アピナ新千歳空港片想いサンバEX ★7.5P /99.68487640524/86.75%80/13.25%0/0.0%0/0.0%0/0.0%604055590-
14/09/19 22:49 マキシム・ヒーロー片想いサンバEEX ★9.5N /62.33447520527/59.48%143/16.14%8/0.9%4/0.45%41/4.63%22603965033020
14/09/19 22:46 マキシム・ヒーロー片想いサンバEEX ★9.5S /74.76523250610/68.85%214/24.15%13/1.47%8/0.9%41/4.63%28403115042570
14/09/19 22:42 マキシム・ヒーローODDS&ENDSEX ★8.5G /89.45713250483/73.52%152/23.14%6/0.91%2/0.3%14/2.13%2290189660185340
14/09/19 22:38 マキシム・ヒーロー片想いサンバEEX ★9.5N /69.21492680520/58.69%285/32.17%24/2.71%8/0.9%49/5.53%27604005041120
14/09/19 22:35 マキシム・ヒーローStar StoryEEX ★7E /96.4344380227/80.5%52/18.44%3/1.06%0/0.0%0/0.0%254015285055500
14/09/14 20:04 ラウンドワン札幌白石本通店デンパラダイムEX ★10N /33.01226780256/31.57%94/11.59%17/2.1%7/0.86%43/5.3%9702364021860
14/09/14 20:03 ラウンドワン札幌白石本通店片想いサンバEX ★7.5E /100.3490290588/97.35%12/1.99%1/0.17%0/0.0%3/0.5%515055440-
14/09/14 19:53 ラウンドワン札幌白石本通店Tell Your WorldEX ★6.5P /104.96459810413/96.95%13/3.05%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010650064720
14/09/14 19:50 ラウンドワン札幌白石本通店Tell Your WorldEX ★6.5E /103.48454610421/98.83%4/0.94%0/0.0%0/0.0%1/0.23%247010754064370
14/09/14 19:47 ラウンドワン札幌白石本通店Tell Your WorldEX ★6.5P /105.49461920419/98.36%7/1.64%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010757064720
14/09/14 19:43 ラウンドワン札幌白石本通店Tell Your WorldEX ★6.5P /105.31461190419/98.36%7/1.64%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010665064720
14/09/14 19:39 ラウンドワン札幌白石本通店Tell Your WorldEX ★6.5P /104.88459900410/96.24%16/3.76%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010721064720
14/09/14 19:36 ラウンドワン札幌白石本通店Tell Your WorldEX ★6.5P /105.67462630422/99.06%4/0.94%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010764064720
14/09/14 19:32 ラウンドワン札幌白石本通店その一秒スローモーションEEX ★7.5G /94.35524960405/85.08%60/12.61%5/1.05%2/0.42%4/0.84%2650141090126680
14/09/14 19:28 ラウンドワン札幌白石本通店ラブリスト更新中?EX ★7G /92.48442820303/59.41%206/40.39%1/0.2%0/0.0%0/0.0%3970121730-
14/09/13 16:25 タイトーステーション札幌狸小路ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /74.4595860558/69.23%143/17.74%17/2.11%6/0.74%45/5.58%242013053095900

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327最古