おでぃーばの記録
ページ:60

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
19/01/21 19:14 ゲームランド新さっぽろデンパラダイムEEX ★10N /28.07222330253/30.52%79/9.53%20/2.41%18/2.17%71/8.56%5304193051280
19/01/21 19:13 ゲームランド新さっぽろデンパラダイムEEX ★10N /27.15212190233/28.11%95/11.46%11/1.33%10/1.21%68/8.2%4804293046600
19/01/21 19:11 ゲームランド新さっぽろ右肩の蝶 -39's Giving Day Edition-EX ★8.5S /74.94419120416/64.1%201/30.97%15/2.31%5/0.77%12/1.85%146081040-
19/01/21 19:07 ゲームランド新さっぽろおはヨーデル (Oha-Yo-del!!)EX ★9N /64.97341860263/49.62%176/33.21%14/2.64%8/1.51%27/5.09%10907298040050
19/01/21 19:04 ゲームランド新さっぽろゴーストルールEX ★9G /92.51752070606/84.76%92/12.87%4/0.56%2/0.28%11/1.54%2540186090187620
19/01/21 18:59 ゲームランド新さっぽろサイハテEEX ★9P /102.77711020452/97.0%14/3.0%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4660116640388520
19/01/21 18:56 ゲームランド新さっぽろサイハテE ★2P /100.23208980255/98.08%5/1.92%0/0.0%0/0.0%0/0.0%260207500-
19/01/21 18:53 ゲームランド新さっぽろPromiseE ★3.5P /99.71234070281/95.9%12/4.1%0/0.0%0/0.0%0/0.0%293222500-
19/01/21 18:50 ゲームランド新さっぽろ39EEX ★8E /95.8816410516/85.15%80/13.2%6/0.99%1/0.17%3/0.5%3200195980326280
19/01/21 18:46 ゲームランド新さっぽろ39EEX ★8E /98.89840430524/86.47%77/12.71%3/0.5%0/0.0%2/0.33%4410202780326680
19/01/21 18:42 ゲームランド新さっぽろ39EEX ★8E /95.22816130487/80.36%109/17.99%8/1.32%0/0.0%2/0.33%3320200620325580
19/01/16 20:08 ゲームランド新さっぽろ骸骨楽団とリリアEX ★9.5G /86.38680030639/73.79%203/23.44%8/0.92%0/0.0%16/1.85%374016403033160
19/01/16 20:04 ゲームランド新さっぽろmoonE ★2P /96.42165080193/83.91%37/16.09%0/0.0%0/0.0%0/0.0%23059500-
19/01/16 20:00 ゲームランド新さっぽろInnocenceE ★2P /99.2221960264/93.95%17/6.05%0/0.0%0/0.0%0/0.0%281202500-
19/01/16 19:56 ゲームランド新さっぽろ右肩の蝶 -39's Giving Day Edition-EX ★8.5S /84.67473240490/75.5%145/22.34%6/0.92%3/0.46%5/0.77%192088770-
19/01/16 19:52 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9S /82.12717390723/75.71%188/19.69%8/0.84%6/0.63%30/3.14%222019394052050
19/01/16 19:48 ゲームランド新さっぽろmoonEX ★7G /88.95360510264/66.17%127/31.83%6/1.5%1/0.25%1/0.25%2560126220-
19/01/16 19:44 ゲームランド新さっぽろ二次元ドリームフィーバーEX ★10S /77.12668880644/74.11%141/16.23%19/2.19%11/1.27%54/6.21%1410160140117690
19/01/16 19:40 ゲームランド新さっぽろぽっぴっぽーEEX ★10G /89.98693610690/85.08%112/13.81%1/0.12%0/0.0%8/0.99%3980116300273790
19/01/16 19:37 ゲームランド新さっぽろぽっぴっぽーEX ★9.5G /86.69547260615/82.77%97/13.06%2/0.27%0/0.0%29/3.9%441093590-
19/01/15 20:09 ゲームランド新さっぽろ1/6 -out of the gravity-EX ★7P /105.98643200596/99.17%5/0.83%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601018218044800
19/01/15 20:05 ゲームランド新さっぽろキャットフードEEX ★8.5G /86.84753210491/68.67%207/28.95%10/1.4%0/0.0%7/0.98%2090167220259200
19/01/15 20:01 ゲームランド新さっぽろアンハッピーリフレインEEX ★9.5S /78.62766820764/75.12%197/19.37%16/1.57%3/0.29%37/3.64%1050167590167880
19/01/15 19:56 ゲームランド新さっぽろRosary PaleEX ★8S /81.53308710258/64.5%118/29.5%12/3.0%3/0.75%9/2.25%132088770-
19/01/15 19:52 ゲームランド新さっぽろリンちゃんなう!EX ★9G /88.79616080524/80.99%101/15.61%2/0.31%2/0.31%18/2.78%407022902097390
19/01/15 19:48 ゲームランド新さっぽろ千本桜 -F edition-E ★2.5P /100.33330450404/97.58%10/2.42%0/0.0%0/0.0%0/0.0%41415750013360
19/01/15 19:42 ゲームランド新さっぽろイヤイヤ星人EX ★9.5G /85.23413640401/71.86%148/26.52%2/0.36%1/0.18%6/1.08%173087230-
19/01/15 19:39 ゲームランド新さっぽろ多重未来のカルテット -Quartet Theme-EX ★8.5P /101.94443990424/89.45%50/10.55%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4740123710-
19/01/15 19:36 ゲームランド新さっぽろ多重未来のカルテット -Quartet Theme-EX ★8.5G /93.79417540428/90.3%31/6.54%8/1.69%1/0.21%6/1.27%3190125790-
19/01/15 19:32 ゲームランド新さっぽろ*ハロー、プラネット。(I.M.PLSE-EDIT)E ★3P /98.58255830289/91.46%27/8.54%0/0.0%0/0.0%0/0.0%316297500-
19/01/15 19:28 ゲームランド新さっぽろエンヴィキャットウォークEX ★9.5S /82.45824370755/75.5%204/20.4%16/1.6%4/0.4%21/2.1%1180169250138860
19/01/15 19:23 ゲームランド新さっぽろ星屑ユートピア(ランダムセレクト)EEX ★8.5E /97.51560710448/88.89%52/10.32%2/0.4%0/0.0%2/0.4%2320169560127340
19/01/11 20:44 ラウンドワン札幌すすきの店骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /79.66621670535/61.78%300/34.64%8/0.92%3/0.35%20/2.31%256015006032560
19/01/11 20:40 ラウンドワン札幌すすきの店骸骨楽団とリリアE ★3.5P /98.71222610258/92.14%22/7.86%0/0.0%0/0.0%0/0.0%2802275001000
19/01/11 20:36 ラウンドワン札幌すすきの店骸骨楽団とリリアE ★3.5E /90.74204620243/86.79%35/12.5%2/0.71%0/0.0%0/0.0%1602275001000
19/01/11 20:32 ラウンドワン札幌すすきの店多重未来のカルテット -Quartet Theme-EX ★8.5E /95.94419960432/91.14%33/6.96%3/0.63%1/0.21%5/1.05%3190119700-
19/01/11 20:29 ラウンドワン札幌すすきの店多重未来のカルテット -Quartet Theme-EX ★8.5E /95.74419110433/91.35%36/7.59%2/0.42%0/0.0%3/0.63%3090119230-
19/01/11 20:26 ラウンドワン札幌すすきの店多重未来のカルテット -Quartet Theme-EX ★8.5E /100.66443430433/91.35%40/8.44%0/0.0%0/0.0%1/0.21%3300128840-
19/01/11 20:20 ラウンドワン札幌すすきの店Fire◎FlowerEEX ★8.5G /94.28825060412/81.75%82/16.27%5/0.99%1/0.2%4/0.79%2420105560500600
19/01/11 20:17 ラウンドワン札幌すすきの店サヨナラ・グッバイEEX ★8G /88.63491690408/76.84%113/21.28%3/0.56%1/0.19%6/1.13%217014649079490
19/01/11 20:13 ラウンドワン札幌すすきの店フキゲンワルツH ★7E /92.19297680352/83.61%62/14.73%3/0.71%1/0.24%3/0.71%280025690-
19/01/10 20:05 ゲームランド新さっぽろPromiseEEX ★8P /104.84575290539/96.77%18/3.23%0/0.0%0/0.0%0/0.0%557014345047520
19/01/10 20:01 ゲームランド新さっぽろmagnetEEX ★8.5S /81.3508500411/69.31%142/23.95%15/2.53%1/0.17%24/4.05%1950120570127710
19/01/10 19:58 ゲームランド新さっぽろキップル・インダストリーEEX ★9S /81.85553590503/71.65%162/23.08%15/2.14%6/0.85%16/2.28%239013767080830
19/01/10 19:53 ゲームランド新さっぽろNo LogicN ★4.5P /102.55273560277/87.66%39/12.34%0/0.0%0/0.0%0/0.0%3164075010710-
19/01/10 19:50 ゲームランド新さっぽろPaletteH ★6E /98.3304510237/82.29%50/17.36%1/0.35%0/0.0%0/0.0%2670116080-
19/01/10 19:46 ゲームランド新さっぽろLeiaH ★6.5P /103.09403050414/89.03%51/10.97%0/0.0%0/0.0%0/0.0%465071200-
19/01/10 19:41 ゲームランド新さっぽろダブルラリアットN ★4.5P /102.55392290420/87.14%62/12.86%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4822975018760-
19/01/10 19:38 ゲームランド新さっぽろ花舞月詠譚H ★5.5P /101.79309100328/86.32%52/13.68%0/0.0%0/0.0%0/0.0%380041970-
19/01/10 19:35 ゲームランド新さっぽろルカルカ★ナイトフィーバーN ★4.5P /104.85366300426/96.16%17/3.84%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4432575018050-

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327最古