おでぃーばの記録
ページ:38

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
20/02/18 19:21 ゲームランド新さっぽろ千本桜 -F edition-EX ★9.5S /81.0735150609/67.0%262/28.82%13/1.43%3/0.33%22/2.42%2650139990148740
20/02/12 19:42 ゲームランド新さっぽろネトゲ廃人シュプレヒコールEEX ★8.5G /91.1780550628/79.8%146/18.55%6/0.76%1/0.13%6/0.76%1650106510264940
20/02/12 19:37 ゲームランド新さっぽろTell Your WorldEEX ★8P /103.67828380446/93.31%32/6.69%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4780182260374720
20/02/12 19:34 ゲームランド新さっぽろLeiaEEX ★9.5G /86.74669310422/68.51%170/27.6%6/0.97%1/0.16%17/2.76%1910226770155780
20/02/12 19:30 ゲームランド新さっぽろLeiaEEX ★9.5G /86.31665700442/71.75%146/23.7%5/0.81%1/0.16%22/3.57%2410230190153610
20/02/12 19:26 ゲームランド新さっぽろLeiaEEX ★9.5G /85.49661850418/67.86%171/27.76%3/0.49%3/0.49%21/3.41%2310221900154980
20/02/12 19:23 ゲームランド新さっぽろLeiaEEX ★9.5S /82.41641440384/62.34%200/32.47%8/1.3%3/0.49%21/3.41%1990220960156180
20/02/12 19:19 ゲームランド新さっぽろLeiaEEX ★9.5S /78.65616720372/60.39%209/33.93%5/0.81%0/0.0%30/4.87%940216340152800
20/02/12 19:16 ゲームランド新さっぽろLeiaEEX ★9.5S /83.71647490392/63.64%194/31.49%6/0.97%1/0.16%23/3.73%2800217360155380
20/02/12 19:12 ゲームランド新さっぽろLeiaEEX ★9.5S /79.17618050384/62.34%197/31.98%7/1.14%1/0.16%27/4.38%1410216820151630
20/02/12 19:08 ゲームランド新さっぽろLeiaEEX ★9.5S /79.62621410392/63.64%178/28.9%12/1.95%6/0.97%28/4.55%1550225750148560
20/02/12 19:05 ゲームランド新さっぽろLeiaEEX ★9.5S /79.77622550388/62.99%181/29.38%15/2.44%2/0.32%30/4.87%1770220530154480
20/02/12 19:01 ゲームランド新さっぽろLeiaEEX ★9.5S /77.39608040390/63.31%184/29.87%10/1.62%4/0.65%28/4.55%1380222840152200
20/02/12 18:57 ゲームランド新さっぽろLeiaEEX ★9.5S /80.28628140388/62.99%190/30.84%5/0.81%5/0.81%28/4.55%1600214310154530
20/02/12 18:54 ゲームランド新さっぽろLeiaEEX ★9.5S /74.16583910354/57.47%202/32.79%18/2.92%7/1.14%35/5.68%1230207370154830
20/02/12 18:50 ゲームランド新さっぽろmagnet(ランダムセレクト)N ★5.5P /103.39318200324/90.76%33/9.24%0/0.0%0/0.0%0/0.0%3573925025360-
20/02/12 18:46 ゲームランド新さっぽろ裏表ラバーズN ★4P /101.32372260378/83.08%77/16.92%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4553525016350-
20/02/12 18:42 ゲームランド新さっぽろ番凩N ★4P /102.71357290379/87.94%52/12.06%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4313325016570-
20/02/12 18:38 ゲームランド新さっぽろぽっぴっぽーH ★7.5E /100.46471800545/90.08%59/9.75%1/0.17%0/0.0%0/0.0%346043210-
20/02/07 20:05 ゲームランド新さっぽろ右肩の蝶 -39's Giving Day Edition-EX ★8.5S /79.11440240432/66.56%194/29.89%12/1.85%3/0.46%8/1.23%147084300-
20/02/07 20:01 ゲームランド新さっぽろサヨナラ・グッバイEEX ★8G /90.42502770428/80.6%91/17.14%7/1.32%2/0.38%3/0.56%249014808082140
20/02/07 19:57 ゲームランド新さっぽろメランコリックN ★4P /98.85409240427/87.5%61/12.5%0/0.0%0/0.0%0/0.0%48826750586038180
20/02/07 19:53 ゲームランド新さっぽろODDS&ENDSH ★6.5E /102.28561540532/91.41%49/8.42%1/0.17%0/0.0%0/0.0%359010201057100
20/02/07 19:48 ゲームランド新さっぽろTell Your WorldEEX ★8E /101.53814700462/96.65%14/2.93%0/0.0%0/0.0%2/0.42%2510181410374720
20/02/07 19:44 ゲームランド新さっぽろTell Your WorldEX ★6.5E /103.77457540425/99.77%0/0.0%0/0.0%0/0.0%1/0.23%288010987064720
20/02/07 19:40 ゲームランド新さっぽろ片想いサンバEX ★7.5P /101.85497640570/94.37%34/5.63%0/0.0%0/0.0%0/0.0%604055930-
20/02/07 19:36 ゲームランド新さっぽろ指切りEX ★8.5P /102.15516630477/91.03%47/8.97%0/0.0%0/0.0%0/0.0%524016262034760
20/02/07 19:32 ゲームランド新さっぽろゴーストルールH ★7.5P /105.04728560671/95.18%34/4.82%0/0.0%0/0.0%0/0.0%7050102450160360
20/02/07 19:27 ゲームランド新さっぽろHand in HandH ★5P /105.28445180414/96.96%13/3.04%0/0.0%0/0.0%0/0.0%42708870050160
20/02/07 19:23 ゲームランド新さっぽろアマツキツネH ★5.5P /104.83714670487/93.12%36/6.88%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5230108290262720
20/02/07 19:19 ゲームランド新さっぽろHand in HandEX ★7.5P /103.95644660434/94.55%25/5.45%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4590142850220840
20/01/30 19:48 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9N /42.67364520410/42.93%61/6.39%4/0.42%0/0.0%29/3.04%30506273014500
20/01/30 19:46 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9N /56.58486880495/51.83%100/10.47%2/0.21%1/0.1%23/2.41%292010608019500
20/01/30 19:43 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9N /40.97349590398/41.68%49/5.13%5/0.52%0/0.0%21/2.2%29506197013150
20/01/30 19:40 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9G /87.09757770776/81.26%156/16.34%7/0.73%2/0.21%14/1.47%290019673052900
20/01/30 19:36 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9G /89.45779310808/84.61%122/12.77%4/0.42%3/0.31%18/1.88%340020624053000
20/01/30 19:31 ゲームランド新さっぽろえ?あぁ、そう。N ★5P /105.37335250387/98.47%6/1.53%0/0.0%0/0.0%0/0.0%39330250168002000
20/01/30 19:28 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9G /94.87825030832/87.12%118/12.36%1/0.1%1/0.1%3/0.31%340021584053500
20/01/30 19:23 ゲームランド新さっぽろ右肩の蝶 -39's Giving Day Edition-EX ★8.5S /83.88471010483/74.42%150/23.11%6/0.92%0/0.0%10/1.54%150091790-
20/01/30 19:20 ゲームランド新さっぽろsoundless voice(ランダムセレクト)EX ★7.5E /98.72502320373/80.39%90/19.4%0/0.0%0/0.0%1/0.22%425017073021770
20/01/30 19:15 ゲームランド新さっぽろ指切りEX ★8.5E /97.78489200441/84.16%79/15.08%1/0.19%0/0.0%3/0.57%498014894034060
20/01/30 19:12 ゲームランド新さっぽろBlackjackEX ★9.5G /89.18531190508/83.28%76/12.46%3/0.49%0/0.0%23/3.77%253013142068690
20/01/30 19:08 ゲームランド新さっぽろサンドリヨンEX ★8.5E /99.08612940482/86.54%72/12.93%0/0.0%0/0.0%3/0.54%3830305490-
20/01/26 11:39 東京ジョイポリスサイハテEEX ★9E /101.01700560443/95.06%21/4.51%0/0.0%0/0.0%2/0.43%3260117180388520
20/01/26 11:36 東京ジョイポリスサイハテEEX ★9E /100.36696500439/94.21%25/5.36%0/0.0%0/0.0%2/0.43%3380116420386470
20/01/26 11:32 東京ジョイポリスみくみくにしてあげる♪【してやんよ】(ランダムセレクト)EEX ★8G /89.75336660223/71.47%83/26.6%5/1.6%0/0.0%1/0.32%152073120110660
20/01/26 11:29 東京ジョイポリスぽっぴっぽーEEX ★10G /89.55689590692/85.33%96/11.84%6/0.74%2/0.25%15/1.85%2160116750268390
20/01/25 16:48 セガ池袋GiGOぽっぴっぽーEEX ★10G /91.89707520653/80.52%149/18.37%0/0.0%0/0.0%9/1.11%6410115470270790
20/01/25 16:44 セガ池袋GiGOサイハテEEX ★9E /100.62699630443/95.06%21/4.51%0/0.0%0/0.0%2/0.43%3540118660387270
20/01/25 16:40 セガ池袋GiGOサイハテEEX ★9P /103.11713170457/98.07%9/1.93%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4660118140388520

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330最古