おでぃーばの記録
ページ:149

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
16/07/29 20:18 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10N /70.67536750525/64.73%152/18.74%6/0.74%2/0.25%36/4.44%159062590248290
16/07/29 20:15 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10N /76.62579220595/73.37%142/17.51%7/0.86%5/0.62%41/5.06%168076650262990
16/07/29 20:12 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10N /60.28450080466/57.46%133/16.4%6/0.74%5/0.62%21/2.59%174049420182100
16/07/29 20:09 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10N /55.26416460450/55.49%134/16.52%10/1.23%8/0.99%37/4.56%146049140183110
16/07/29 20:05 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10N /21.52159300181/22.32%36/4.44%6/0.74%2/0.25%16/1.97%10201360066300
16/07/29 20:04 namco札幌エスタ店サマーアイドルH ★6P /104.66389400381/94.31%23/5.69%0/0.0%0/0.0%0/0.0%40407700026720
16/07/26 19:28 namco札幌エスタ店骸骨楽団とリリアEX ★9.5G /90.44702990653/75.4%199/22.98%6/0.69%2/0.23%6/0.69%467016606032760
16/07/26 19:24 namco札幌エスタ店ありふれたせかいせいふくEX ★9G /86.43618660640/83.44%101/13.17%9/1.17%4/0.52%13/1.69%226015693031810
16/07/26 19:19 namco札幌エスタ店Dear cocoa girlsN ★4E /95.85263020274/76.54%82/22.91%2/0.56%0/0.0%0/0.0%2931578010380-
16/07/26 19:16 namco札幌エスタ店骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /84.94662140616/71.13%220/25.4%9/1.04%2/0.23%19/2.19%250015885032960
16/07/26 19:12 namco札幌エスタ店荒野と森と魔法の歌N ★4P /99.34249480266/82.35%57/17.65%0/0.0%0/0.0%0/0.0%323182508100-
16/07/26 19:08 namco札幌エスタ店Innocence(ランダムセレクト)EEX ★7.5E /99.52532140452/90.04%47/9.36%0/0.0%0/0.0%3/0.6%230016801079260
16/07/23 13:03 キャッツアイ新札幌店ありふれたせかいせいふくEX ★9G /87.16622030653/85.14%89/11.6%8/1.04%5/0.65%12/1.56%168015678033160
16/07/23 13:00 キャッツアイ新札幌店二次元ドリームフィーバーEX ★10N /52.7446830475/54.66%70/8.06%11/1.27%0/0.0%26/2.99%14108778072480
16/07/23 12:57 キャッツアイ新札幌店PromiseEEX ★8N /9.414540063/11.31%8/1.44%1/0.18%0/0.0%20/3.59%63027503000
16/07/23 12:56 キャッツアイ新札幌店サイハテEEX ★9E /101.94709070456/97.85%9/1.93%0/0.0%0/0.0%1/0.21%4270121770388020
16/07/23 12:52 キャッツアイ新札幌店1/6 -out of the gravity-E ★2S /30.651004000/0.0%0/0.0%0/0.0%0/0.0%406/100.0%0001250
16/07/23 12:48 キャッツアイ新札幌店1/6 -out of the gravity-E ★2S /31.4510300012/2.96%0/0.0%0/0.0%0/0.0%394/97.04%510001750
16/07/23 12:43 キャッツアイ新札幌店Weekender GirlN ★3.5E /90.61287650303/86.08%45/12.78%3/0.85%0/0.0%1/0.28%17217160598048400
16/07/23 12:39 キャッツアイ新札幌店骸骨楽団とリリアEX ★9.5G /88.06682380692/79.91%148/17.09%8/0.92%2/0.23%16/1.85%260015544032960
16/07/23 12:35 キャッツアイ新札幌店骸骨楽団とリリアEX ★9.5G /89.12692020665/76.79%176/20.32%12/1.39%1/0.12%12/1.39%554015977033160
16/07/23 12:31 キャッツアイ新札幌店骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /82.95654550645/74.48%191/22.06%11/1.27%1/0.12%18/2.08%407016658033160
16/07/23 12:27 キャッツアイ新札幌店骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /84.76663950627/72.4%208/24.02%12/1.39%0/0.0%19/2.19%350016622032960
16/07/23 12:24 キャッツアイ新札幌店骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /84.82660280669/77.25%172/19.86%6/0.69%1/0.12%18/2.08%248015880031610
16/07/22 19:40 namco札幌エスタ店Tell Your WorldEX ★6.5P /105.77464490422/99.06%4/0.94%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010952064520
16/07/22 19:37 namco札幌エスタ店InnocenceEX ★6E /103.38470010488/97.21%10/1.99%0/0.0%0/0.0%4/0.8%4740113350-
16/07/22 19:33 namco札幌エスタ店骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /77.26605050597/68.94%205/23.67%30/3.46%7/0.81%27/3.12%109015753033160
16/07/22 19:29 namco札幌エスタ店骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /82.39641840562/64.9%278/32.1%13/1.5%2/0.23%11/1.27%280015734032960
16/07/22 19:24 namco札幌エスタ店二次元ドリームフィーバーEX ★10N /53.59455850476/54.78%74/8.52%22/2.53%8/0.92%23/2.65%11509172078290
16/07/22 19:22 namco札幌エスタ店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /54.34425070352/43.67%112/13.9%5/0.62%2/0.25%21/2.61%24107671077590
16/07/22 19:19 namco札幌エスタ店サンドリヨンEX ★8.5E /101.73636800503/90.31%52/9.34%0/0.0%0/0.0%2/0.36%5500318160-
16/07/22 19:14 namco札幌エスタ店天樂EX ★8P /70.03457570404/93.95%26/6.05%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300108920108470
16/07/22 19:10 namco札幌エスタ店天樂N ★4E /93.95430860302/80.75%65/17.38%4/1.07%2/0.53%1/0.27%189731028920177600
16/07/22 19:06 namco札幌エスタ店サイハテEEX ★9P /103.17716030455/97.64%11/2.36%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4660121630388320
16/07/22 19:02 namco札幌エスタ店ココロ(ランダムセレクト)N ★3P /103.75265460295/93.65%20/6.35%0/0.0%0/0.0%0/0.0%315302509770-
16/07/22 18:58 namco札幌エスタ店ブラックノートに溺れさせてH ★6E /100.31460350450/87.21%63/12.21%3/0.58%0/0.0%0/0.0%29701132006000
16/07/22 18:54 namco札幌エスタ店骸骨楽団とリリアEX ★9.5N /54.18420810429/49.54%161/18.59%20/2.31%7/0.81%24/2.77%14308937019700
16/07/22 18:51 namco札幌エスタ店骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /75.76600290592/68.36%227/26.21%22/2.54%4/0.46%21/2.42%143016000032460
16/07/16 11:27 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /56.32441270388/48.14%81/10.05%1/0.12%1/0.12%19/2.36%24207923077640
16/07/16 11:25 キャッツアイ新札幌店Sadistic.Music∞FactoryEX ★10N /55.18344960327/49.1%145/21.77%22/3.3%13/1.95%35/5.26%101011413020770
16/07/16 11:22 キャッツアイ新札幌店アンハッピーリフレインEX ★9G /87.89763960769/81.29%146/15.43%3/0.32%4/0.42%24/2.54%1990104890108560
16/07/16 11:18 キャッツアイ新札幌店片想いサンバ(ランダムセレクト)EEX ★9.5S /82.69586550645/72.8%215/24.27%2/0.23%6/0.68%18/2.03%23304548043370
16/07/15 20:32 namco札幌エスタ店トリコロール・エア・ラインN ★4.5E /88.43225340194/71.59%74/27.31%3/1.11%0/0.0%0/0.0%82142503255024720
16/07/15 20:28 namco札幌エスタ店Tell Your WorldN ★3E /98.01300820286/88.27%30/9.26%5/1.54%2/0.62%1/0.31%272357501419052020
16/07/15 20:23 namco札幌エスタ店1/6 -out of the gravity-EX ★7P /105.86638090596/99.17%5/0.83%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601017647044800
16/07/15 20:19 namco札幌エスタ店1/6 -out of the gravity-EX ★7P /105.47637020589/98.0%12/2.0%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601017687044800
16/07/15 20:15 namco札幌エスタ店深海少女H ★5P /103.94473820484/92.54%39/7.46%0/0.0%0/0.0%0/0.0%523098280-
16/07/15 20:10 namco札幌エスタ店秘密警察N ★5.5E /100.02474830475/95.96%18/3.64%0/0.0%2/0.4%0/0.0%48845360696078540
16/07/15 20:07 namco札幌エスタ店鏡音八八花合戦N ★4P /105.4336350393/98.74%5/1.26%0/0.0%0/0.0%0/0.0%39829250146608500
16/07/15 20:04 namco札幌エスタ店鏡音八八花合戦H ★6E /102.33447800501/93.47%33/6.16%1/0.19%0/0.0%1/0.19%3840651808000

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327最古