おでぃーばの記録
ページ:283

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
14/06/22 02:58 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /69.78546480564/69.98%137/17.0%19/2.36%4/0.5%54/6.7%113010281094800
14/06/22 02:54 キャッツアイ新札幌店ルカルカ★ナイトフィーバーEX ★8G /94.98559160575/89.01%62/9.6%0/0.0%3/0.46%6/0.93%3290141550-
14/06/22 02:50 キャッツアイ新札幌店システマティック・ラヴEX ★8.5S /78.5504200419/71.87%125/21.44%8/1.37%1/0.17%30/5.15%920138080103300
14/06/22 02:46 キャッツアイ新札幌店片想いサンバEX ★7.5G /93.74457810543/89.9%54/8.94%0/0.0%0/0.0%7/1.16%276050620-
14/06/22 02:26 キャッツアイ新札幌店右肩の蝶 -39's Giving Day Edition-EX ★8.5S /80.82447940448/69.03%172/26.5%12/1.85%4/0.62%13/2.0%181077910-
14/06/22 02:22 キャッツアイ新札幌店番凩EX ★8P /102.8549480530/88.48%69/11.52%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5990120340-
14/06/22 02:18 キャッツアイ新札幌店番凩EX ★8E /101.74544310545/90.98%53/8.85%0/0.0%0/0.0%1/0.17%4320119790-
14/06/22 02:15 キャッツアイ新札幌店番凩EX ★8E /100.95539750538/89.82%58/9.68%2/0.33%0/0.0%1/0.17%4540118540-
14/06/22 02:11 キャッツアイ新札幌店Gothic and Loneliness ~I'm the very DIVA~EX ★9S /73.65423230475/70.68%141/20.98%26/3.87%9/1.34%21/3.13%163087190-
14/06/22 02:07 キャッツアイ新札幌店番凩EX ★8E /99.55533010518/86.48%78/13.02%1/0.17%1/0.17%1/0.17%4220118380-
14/06/22 02:02 キャッツアイ新札幌店ふたりで。EX ★7.5P /102.9470550476/92.43%39/7.57%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5150104320-
14/06/22 01:59 キャッツアイ新札幌店ふたりで。EX ★7.5E /97.64442850457/88.74%56/10.87%0/0.0%0/0.0%2/0.39%389097010-
14/06/22 01:55 キャッツアイ新札幌店パラジクロロベンゼンEX ★9S /82.06575260583/72.15%193/23.89%4/0.5%1/0.12%27/3.34%2180145320-
14/06/22 01:52 キャッツアイ新札幌店千本桜EX ★8G /88.11641740637/77.12%171/20.7%11/1.33%2/0.24%5/0.61%2360149030-
14/06/22 01:48 キャッツアイ新札幌店LeiaEX ★8E /96.78472630473/84.46%83/14.82%2/0.36%0/0.0%2/0.36%477094750-
14/06/22 01:44 キャッツアイ新札幌店magnetEX ★8G /90.02440840420/78.21%104/19.37%4/0.74%0/0.0%9/1.68%2660112520-
14/06/22 01:41 キャッツアイ新札幌店裏表ラバーズEX ★10N /55.7424700467/52.59%201/22.64%27/3.04%11/1.24%28/3.15%166069870-
14/06/22 01:37 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEX ★6.5E /98.23431000392/92.02%16/3.76%6/1.41%3/0.7%9/2.11%358010099063870
14/06/20 05:25 ラウンドワン札幌白石本通店トリコロール・エア・ラインEX ★7.5E /98.53514080393/89.32%45/10.23%0/0.0%0/0.0%2/0.45%250017839077980
14/06/20 05:21 ラウンドワン札幌白石本通店アンハッピーリフレインEX ★9S /81.96700360724/76.53%170/17.97%15/1.59%8/0.85%29/3.07%178076490108760
14/06/20 05:17 ラウンドワン札幌白石本通店アンハッピーリフレインEX ★9S /80.52697130747/78.96%142/15.01%9/0.95%9/0.95%39/4.12%143090970107760
14/06/20 05:12 ラウンドワン札幌白石本通店深海シティアンダーグラウンドEX ★7G /87.1543910543/76.26%154/21.63%5/0.7%1/0.14%9/1.26%3010112170-
14/06/20 05:06 ラウンドワン札幌白石本通店SING&SMILEEX ★8.5S /72.42607120406/54.64%274/36.88%32/4.31%5/0.67%26/3.5%880143840149470
14/06/20 05:02 ラウンドワン札幌白石本通店Holy Star -2010 DIVA mix-EX ★7P /101.73462720370/85.65%62/14.35%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4320177010-
14/06/20 04:58 ラウンドワン札幌白石本通店Holy Star -2010 DIVA mix-EX ★7N /27.33122880112/25.93%22/5.09%1/0.23%1/0.23%10/2.31%67045220-
14/06/20 04:56 ラウンドワン札幌白石本通店Holy Star -2010 DIVA mix-EX ★7E /96.53444350345/79.86%84/19.44%2/0.46%0/0.0%1/0.23%3510174570-
14/06/20 04:38 ラウンドワン札幌白石本通店サイハテEX ★9.5N /72.07368800305/65.59%74/15.91%3/0.65%1/0.22%37/7.96%2320186580-
14/06/20 04:35 ラウンドワン札幌白石本通店崩壊歌姫 -disruptive diva-EX ★8P /102.41558940533/92.21%45/7.79%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5780173250-
14/06/20 04:30 ラウンドワン札幌白石本通店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /48.72383720345/42.8%111/13.77%10/1.24%4/0.5%23/2.85%9907080076390
14/06/20 04:28 ラウンドワン札幌白石本通店片想いサンバEX ★7.5G /93.43459490523/86.59%71/11.75%5/0.83%1/0.17%4/0.66%226055810-
14/06/20 04:24 ラウンドワン札幌白石本通店秘密警察EX ★9S /73.1487080508/70.95%144/20.11%19/2.65%9/1.26%36/5.03%94011829084010
14/06/20 04:21 ラウンドワン札幌白石本通店番凩EX ★8G /91.2497050475/79.3%111/18.53%8/1.34%2/0.33%3/0.5%2000118160-
14/06/20 04:17 ラウンドワン札幌白石本通店初音ミクの激唱EX ★10N /64.41350160354/59.2%121/20.23%22/3.68%3/0.5%33/5.52%188096360-
14/06/20 04:14 ラウンドワン札幌白石本通店番凩EX ★8E /98.84534670518/86.48%78/13.02%3/0.5%0/0.0%0/0.0%4320122650-
14/06/20 04:10 ラウンドワン札幌白石本通店右肩の蝶 -39's Giving Day Edition-EX ★8.5S /75.95432210427/65.79%189/29.12%20/3.08%2/0.31%11/1.69%165087590-
14/06/20 04:07 ラウンドワン札幌白石本通店金の聖夜霜雪に朽ちてEX ★8.5G /91.06540900529/80.64%110/16.77%10/1.52%6/0.91%1/0.15%4060152950-
14/06/20 04:03 ラウンドワン札幌白石本通店Gothic and Loneliness ~I'm the very DIVA~EX ★9N /69.8402830431/64.14%185/27.53%21/3.13%7/1.04%28/4.17%172081950-
14/06/20 04:00 ラウンドワン札幌白石本通店崩壊歌姫 -disruptive diva-EX ★8G /94.88524300513/88.75%54/9.34%5/0.87%3/0.52%3/0.52%2140173880-
14/06/20 03:42 キャッツアイ新札幌店Magical Sound ShowerEX ★8.5E /99.28448410488/90.37%51/9.44%0/0.0%0/0.0%1/0.19%429070030-
14/06/20 03:38 キャッツアイ新札幌店Magical Sound ShowerEX ★8.5P /100.86457930477/88.33%63/11.67%0/0.0%0/0.0%0/0.0%540073940-
14/06/20 03:18 キャッツアイ新札幌店Magical Sound ShowerEX ★8.5G /88.99406470453/83.89%76/14.07%3/0.56%0/0.0%8/1.48%167069000-
14/06/20 03:14 キャッツアイ新札幌店Magical Sound ShowerEX ★8.5E /98.83443290486/90.0%52/9.63%0/0.0%1/0.19%1/0.19%287065550-
14/06/20 02:38 キャッツアイ新札幌店Nyanyanyanyanyanyanya!EX ★9G /86.95602590710/84.73%108/12.89%6/0.72%4/0.48%10/1.19%309010757045650
14/06/20 02:34 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEX ★6.5P /105.2460810417/97.89%9/2.11%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010667064720
14/06/20 02:15 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /47.59377030310/38.46%138/17.12%9/1.12%3/0.37%33/4.09%16207074075940
14/06/20 02:12 キャッツアイ新札幌店初音ミクの消失EX ★9S /74.16337570315/63.51%136/27.42%27/5.44%8/1.61%10/2.02%251097660-
14/06/19 21:05 マキシム・ヒーロー崩壊歌姫 -disruptive diva-EX ★8E /100.9536780534/92.39%43/7.44%1/0.17%0/0.0%0/0.0%5700152280-
14/06/19 21:02 マキシム・ヒーロー崩壊歌姫 -disruptive diva-EX ★8E /101.1550930538/93.08%36/6.23%4/0.69%0/0.0%0/0.0%5620167620-
14/06/19 20:58 マキシム・ヒーロー初音ミクの激唱EX ★10N /61.96340510340/56.86%128/21.4%25/4.18%9/1.51%31/5.18%112098960-
14/06/19 20:55 マキシム・ヒーロー白い雪のプリンセスはEX ★7.5G /94.48466050428/85.94%62/12.45%2/0.4%0/0.0%6/1.2%2590159120-

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327最古