おでぃーばの記録
ページ:338

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
13/10/10 22:27 ハイテクランドセガBREEZEルシッドドリーミングEX ★8G /92.93472530391/79.8%92/18.78%5/1.02%1/0.2%1/0.2%3550205310-
13/10/10 22:23 ハイテクランドセガBREEZEルシッドドリーミングEX ★8G /92.42473280417/85.1%67/13.67%1/0.2%2/0.41%3/0.61%2520212740-
13/10/10 22:19 ハイテクランドセガBREEZEルシッドドリーミングEX ★8G /91.42468540432/88.16%48/9.8%3/0.61%3/0.61%4/0.82%2300211900-
13/10/10 22:16 ハイテクランドセガBREEZEルシッドドリーミングEX ★8G /93.15474590375/76.53%111/22.65%2/0.41%0/0.0%2/0.41%3450207290-
13/10/10 22:12 ハイテクランドセガBREEZEアウト オブ エデンEX ★8S /74.91421270413/67.82%163/26.77%20/3.28%4/0.66%9/1.48%1010119350-
13/10/10 22:07 ハイテクランドセガBREEZEルシッドドリーミングEX ★8G /88.7455650370/75.51%107/21.84%2/0.41%5/1.02%6/1.22%2060201620-
13/10/10 22:04 ハイテクランドセガBREEZEアウト オブ エデンEX ★8S /81.95462410458/75.21%129/21.18%10/1.64%1/0.16%11/1.81%1740130360-
13/10/10 21:59 ハイテクランドセガBREEZEルシッドドリーミングEX ★8G /93.62476110373/76.12%110/22.45%0/0.0%1/0.2%6/1.22%3420208690-
13/10/10 21:55 ハイテクランドセガBREEZEアウト オブ エデンEX ★8S /76.62439360405/66.5%175/28.74%16/2.63%4/0.66%9/1.48%1250134200-
13/10/10 21:51 ハイテクランドセガBREEZEルシッドドリーミングEX ★8G /94.5478200420/85.71%60/12.24%2/0.41%0/0.0%8/1.63%3420205350-
13/10/10 21:47 ハイテクランドセガBREEZEアウト オブ エデンEX ★8S /83.71474170442/72.58%146/23.97%9/1.48%5/0.82%7/1.15%1510134370-
13/10/10 21:43 ハイテクランドセガBREEZEルシッドドリーミングEX ★8G /93.67471450422/86.12%58/11.84%0/0.0%0/0.0%10/2.04%3420200020-
13/10/10 21:39 ハイテクランドセガBREEZEアウト オブ エデンEX ★8S /73.4409810430/70.61%132/21.67%24/3.94%4/0.66%19/3.12%760112140-
13/10/10 21:35 ハイテクランドセガBREEZEルシッドドリーミングEX ★8G /88.57455870415/84.69%61/12.45%2/0.41%3/0.61%9/1.84%1970204790-
13/10/10 21:31 ハイテクランドセガBREEZEアウト オブ エデンEX ★8N /68.31394850379/62.23%162/26.6%28/4.6%10/1.64%30/4.93%790127310-
13/10/10 21:26 ハイテクランドセガBREEZEルシッドドリーミングEX ★8S /83.33432070395/80.61%76/15.51%8/1.63%2/0.41%9/1.84%1330200170-
13/10/10 09:59 ナムコプレイシティキャロット横浜店アウト オブ エデンEX ★8N /3.141505016/2.63%19/3.12%7/1.15%6/0.99%4/0.66%100600-
13/10/10 09:58 ナムコプレイシティキャロット横浜店ルシッドドリーミングEX ★8S /83.14428480387/78.98%74/15.1%12/2.45%3/0.61%14/2.86%1420195660-
13/10/10 09:54 ナムコプレイシティキャロット横浜店アウト オブ エデンEX ★8N /5.792768037/6.08%24/3.94%7/1.15%6/0.99%7/1.15%180600-
13/10/09 21:28 ナムコプレイシティキャロット横浜店裏表ラバーズEX ★9S /71.78538270569/64.08%245/27.59%39/4.39%10/1.13%25/2.82%216087500-
13/10/09 21:24 ナムコプレイシティキャロット横浜店千本桜EX ★8G /91.78668760678/82.08%136/16.46%5/0.61%2/0.24%5/0.61%3590156010-
13/10/09 21:20 ナムコプレイシティキャロット横浜店初音ミクの激唱EX ★9N /50.61281150284/47.49%94/15.72%20/3.34%14/2.34%20/3.34%160076240-
13/10/09 21:18 ナムコプレイシティキャロット横浜店片想いサンバEX ★8E /99.94482900559/92.55%38/6.29%1/0.17%3/0.5%3/0.5%594047000-
13/10/09 21:14 ナムコプレイシティキャロット横浜店右肩の蝶 -39's Giving Day Edition-EX ★8S /74.9427050422/65.02%181/27.89%14/2.16%7/1.08%25/3.85%128085630-
13/10/09 21:10 ナムコプレイシティキャロット横浜店片想いサンバEX ★8P /101.16492930557/92.22%47/7.78%0/0.0%0/0.0%0/0.0%604053940-
13/10/09 21:06 ナムコプレイシティキャロット横浜店ジュゲムシーケンサーEX ★8S /76.92395740457/76.55%85/14.24%16/2.68%14/2.35%25/4.19%106091470-
13/10/09 21:03 ナムコプレイシティキャロット横浜店その一秒スローモーションEX ★7G /89.45338370281/63.29%161/36.26%2/0.45%0/0.0%0/0.0%385065560-
13/10/09 20:59 ナムコプレイシティキャロット横浜店初音ミクの激唱EX ★9N /55.62306660303/50.67%98/16.39%21/3.51%4/0.67%32/5.35%179089250-
13/10/09 20:56 ナムコプレイシティキャロット横浜店迷子ライフEX ★7E /95.29481370434/84.93%69/13.5%3/0.59%3/0.59%2/0.39%2340160530-
13/10/09 20:52 ナムコプレイシティキャロット横浜店初音ミクの激唱EX ★9N /58.85321240317/53.01%91/15.22%11/1.84%10/1.67%12/2.01%160089200-
13/10/09 20:50 ナムコプレイシティキャロット横浜店迷子ライフEX ★7E /97.86479700443/86.69%58/11.35%1/0.2%0/0.0%9/1.76%2940149950-
13/10/09 20:46 ナムコプレイシティキャロット横浜店裏表ラバーズEX ★9N /49.75382920416/46.85%172/19.37%24/2.7%17/1.91%22/2.48%202067760-
13/10/09 20:43 ナムコプレイシティキャロット横浜店Star StoryEX ★7G /90.71285010219/77.66%59/20.92%1/0.35%0/0.0%3/1.06%1160140780-
13/10/08 22:45 ハイテクランドセガBREEZEワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-EX ★9S /71.49566340574/68.17%175/20.78%21/2.49%9/1.07%63/7.48%1510175560-
13/10/08 22:41 ハイテクランドセガBREEZEルカルカ★ナイトフィーバーEX ★8G /93.4545450527/81.58%106/16.41%6/0.93%2/0.31%5/0.77%3330135070-
13/10/08 22:37 ハイテクランドセガBREEZE初音ミクの激唱EX ★9N /62.29344130320/53.51%145/24.25%20/3.34%7/1.17%35/5.85%1560101750-
13/10/08 22:35 ハイテクランドセガBREEZE片想いサンバEX ★8P /102.37498310583/96.52%21/3.48%0/0.0%0/0.0%0/0.0%604053870-
13/10/08 22:31 ハイテクランドセガBREEZELIKE THE WINDEX ★8G /85.2487670380/72.66%128/24.47%7/1.34%2/0.38%6/1.15%1470245250-
13/10/08 22:27 ハイテクランドセガBREEZELIKE THE WINDEX ★8G /87.49494080421/80.5%86/16.44%7/1.34%3/0.57%6/1.15%1390241220-
13/10/08 22:23 ハイテクランドセガBREEZE初音ミクの激唱EX ★9N /62.68345560335/56.02%116/19.4%26/4.35%13/2.17%33/5.52%1790102000-
13/10/08 22:20 ハイテクランドセガBREEZEオオカミガールEX ★7G /93.34402600351/73.13%127/26.46%2/0.42%0/0.0%0/0.0%315093830-
13/10/08 22:16 ハイテクランドセガBREEZE裏表ラバーズEX ★9N /68.71516070558/62.84%254/28.6%36/4.05%10/1.13%30/3.38%216086790-
13/10/08 22:12 ハイテクランドセガBREEZEmagnetEX ★8E /96.13464970427/79.52%102/18.99%0/0.0%0/0.0%8/1.49%4480111470-
13/10/08 22:08 ハイテクランドセガBREEZEフキゲンワルツEX ★9N /72.32300480323/63.09%105/20.51%15/2.93%9/1.76%13/2.54%288045730-
13/10/08 22:05 ハイテクランドセガBREEZE千本桜EX ★8G /86.87634140668/80.87%132/15.98%7/0.85%6/0.73%13/1.57%2200150950-
13/10/07 22:22 ナムコプレイシティキャロット横浜店千本桜EX ★8G /87.39636520603/73.0%211/25.54%8/0.97%0/0.0%4/0.48%3330143340-
13/10/07 22:18 ナムコプレイシティキャロット横浜店Just Be FriendsEX ★8G /85.47480070506/80.06%106/16.77%14/2.22%3/0.47%3/0.47%1430120210-
13/10/07 22:10 ナムコプレイシティキャロット横浜店裏表ラバーズEX ★9N /68.19512790570/64.19%231/26.01%49/5.52%10/1.13%28/3.15%136086540-
13/10/07 22:06 ナムコプレイシティキャロット横浜店Just Be FriendsEX ★8S /84.34472670486/76.9%125/19.78%9/1.42%6/0.95%6/0.95%2210114320-
13/10/07 22:02 ナムコプレイシティキャロット横浜店初音ミクの激唱EX ★9N /64.27351290338/56.52%139/23.24%15/2.51%3/0.5%31/5.18%179092870-

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339最古