おでぃーばの記録
ページ:278
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
14/02/23 04:38 | キャッツアイ新札幌店 | ジェミニ | EX ★7.5 | N /52.89 | 269500 | 258/49.33% | 48/9.18% | 11/2.1% | 10/1.91% | 8/1.53% | 195 | 0 | 78050 | - |
14/02/23 04:35 | キャッツアイ新札幌店 | ココロ | EX ★7 | P /104.89 | 488430 | 446/95.71% | 20/4.29% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 168660 | - |
14/02/23 04:31 | キャッツアイ新札幌店 | Innocence | EX ★6 | P /104.84 | 471470 | 484/96.41% | 18/3.59% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 502 | 0 | 107310 | - |
14/02/23 04:26 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /104.51 | 839890 | 402/93.49% | 28/6.51% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 231240 | 365570 |
14/02/23 04:22 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /104.79 | 533800 | 418/95.0% | 22/5.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 179030 | 80980 |
14/02/23 04:09 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | N /39.34 | 196210 | 165/37.5% | 12/2.73% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.73% | 165 | 0 | 69600 | 23860 |
14/02/23 04:07 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /104.35 | 838990 | 403/93.72% | 27/6.28% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 229720 | 365570 |
14/02/23 04:03 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /104.46 | 508880 | 415/94.32% | 25/5.68% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 154560 | 80980 |
14/02/23 03:59 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | N /37.15 | 180770 | 156/35.45% | 10/2.27% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.5% | 166 | 0 | 58170 | 23860 |
14/02/23 03:57 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /104.75 | 841610 | 409/95.12% | 21/4.88% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 231490 | 365570 |
14/02/23 03:53 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /104.28 | 528670 | 407/92.5% | 33/7.5% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 176220 | 80980 |
14/02/23 03:49 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | N /22.95 | 116210 | 111/25.23% | 3/0.68% | 2/0.45% | 0/0.0% | 12/2.73% | 56 | 0 | 39960 | 17860 |
14/02/23 03:47 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | E /103.11 | 831580 | 408/94.88% | 21/4.88% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 359 | 0 | 228910 | 365570 |
14/02/23 03:43 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /104.57 | 525710 | 415/94.32% | 25/5.68% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 171370 | 80980 |
14/02/23 03:39 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | N /30.37 | 152710 | 132/30.0% | 18/4.09% | 0/0.0% | 1/0.23% | 14/3.18% | 86 | 0 | 52970 | 22360 |
14/02/23 03:37 | キャッツアイ新札幌店 | ぽっぴっぽー | EX ★9.5 | S /79.8 | 487310 | 589/79.27% | 103/13.86% | 3/0.4% | 1/0.13% | 47/6.33% | 170 | 0 | 67820 | - |
14/02/23 03:34 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | G /94.45 | 506870 | 389/88.41% | 44/10.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 7/1.59% | 222 | 0 | 188670 | 79630 |
14/02/22 04:45 | キャッツアイ新札幌店 | ぽっぴっぽー | EX ★9.5 | S /81.39 | 497260 | 623/83.85% | 77/10.36% | 3/0.4% | 2/0.27% | 38/5.11% | 210 | 0 | 70910 | - |
14/02/22 04:41 | キャッツアイ新札幌店 | Leia | EX ★8 | E /96.16 | 472030 | 431/76.96% | 122/21.79% | 4/0.71% | 0/0.0% | 3/0.54% | 524 | 0 | 96650 | - |
14/02/22 04:13 | キャッツアイ新札幌店 | 初音ミクの激唱 | EX ★10 | N /66.26 | 360600 | 347/58.03% | 106/17.73% | 20/3.34% | 6/1.0% | 26/4.35% | 220 | 0 | 99970 | - |
14/02/22 04:10 | キャッツアイ新札幌店 | ルカルカ★ナイトフィーバー | EX ★8 | G /91.34 | 538460 | 558/86.38% | 75/11.61% | 5/0.77% | 1/0.15% | 7/1.08% | 335 | 0 | 137360 | - |
14/02/22 03:57 | キャッツアイ新札幌店 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | S /81.0 | 400470 | 478/79.14% | 86/14.24% | 4/0.66% | 1/0.17% | 35/5.79% | 185 | 0 | 49880 | - |
14/02/22 03:54 | キャッツアイ新札幌店 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | P /101.69 | 496410 | 567/93.87% | 37/6.13% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 604 | 0 | 55310 | - |
14/02/22 03:36 | キャッツアイ新札幌店 | ココロ | EX ★7 | E /95.05 | 444150 | 423/90.77% | 35/7.51% | 2/0.43% | 2/0.43% | 4/0.86% | 271 | 0 | 156670 | - |
14/02/22 03:31 | キャッツアイ新札幌店 | Innocence | EX ★6 | P /105.42 | 472250 | 491/97.81% | 11/2.19% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 502 | 0 | 107010 | - |
14/02/22 03:27 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | E /104.45 | 840030 | 410/95.35% | 19/4.42% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 420 | 0 | 232080 | 364570 |
14/02/22 03:23 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /105.06 | 535240 | 422/95.91% | 18/4.09% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 179450 | 80780 |
14/02/22 03:19 | キャッツアイ新札幌店 | ココロ | EX ★7 | P /104.27 | 486090 | 439/94.21% | 27/5.79% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 166990 | - |
14/02/22 03:15 | キャッツアイ新札幌店 | Innocence | EX ★6 | P /104.96 | 469360 | 484/96.41% | 18/3.59% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 502 | 0 | 105600 | - |
14/02/22 03:10 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /104.53 | 839650 | 405/94.19% | 25/5.81% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 229960 | 365570 |
14/02/22 03:07 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /105.35 | 508220 | 427/97.05% | 13/2.95% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 151370 | 80980 |
14/02/22 03:03 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /104.54 | 840100 | 405/94.19% | 25/5.81% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 230410 | 365570 |
14/02/22 02:59 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /99.39 | 492920 | 404/91.82% | 33/7.5% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.68% | 187 | 0 | 156180 | 78980 |
14/02/22 02:55 | キャッツアイ新札幌店 | Innocence | EX ★6 | P /105.05 | 474710 | 482/96.02% | 20/3.98% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 502 | 0 | 111770 | - |
14/02/22 02:51 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /103.29 | 496100 | 425/96.59% | 14/3.18% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 262 | 0 | 147770 | 80980 |
14/02/22 02:47 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | E /99.56 | 796260 | 393/91.4% | 34/7.91% | 1/0.23% | 1/0.23% | 1/0.23% | 123 | 0 | 212450 | 365570 |
14/02/22 02:43 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /105.01 | 521550 | 422/95.91% | 18/4.09% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 165560 | 80980 |
14/02/22 02:39 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | G /94.96 | 521620 | 406/92.27% | 26/5.91% | 1/0.23% | 0/0.0% | 7/1.59% | 146 | 0 | 200110 | 77980 |
14/02/22 02:35 | キャッツアイ新札幌店 | 星屑ユートピア | EX ★8 | E /102.02 | 492830 | 471/94.39% | 27/5.41% | 1/0.2% | 0/0.0% | 0/0.0% | 287 | 0 | 148150 | - |
14/02/22 02:31 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | H ★6 | E /103.68 | 578030 | 404/95.51% | 18/4.26% | 1/0.24% | 0/0.0% | 0/0.0% | 375 | 0 | 117290 | 181760 |
14/02/22 02:27 | キャッツアイ新札幌店 | Ievan Polkka | H ★7 | P /103.58 | 315440 | 353/91.21% | 34/8.79% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 387 | 0 | 38590 | - |
14/02/22 02:23 | キャッツアイ新札幌店 | Ievan Polkka | H ★7 | E /100.94 | 308020 | 344/88.89% | 41/10.59% | 2/0.52% | 0/0.0% | 0/0.0% | 364 | 0 | 38730 | - |
14/02/22 02:20 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /102.02 | 523360 | 412/93.64% | 26/5.91% | 1/0.23% | 0/0.0% | 1/0.23% | 269 | 0 | 177770 | 80980 |
14/02/22 02:15 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | H ★6 | E /99.81 | 414030 | 360/88.67% | 44/10.84% | 1/0.25% | 0/0.0% | 1/0.25% | 256 | 0 | 115790 | 24720 |
14/02/22 02:11 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /101.73 | 541860 | 417/94.77% | 20/4.55% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.68% | 335 | 0 | 196570 | 78780 |
14/02/22 02:05 | キャッツアイ新札幌店 | 白い雪のプリンセスは | EX ★7.5 | G /94.83 | 462500 | 430/86.35% | 62/12.45% | 1/0.2% | 0/0.0% | 5/1.0% | 207 | 0 | 152960 | - |
14/02/22 02:01 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /95.24 | 494890 | 416/94.55% | 18/4.09% | 0/0.0% | 0/0.0% | 6/1.36% | 141 | 0 | 174340 | 74770 |
14/02/22 01:57 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | E /100.92 | 806310 | 390/90.7% | 39/9.07% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 287 | 0 | 214460 | 356560 |
14/02/22 01:53 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /97.11 | 493180 | 404/91.82% | 24/5.45% | 2/0.45% | 0/0.0% | 10/2.27% | 335 | 0 | 164990 | 78880 |
14/02/22 01:49 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /102.86 | 541630 | 423/96.14% | 15/3.41% | 1/0.23% | 0/0.0% | 1/0.23% | 390 | 0 | 194110 | 80980 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ