おでぃーばの記録
ページ:272

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
14/10/24 21:13 ナムコワンダーパーク札幌ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8P /102.24674320651/92.47%53/7.53%0/0.0%0/0.0%0/0.0%7040103270108200
14/10/24 21:10 ナムコワンダーパーク札幌ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8E /97.95649640643/91.34%58/8.24%3/0.43%0/0.0%0/0.0%3100103340108200
14/10/24 21:06 ナムコワンダーパーク札幌千本桜EX ★8G /88.93640360601/72.76%209/25.3%7/0.85%2/0.24%7/0.85%2810139460-
14/10/24 21:01 ナムコワンダーパーク札幌ワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-EX ★10N /49.51398530383/45.49%140/16.63%14/1.66%2/0.24%34/4.04%179099130-
14/10/24 20:58 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9G /86.94470280503/81.0%108/17.39%3/0.48%2/0.32%5/0.81%161011062020000
14/10/24 20:55 ナムコワンダーパーク札幌Tell Your WorldEX ★6.5E /95.0421290395/92.72%25/5.87%1/0.23%1/0.23%4/0.94%170010205063720
14/10/24 20:51 ナムコワンダーパーク札幌InnocenceE ★2E /86.43193400191/67.97%84/29.89%3/1.07%0/0.0%3/1.07%153202500-
14/10/24 20:47 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /33.26228630282/34.77%70/8.63%14/1.73%6/0.74%39/4.81%11402385021860
14/10/24 20:45 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9G /92.85509660516/83.09%100/16.1%2/0.32%0/0.0%3/0.48%219012362019800
14/10/24 20:41 ナムコワンダーパーク札幌Nyanyanyanyanyanyanya!EX ★9S /80.67569970667/79.59%141/16.83%14/1.67%4/0.48%12/1.43%185011973045100
14/10/24 20:38 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9E /98.69532170544/87.6%76/12.24%0/0.0%0/0.0%1/0.16%325011901019800
14/10/24 20:34 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9N /64.17358820405/65.22%60/9.66%4/0.64%0/0.0%17/2.74%1280898706500
14/10/24 20:31 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9N /18.18101030112/18.04%25/4.03%0/0.0%1/0.16%12/1.93%1120160801500
14/10/24 20:30 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9E /99.43541170555/89.37%65/10.47%0/0.0%0/0.0%1/0.16%428012595020000
14/10/23 20:20 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9N /45.7244620262/42.19%46/7.41%0/0.0%1/0.16%11/1.77%2990328704500
14/10/23 20:19 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9S /83.4450780493/79.39%107/17.23%4/0.64%1/0.16%16/2.58%119010705019050
14/10/23 20:15 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9N /38.85199290247/39.77%71/11.43%3/0.48%3/0.48%22/3.54%1150178904250
14/10/23 20:13 ナムコワンダーパーク札幌SYMPHONIC DIVE - DIVA edit -H ★6P /104.42349530386/94.15%24/5.85%0/0.0%0/0.0%0/0.0%410053630-
14/10/23 20:08 ナムコワンダーパーク札幌パラジクロロベンゼンEX ★9N /69.78506350429/53.09%331/40.97%17/2.1%8/0.99%23/2.85%1410152470-
14/10/23 20:05 ナムコワンダーパーク札幌金の聖夜霜雪に朽ちてEX ★8.5G /93.93556430568/86.59%77/11.74%8/1.22%1/0.15%2/0.3%4050155860-
14/10/23 20:01 ナムコワンダーパーク札幌どうしてこうなったEX ★9G /89.42456390460/84.87%65/11.99%6/1.11%0/0.0%11/2.03%1760150230-
14/10/23 19:57 ナムコワンダーパーク札幌Magical Sound ShowerEX ★8.5E /97.55440570490/90.74%48/8.89%1/0.19%0/0.0%1/0.19%255069440-
14/10/23 19:52 ナムコワンダーパーク札幌アンハッピーリフレインEX ★9S /81.79711820782/82.66%116/12.26%8/0.85%4/0.42%36/3.81%198096990108510
14/10/23 19:48 ナムコワンダーパーク札幌ロミオとシンデレラEX ★9G /90.0524770593/84.59%91/12.98%4/0.57%2/0.29%11/1.57%383077040-
14/10/23 19:44 ナムコワンダーパーク札幌どうしてこうなったEX ★9G /85.18437430440/81.18%77/14.21%4/0.74%2/0.37%19/3.51%1910145620-
14/10/23 19:40 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9G /91.57502360530/85.35%80/12.88%3/0.48%2/0.32%6/0.97%190012136019800
14/10/23 19:36 ナムコワンダーパーク札幌ぽっぴっぽーEX ★9.5G /86.69528400621/83.58%94/12.65%4/0.54%1/0.13%23/3.1%398075340-
14/10/23 19:33 ナムコワンダーパーク札幌多重未来のカルテット -Quartet Theme-EX ★8.5G /91.13403240410/86.5%54/11.39%4/0.84%0/0.0%6/1.27%2060121270-
14/10/23 19:29 ナムコワンダーパーク札幌melody...EX ★8G /93.6385570328/81.59%68/16.92%5/1.24%1/0.25%0/0.0%2180150320-
14/10/23 19:25 ナムコワンダーパーク札幌ロミオとシンデレラEX ★9S /83.99484160559/79.74%114/16.26%4/0.57%2/0.29%22/3.14%268065690-
14/10/22 20:25 キャッツアイ新札幌店Sweet DevilEX ★9G /93.33512160537/86.47%75/12.08%0/0.0%1/0.16%8/1.29%268012503018700
14/10/22 20:21 キャッツアイ新札幌店Sweet DevilEX ★9E /96.92529660540/86.96%78/12.56%1/0.16%0/0.0%2/0.32%299012526019600
14/10/22 20:17 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEX ★6.5P /105.42462350417/97.89%9/2.11%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010843064720
14/10/22 20:14 キャッツアイ新札幌店Sweet DevilEX ★9G /94.91517820530/85.35%86/13.85%3/0.48%0/0.0%2/0.32%418012346019800
14/10/20 20:08 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9N /88.77459620516/83.09%79/12.72%0/0.0%0/0.0%18/2.9%32508723017000
14/10/20 20:05 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9G /89.76465070512/82.45%103/16.59%2/0.32%0/0.0%4/0.64%27108560019800
14/10/20 20:02 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9G /91.04464240536/86.31%74/11.92%0/0.0%1/0.16%10/1.61%17208008019800
14/10/20 19:59 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9P /99.9527300547/88.08%74/11.92%0/0.0%0/0.0%0/0.0%621010615019400
14/10/20 19:55 ナムコワンダーパーク札幌Tell Your WorldEX ★6.5P /105.66463280423/99.3%3/0.7%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010790064720
14/10/20 19:52 ナムコワンダーパーク札幌モノクロ∞ブルースカイEX ★7P /105.33515260487/97.4%13/2.6%0/0.0%0/0.0%0/0.0%500013902047940
14/10/20 19:47 ナムコワンダーパーク札幌Tell Your WorldEX ★6.5P /105.5462210419/98.36%7/1.64%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010787064720
14/10/20 19:43 ナムコワンダーパーク札幌モノクロ∞ブルースカイEX ★7E /101.62527660472/94.4%25/5.0%1/0.2%0/0.0%2/0.4%444016629047240
14/10/19 02:48 キャッツアイ新札幌店InnocenceE ★2E /81.11181500215/76.51%59/21.0%1/0.36%3/1.07%3/1.07%159108100-
14/10/19 02:44 キャッツアイ新札幌店天鵞絨アラベスクEEX ★6.5P /104.46479450304/93.54%21/6.46%0/0.0%0/0.0%0/0.0%325018784081500
14/10/19 02:38 キャッツアイ新札幌店片想いサンバEX ★7.5N /13.666802086/14.24%5/0.83%0/0.0%0/0.0%11/1.82%8609680-
14/10/19 02:37 キャッツアイ新札幌店片想いサンバEX ★7.5E /100.22490060572/94.7%31/5.13%0/0.0%0/0.0%1/0.17%478056020-
14/10/19 02:32 キャッツアイ新札幌店片想いサンバEX ★7.5P /102.85501570591/97.85%13/2.15%0/0.0%0/0.0%0/0.0%604055650-
14/10/19 02:28 キャッツアイ新札幌店白い雪のプリンセスはH ★6.5S /76.39283640320/68.52%96/20.56%28/6.0%11/2.36%12/2.57%225041490-
14/10/19 02:22 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /74.27597640583/72.33%124/15.38%11/1.36%9/1.12%47/5.83%196013046095300
14/10/19 02:19 キャッツアイ新札幌店Sweet DevilEX ★9G /92.7506220525/84.54%90/14.49%5/0.81%0/0.0%1/0.16%295012326019800

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342最古