おでぃーばの記録
ページ:7

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
23/11/02 18:56 ゲームランド新さっぽろSadistic.Music∞FactoryEX ★10N /66.22408900391/58.71%190/28.53%41/6.16%12/1.8%32/4.8%107013411021770
23/11/02 18:53 ゲームランド新さっぽろSadistic.Music∞FactoryEX ★10N /65.21402250376/56.46%202/30.33%35/5.26%8/1.2%45/6.76%89013334021770
23/11/02 18:50 ゲームランド新さっぽろGothic and Loneliness ~I'm the very DIVA~EEX ★10N /42.37371940293/36.81%208/26.13%32/4.02%17/2.14%67/8.42%11905981094770
23/11/02 18:47 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9G /90.53781260768/80.42%171/17.91%3/0.31%1/0.1%12/1.26%354019650052700
23/11/02 18:43 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /91.83466360438/74.11%148/25.04%4/0.68%0/0.0%1/0.17%261097980-
23/11/02 18:40 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /92.92471520468/79.19%116/19.63%3/0.51%0/0.0%4/0.68%270099300-
23/11/01 18:52 ゲームランド新さっぽろ骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /73.04559620552/63.74%244/28.18%30/3.46%7/0.81%33/3.81%134012642032460
23/11/01 18:48 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /89.04451630468/79.19%113/19.12%3/0.51%1/0.17%6/1.02%233097030-
23/11/01 18:45 ゲームランド新さっぽろshake it!E ★2.5P /100.07304490366/97.08%11/2.92%0/0.0%0/0.0%0/0.0%3772875002000
23/11/01 18:40 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /92.73471530483/81.73%101/17.09%3/0.51%0/0.0%4/0.68%2330102000-
23/11/01 18:37 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /93.48471850502/84.94%85/14.38%2/0.34%0/0.0%2/0.34%239095670-
23/11/01 18:34 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /92.76468780445/75.3%144/24.37%1/0.17%1/0.17%0/0.0%300096010-
23/10/31 18:46 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /91.27463320460/77.83%125/21.15%2/0.34%0/0.0%4/0.68%234094220-
23/10/31 18:43 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /87.39445160411/69.54%174/29.44%3/0.51%0/0.0%3/0.51%156096500-
23/10/31 18:40 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5E /95.66484470472/79.86%118/19.97%1/0.17%0/0.0%0/0.0%440099160-
23/10/27 18:49 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /92.25466710481/81.39%105/17.77%1/0.17%0/0.0%4/0.68%350096830-
23/10/27 18:46 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /91.78465460493/83.42%91/15.4%3/0.51%0/0.0%4/0.68%2490100330-
23/10/27 18:43 ゲームランド新さっぽろTell Your WorldEX ★6.5P /105.41461220422/99.06%4/0.94%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010585064720
23/10/26 18:49 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /91.13460710493/83.42%87/14.72%5/0.85%1/0.17%5/0.85%239096200-
23/10/26 18:47 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /94.21476000473/80.03%115/19.46%2/0.34%1/0.17%0/0.0%2610100590-
23/10/26 18:44 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /88.64448230442/74.79%142/24.03%5/0.85%1/0.17%1/0.17%236095060-
23/10/26 18:40 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /90.89458000491/83.08%90/15.23%4/0.68%0/0.0%6/1.02%239095400-
23/10/26 18:37 ゲームランド新さっぽろThe secret gardenE ★2P /97.67213900243/88.04%33/11.96%0/0.0%0/0.0%0/0.0%276192500-
23/10/26 18:34 ゲームランド新さっぽろファインダー(DSLR remix - re:edit)E ★2E /91.18205850254/90.39%24/8.54%2/0.71%0/0.0%1/0.36%111222500-
23/10/25 18:48 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /90.21453350485/82.06%98/16.58%7/1.18%1/0.17%0/0.0%263090740-
23/10/25 18:45 ゲームランド新さっぽろTell Your WorldEX ★6.5P /105.11460010418/98.12%8/1.88%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010548064720
23/10/25 18:41 ゲームランド新さっぽろTell Your WorldEX ★6.5P /105.77462080425/99.77%1/0.23%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010648064720
23/10/25 18:37 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /91.5461660462/78.17%124/20.98%2/0.34%0/0.0%3/0.51%349094410-
23/10/25 18:34 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /87.93447980425/71.91%153/25.89%4/0.68%5/0.85%4/0.68%239097730-
23/10/25 18:31 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9S /82.38705470782/81.88%125/13.09%8/0.84%3/0.31%37/3.87%352017261049600
23/10/24 19:06 キャッツアイ新札幌店slumpEX ★8.5G /90.18457390432/73.1%150/25.38%3/0.51%0/0.0%6/1.02%258094760-
23/10/24 19:03 キャッツアイ新札幌店ジュゲムシーケンサーEX ★8.5G /90.48456960512/85.76%69/11.56%3/0.5%1/0.17%12/2.01%271087280-
23/10/24 19:00 キャッツアイ新札幌店ジュゲムシーケンサーEX ★8.5G /91.66463200508/85.09%77/12.9%5/0.84%0/0.0%7/1.17%295089260-
23/10/24 18:56 キャッツアイ新札幌店砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9S /83.59719440770/80.63%150/15.71%7/0.73%3/0.31%25/2.62%126018000052300
23/10/24 18:52 キャッツアイ新札幌店砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9G /88.54755980771/80.73%154/16.13%5/0.52%3/0.31%22/2.3%292018394050850
23/10/24 18:48 キャッツアイ新札幌店裏表ラバーズ(ランダムセレクト)EX ★10N /51.81393240358/40.32%343/38.63%60/6.76%10/1.13%37/4.17%75066160-
23/10/24 18:44 キャッツアイ新札幌店ネコミミアーカイブEX ★8.5S /75.06542980398/51.22%353/45.43%17/2.19%4/0.51%5/0.64%1780153660-
23/10/24 18:40 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEEX ★8E /97.05776820418/87.45%48/10.04%2/0.42%3/0.63%7/1.46%2950170730370780
23/10/24 18:36 キャッツアイ新札幌店アンハッピーリフレインEEX ★9.5N /63.22617710605/59.49%231/22.71%17/1.67%13/1.28%67/6.59%910136930145520
23/10/20 18:53 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9S /83.62723800696/72.88%232/24.29%6/0.63%3/0.31%18/1.88%153018906051900
23/10/20 18:49 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9G /86.49740970758/79.37%170/17.8%3/0.31%0/0.0%24/2.51%346018687050950
23/10/20 18:45 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9G /85.15729290773/80.94%151/15.81%9/0.94%1/0.1%21/2.2%339018269052450
23/10/19 18:57 ゲームランド新さっぽろ1/6 -out of the gravity-EX ★7E /103.6630510583/97.0%17/2.83%0/0.0%0/0.0%1/0.17%375017895044050
23/10/19 18:53 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9S /81.98704190704/73.72%209/21.88%7/0.73%4/0.42%31/3.25%292018079052150
23/10/19 18:48 ゲームランド新さっぽろTell Your WorldEX ★6.5P /104.85457910410/96.24%16/3.76%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010544064720
23/10/19 18:44 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9G /89.53773150725/75.92%216/22.62%2/0.21%1/0.1%11/1.15%459019232052950
23/10/19 18:40 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9G /88.36759860770/80.63%158/16.54%8/0.84%2/0.21%17/1.78%443018455053400
23/10/19 18:35 ゲームランド新さっぽろルカルカ★ナイトフィーバーE ★3.5P /100.57307000384/98.71%5/1.29%0/0.0%0/0.0%0/0.0%389207500-
23/10/17 19:00 ゲームランド新さっぽろ1/6 -out of the gravity-EX ★7E /101.27611510566/94.18%33/5.49%0/0.0%0/0.0%2/0.33%447017062044800
23/10/17 18:55 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9S /83.44710010718/75.18%200/20.94%8/0.84%2/0.21%27/2.83%407017240050850

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327最古