おでぃーばの記録
ページ:235
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
15/07/09 18:32 | ナムコワンダーパーク札幌 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /105.14 | 512450 | 429/97.5% | 11/2.5% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 154790 | 80980 |
15/07/09 18:28 | ナムコワンダーパーク札幌 | 天樂 | EX ★8 | P /105.53 | 847910 | 419/97.44% | 11/2.56% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 236900 | 365570 |
15/07/09 18:23 | ナムコワンダーパーク札幌 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /100.48 | 483120 | 416/94.55% | 22/5.0% | 1/0.23% | 0/0.0% | 1/0.23% | 248 | 0 | 143910 | 79980 |
15/07/09 18:19 | ナムコワンダーパーク札幌 | 嘘つきベティ | EEX ★9.5 | N /51.63 | 291200 | 277/51.01% | 61/11.23% | 8/1.47% | 3/0.55% | 19/3.5% | 103 | 0 | 73460 | 48860 |
15/07/08 20:57 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.94 | 464350 | 426/100.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 108540 | 64720 |
15/07/08 20:53 | ナムコワンダーパーク札幌 | Innocence | EX ★6 | P /105.55 | 475510 | 491/97.81% | 11/2.19% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 502 | 0 | 110680 | - |
15/07/08 20:49 | ナムコワンダーパーク札幌 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | P /105.72 | 627410 | 590/98.17% | 11/1.83% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 601 | 0 | 167650 | 44800 |
15/07/08 20:45 | ナムコワンダーパーク札幌 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /105.07 | 493100 | 424/96.36% | 16/3.64% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 136890 | 80980 |
15/07/08 20:41 | ナムコワンダーパーク札幌 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | E /101.42 | 605000 | 578/96.17% | 19/3.16% | 0/0.0% | 0/0.0% | 4/0.67% | 250 | 0 | 162420 | 43050 |
15/07/08 20:37 | ナムコワンダーパーク札幌 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | E /102.45 | 511100 | 487/97.4% | 11/2.2% | 1/0.2% | 0/0.0% | 1/0.2% | 420 | 0 | 144990 | 47940 |
15/07/08 20:33 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.89 | 464150 | 425/99.77% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 108550 | 64720 |
15/07/08 20:29 | ナムコワンダーパーク札幌 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | E /101.38 | 516560 | 486/97.2% | 11/2.2% | 1/0.2% | 0/0.0% | 2/0.4% | 303 | 0 | 156550 | 47940 |
15/07/08 20:25 | ナムコワンダーパーク札幌 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | P /105.12 | 520810 | 482/96.4% | 18/3.6% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 500 | 0 | 145820 | 47940 |
15/07/08 20:22 | ナムコワンダーパーク札幌 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | E /103.4 | 515830 | 486/97.2% | 13/2.6% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.2% | 373 | 0 | 148130 | 47940 |
15/07/08 20:17 | ナムコワンダーパーク札幌 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | E /103.25 | 511980 | 484/96.8% | 15/3.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.2% | 458 | 0 | 144090 | 47940 |
15/07/08 20:14 | ナムコワンダーパーク札幌 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | E /99.29 | 504590 | 467/93.4% | 29/5.8% | 0/0.0% | 2/0.4% | 2/0.4% | 288 | 0 | 151250 | 47390 |
15/07/08 20:10 | ナムコワンダーパーク札幌 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /104.26 | 492660 | 417/94.77% | 23/5.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 137100 | 80580 |
15/07/08 20:06 | ナムコワンダーパーク札幌 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | E /104.71 | 523320 | 488/97.6% | 11/2.2% | 1/0.2% | 0/0.0% | 0/0.0% | 490 | 0 | 149570 | 47940 |
15/07/08 20:02 | ナムコワンダーパーク札幌 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | E /102.77 | 512350 | 482/96.4% | 17/3.4% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.2% | 257 | 0 | 144360 | 47940 |
15/07/08 19:58 | ナムコワンダーパーク札幌 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | P /105.49 | 535610 | 491/98.2% | 9/1.8% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 500 | 0 | 158730 | 47940 |
15/07/08 19:54 | ナムコワンダーパーク札幌 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | E /101.38 | 509780 | 480/96.0% | 13/2.6% | 2/0.4% | 0/0.0% | 5/1.0% | 299 | 0 | 148570 | 47940 |
15/07/08 19:49 | ナムコワンダーパーク札幌 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | E /103.05 | 527620 | 482/96.4% | 17/3.4% | 1/0.2% | 0/0.0% | 0/0.0% | 355 | 0 | 160130 | 47940 |
15/07/08 19:42 | ナムコワンダーパーク札幌 | Innocence | EX ★6 | P /105.82 | 478840 | 496/98.8% | 6/1.2% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 502 | 0 | 112970 | - |
15/07/08 19:38 | ナムコワンダーパーク札幌 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | P /105.73 | 634700 | 594/98.84% | 7/1.16% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 601 | 0 | 173700 | 44800 |
15/07/08 19:33 | ナムコワンダーパーク札幌 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /104.63 | 513640 | 417/94.77% | 23/5.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 158690 | 80980 |
15/07/08 19:29 | ナムコワンダーパーク札幌 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | P /105.54 | 541530 | 489/97.8% | 11/2.2% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 500 | 0 | 165260 | 47940 |
15/07/08 19:22 | ナムコワンダーパーク札幌 | 天樂 | EX ★8 | P /105.41 | 846720 | 419/97.44% | 11/2.56% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 235500 | 365570 |
15/07/08 19:18 | ナムコワンダーパーク札幌 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | E /103.44 | 605750 | 583/97.0% | 17/2.83% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.17% | 375 | 0 | 154270 | 43800 |
15/07/08 19:14 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.61 | 463250 | 420/98.59% | 6/1.41% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 108690 | 64720 |
15/07/08 19:10 | ナムコワンダーパーク札幌 | Innocence | EX ★6 | P /105.49 | 477410 | 490/97.61% | 12/2.39% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 502 | 0 | 112790 | - |
15/07/08 19:05 | ナムコワンダーパーク札幌 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /104.96 | 523580 | 420/95.45% | 20/4.55% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 168190 | 80980 |
15/07/08 19:01 | ナムコワンダーパーク札幌 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | P /105.51 | 633850 | 590/98.17% | 11/1.83% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 601 | 0 | 173490 | 44800 |
15/07/08 18:56 | ナムコワンダーパーク札幌 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /105.29 | 502140 | 425/96.59% | 15/3.41% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 145910 | 80980 |
15/07/08 18:52 | ナムコワンダーパーク札幌 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | E /98.88 | 496770 | 476/95.2% | 21/4.2% | 2/0.4% | 0/0.0% | 1/0.2% | 355 | 0 | 143370 | 47940 |
15/07/08 18:48 | ナムコワンダーパーク札幌 | Innocence | EX ★6 | P /105.44 | 477020 | 490/97.61% | 12/2.39% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 502 | 0 | 112200 | - |
15/07/08 18:44 | ナムコワンダーパーク札幌 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | E /101.25 | 611130 | 576/95.84% | 20/3.33% | 1/0.17% | 1/0.17% | 3/0.5% | 384 | 0 | 169950 | 43650 |
15/07/08 18:38 | ナムコワンダーパーク札幌 | エンヴィキャットウォーク | EX ★9.5 | S /81.3 | 808260 | 766/76.6% | 187/18.7% | 18/1.8% | 10/1.0% | 19/1.9% | 128 | 0 | 167760 | 139010 |
15/07/08 18:33 | ナムコワンダーパーク札幌 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | E /103.0 | 541370 | 480/96.0% | 19/3.8% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.2% | 254 | 0 | 174060 | 47590 |
15/07/08 18:27 | ナムコワンダーパーク札幌 | Innocence | EX ★6 | P /105.49 | 477410 | 491/97.81% | 11/2.19% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 502 | 0 | 112380 | - |
15/07/08 18:23 | ナムコワンダーパーク札幌 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | E /99.06 | 609400 | 568/94.51% | 26/4.33% | 2/0.33% | 1/0.17% | 4/0.67% | 224 | 0 | 178510 | 43300 |
15/07/07 20:35 | キャッツアイ新札幌店 | エンヴィキャットウォーク | EX ★9.5 | G /87.31 | 854940 | 812/81.2% | 159/15.9% | 13/1.3% | 1/0.1% | 15/1.5% | 240 | 0 | 160270 | 138010 |
15/07/07 20:30 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /69.1 | 516300 | 564/69.54% | 104/12.82% | 14/1.73% | 6/0.74% | 71/8.75% | 150 | 0 | 119560 | 65650 |
15/07/07 20:27 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /74.11 | 560120 | 579/71.39% | 98/12.08% | 14/1.73% | 5/0.62% | 67/8.26% | 186 | 0 | 137320 | 65900 |
15/07/07 20:23 | キャッツアイ新札幌店 | ステップフォワード | EX ★9 | G /88.06 | 572690 | 530/80.79% | 97/14.79% | 7/1.07% | 5/0.76% | 17/2.59% | 190 | 0 | 188480 | 46320 |
15/07/07 20:20 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | N /21.01 | 142560 | 87/18.67% | 7/1.5% | 1/0.21% | 0/0.0% | 11/2.36% | 76 | 0 | 4580 | 101650 |
15/07/07 20:18 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | E /99.95 | 692580 | 450/96.57% | 14/3.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.43% | 260 | 0 | 114220 | 386970 |
15/07/07 20:15 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | P /102.59 | 711790 | 445/95.49% | 21/4.51% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 118490 | 388120 |
15/07/07 20:12 | キャッツアイ新札幌店 | ピンクムーン | EEX ★8 | E /99.18 | 798270 | 391/86.7% | 56/12.42% | 0/0.0% | 0/0.0% | 4/0.89% | 363 | 0 | 134840 | 420560 |
15/07/07 20:09 | キャッツアイ新札幌店 | ピンクムーン | EEX ★8 | E /98.68 | 796660 | 383/84.92% | 63/13.97% | 0/0.0% | 0/0.0% | 5/1.11% | 363 | 0 | 134300 | 420560 |
15/07/07 20:06 | キャッツアイ新札幌店 | ピンクムーン | EEX ★8 | G /94.27 | 767160 | 366/81.15% | 77/17.07% | 1/0.22% | 1/0.22% | 6/1.33% | 242 | 0 | 128140 | 420360 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ