おでぃーばの記録
ページ:235

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
15/04/28 21:52 タイトーステーション札幌狸小路Tell Your WorldEX ★6.5E /103.45455920421/98.83%4/0.94%0/0.0%0/0.0%1/0.23%396010669064720
15/04/28 21:49 タイトーステーション札幌狸小路サイハテEEX ★9E /101.11704130440/94.42%23/4.94%0/0.0%0/0.0%3/0.64%2810120780388020
15/04/26 19:27 ラウンドワン札幌白石本通店ネガポジ*コンティニューズEX ★10S /80.54636060597/74.07%150/18.61%16/1.99%7/0.87%36/4.47%220014124094700
15/04/26 19:23 ラウンドワン札幌白石本通店Gothic and Loneliness ~I'm the very DIVA~EX ★9G /87.26510120471/70.09%191/28.42%7/1.04%1/0.15%2/0.3%2930105880-
15/04/26 19:20 ラウンドワン札幌白石本通店Gothic and Loneliness ~I'm the very DIVA~EX ★9S /82.47476250475/70.68%179/26.64%10/1.49%2/0.3%6/0.89%334092760-
15/04/26 19:16 ラウンドワン札幌白石本通店Gothic and Loneliness ~I'm the very DIVA~EX ★9S /81.17473060446/66.37%207/30.8%15/2.23%0/0.0%4/0.6%199094820-
15/04/26 19:13 ラウンドワン札幌白石本通店Gothic and Loneliness ~I'm the very DIVA~EX ★9S /75.54444480422/62.8%217/32.29%14/2.08%5/0.74%14/2.08%163095580-
15/04/26 19:09 ラウンドワン札幌白石本通店キップル・インダストリーEX ★8G /93.64555210521/80.9%113/17.55%2/0.31%3/0.47%5/0.78%3850154230-
15/04/26 17:39 ラウンドワン札幌白石本通店キップル・インダストリーEX ★8G /94.92552240540/83.85%97/15.06%3/0.47%0/0.0%4/0.62%4250138690-
15/04/26 17:36 ラウンドワン札幌白石本通店キップル・インダストリーEX ★8E /96.41569090556/86.34%77/11.96%2/0.31%3/0.47%6/0.93%3220155350-
15/04/26 17:32 ラウンドワン札幌白石本通店キップル・インダストリーEX ★8G /92.07547700539/83.7%94/14.6%4/0.62%0/0.0%7/1.09%3220149580-
15/04/26 17:28 ラウンドワン札幌白石本通店片想いサンバEX ★7.5G /94.68463870540/89.4%58/9.6%0/0.0%0/0.0%6/0.99%268054280-
15/04/26 17:25 ラウンドワン札幌白石本通店片想いサンバEX ★7.5E /100.65492300581/96.19%22/3.64%0/0.0%0/0.0%1/0.17%496056400-
15/04/26 17:21 ラウンドワン札幌白石本通店サイハテEEX ★9G /93.64658280433/92.92%23/4.94%1/0.21%0/0.0%9/1.93%1840112690382320
15/04/26 17:18 ラウンドワン札幌白石本通店サイハテEEX ★9E /97.19676280434/93.13%26/5.58%1/0.21%0/0.0%5/1.07%3370112980383520
15/04/26 17:15 ラウンドワン札幌白石本通店サイハテEEX ★9E /99.64692340441/94.64%21/4.51%1/0.21%0/0.0%3/0.64%3540113960388320
15/04/26 17:11 ラウンドワン札幌白石本通店サイハテEEX ★9E /97.88673950440/94.42%21/4.51%0/0.0%0/0.0%5/1.07%1800104220385070
15/04/26 17:08 ラウンドワン札幌白石本通店サイハテEEX ★9E /102.69710600451/96.78%14/3.0%1/0.21%0/0.0%0/0.0%4640117140388520
15/04/26 17:05 ラウンドワン札幌白石本通店サイハテEEX ★9G /94.41654480432/92.7%23/4.94%0/0.0%1/0.21%10/2.15%1380106700382950
15/04/26 17:02 ラウンドワン札幌白石本通店サイハテEEX ★9E /99.67695460445/95.49%14/3.0%0/0.0%0/0.0%7/1.5%2840121470388520
15/04/26 16:59 ラウンドワン札幌白石本通店え?あぁ、そう。EX ★8.5G /89.93518530527/88.87%54/9.11%4/0.67%2/0.34%6/1.01%179012387059300
15/04/26 16:56 ラウンドワン札幌白石本通店トリノコシティEX ★8S /84.62633340419/74.29%114/20.21%14/2.48%5/0.89%12/2.13%1230158980211800
15/04/26 16:52 ラウンドワン札幌白石本通店え?あぁ、そう。EX ★8.5G /93.0531330517/87.18%68/11.47%3/0.51%1/0.17%4/0.67%252011966059300
15/04/26 16:49 ラウンドワン札幌白石本通店テレカクシ思春期EX ★8G /90.2638730470/80.62%87/14.92%5/0.86%7/1.2%14/2.4%1370205310139310
15/04/24 21:48 ナムコワンダーパーク札幌サイハテEEX ★9E /98.09684140445/95.49%17/3.65%0/0.0%0/0.0%4/0.86%2090113490386520
15/04/24 21:45 ナムコワンダーパーク札幌リモコンEX ★8E /96.89589870604/90.28%62/9.27%1/0.15%0/0.0%2/0.3%296015798036050
15/04/24 21:40 ナムコワンダーパーク札幌ロミオとシンデレラEX ★9G /86.46509980567/80.88%115/16.41%4/0.57%3/0.43%12/1.71%273081640-
15/04/24 21:36 ナムコワンダーパーク札幌こっち向いて BabyEX ★8.5G /90.82523540558/85.98%81/12.48%2/0.31%0/0.0%8/1.23%2560119850-
15/04/24 21:32 ナムコワンダーパーク札幌ネコミミアーカイブEX ★8.5G /88.94644370502/64.61%270/34.75%5/0.64%0/0.0%0/0.0%5730184680-
15/04/24 21:28 ナムコワンダーパーク札幌どういうことなの!?EX ★8G /93.56503170419/77.88%115/21.38%3/0.56%0/0.0%1/0.19%225011080086290
15/04/22 20:21 ナムコワンダーパーク札幌サイハテEEX ★9N /36.72262220146/31.33%7/1.5%0/0.0%0/0.0%12/2.58%146029340163790
15/04/22 20:20 ナムコワンダーパーク札幌サイハテEEX ★9E /98.81690840446/95.71%15/3.22%1/0.21%0/0.0%4/0.86%3270118910386720
15/04/22 20:16 ナムコワンダーパーク札幌千本桜 -F edition-EX ★9.5S /77.41698140684/75.25%151/16.61%24/2.64%14/1.54%36/3.96%1160135440145930
15/04/22 20:12 ナムコワンダーパーク札幌アンハッピーリフレインEX ★9G /85.35747950732/77.38%187/19.77%5/0.53%2/0.21%20/2.11%2260104790107610
15/04/22 20:08 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9G /86.96473070510/82.13%95/15.3%8/1.29%3/0.48%5/0.81%151010898019200
15/04/22 20:04 ナムコワンダーパーク札幌ネコミミアーカイブEX ★8.5G /86.19625720523/67.31%225/28.96%10/1.29%6/0.77%13/1.67%2750178600-
15/04/22 20:00 ナムコワンダーパーク札幌サイハテEEX ★9G /94.8660640423/90.77%33/7.08%0/0.0%0/0.0%10/2.15%1500107040384370
15/04/22 19:57 ナムコワンダーパーク札幌サイハテEEX ★9G /91.94639300432/92.7%21/4.51%0/0.0%0/0.0%13/2.79%2090111530365530
15/04/22 19:54 ナムコワンダーパーク札幌サイハテEEX ★9G /91.97644140424/90.99%27/5.79%2/0.43%0/0.0%13/2.79%1650104340384720
15/04/22 19:51 ナムコワンダーパーク札幌片想いサンバEX ★7.5P /102.27499370578/95.7%26/4.3%0/0.0%0/0.0%0/0.0%604056180-
15/04/22 19:47 ナムコワンダーパーク札幌ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /67.97551160505/62.66%189/23.45%20/2.48%9/1.12%50/6.2%172012086093700
15/04/22 19:43 ナムコワンダーパーク札幌Nyanyanyanyanyanyanya!EX ★9G /90.72642870699/83.41%121/14.44%12/1.43%0/0.0%6/0.72%390012814045000
15/04/22 19:39 ナムコワンダーパーク札幌ステップフォワードEX ★9G /86.65565640538/82.01%84/12.8%10/1.52%7/1.07%17/2.59%168018642045770
15/04/22 19:36 ナムコワンダーパーク札幌Sweet DevilEX ★9G /93.2513380533/85.83%81/13.04%2/0.32%2/0.32%3/0.48%300012517019800
15/04/19 19:10 キャッツアイ清田店片想いサンバEEX ★9.5G /86.29607570662/74.72%201/22.69%5/0.56%2/0.23%16/1.81%38304213043570
15/04/19 19:06 キャッツアイ清田店ネコミミアーカイブEX ★8.5P /98.92706140626/80.57%151/19.43%0/0.0%0/0.0%0/0.0%7770188260-
15/04/19 18:55 キャッツアイ清田店片想いサンバEX ★7.5P /102.13498760575/95.2%29/4.8%0/0.0%0/0.0%0/0.0%604056200-
15/04/19 18:51 キャッツアイ清田店サイハテEEX ★9P /102.47709310444/95.28%22/4.72%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4660116690388320
15/04/19 18:47 キャッツアイ清田店片想いサンバEX ★7.5P /102.31499540579/95.86%25/4.14%0/0.0%0/0.0%0/0.0%604056140-
15/04/19 18:44 キャッツアイ清田店ハジメテノオトEEX ★7.5E /99.93456290339/87.15%49/12.6%0/0.0%0/0.0%1/0.26%260013177094780

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330最古