おでぃーばの記録
ページ:63

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
19/01/31 19:29 ゲームランド新さっぽろほんとは分かってるE ★3.5P /100.08273240318/97.55%8/2.45%0/0.0%0/0.0%0/0.0%326357500-
19/01/31 19:25 ゲームランド新さっぽろほんとは分かってるE ★3.5E /94.39257690311/95.4%14/4.29%1/0.31%0/0.0%0/0.0%303267800-
19/01/24 20:05 ゲームランド新さっぽろマスターオブパペッツEX ★8.5G /85.95402720419/76.74%106/19.41%8/1.47%0/0.0%13/2.38%251078250-
19/01/24 20:02 ゲームランド新さっぽろありふれたせかいせいふくEX ★9G /90.42649410626/81.62%122/15.91%9/1.17%2/0.26%8/1.04%376016689032960
19/01/24 19:57 ゲームランド新さっぽろ骸骨楽団とリリアEX ★9.5G /86.2679640647/74.71%182/21.02%12/1.39%3/0.35%22/2.54%218017128033160
19/01/24 19:52 ゲームランド新さっぽろHello WorkerEX EXTREME ★8.5/EXCELLENT 95.03980270%419/72.37%153/26.42%2/0.35%0/0.0%5/0.862760165960
19/01/24 19:49 ゲームランド新さっぽろHello WorkerEX EXTREME ★8.5/EXCELLENT 95.11979710%418/72.19%156/26.94%2/0.35%0/0.0%3/0.522600164240
19/01/24 19:45 ゲームランド新さっぽろHello WorkerEX EXTREME ★8.5/GREAT 94.37974640%438/75.65%133/22.97%3/0.52%0/0.0%5/0.862370167400
19/01/24 19:41 ゲームランド新さっぽろHello WorkerEX EXTREME ★8.5/GREAT 93.02956090%435/75.13%134/23.14%4/0.69%0/0.0%6/1.043000154120
19/01/24 19:37 ゲームランド新さっぽろHello WorkerEX EXTREME ★8.5/GREAT 88.13911130%418/72.19%145/25.04%8/1.38%3/0.52%5/0.861410148840
19/01/24 19:34 ゲームランド新さっぽろHello WorkerEX EXTREME ★8.5/GREAT 88.75917980%443/76.51%116/20.03%5/0.86%5/0.86%10/1.731200151310
19/01/23 19:45 ゲームランド新さっぽろステップフォワードEX ★9S /83.85549460441/67.23%196/29.88%5/0.76%3/0.46%11/1.68%253018353046820
19/01/23 19:41 ゲームランド新さっぽろタイムマシンE ★1P /98.39112450144/91.72%13/8.28%0/0.0%0/0.0%0/0.0%15737800500
19/01/23 19:37 ゲームランド新さっぽろタイムマシンE ★1E /90.74103700139/88.54%17/10.83%1/0.64%0/0.0%0/0.0%9637800500
19/01/23 19:33 ゲームランド新さっぽろHand in HandE ★1P /98.27155520181/90.95%18/9.05%0/0.0%0/0.0%0/0.0%1991625002000
19/01/23 19:30 ゲームランド新さっぽろメテオE ★1P /98.9210920232/92.8%18/7.2%0/0.0%0/0.0%0/0.0%25022250015720
19/01/23 19:25 ゲームランド新さっぽろ愛言葉E ★1P /97.7174640199/88.44%26/11.56%0/0.0%0/0.0%0/0.0%225172500-
19/01/23 19:21 ゲームランド新さっぽろおはヨーデル (Oha-Yo-del!!)EX ★9S /70.84376000302/56.98%187/35.28%20/3.77%1/0.19%20/3.77%7207320076220
19/01/23 19:18 ゲームランド新さっぽろ二次元ドリームフィーバーEX ★10S /76.03655600634/72.96%149/17.15%23/2.65%11/1.27%52/5.98%1250152580118290
19/01/23 19:14 ゲームランド新さっぽろBlackjackEX ★9.5S /82.21487210459/75.25%111/18.2%8/1.31%4/0.66%28/4.59%115011966068490
19/01/23 19:10 ゲームランド新さっぽろBlackjackEX ★9.5S /80.12479680456/74.75%110/18.03%8/1.31%1/0.16%35/5.74%94012680068690
19/01/23 19:06 ゲームランド新さっぽろアンハッピーリフレインEX ★9S /80.68705060737/77.91%162/17.12%10/1.06%7/0.74%30/3.17%2010101940108760
19/01/23 19:02 ゲームランド新さっぽろぎずもEX ★8G /94.02399900351/78.88%89/20.0%1/0.22%0/0.0%4/0.9%27407002052400
19/01/21 19:18 ゲームランド新さっぽろ1/6 -out of the gravity-EX ★7P /105.86642870596/99.17%5/0.83%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601018165044800
19/01/21 19:14 ゲームランド新さっぽろデンパラダイムEEX ★10N /28.07222330253/30.52%79/9.53%20/2.41%18/2.17%71/8.56%5304193051280
19/01/21 19:13 ゲームランド新さっぽろデンパラダイムEEX ★10N /27.15212190233/28.11%95/11.46%11/1.33%10/1.21%68/8.2%4804293046600
19/01/21 19:11 ゲームランド新さっぽろ右肩の蝶 -39's Giving Day Edition-EX ★8.5S /74.94419120416/64.1%201/30.97%15/2.31%5/0.77%12/1.85%146081040-
19/01/21 19:07 ゲームランド新さっぽろおはヨーデル (Oha-Yo-del!!)EX ★9N /64.97341860263/49.62%176/33.21%14/2.64%8/1.51%27/5.09%10907298040050
19/01/21 19:04 ゲームランド新さっぽろゴーストルールEX ★9G /92.51752070606/84.76%92/12.87%4/0.56%2/0.28%11/1.54%2540186090187620
19/01/21 18:59 ゲームランド新さっぽろサイハテEEX ★9P /102.77711020452/97.0%14/3.0%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4660116640388520
19/01/21 18:56 ゲームランド新さっぽろサイハテE ★2P /100.23208980255/98.08%5/1.92%0/0.0%0/0.0%0/0.0%260207500-
19/01/21 18:53 ゲームランド新さっぽろPromiseE ★3.5P /99.71234070281/95.9%12/4.1%0/0.0%0/0.0%0/0.0%293222500-
19/01/21 18:50 ゲームランド新さっぽろ39EEX ★8E /95.8816410516/85.15%80/13.2%6/0.99%1/0.17%3/0.5%3200195980326280
19/01/21 18:46 ゲームランド新さっぽろ39EEX ★8E /98.89840430524/86.47%77/12.71%3/0.5%0/0.0%2/0.33%4410202780326680
19/01/21 18:42 ゲームランド新さっぽろ39EEX ★8E /95.22816130487/80.36%109/17.99%8/1.32%0/0.0%2/0.33%3320200620325580
19/01/16 20:08 ゲームランド新さっぽろ骸骨楽団とリリアEX ★9.5G /86.38680030639/73.79%203/23.44%8/0.92%0/0.0%16/1.85%374016403033160
19/01/16 20:04 ゲームランド新さっぽろmoonE ★2P /96.42165080193/83.91%37/16.09%0/0.0%0/0.0%0/0.0%23059500-
19/01/16 20:00 ゲームランド新さっぽろInnocenceE ★2P /99.2221960264/93.95%17/6.05%0/0.0%0/0.0%0/0.0%281202500-
19/01/16 19:56 ゲームランド新さっぽろ右肩の蝶 -39's Giving Day Edition-EX ★8.5S /84.67473240490/75.5%145/22.34%6/0.92%3/0.46%5/0.77%192088770-
19/01/16 19:52 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9S /82.12717390723/75.71%188/19.69%8/0.84%6/0.63%30/3.14%222019394052050
19/01/16 19:48 ゲームランド新さっぽろmoonEX ★7G /88.95360510264/66.17%127/31.83%6/1.5%1/0.25%1/0.25%2560126220-
19/01/16 19:44 ゲームランド新さっぽろ二次元ドリームフィーバーEX ★10S /77.12668880644/74.11%141/16.23%19/2.19%11/1.27%54/6.21%1410160140117690
19/01/16 19:40 ゲームランド新さっぽろぽっぴっぽーEEX ★10G /89.98693610690/85.08%112/13.81%1/0.12%0/0.0%8/0.99%3980116300273790
19/01/16 19:37 ゲームランド新さっぽろぽっぴっぽーEX ★9.5G /86.69547260615/82.77%97/13.06%2/0.27%0/0.0%29/3.9%441093590-
19/01/15 20:09 ゲームランド新さっぽろ1/6 -out of the gravity-EX ★7P /105.98643200596/99.17%5/0.83%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601018218044800
19/01/15 20:05 ゲームランド新さっぽろキャットフードEEX ★8.5G /86.84753210491/68.67%207/28.95%10/1.4%0/0.0%7/0.98%2090167220259200
19/01/15 20:01 ゲームランド新さっぽろアンハッピーリフレインEEX ★9.5S /78.62766820764/75.12%197/19.37%16/1.57%3/0.29%37/3.64%1050167590167880
19/01/15 19:56 ゲームランド新さっぽろRosary PaleEX ★8S /81.53308710258/64.5%118/29.5%12/3.0%3/0.75%9/2.25%132088770-
19/01/15 19:52 ゲームランド新さっぽろリンちゃんなう!EX ★9G /88.79616080524/80.99%101/15.61%2/0.31%2/0.31%18/2.78%407022902097390
19/01/15 19:48 ゲームランド新さっぽろ千本桜 -F edition-E ★2.5P /100.33330450404/97.58%10/2.42%0/0.0%0/0.0%0/0.0%41415750013360

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330最古