おでぃーばの記録
ページ:108

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
18/01/27 18:07 ディノスパークノルベサSadistic.Music∞FactoryEX ★10N /58.25361850362/54.35%137/20.57%27/4.05%9/1.35%42/6.31%81011832020370
18/01/27 18:04 ディノスパークノルベサTell Your WorldEX ★6.5P /104.75459320409/96.01%17/3.99%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010684064720
18/01/27 18:00 ディノスパークノルベサTell Your WorldEX ★6.5E /102.97453920415/97.42%10/2.35%0/0.0%0/0.0%1/0.23%307010815064520
18/01/27 17:57 ディノスパークノルベサ片想いサンバEEX ★9.5G /85.01601860658/74.27%209/23.59%2/0.23%2/0.23%15/1.69%37604480042720
18/01/27 17:53 ディノスパークノルベサジュゲムシーケンサーEEX ★10S /84.54609100531/81.57%83/12.75%8/1.23%4/0.61%25/3.84%2200162300161570
18/01/27 17:50 ディノスパークノルベサ花舞月詠譚EEX ★8.5G /89.71619260358/76.5%97/20.73%4/0.85%0/0.0%9/1.92%1730124390305390
18/01/27 17:47 ディノスパークノルベサ花舞月詠譚EEX ★8.5G /87.32602910355/75.85%93/19.87%8/1.71%3/0.64%9/1.92%1110121130305640
18/01/27 17:44 ディノスパークノルベサ花舞月詠譚EEX ★8.5S /83.38582540327/69.87%118/25.21%11/2.35%1/0.21%11/2.35%780117180303040
18/01/27 17:40 ディノスパークノルベサLeiaEEX ★9.5S /73.82579800364/59.09%167/27.11%19/3.08%15/2.44%51/8.28%1170201350150760
18/01/27 17:36 ディノスパークノルベサLeiaEEX ★9.5S /70.1551890369/59.9%138/22.4%29/4.71%17/2.76%63/10.23%1090190440152230
18/01/27 17:33 ディノスパークノルベサ花舞月詠譚EEX ★8.5S /75.11527260311/66.45%98/20.94%19/4.06%6/1.28%34/7.26%520102490296180
18/01/27 17:29 ディノスパークノルベサぽっぴっぽーEEX ★10E /95.6733790711/87.67%95/11.71%2/0.25%0/0.0%3/0.37%6410115110275090
18/01/27 17:26 ディノスパークノルベササイハテEEX ★9P /103.25716600457/98.07%9/1.93%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4660121780388520
18/01/27 17:23 ディノスパークノルベサココロ(ランダムセレクト)EEX ★8E /100.54668100383/82.9%77/16.67%0/0.0%0/0.0%2/0.43%2520203920224440
18/01/20 23:38 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEX ★6.5P /105.58463570419/98.36%7/1.64%0/0.0%0/0.0%0/0.0%426010923064720
18/01/20 23:34 キャッツアイ新札幌店からくりピエロH ★6.5P /103.73445230448/91.99%39/8.01%0/0.0%0/0.0%0/0.0%48707838030600
18/01/20 23:30 キャッツアイ新札幌店テレカクシ思春期H ★6E /100.55555830474/84.95%83/14.87%1/0.18%0/0.0%0/0.0%454056640124760
18/01/20 23:26 キャッツアイ新札幌店soundless voiceH ★6P /101.54398060335/83.54%66/16.46%0/0.0%0/0.0%0/0.0%40109970018920
18/01/20 23:21 キャッツアイ新札幌店砂の惑星 feat.初音ミクH ★7E /101.26760060846/90.29%90/9.61%1/0.11%0/0.0%0/0.0%77008138044400
18/01/20 23:17 キャッツアイ新札幌店砂の惑星 feat.初音ミクH ★7E /99.63748500836/89.22%97/10.35%3/0.32%1/0.11%0/0.0%75607999044200
18/01/20 23:12 キャッツアイ新札幌店ゴーストルールH ★7.5E /102.75712640648/91.91%55/7.8%0/0.0%1/0.14%1/0.14%391098610160360
18/01/20 23:08 キャッツアイ新札幌店ゴーストルールH ★7.5E /102.24708120667/94.61%34/4.82%0/0.0%4/0.57%0/0.0%391099670160560
18/01/20 23:04 キャッツアイ新札幌店ゴーストルールH ★7.5P /104.8725420665/94.33%40/5.67%0/0.0%0/0.0%0/0.0%705099970160560
18/01/20 23:00 キャッツアイ新札幌店Nyanyanyanyanyanyanya!EX ★9G /90.09646540718/85.68%100/11.93%4/0.48%4/0.48%12/1.43%459013963044750
18/01/20 22:56 キャッツアイ新札幌店初音ミクの激唱EX ★10N /50.78285510284/47.49%87/14.55%24/4.01%12/2.01%19/3.18%99086970-
18/01/20 22:53 キャッツアイ新札幌店初音ミクの激唱EX ★10N /47.22266600271/45.32%76/12.71%19/3.18%6/1.0%21/3.51%155074290-
18/01/20 22:50 キャッツアイ新札幌店Sadistic.Music∞FactoryEX ★10N /65.37401350389/58.41%183/27.48%40/6.01%5/0.75%49/7.36%111013536021720
18/01/20 22:47 キャッツアイ新札幌店Sadistic.Music∞FactoryEX ★10N /60.31375940376/56.46%161/24.17%34/5.11%9/1.35%52/7.81%102012687020720
18/01/20 22:44 キャッツアイ新札幌店指切りEX ★8.5E /100.09506210478/91.22%43/8.21%1/0.19%0/0.0%2/0.38%321016279034560
18/01/20 22:37 キャッツアイ新札幌店二次元ドリームフィーバーEX ★10S /70.01610260564/64.9%190/21.86%26/2.99%7/0.81%82/9.44%920149130117890
18/01/20 22:33 キャッツアイ新札幌店ネガポジ*コンティニューズEX ★10S /76.53607510543/67.37%200/24.81%18/2.23%2/0.25%43/5.33%176014196098400
18/01/20 22:30 キャッツアイ新札幌店片想いサンバEEX ★9.5S /77.3549440592/66.82%245/27.65%7/0.79%6/0.68%36/4.06%33504369042420
18/01/20 22:25 キャッツアイ新札幌店砂の惑星 feat.初音ミクH ★7E /100.71756450837/89.33%94/10.03%2/0.21%3/0.32%1/0.11%49708284044400
18/01/20 22:21 キャッツアイ新札幌店デンパラダイムEX ★10N /34.12235630267/32.92%92/11.34%14/1.73%8/0.99%41/5.06%9602755021660
18/01/20 22:19 キャッツアイ新札幌店Last Night Good NightHARD ★5.5/PERFECT 101.8187750%205/85.77%34/14.23%0/0.0%0/0.0%0/0.0239025140
18/01/19 21:30 namco札幌エスタ店ブラックノートに溺れさせてH ★6P /102.87472780463/89.73%53/10.27%0/0.0%0/0.0%0/0.0%51601138206000
18/01/19 21:27 namco札幌エスタ店Starlite★LydianH ★6P /105.43401830456/97.44%12/2.56%0/0.0%0/0.0%0/0.0%468060060-
18/01/19 21:23 namco札幌エスタ店キャットフードH ★6P /103.46643130558/92.85%43/7.15%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601052920172040
18/01/19 21:19 namco札幌エスタ店ココロ(ランダムセレクト)H ★4P /103.79299730326/92.09%28/7.91%0/0.0%0/0.0%0/0.0%354047260-
18/01/19 21:15 namco札幌エスタ店骸骨楽団とリリアEX ★9.5G /86.94677900672/77.6%165/19.05%9/1.04%0/0.0%20/2.31%240016411032760
18/01/19 21:11 namco札幌エスタ店ぽっぴっぽーEEX ★10S /84.76655460708/87.3%78/9.62%5/0.62%0/0.0%20/2.47%1400114710273190
18/01/13 23:41 キャッツアイ新札幌店ジュゲムシーケンサーEEX ★10S /84.44603180508/78.03%108/16.59%11/1.69%3/0.46%21/3.23%1510155280163970
18/01/13 23:38 キャッツアイ新札幌店ありふれたせかいせいふくEX ★9S /84.6610090619/80.7%122/15.91%7/0.91%1/0.13%18/2.35%156015865033360
18/01/13 23:34 キャッツアイ新札幌店骸骨楽団とリリアEX ★9.5G /88.72698230674/77.83%174/20.09%3/0.35%1/0.12%14/1.62%235017609033160
18/01/13 23:30 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEX ★6.5E /102.16437520417/97.89%8/1.88%0/0.0%0/0.0%1/0.23%36709132064720
18/01/13 23:26 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEX ★6.5E /99.05440280411/96.48%7/1.64%0/0.0%0/0.0%8/1.88%166010965064720
18/01/13 23:23 キャッツアイ新札幌店KnifeN ★4.5P /101.85277910271/83.64%53/16.36%0/0.0%0/0.0%0/0.0%32490301100033120
18/01/13 23:18 キャッツアイ新札幌店トリコロール・エア・ラインN ★4.5E /90.64230360247/91.14%21/7.75%3/1.11%0/0.0%0/0.0%11071103249024720
18/01/13 23:14 キャッツアイ新札幌店DECORATORN ★4P /101.82382220366/83.37%73/16.63%0/0.0%0/0.0%0/0.0%439257502154034700
18/01/13 23:10 キャッツアイ新札幌店神曲N ★4P /102.37294440338/94.41%20/5.59%0/0.0%0/0.0%0/0.0%3582925065008000

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330最古