おでぃーばの記録
ページ:17
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
24/04/04 18:42 | ゲームランド新さっぽろ | ワールドイズマイン(ランダムセレクト) | EEX ★8 | E /95.79 | 437760 | 306/73.03% | 111/26.49% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.48% | 389 | 0 | 160540 | 53580 |
24/04/04 18:38 | ゲームランド新さっぽろ | ジュゲムシーケンサー | EX ★8.5 | G /90.19 | 456210 | 527/88.27% | 60/10.05% | 0/0.0% | 0/0.0% | 10/1.68% | 155 | 0 | 87640 | - |
24/04/04 18:35 | ゲームランド新さっぽろ | ジュゲムシーケンサー | EX ★8.5 | G /89.53 | 453060 | 505/84.59% | 71/11.89% | 8/1.34% | 6/1.01% | 7/1.17% | 255 | 0 | 87230 | - |
24/04/04 18:32 | ゲームランド新さっぽろ | ジュゲムシーケンサー | EX ★8.5 | G /86.79 | 438650 | 496/83.08% | 40/6.7% | 0/0.0% | 5/0.84% | 56/9.38% | 298 | 0 | 85640 | - |
24/04/03 18:52 | ゲームランド新さっぽろ | ジュゲムシーケンサー | EX ★8.5 | G /92.18 | 465470 | 519/86.93% | 70/11.73% | 0/0.0% | 1/0.17% | 7/1.17% | 271 | 0 | 87030 | - |
24/04/03 18:49 | ゲームランド新さっぽろ | ジュゲムシーケンサー | EX ★8.5 | E /97.56 | 491120 | 564/94.47% | 30/5.03% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.5% | 296 | 0 | 90400 | - |
24/04/03 18:46 | ゲームランド新さっぽろ | Tell Your World | EEX ★8 | E /102.45 | 815460 | 462/96.65% | 15/3.14% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.21% | 348 | 0 | 178510 | 370370 |
24/04/01 14:35 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EEX ★8 | N /50.55 | 378840 | 255/53.35% | 1/0.21% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.3% | 255 | 0 | 54990 | 173570 |
24/04/01 14:33 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EEX ★8 | N /9.31 | 62030 | 81/16.95% | 5/1.05% | 0/0.0% | 0/0.0% | 20/4.18% | 85 | 0 | 5700 | 3650 |
24/04/01 14:32 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EEX ★8 | N /39.21 | 285410 | 229/47.91% | 3/0.63% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.3% | 231 | 0 | 33570 | 112480 |
24/04/01 14:30 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EEX ★8 | N /5.2 | 34570 | 48/10.04% | 5/1.05% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.3% | 52 | 0 | 3620 | 2000 |
24/04/01 14:30 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EEX ★8 | N /7.17 | 48630 | 66/13.81% | 1/0.21% | 0/0.0% | 1/0.21% | 38/7.95% | 62 | 0 | 6500 | 2500 |
24/04/01 14:29 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EEX ★8 | P /104.58 | 835190 | 469/98.12% | 9/1.88% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 478 | 0 | 184850 | 374720 |
24/04/01 14:25 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EEX ★8 | P /104.82 | 836050 | 474/99.16% | 4/0.84% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 478 | 0 | 184860 | 374720 |
24/04/01 14:21 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EEX ★8 | E /103.23 | 824880 | 472/98.74% | 5/1.05% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.21% | 325 | 0 | 182000 | 374220 |
24/04/01 14:18 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EEX ★8 | P /104.96 | 837190 | 477/99.79% | 1/0.21% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 478 | 0 | 185570 | 374720 |
24/04/01 14:14 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EEX ★8 | E /102.18 | 819480 | 470/98.33% | 5/1.05% | 2/0.42% | 0/0.0% | 1/0.21% | 245 | 0 | 185250 | 374370 |
24/04/01 14:11 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EEX ★8 | E /103.25 | 827110 | 470/98.33% | 7/1.46% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.21% | 428 | 0 | 184830 | 374720 |
24/04/01 14:07 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EEX ★8 | E /103.31 | 827550 | 471/98.54% | 6/1.26% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.21% | 428 | 0 | 185060 | 374720 |
24/04/01 14:04 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EEX ★8 | G /93.75 | 743700 | 431/90.17% | 30/6.28% | 0/0.0% | 0/0.0% | 17/3.56% | 180 | 0 | 153520 | 358610 |
24/04/01 14:00 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EEX ★8 | E /99.26 | 783850 | 469/98.12% | 2/0.42% | 0/0.0% | 0/0.0% | 7/1.46% | 414 | 0 | 170120 | 350120 |
24/04/01 13:57 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EEX ★8 | P /104.6 | 834790 | 469/98.12% | 9/1.88% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 478 | 0 | 184250 | 374720 |
24/04/01 13:53 | GiGO新宿西口 | 天樂 | EX ★8 | N /22.96 | 146440 | 155/36.05% | 7/1.63% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.79% | 158 | 0 | 10600 | 44740 |
24/04/01 13:51 | GiGO新宿西口 | 天樂 | EX ★8 | P /70.81 | 476110 | 415/96.51% | 15/3.49% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 126000 | 108490 |
24/04/01 13:47 | GiGO新宿西口 | 天樂 | EX ★8 | P /70.12 | 467940 | 413/96.05% | 17/3.95% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 119960 | 105810 |
24/04/01 13:43 | GiGO新宿西口 | 天樂 | EX ★8 | S /70.08 | 469200 | 416/96.74% | 13/3.02% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 393 | 0 | 122510 | 111210 |
24/04/01 13:39 | GiGO新宿西口 | 天樂 | EX ★8 | P /104.32 | 834850 | 404/93.95% | 26/6.05% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 225560 | 365570 |
24/04/01 13:35 | GiGO新宿西口 | サイハテ | EEX ★9 | P /102.79 | 710760 | 450/96.57% | 16/3.43% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 117410 | 388520 |
24/04/01 13:31 | GiGO新宿西口 | サイハテ | EEX ★9 | E /100.1 | 695300 | 435/93.35% | 28/6.01% | 0/0.0% | 1/0.21% | 2/0.43% | 352 | 0 | 115830 | 386720 |
24/04/01 13:28 | GiGO新宿西口 | サイハテ | EEX ★9 | E /100.15 | 695510 | 451/96.78% | 13/2.79% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.43% | 266 | 0 | 117650 | 387270 |
24/04/01 13:25 | GiGO新宿西口 | サイハテ | EEX ★9 | E /99.58 | 692180 | 440/94.42% | 22/4.72% | 0/0.0% | 0/0.0% | 4/0.86% | 289 | 0 | 116820 | 387270 |
24/04/01 13:22 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /102.06 | 467840 | 420/98.59% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 5/1.17% | 384 | 0 | 122500 | 64720 |
24/04/01 13:19 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /103.06 | 459340 | 420/98.59% | 3/0.7% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.7% | 384 | 0 | 113370 | 64720 |
24/04/01 13:15 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /103.3 | 455150 | 421/98.83% | 3/0.7% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.47% | 347 | 0 | 108990 | 64720 |
24/04/01 13:09 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /0.0 | 0 | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/04/01 13:08 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /0.06 | 250 | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 6/1.41% | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/04/01 13:08 | GiGO新宿西口 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /15.24 | 59390 | 81/19.01% | 11/2.58% | 1/0.23% | 0/0.0% | 12/2.82% | 64 | 0 | 7190 | 0 |
24/04/01 13:04 | GiGO新宿西口 | アンハッピーリフレイン | EX ★9 | G /87.12 | 746050 | 806/85.2% | 102/10.78% | 4/0.42% | 5/0.53% | 29/3.07% | 195 | 0 | 90890 | 108560 |
24/04/01 13:00 | GiGO新宿西口 | 砂の惑星 feat.初音ミク | EX ★9 | G /89.66 | 767490 | 811/84.92% | 122/12.77% | 2/0.21% | 0/0.0% | 20/2.09% | 443 | 0 | 185540 | 53700 |
24/04/01 12:55 | GiGO新宿西口 | 白い雪のプリンセスは(ランダムセレクト) | EEX ★8 | G /94.67 | 790220 | 454/90.08% | 36/7.14% | 1/0.2% | 1/0.2% | 12/2.38% | 219 | 0 | 210660 | 344310 |
24/04/01 12:48 | GiGO新宿西口 | カラフル×セクシィ(ランダムセレクト) | EEX ★9 | N /0.0 | 0 | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 72/13.21% | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/04/01 12:46 | GiGO新宿西口 | ココロ(ランダムセレクト) | EEX ★8 | N /0.42 | 2440 | 2/0.43% | 2/0.43% | 1/0.22% | 1/0.22% | 57/12.34% | 4 | 0 | 460 | 500 |
24/04/01 12:45 | GiGO新宿西口 | ココロ(ランダムセレクト) | EEX ★8 | N /17.13 | 109160 | 100/21.65% | 11/2.38% | 0/0.0% | 0/0.0% | 13/2.81% | 93 | 0 | 40360 | 16530 |
24/03/30 21:43 | GiGO秋葉原3号館1 | ありふれたせかいせいふく | EX ★9 | S /84.33 | 592220 | 590/76.92% | 157/20.47% | 6/0.78% | 1/0.13% | 13/1.69% | 153 | 0 | 145520 | 33010 |
24/03/30 21:39 | GiGO秋葉原3号館1 | フキゲンワルツ(ランダムセレクト) | EX ★9.5 | S /80.34 | 327470 | 388/75.78% | 84/16.41% | 19/3.71% | 7/1.37% | 14/2.73% | 289 | 0 | 41010 | - |
24/03/30 21:36 | GiGO秋葉原3号館1 | 千本桜 -F edition- | EX ★9.5 | S /84.97 | 766590 | 718/78.99% | 142/15.62% | 11/1.21% | 3/0.33% | 35/3.85% | 197 | 0 | 149650 | 148940 |
24/03/27 20:35 | キャッツアイ新札幌店 | エンヴィキャットウォーク | EX ★9.5 | S /83.5 | 810410 | 758/75.8% | 203/20.3% | 12/1.2% | 4/0.4% | 23/2.3% | 192 | 0 | 143810 | 139210 |
24/03/27 20:30 | キャッツアイ新札幌店 | 千本桜 -F edition- | EX ★9.5 | S /79.78 | 714540 | 657/72.28% | 194/21.34% | 8/0.88% | 4/0.44% | 46/5.06% | 164 | 0 | 138640 | 149440 |
24/03/27 20:26 | キャッツアイ新札幌店 | アンハッピーリフレイン | EX ★9 | G /87.97 | 748950 | 797/84.25% | 124/13.11% | 4/0.42% | 4/0.42% | 17/1.8% | 371 | 0 | 86100 | 108560 |
24/03/27 20:21 | キャッツアイ新札幌店 | Innocence | EX ★6 | P /104.44 | 470030 | 473/94.22% | 29/5.78% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 502 | 0 | 108570 | - |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ