おでぃーばの記録
ページ:281
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
14/08/30 23:48 | ラウンドワン梅田 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /104.81 | 459340 | 417/97.89% | 9/2.11% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 104420 | 64720 |
14/08/30 23:44 | ラウンドワン梅田 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /102.89 | 439760 | 408/95.77% | 15/3.52% | 3/0.7% | 0/0.0% | 0/0.0% | 420 | 0 | 89020 | 64720 |
14/08/30 23:40 | ラウンドワン梅田 | SING&SMILE | EX ★8.5 | S /78.76 | 663040 | 435/58.55% | 267/35.94% | 11/1.48% | 8/1.08% | 22/2.96% | 115 | 0 | 164100 | 149470 |
14/08/30 23:36 | ラウンドワン梅田 | キップル・インダストリー | EX ★8 | G /93.89 | 556810 | 549/85.25% | 83/12.89% | 2/0.31% | 3/0.47% | 7/1.09% | 304 | 0 | 154590 | - |
14/08/30 23:23 | ラウンドワン梅田 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /61.64 | 500260 | 459/56.95% | 86/10.67% | 4/0.5% | 8/0.99% | 39/4.84% | 231 | 0 | 117060 | 78240 |
14/08/30 23:20 | ラウンドワン梅田 | 天樂 | EX ★8 | P /105.21 | 845360 | 411/95.58% | 19/4.42% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 235820 | 365570 |
14/08/30 23:15 | ラウンドワン梅田 | パラジクロロベンゼン | EX ★9 | S /81.69 | 589000 | 538/66.58% | 249/30.82% | 7/0.87% | 1/0.12% | 13/1.61% | 166 | 0 | 169340 | - |
14/08/30 23:12 | ラウンドワン梅田 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.63 | 462860 | 421/98.83% | 5/1.17% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 108080 | 64720 |
14/08/30 23:08 | ラウンドワン梅田 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | P /104.81 | 639000 | 575/95.67% | 26/4.33% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 601 | 0 | 181590 | 44800 |
14/08/30 23:04 | ラウンドワン梅田 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | E /103.06 | 630240 | 567/94.34% | 33/5.49% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.17% | 467 | 0 | 182800 | 44450 |
14/08/30 22:52 | ラウンドワン梅田 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | P /101.75 | 496900 | 568/94.04% | 36/5.96% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 604 | 0 | 55600 | - |
14/08/30 22:48 | ラウンドワン梅田 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /100.63 | 436490 | 418/98.12% | 6/1.41% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.47% | 239 | 0 | 95410 | 64720 |
14/08/30 22:45 | ラウンドワン梅田 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.3 | 461810 | 418/98.12% | 8/1.88% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 107270 | 64720 |
14/08/30 22:41 | ラウンドワン梅田 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /101.29 | 494740 | 568/94.04% | 35/5.79% | 1/0.17% | 0/0.0% | 0/0.0% | 596 | 0 | 55830 | - |
14/08/30 10:14 | アピナ新千歳空港 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /77.61 | 619730 | 541/67.12% | 191/23.7% | 18/2.23% | 4/0.5% | 48/5.96% | 238 | 0 | 141760 | 97100 |
14/08/30 10:10 | アピナ新千歳空港 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.59 | 462930 | 422/99.06% | 4/0.94% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 107760 | 64720 |
14/08/29 23:05 | マキシム・ヒーロー | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.49 | 461980 | 421/98.83% | 5/1.17% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 107020 | 64720 |
14/08/29 23:01 | マキシム・ヒーロー | Tell Your World | EX ★6.5 | E /102.87 | 453120 | 419/98.36% | 6/1.41% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 351 | 0 | 105610 | 63720 |
14/08/29 22:57 | マキシム・ヒーロー | Tell Your World | EX ★6.5 | E /104.92 | 459960 | 416/97.65% | 9/2.11% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 425 | 0 | 106300 | 64720 |
14/08/29 22:54 | マキシム・ヒーロー | Tell Your World | EX ★6.5 | P /104.83 | 459880 | 414/97.18% | 12/2.82% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 105990 | 64720 |
14/08/29 22:40 | マキシム・ヒーロー | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /99.41 | 486130 | 575/95.2% | 27/4.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.33% | 419 | 0 | 55210 | - |
14/08/29 22:36 | マキシム・ヒーロー | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /99.02 | 484100 | 569/94.21% | 29/4.8% | 0/0.0% | 1/0.17% | 5/0.83% | 522 | 0 | 53450 | - |
14/08/29 22:33 | マキシム・ヒーロー | デンパラダイム | EX ★10 | N /65.22 | 491400 | 506/62.39% | 138/17.02% | 19/2.34% | 8/0.99% | 81/9.99% | 97 | 0 | 116490 | 65400 |
14/08/29 22:30 | マキシム・ヒーロー | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /97.97 | 480190 | 585/96.85% | 16/2.65% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.5% | 274 | 0 | 56250 | - |
14/08/29 22:26 | マキシム・ヒーロー | フキゲンワルツ | EEX ★9.5 | G /85.78 | 427430 | 408/76.55% | 88/16.51% | 5/0.94% | 3/0.56% | 29/5.44% | 315 | 0 | 108600 | 45120 |
14/08/29 22:23 | マキシム・ヒーロー | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | E /102.77 | 628920 | 566/94.18% | 34/5.66% | 1/0.17% | 0/0.0% | 0/0.0% | 317 | 0 | 180880 | 44200 |
14/08/29 22:18 | マキシム・ヒーロー | フキゲンワルツ | EEX ★9.5 | N /84.58 | 419710 | 415/77.86% | 72/13.51% | 6/1.13% | 1/0.19% | 38/7.13% | 223 | 0 | 106620 | 46070 |
14/08/29 22:16 | マキシム・ヒーロー | 片想いサンバ | EX ★7.5 | P /102.21 | 498950 | 578/95.7% | 26/4.3% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 604 | 0 | 55560 | - |
14/08/29 22:12 | マキシム・ヒーロー | フキゲンワルツ | EEX ★9.5 | S /78.78 | 386960 | 406/76.17% | 81/15.2% | 6/1.13% | 3/0.56% | 37/6.94% | 139 | 0 | 93710 | 43570 |
14/08/29 22:09 | マキシム・ヒーロー | ネコミミアーカイブ | EX ★8.5 | G /87.03 | 630040 | 568/73.1% | 192/24.71% | 7/0.9% | 0/0.0% | 10/1.29% | 412 | 0 | 172460 | - |
14/08/29 22:04 | マキシム・ヒーロー | フキゲンワルツ | EEX ★9.5 | N /78.81 | 396000 | 398/74.67% | 86/16.14% | 9/1.69% | 3/0.56% | 34/6.38% | 146 | 0 | 104670 | 45420 |
14/08/29 22:01 | マキシム・ヒーロー | タイムマシン | EX ★7.5 | G /87.19 | 394910 | 328/78.66% | 79/18.94% | 8/1.92% | 1/0.24% | 1/0.24% | 151 | 0 | 127440 | 39490 |
14/08/29 21:53 | マキシム・ヒーロー | フキゲンワルツ | EEX ★9.5 | N /77.69 | 390380 | 379/71.11% | 100/18.76% | 11/2.06% | 6/1.13% | 34/6.38% | 223 | 0 | 100540 | 39470 |
14/08/29 21:50 | マキシム・ヒーロー | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | E /98.85 | 607310 | 560/93.18% | 35/5.82% | 1/0.17% | 0/0.0% | 5/0.83% | 224 | 0 | 176250 | 42300 |
14/08/26 20:06 | ナムコワンダーパーク札幌 | ハト | EEX ★8.5 | G /92.81 | 505320 | 368/81.06% | 79/17.4% | 5/1.1% | 1/0.22% | 1/0.22% | 121 | 0 | 144140 | 157650 |
14/08/26 20:02 | ナムコワンダーパーク札幌 | ストロボナイツ | EX ★7.5 | E /96.84 | 328660 | 316/88.52% | 38/10.64% | 2/0.56% | 0/0.0% | 1/0.28% | 199 | 0 | 96700 | - |
14/08/25 20:36 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.2 | 460840 | 418/98.12% | 8/1.88% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 106310 | 64720 |
14/08/25 20:33 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /103.04 | 453250 | 417/97.89% | 8/1.88% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 351 | 0 | 106460 | 63970 |
14/08/25 20:29 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /102.68 | 452440 | 416/97.65% | 9/2.11% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 351 | 0 | 105260 | 63970 |
14/08/25 20:26 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.62 | 463440 | 423/99.3% | 3/0.7% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 108060 | 64720 |
14/08/25 20:22 | キャッツアイ新札幌店 | パラジクロロベンゼン | EX ★9 | S /80.11 | 581900 | 593/73.39% | 186/23.02% | 6/0.74% | 3/0.37% | 20/2.48% | 168 | 0 | 172450 | - |
14/08/25 20:18 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.66 | 463290 | 422/99.06% | 4/0.94% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 108120 | 64720 |
14/08/25 20:15 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /35.71 | 246170 | 296/36.5% | 63/7.77% | 8/0.99% | 8/0.99% | 39/4.81% | 178 | 0 | 28450 | 21660 |
14/08/25 20:12 | キャッツアイ新札幌店 | 炉心融解 | EEX ★7.5 | E /95.61 | 540220 | 488/90.88% | 43/8.01% | 0/0.0% | 0/0.0% | 6/1.12% | 191 | 0 | 128160 | 107030 |
14/08/23 18:33 | ディノスパークノルベサ | Magical Sound Shower | EX ★8.5 | E /98.17 | 442310 | 473/87.59% | 65/12.04% | 0/0.0% | 1/0.19% | 1/0.19% | 321 | 0 | 67460 | - |
14/08/23 18:29 | ディノスパークノルベサ | 金の聖夜霜雪に朽ちて | EX ★8.5 | E /95.05 | 562290 | 591/90.09% | 59/8.99% | 2/0.3% | 0/0.0% | 4/0.61% | 408 | 0 | 154660 | - |
14/08/23 18:25 | ディノスパークノルベサ | デンパラダイム | EX ★10 | N /65.96 | 495750 | 523/64.49% | 139/17.14% | 20/2.47% | 8/0.99% | 73/9.0% | 115 | 0 | 114730 | 64400 |
14/08/23 18:21 | ディノスパークノルベサ | ワールドイズマイン | EEX ★8 | E /95.39 | 424580 | 327/78.04% | 88/21.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 4/0.95% | 370 | 0 | 147430 | 53080 |
14/08/23 18:17 | ディノスパークノルベサ | 炉心融解 | EEX ★7.5 | E /99.78 | 559550 | 493/91.81% | 40/7.45% | 0/0.0% | 0/0.0% | 4/0.74% | 296 | 0 | 129430 | 106680 |
14/08/23 18:13 | ディノスパークノルベサ | メルト | EEX ★8 | E /99.05 | 487770 | 352/86.7% | 41/10.1% | 2/0.49% | 3/0.74% | 8/1.97% | 245 | 0 | 137890 | 159160 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ