おでぃーばの記録
ページ:284
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
14/07/23 19:51 | ナムコワンダーパーク札幌 | 天樂 | EX ★8 | G /94.63 | 777480 | 317/73.72% | 102/23.72% | 7/1.63% | 3/0.7% | 1/0.23% | 180 | 0 | 215710 | 364970 |
14/07/23 19:47 | ナムコワンダーパーク札幌 | Innocence | EX ★6 | E /99.32 | 450780 | 463/92.23% | 36/7.17% | 1/0.2% | 0/0.0% | 2/0.4% | 231 | 0 | 107810 | - |
14/07/23 19:33 | ナムコワンダーパーク札幌 | FREELY TOMORROW | EX ★7 | E /104.11 | 504200 | 407/95.99% | 16/3.77% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.24% | 411 | 0 | 117360 | 105860 |
14/07/23 19:30 | ナムコワンダーパーク札幌 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | P /105.69 | 522440 | 491/98.2% | 9/1.8% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 500 | 0 | 145950 | 47740 |
14/07/23 19:17 | ナムコワンダーパーク札幌 | どうしてこうなった | EX ★9 | G /85.0 | 436070 | 451/83.21% | 64/11.81% | 5/0.92% | 1/0.18% | 21/3.87% | 176 | 0 | 147960 | - |
14/07/23 19:13 | ナムコワンダーパーク札幌 | カンタレラ | EEX ★8.5 | G /88.79 | 462920 | 443/82.34% | 82/15.24% | 8/1.49% | 0/0.0% | 5/0.93% | 155 | 0 | 119030 | 59450 |
14/07/23 19:01 | ナムコワンダーパーク札幌 | 炉心融解 | EEX ★7.5 | E /99.08 | 557570 | 476/88.64% | 59/10.99% | 1/0.19% | 0/0.0% | 1/0.19% | 312 | 0 | 127380 | 107680 |
14/07/23 18:57 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /101.69 | 448370 | 412/96.71% | 9/2.11% | 2/0.47% | 1/0.23% | 2/0.47% | 362 | 0 | 105040 | 63720 |
14/07/23 18:44 | ナムコワンダーパーク札幌 | デンパラダイム | EX ★10 | N /67.38 | 503820 | 508/62.64% | 153/18.87% | 15/1.85% | 14/1.73% | 74/9.12% | 150 | 0 | 115170 | 63550 |
14/07/23 18:40 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.5 | 462930 | 419/98.36% | 7/1.64% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 108390 | 64720 |
14/07/22 19:56 | マキシム・ヒーロー | フキゲンワルツ | EX ★9.5 | N /79.26 | 325270 | 385/75.2% | 76/14.84% | 12/2.34% | 8/1.56% | 14/2.73% | 288 | 0 | 42930 | - |
14/07/22 19:53 | マキシム・ヒーロー | キップル・インダストリー | EX ★8 | E /95.67 | 567090 | 570/88.51% | 66/10.25% | 4/0.62% | 1/0.16% | 3/0.47% | 322 | 0 | 154530 | - |
14/07/22 19:49 | マキシム・ヒーロー | デンパラダイム | EX ★10 | N /33.45 | 231150 | 275/33.91% | 83/10.23% | 12/1.48% | 3/0.37% | 48/5.92% | 123 | 0 | 28720 | 21010 |
14/07/22 19:47 | マキシム・ヒーロー | Tell Your World | EX ★6.5 | P /104.82 | 459780 | 412/96.71% | 14/3.29% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 106310 | 64720 |
14/07/22 19:43 | マキシム・ヒーロー | Tell Your World | EX ★6.5 | E /97.33 | 433700 | 406/95.31% | 15/3.52% | 1/0.23% | 1/0.23% | 3/0.7% | 168 | 0 | 107830 | 64720 |
14/07/22 19:40 | マキシム・ヒーロー | Tell Your World | EX ★6.5 | E /101.17 | 446380 | 396/92.96% | 26/6.1% | 3/0.7% | 0/0.0% | 1/0.23% | 351 | 0 | 106330 | 63970 |
14/07/22 19:36 | マキシム・ヒーロー | 星屑ユートピア | EEX ★8.5 | E /95.9 | 552940 | 430/85.32% | 65/12.9% | 1/0.2% | 0/0.0% | 8/1.59% | 211 | 0 | 166230 | 127840 |
14/07/22 19:32 | マキシム・ヒーロー | Dear | EX ★7.5 | P /102.28 | 465230 | 406/87.5% | 58/12.5% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 464 | 0 | 158610 | - |
14/07/19 19:25 | ラウンドワン札幌北21条店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /63.76 | 482570 | 511/63.01% | 126/15.54% | 13/1.6% | 13/1.6% | 65/8.01% | 90 | 0 | 114490 | 64550 |
14/07/19 19:21 | ラウンドワン札幌北21条店 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /104.38 | 458340 | 416/97.65% | 9/2.11% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 416 | 0 | 107090 | 64720 |
14/07/19 19:18 | ラウンドワン札幌北21条店 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /97.72 | 423280 | 414/97.18% | 9/2.11% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.7% | 158 | 0 | 93060 | 63720 |
14/07/19 19:14 | ラウンドワン札幌北21条店 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /96.21 | 415620 | 394/92.49% | 27/6.34% | 2/0.47% | 1/0.23% | 2/0.47% | 202 | 0 | 87880 | 64720 |
14/07/19 19:10 | ラウンドワン札幌北21条店 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /103.39 | 454590 | 423/99.3% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.47% | 377 | 0 | 107920 | 64720 |
14/07/19 19:07 | ラウンドワン札幌北21条店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.48 | 461740 | 422/99.06% | 4/0.94% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 106370 | 64720 |
14/07/19 19:03 | ラウンドワン札幌北21条店 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /105.13 | 460650 | 421/98.83% | 4/0.94% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 420 | 0 | 107590 | 64720 |
14/07/19 18:59 | ラウンドワン札幌北21条店 | Change me | EEX ★7.5 | E /96.8 | 547110 | 478/91.05% | 42/8.0% | 1/0.19% | 0/0.0% | 4/0.76% | 155 | 0 | 132770 | 120440 |
14/07/19 04:44 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /104.05 | 456100 | 409/96.01% | 14/3.29% | 2/0.47% | 1/0.23% | 0/0.0% | 420 | 0 | 105610 | 64720 |
14/07/19 04:40 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /96.76 | 429620 | 392/92.02% | 28/6.57% | 2/0.47% | 0/0.0% | 4/0.94% | 173 | 0 | 105340 | 63270 |
14/07/19 04:37 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /100.91 | 444150 | 402/94.37% | 18/4.23% | 2/0.47% | 0/0.0% | 4/0.94% | 224 | 0 | 104690 | 63970 |
14/07/19 04:33 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /101.76 | 448000 | 406/95.31% | 16/3.76% | 3/0.7% | 0/0.0% | 1/0.23% | 278 | 0 | 105660 | 64720 |
14/07/19 04:21 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.88 | 463180 | 426/100.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 107370 | 64720 |
14/07/19 04:17 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.48 | 461710 | 420/98.59% | 6/1.41% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 106960 | 64720 |
14/07/19 04:14 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /37.03 | 159300 | 173/40.61% | 3/0.7% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.58% | 176 | 0 | 35410 | 3150 |
14/07/19 04:12 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /7.7 | 27900 | 43/10.09% | 2/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 25/5.87% | 44 | 0 | 2000 | 0 |
14/07/19 04:11 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /17.21 | 74160 | 86/20.19% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 12/2.82% | 86 | 0 | 16740 | 0 |
14/07/19 03:35 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /36.65 | 158000 | 166/38.97% | 10/2.35% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.58% | 176 | 0 | 35530 | 3150 |
14/07/19 03:34 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.48 | 461760 | 423/99.3% | 3/0.7% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 106180 | 64720 |
14/07/19 03:30 | キャッツアイ新札幌店 | FREELY TOMORROW | EX ★7 | N /70.41 | 349590 | 284/66.98% | 6/1.42% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.59% | 290 | 0 | 88400 | 66760 |
14/07/19 03:28 | キャッツアイ新札幌店 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | N /56.11 | 302190 | 262/52.4% | 7/1.4% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.4% | 253 | 0 | 106260 | 29370 |
14/07/19 03:25 | キャッツアイ新札幌店 | FREELY TOMORROW | EX ★7 | P /105.23 | 508340 | 408/96.23% | 16/3.77% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 424 | 0 | 118490 | 106860 |
14/07/19 03:22 | キャッツアイ新札幌店 | FREELY TOMORROW | EX ★7 | N /19.64 | 93860 | 81/19.1% | 4/0.94% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.59% | 85 | 0 | 18040 | 23440 |
14/07/19 03:21 | キャッツアイ新札幌店 | FREELY TOMORROW | EX ★7 | N /66.43 | 330940 | 264/62.26% | 9/2.12% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.59% | 271 | 0 | 84460 | 64600 |
14/07/19 03:18 | キャッツアイ新札幌店 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | N /21.48 | 128050 | 107/21.4% | 2/0.4% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.4% | 88 | 0 | 54320 | 11510 |
14/07/19 03:16 | キャッツアイ新札幌店 | FREELY TOMORROW | EX ★7 | P /105.06 | 507610 | 406/95.75% | 18/4.25% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 424 | 0 | 117970 | 106860 |
14/07/19 03:13 | キャッツアイ新札幌店 | FREELY TOMORROW | EX ★7 | N /38.17 | 190620 | 167/39.39% | 3/0.71% | 0/0.0% | 0/0.0% | 14/3.3% | 170 | 0 | 48990 | 26940 |
14/07/19 03:11 | キャッツアイ新札幌店 | FREELY TOMORROW | EX ★7 | E /100.39 | 488860 | 397/93.63% | 24/5.66% | 1/0.24% | 0/0.0% | 2/0.47% | 254 | 0 | 117620 | 106860 |
14/07/19 03:08 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /105.24 | 843900 | 415/96.51% | 15/3.49% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 233310 | 365570 |
14/07/19 03:04 | キャッツアイ新札幌店 | FREELY TOMORROW | EX ★7 | P /105.2 | 507900 | 408/96.23% | 16/3.77% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 424 | 0 | 118050 | 106860 |
14/07/19 03:01 | キャッツアイ新札幌店 | FREELY TOMORROW | EX ★7 | E /98.52 | 481370 | 396/93.4% | 21/4.95% | 4/0.94% | 1/0.24% | 2/0.47% | 258 | 0 | 115950 | 106860 |
14/07/19 02:58 | キャッツアイ新札幌店 | FREELY TOMORROW | EX ★7 | E /104.14 | 503510 | 407/95.99% | 16/3.77% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.24% | 411 | 0 | 116600 | 106110 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ