おでぃーばの記録
ページ:278
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
14/09/22 16:59 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | ネトゲ廃人シュプレヒコール | EX ★8 | G /89.59 | 590010 | 580/82.39% | 100/14.2% | 5/0.71% | 4/0.57% | 15/2.13% | 311 | 0 | 88220 | 107100 |
14/09/22 16:55 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 片想いサンバ | EEX ★9.5 | N /73.52 | 520780 | 632/71.33% | 161/18.17% | 12/1.35% | 12/1.35% | 44/4.97% | 262 | 0 | 38300 | 39770 |
14/09/22 16:51 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | ネトゲ廃人シュプレヒコール | EX ★8 | E /97.65 | 648110 | 650/92.33% | 49/6.96% | 2/0.28% | 0/0.0% | 3/0.43% | 374 | 0 | 101190 | 107800 |
14/09/22 16:47 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 天樂 | EX ★8 | E /103.38 | 834790 | 402/93.49% | 27/6.28% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 336 | 0 | 234050 | 365570 |
14/09/22 16:43 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | P /102.27 | 499270 | 579/95.86% | 25/4.14% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 604 | 0 | 55650 | - |
14/09/22 16:40 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /101.54 | 547220 | 409/92.95% | 30/6.82% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 343 | 0 | 206710 | 76200 |
14/09/22 16:36 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.25 | 461640 | 418/98.12% | 8/1.88% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 107110 | 64720 |
14/09/22 16:31 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | パラジクロロベンゼン | H ★6.5 | E /98.4 | 403380 | 471/88.04% | 61/11.4% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.56% | 499 | 0 | 28280 | - |
14/09/22 16:28 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /99.59 | 486910 | 563/93.21% | 39/6.46% | 1/0.17% | 0/0.0% | 1/0.17% | 433 | 0 | 54800 | - |
14/09/21 22:08 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | P /101.97 | 497660 | 573/94.87% | 31/5.13% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 604 | 0 | 55320 | - |
14/09/21 22:05 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /100.85 | 492620 | 585/96.85% | 18/2.98% | 1/0.17% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 55650 | - |
14/09/21 22:01 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | キャットフード | EX ★8 | E /101.7 | 694590 | 616/95.21% | 30/4.64% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.15% | 618 | 0 | 133070 | 143780 |
14/09/21 21:56 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 天樂 | EX ★8 | E /103.65 | 835400 | 406/94.42% | 23/5.35% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 241 | 0 | 234290 | 365570 |
14/09/21 21:45 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | P /102.35 | 499570 | 580/96.03% | 24/3.97% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 604 | 0 | 55940 | - |
14/09/21 21:42 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.81 | 463550 | 424/99.53% | 2/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 108160 | 64720 |
14/09/21 21:38 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 天樂 | EX ★8 | N /64.39 | 402590 | 409/95.12% | 21/4.88% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 89400 | 73430 |
14/09/21 21:34 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.62 | 462720 | 421/98.83% | 5/1.17% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 107950 | 64720 |
14/09/21 21:29 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 天樂 | EX ★8 | N /65.0 | 409310 | 411/95.58% | 16/3.72% | 0/0.0% | 1/0.23% | 2/0.47% | 205 | 0 | 89800 | 95830 |
14/09/21 21:25 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.15 | 454080 | 421/98.83% | 5/1.17% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 99310 | 64520 |
14/09/21 21:21 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /98.79 | 463930 | 568/94.04% | 35/5.79% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.17% | 517 | 0 | 30150 | - |
14/09/21 21:17 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | キャットフード | EX ★8 | E /95.01 | 645560 | 596/92.12% | 39/6.03% | 4/0.62% | 1/0.15% | 7/1.08% | 362 | 0 | 117520 | 143780 |
14/09/21 21:07 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | ACUTE | EX ★7.5 | G /92.14 | 451480 | 479/87.25% | 63/11.48% | 1/0.18% | 0/0.0% | 6/1.09% | 282 | 0 | 81120 | 58120 |
14/09/21 21:03 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /96.75 | 404290 | 406/92.27% | 31/7.05% | 0/0.0% | 1/0.23% | 2/0.45% | 219 | 0 | 64970 | 79780 |
14/09/21 20:53 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | DYE | EX ★8.5 | E /95.19 | 519970 | 584/88.75% | 71/10.79% | 2/0.3% | 0/0.0% | 1/0.15% | 304 | 0 | 43490 | 47700 |
14/09/21 20:49 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 金の聖夜霜雪に朽ちて | EX ★8.5 | G /91.18 | 497050 | 568/86.59% | 80/12.2% | 7/1.07% | 1/0.15% | 0/0.0% | 319 | 0 | 95960 | - |
14/09/21 20:44 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | ココロ | EX ★7 | E /100.4 | 466530 | 412/88.41% | 53/11.37% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.21% | 267 | 0 | 159970 | - |
14/09/21 20:40 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /102.49 | 541740 | 419/95.23% | 20/4.55% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 250 | 0 | 193790 | 79980 |
14/09/21 20:36 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 天樂 | EX ★8 | P /105.09 | 845010 | 407/94.65% | 23/5.35% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 236310 | 365570 |
14/09/21 20:32 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /99.85 | 487510 | 572/94.7% | 30/4.97% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.33% | 525 | 0 | 53480 | - |
14/09/20 23:18 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 迷的サイバネティックス | EEX ★9 | S /83.32 | 575900 | 416/73.5% | 105/18.55% | 9/1.59% | 2/0.35% | 34/6.01% | 127 | 0 | 120720 | 198430 |
14/09/20 23:14 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | P /102.26 | 499040 | 581/96.19% | 23/3.81% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 604 | 0 | 54600 | - |
14/09/20 15:55 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 天樂 | EX ★8 | N /62.93 | 394030 | 404/93.95% | 24/5.58% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.47% | 281 | 0 | 89400 | 80360 |
14/09/20 15:51 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /102.63 | 412470 | 418/98.12% | 8/1.88% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 58110 | 64720 |
14/09/20 15:47 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /104.94 | 460170 | 417/97.89% | 9/2.11% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 105450 | 64720 |
14/09/20 15:43 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | P /101.65 | 496440 | 566/93.71% | 38/6.29% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 604 | 0 | 55550 | - |
14/09/20 15:39 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 片想いサンバ | EEX ★9.5 | N /78.58 | 547990 | 640/72.23% | 181/20.43% | 7/0.79% | 6/0.68% | 39/4.4% | 367 | 0 | 31120 | 40820 |
14/09/20 15:36 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.83 | 464000 | 424/99.53% | 2/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 108610 | 64720 |
14/09/20 15:14 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /97.79 | 474320 | 528/87.42% | 75/12.42% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.17% | 329 | 0 | 49130 | - |
14/09/20 15:10 | CLUBSEGA 秋葉原 新館 | 雨のちSweet*Drops | EEX ★8 | E /95.73 | 550600 | 394/76.21% | 121/23.4% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.39% | 214 | 0 | 128120 | 136030 |
14/09/20 11:09 | アピナ新千歳空港 | Magical Sound Shower | EEX ★9 | S /76.71 | 575250 | 396/69.35% | 98/17.16% | 18/3.15% | 13/2.28% | 46/8.06% | 111 | 0 | 113160 | 252750 |
14/09/20 11:05 | アピナ新千歳空港 | Star Story | EEX ★7 | E /95.92 | 340570 | 221/78.37% | 59/20.92% | 2/0.71% | 0/0.0% | 0/0.0% | 249 | 0 | 151710 | 55500 |
14/09/20 11:01 | アピナ新千歳空港 | 片想いサンバ | EEX ★9.5 | N /63.3 | 454860 | 579/65.35% | 78/8.8% | 23/2.6% | 4/0.45% | 39/4.4% | 176 | 0 | 40340 | 33420 |
14/09/20 10:58 | アピナ新千歳空港 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | P /99.68 | 487640 | 524/86.75% | 80/13.25% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 604 | 0 | 55590 | - |
14/09/19 22:49 | マキシム・ヒーロー | 片想いサンバ | EEX ★9.5 | N /62.33 | 447520 | 527/59.48% | 143/16.14% | 8/0.9% | 4/0.45% | 41/4.63% | 226 | 0 | 39650 | 33020 |
14/09/19 22:46 | マキシム・ヒーロー | 片想いサンバ | EEX ★9.5 | S /74.76 | 523250 | 610/68.85% | 214/24.15% | 13/1.47% | 8/0.9% | 41/4.63% | 284 | 0 | 31150 | 42570 |
14/09/19 22:42 | マキシム・ヒーロー | ODDS&ENDS | EX ★8.5 | G /89.45 | 713250 | 483/73.52% | 152/23.14% | 6/0.91% | 2/0.3% | 14/2.13% | 229 | 0 | 189660 | 185340 |
14/09/19 22:38 | マキシム・ヒーロー | 片想いサンバ | EEX ★9.5 | N /69.21 | 492680 | 520/58.69% | 285/32.17% | 24/2.71% | 8/0.9% | 49/5.53% | 276 | 0 | 40050 | 41120 |
14/09/19 22:35 | マキシム・ヒーロー | Star Story | EEX ★7 | E /96.4 | 344380 | 227/80.5% | 52/18.44% | 3/1.06% | 0/0.0% | 0/0.0% | 254 | 0 | 152850 | 55500 |
14/09/14 20:04 | ラウンドワン札幌白石本通店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /33.01 | 226780 | 256/31.57% | 94/11.59% | 17/2.1% | 7/0.86% | 43/5.3% | 97 | 0 | 23640 | 21860 |
14/09/14 20:03 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /100.3 | 490290 | 588/97.35% | 12/1.99% | 1/0.17% | 0/0.0% | 3/0.5% | 515 | 0 | 55440 | - |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ