おでぃーばの記録
ページ:184
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
15/10/21 18:41 | ナムコワンダーパーク札幌 | 片想いサンバ | EEX ★9.5 | S /82.75 | 583630 | 655/73.93% | 191/21.56% | 8/0.9% | 7/0.79% | 25/2.82% | 485 | 0 | 41110 | 41970 |
15/10/21 18:38 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /96.87 | 652060 | 439/94.21% | 22/4.72% | 0/0.0% | 0/0.0% | 5/1.07% | 209 | 0 | 84070 | 385020 |
15/10/20 20:08 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /103.49 | 468030 | 422/99.06% | 2/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.47% | 396 | 0 | 119010 | 64720 |
15/10/20 20:05 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /103.85 | 457670 | 423/99.3% | 2/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 396 | 0 | 108120 | 64720 |
15/10/20 20:01 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.99 | 465230 | 426/100.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 109420 | 64720 |
15/10/20 19:58 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /103.75 | 457110 | 425/99.77% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 296 | 0 | 109440 | 64720 |
15/10/20 19:54 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /103.97 | 457970 | 424/99.53% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 396 | 0 | 108510 | 64720 |
15/10/20 19:51 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.87 | 464740 | 424/99.53% | 2/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 109350 | 64720 |
15/10/20 19:47 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /103.61 | 468270 | 424/99.53% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.47% | 396 | 0 | 118830 | 64720 |
15/10/20 19:43 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /103.49 | 467610 | 422/99.06% | 2/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.47% | 396 | 0 | 118590 | 64720 |
15/10/20 19:39 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.92 | 464800 | 425/99.77% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 109200 | 64720 |
15/10/20 19:36 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /103.72 | 456440 | 424/99.53% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 289 | 0 | 108740 | 64720 |
15/10/20 19:33 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.93 | 465020 | 425/99.77% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 109420 | 64720 |
15/10/20 19:29 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /98.95 | 451040 | 421/98.83% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 4/0.94% | 169 | 0 | 117880 | 64720 |
15/10/20 19:24 | ナムコワンダーパーク札幌 | 初音ミクの消失 | EEX ★10 | N /58.21 | 314030 | 269/48.56% | 120/21.66% | 18/3.25% | 14/2.53% | 33/5.96% | 162 | 0 | 101810 | 51930 |
15/10/20 19:22 | ナムコワンダーパーク札幌 | キミに | EX ★8.5 | G /94.98 | 585360 | 536/84.41% | 87/13.7% | 5/0.79% | 4/0.63% | 3/0.47% | 216 | 0 | 122380 | 51580 |
15/10/20 19:18 | ナムコワンダーパーク札幌 | 二次元ドリームフィーバー | EX ★10 | N /20.79 | 178830 | 208/23.94% | 17/1.96% | 7/0.81% | 3/0.35% | 18/2.07% | 85 | 0 | 32720 | 15860 |
15/10/20 19:16 | ナムコワンダーパーク札幌 | Starlite★Lydian | EX ★8 | E /97.13 | 476200 | 478/91.57% | 37/7.09% | 3/0.57% | 2/0.38% | 2/0.38% | 262 | 0 | 131520 | - |
15/10/20 19:11 | ナムコワンダーパーク札幌 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | P /105.77 | 639090 | 593/98.67% | 8/1.33% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 601 | 0 | 178300 | 44800 |
15/10/20 19:07 | ナムコワンダーパーク札幌 | 天樂 | EX ★8 | P /104.87 | 843640 | 409/95.12% | 21/4.88% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 233920 | 365570 |
15/10/20 19:00 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | P /103.08 | 712560 | 455/97.64% | 11/2.36% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 118360 | 388120 |
15/10/20 18:57 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /104.67 | 576340 | 532/95.51% | 25/4.49% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 146180 | 47520 |
15/10/20 18:53 | ナムコワンダーパーク札幌 | Equation+** | EX ★8.5 | G /93.54 | 442750 | 485/86.45% | 62/11.05% | 5/0.89% | 2/0.36% | 7/1.25% | 443 | 0 | 78140 | - |
15/10/20 18:50 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /95.39 | 518060 | 510/91.56% | 40/7.18% | 1/0.18% | 0/0.0% | 6/1.08% | 161 | 0 | 123470 | 47520 |
15/10/19 19:56 | ナムコワンダーパーク札幌 | 初音ミクの消失 | EEX ★10 | N /54.55 | 296110 | 256/46.21% | 105/18.95% | 34/6.14% | 8/1.44% | 29/5.23% | 223 | 0 | 89150 | 51930 |
15/10/19 19:54 | ナムコワンダーパーク札幌 | Starlite★Lydian | EX ★8 | E /100.44 | 490360 | 468/89.66% | 50/9.58% | 3/0.57% | 1/0.19% | 0/0.0% | 331 | 0 | 130800 | - |
15/10/19 19:50 | ナムコワンダーパーク札幌 | こちら、幸福安心委員会です。 | EX ★9 | G /85.71 | 620850 | 496/76.66% | 117/18.08% | 14/2.16% | 6/0.93% | 14/2.16% | 269 | 0 | 177440 | 130960 |
15/10/19 19:45 | ナムコワンダーパーク札幌 | ありふれたせかいせいふく | EX ★9 | G /86.28 | 620060 | 646/84.22% | 99/12.91% | 11/1.43% | 2/0.26% | 9/1.17% | 135 | 0 | 164930 | 32760 |
15/10/19 19:41 | ナムコワンダーパーク札幌 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /95.2 | 465000 | 571/94.54% | 28/4.64% | 0/0.0% | 0/0.0% | 5/0.83% | 280 | 0 | 51420 | - |
15/10/19 19:38 | ナムコワンダーパーク札幌 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | G /93.02 | 458220 | 569/94.21% | 28/4.64% | 1/0.17% | 0/0.0% | 6/0.99% | 265 | 0 | 56570 | - |
15/10/19 19:34 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.54 | 463700 | 421/98.83% | 5/1.17% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 108540 | 64520 |
15/10/19 19:31 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | G /92.27 | 650250 | 433/92.92% | 23/4.94% | 0/0.0% | 0/0.0% | 10/2.15% | 125 | 0 | 113970 | 382920 |
15/10/19 19:27 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /96.25 | 673560 | 434/93.13% | 23/4.94% | 0/0.0% | 1/0.21% | 8/1.72% | 184 | 0 | 115380 | 385320 |
15/10/19 19:24 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /105.25 | 580670 | 542/97.31% | 15/2.69% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 148610 | 47520 |
15/10/19 19:20 | ナムコワンダーパーク札幌 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | P /105.81 | 639520 | 596/99.17% | 5/0.83% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 601 | 0 | 178100 | 44800 |
15/10/19 19:16 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /100.73 | 559200 | 525/94.25% | 29/5.21% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.54% | 310 | 0 | 145390 | 47520 |
15/10/19 19:13 | ナムコワンダーパーク札幌 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | P /105.51 | 637700 | 590/98.17% | 11/1.83% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 601 | 0 | 177340 | 44800 |
15/10/19 19:09 | ナムコワンダーパーク札幌 | エンヴィキャットウォーク(ランダムセレクト) | EX ★9.5 | S /83.71 | 833870 | 766/76.6% | 192/19.2% | 18/1.8% | 4/0.4% | 20/2.0% | 170 | 0 | 170000 | 138310 |
15/10/19 19:04 | ナムコワンダーパーク札幌 | Equation+** | EX ★8.5 | E /95.78 | 453230 | 489/87.17% | 63/11.23% | 2/0.36% | 0/0.0% | 7/1.25% | 442 | 0 | 77710 | - |
15/10/19 19:01 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /98.24 | 543430 | 510/91.56% | 42/7.54% | 3/0.54% | 0/0.0% | 2/0.36% | 191 | 0 | 141580 | 47520 |
15/10/16 21:29 | キャッツアイ新札幌店 | こちら、幸福安心委員会です。 | EX ★9 | G /85.88 | 623030 | 523/80.83% | 93/14.37% | 13/2.01% | 7/1.08% | 11/1.7% | 219 | 0 | 182410 | 130610 |
15/10/16 21:25 | キャッツアイ新札幌店 | Equation+** | EX ★8.5 | E /95.61 | 451100 | 506/90.2% | 45/8.02% | 2/0.36% | 1/0.18% | 7/1.25% | 226 | 0 | 76320 | - |
15/10/16 21:21 | キャッツアイ新札幌店 | Equation+** | EX ★8.5 | E /97.81 | 460360 | 505/90.02% | 52/9.27% | 2/0.36% | 1/0.18% | 1/0.18% | 432 | 0 | 76940 | - |
15/10/16 21:18 | キャッツアイ新札幌店 | Equation+** | EX ★8.5 | E /97.92 | 460360 | 522/93.05% | 35/6.24% | 0/0.0% | 0/0.0% | 4/0.71% | 259 | 0 | 76790 | - |
15/10/16 21:15 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /73.56 | 557380 | 594/73.24% | 79/9.74% | 14/1.73% | 15/1.85% | 74/9.12% | 179 | 0 | 137200 | 64950 |
15/10/16 21:11 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | E /98.19 | 760940 | 383/89.07% | 42/9.77% | 3/0.7% | 0/0.0% | 2/0.47% | 209 | 0 | 175800 | 365370 |
15/10/16 20:18 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | E /103.24 | 834230 | 398/92.56% | 31/7.21% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 343 | 0 | 234820 | 365570 |
15/10/16 20:14 | キャッツアイ新札幌店 | エレクトロサチュレイタ | EX ★8 | P /104.18 | 502250 | 416/94.33% | 25/5.67% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 441 | 0 | 182770 | 49960 |
15/10/16 20:10 | キャッツアイ新札幌店 | エレクトロサチュレイタ | EX ★8 | P /104.02 | 502280 | 415/94.1% | 26/5.9% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 441 | 0 | 182610 | 49960 |
15/10/16 20:06 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | E /100.05 | 697830 | 447/95.92% | 17/3.65% | 0/0.0% | 1/0.21% | 1/0.21% | 335 | 0 | 119850 | 386520 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ