おでぃーばの記録
ページ:219
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
15/08/21 20:20 | ナムコワンダーパーク札幌 | ピンクムーン | EEX ★8 | E /96.99 | 783490 | 371/82.26% | 75/16.63% | 2/0.44% | 0/0.0% | 3/0.67% | 266 | 0 | 132350 | 420360 |
15/08/21 20:16 | ナムコワンダーパーク札幌 | 結んで開いて羅刹と骸 | EEX ★9 | S /73.34 | 480110 | 449/68.55% | 150/22.9% | 14/2.14% | 4/0.61% | 38/5.8% | 88 | 0 | 163540 | 49690 |
15/08/21 20:13 | ナムコワンダーパーク札幌 | 荒野と森と魔法の歌 | EEX ★7.5 | E /98.86 | 517010 | 312/82.11% | 64/16.84% | 1/0.26% | 2/0.53% | 1/0.26% | 271 | 0 | 194720 | 104380 |
15/08/20 21:19 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /104.88 | 576310 | 538/96.59% | 19/3.41% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 144890 | 47520 |
15/08/20 21:16 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | G /88.5 | 447810 | 498/89.41% | 48/8.62% | 2/0.36% | 1/0.18% | 8/1.44% | 222 | 0 | 76730 | 47170 |
15/08/20 21:13 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /70.07 | 380340 | 368/66.07% | 13/2.33% | 0/0.0% | 1/0.18% | 12/2.15% | 376 | 0 | 93550 | 29940 |
15/08/20 21:10 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /104.93 | 578290 | 535/96.05% | 22/3.95% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 147890 | 47520 |
15/08/20 21:07 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /105.1 | 578030 | 541/97.13% | 16/2.87% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 146180 | 47520 |
15/08/20 21:04 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /98.12 | 527650 | 514/92.28% | 36/6.46% | 0/0.0% | 0/0.0% | 7/1.26% | 410 | 0 | 121870 | 47520 |
15/08/20 20:57 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /26.87 | 150130 | 158/28.37% | 3/0.54% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/1.97% | 160 | 0 | 39090 | 3000 |
15/08/20 20:56 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /105.15 | 579980 | 539/96.77% | 18/3.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 148750 | 47520 |
15/08/20 20:51 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /105.43 | 581360 | 545/97.85% | 12/2.15% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 148870 | 47520 |
15/08/20 20:48 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /104.83 | 577570 | 534/95.87% | 23/4.13% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 147180 | 47520 |
15/08/20 20:44 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /100.89 | 545280 | 538/96.59% | 16/2.87% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.54% | 436 | 0 | 129810 | 47520 |
15/08/20 20:41 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /99.31 | 536500 | 515/92.46% | 39/7.0% | 0/0.0% | 1/0.18% | 2/0.36% | 448 | 0 | 125080 | 46970 |
15/08/20 20:38 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /27.8 | 152030 | 165/29.62% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/1.97% | 165 | 0 | 38520 | 3000 |
15/08/20 20:37 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /103.06 | 567970 | 534/95.87% | 22/3.95% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.18% | 436 | 0 | 145710 | 47520 |
15/08/20 20:33 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /100.14 | 541700 | 529/94.97% | 26/4.67% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.36% | 253 | 0 | 126710 | 47520 |
15/08/20 20:30 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /104.89 | 575600 | 539/96.77% | 18/3.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 143970 | 47520 |
15/08/20 20:27 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /105.42 | 579480 | 547/98.2% | 10/1.8% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 146570 | 47520 |
15/08/20 20:23 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /105.5 | 579680 | 549/98.56% | 8/1.44% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 146350 | 47520 |
15/08/20 20:20 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /27.69 | 151600 | 161/28.9% | 8/1.44% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.15% | 159 | 0 | 39400 | 3000 |
15/08/20 20:18 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /52.62 | 294840 | 289/51.89% | 9/1.62% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.15% | 294 | 0 | 90220 | 3000 |
15/08/20 20:16 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /103.68 | 571190 | 549/98.56% | 6/1.08% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.36% | 496 | 0 | 145790 | 47520 |
15/08/20 20:13 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /105.05 | 577690 | 539/96.77% | 18/3.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 146460 | 47520 |
15/08/20 20:09 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /90.44 | 490170 | 468/84.02% | 11/1.97% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.15% | 468 | 0 | 118480 | 47520 |
15/08/20 20:06 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /103.73 | 571670 | 550/98.74% | 5/0.9% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.36% | 496 | 0 | 146130 | 47520 |
15/08/20 20:03 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /105.2 | 578610 | 543/97.49% | 14/2.51% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 146340 | 47520 |
15/08/20 19:59 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /17.84 | 93840 | 112/20.11% | 3/0.54% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/1.97% | 114 | 0 | 15510 | 3000 |
15/08/20 19:58 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /70.36 | 381830 | 374/67.15% | 9/1.62% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/1.97% | 376 | 0 | 93370 | 29940 |
15/08/20 19:56 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /102.54 | 555620 | 535/96.05% | 20/3.59% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.36% | 496 | 0 | 133250 | 47520 |
15/08/20 19:52 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /57.34 | 316730 | 321/57.63% | 4/0.72% | 0/0.0% | 0/0.0% | 13/2.33% | 321 | 0 | 90100 | 3000 |
15/08/20 19:50 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /97.38 | 527840 | 517/92.82% | 25/4.49% | 1/0.18% | 0/0.0% | 14/2.51% | 294 | 0 | 126940 | 47520 |
15/08/20 19:47 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /50.5 | 285290 | 278/49.91% | 5/0.9% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/1.97% | 283 | 0 | 90450 | 3000 |
15/08/20 19:45 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /100.9 | 542260 | 522/93.72% | 32/5.75% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.54% | 294 | 0 | 124370 | 47520 |
15/08/20 19:42 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /104.93 | 577480 | 538/96.59% | 19/3.41% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 146060 | 47520 |
15/08/20 19:39 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /104.94 | 576670 | 538/96.59% | 19/3.41% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 145440 | 47520 |
15/08/20 19:35 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /68.99 | 375470 | 368/66.07% | 7/1.26% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/1.97% | 365 | 0 | 93700 | 29940 |
15/08/20 19:32 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /102.35 | 552280 | 534/95.87% | 21/3.77% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.36% | 496 | 0 | 129810 | 47520 |
15/08/20 19:29 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /22.53 | 125230 | 135/24.24% | 5/0.9% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/1.97% | 140 | 0 | 28260 | 3000 |
15/08/20 19:28 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /75.91 | 411440 | 386/69.3% | 21/3.77% | 2/0.36% | 0/0.0% | 11/1.97% | 390 | 0 | 92640 | 47520 |
15/08/20 19:25 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /69.98 | 380340 | 369/66.25% | 11/1.97% | 1/0.18% | 0/0.0% | 11/1.97% | 376 | 0 | 93690 | 29940 |
15/08/20 19:23 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /102.82 | 563100 | 535/96.05% | 20/3.59% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.36% | 496 | 0 | 140220 | 47520 |
15/08/20 19:19 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /70.29 | 381810 | 371/66.61% | 13/2.33% | 1/0.18% | 0/0.0% | 11/1.97% | 376 | 0 | 93350 | 29940 |
15/08/20 19:17 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /96.8 | 525250 | 515/92.46% | 33/5.92% | 0/0.0% | 0/0.0% | 9/1.62% | 215 | 0 | 125420 | 47520 |
15/08/20 19:13 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /105.16 | 578490 | 543/97.49% | 14/2.51% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 146020 | 47520 |
15/08/20 19:10 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /104.39 | 574830 | 530/95.15% | 27/4.85% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 144680 | 47520 |
15/08/20 19:06 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /30.51 | 171680 | 177/31.78% | 6/1.08% | 1/0.18% | 0/0.0% | 11/1.97% | 169 | 0 | 50300 | 3000 |
15/08/20 19:05 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /104.67 | 572180 | 538/96.59% | 19/3.41% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 140550 | 47520 |
15/08/20 19:01 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /102.49 | 566220 | 527/94.61% | 29/5.21% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.18% | 376 | 0 | 144390 | 47520 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ