おでぃーばの記録
ページ:252
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
15/03/19 19:24 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /98.72 | 688820 | 431/92.49% | 31/6.65% | 0/0.0% | 0/0.0% | 4/0.86% | 276 | 0 | 115930 | 387020 |
15/03/19 19:21 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /98.06 | 674660 | 429/92.06% | 34/7.3% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.64% | 281 | 0 | 101790 | 386520 |
15/03/19 19:18 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /96.94 | 674640 | 431/92.49% | 27/5.79% | 0/0.0% | 0/0.0% | 8/1.72% | 202 | 0 | 112970 | 386920 |
15/03/19 19:14 | ナムコワンダーパーク札幌 | Sweet Devil | EX ★9 | E /95.29 | 515840 | 568/91.47% | 47/7.57% | 1/0.16% | 0/0.0% | 5/0.81% | 325 | 0 | 118080 | 20000 |
15/03/19 19:11 | ナムコワンダーパーク札幌 | キップル・インダストリー | EX ★8 | E /97.33 | 575880 | 581/90.22% | 58/9.01% | 2/0.31% | 0/0.0% | 3/0.47% | 301 | 0 | 158030 | - |
15/03/19 19:07 | ナムコワンダーパーク札幌 | ネコミミアーカイブ | EX ★8.5 | G /91.34 | 655920 | 635/81.72% | 118/15.19% | 8/1.03% | 2/0.26% | 14/1.8% | 433 | 0 | 172740 | - |
15/03/19 19:03 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | G /90.16 | 624660 | 416/89.27% | 32/6.87% | 0/0.0% | 0/0.0% | 18/3.86% | 155 | 0 | 97870 | 383440 |
15/03/19 19:00 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /97.61 | 681030 | 416/89.27% | 35/7.51% | 4/0.86% | 2/0.43% | 9/1.93% | 345 | 0 | 113570 | 386170 |
15/03/19 18:56 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /98.95 | 685030 | 438/93.99% | 22/4.72% | 2/0.43% | 0/0.0% | 4/0.86% | 317 | 0 | 111400 | 386270 |
15/03/19 18:53 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /99.2 | 684020 | 440/94.42% | 24/5.15% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.43% | 242 | 0 | 107540 | 387120 |
15/03/19 18:50 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /96.72 | 668400 | 422/90.56% | 38/8.15% | 0/0.0% | 0/0.0% | 6/1.29% | 216 | 0 | 104260 | 387270 |
15/03/16 20:05 | ナムコワンダーパーク札幌 | エレクトロサチュレイタ | EX ★8 | G /94.52 | 463360 | 372/84.35% | 64/14.51% | 1/0.23% | 1/0.23% | 3/0.68% | 170 | 0 | 179220 | 47610 |
15/03/16 20:01 | ナムコワンダーパーク札幌 | ネコミミアーカイブ | EX ★8.5 | G /88.13 | 637590 | 587/75.55% | 181/23.29% | 7/0.9% | 0/0.0% | 2/0.26% | 238 | 0 | 181260 | - |
15/03/16 19:57 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | G /91.24 | 623670 | 417/89.48% | 31/6.65% | 2/0.43% | 0/0.0% | 16/3.43% | 155 | 0 | 85930 | 380820 |
15/03/16 19:54 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /99.7 | 680200 | 433/92.92% | 26/5.58% | 0/0.0% | 0/0.0% | 7/1.5% | 302 | 0 | 100230 | 386770 |
15/03/16 19:51 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /95.22 | 652690 | 427/91.63% | 24/5.15% | 1/0.21% | 0/0.0% | 14/3.0% | 237 | 0 | 97060 | 384400 |
15/03/16 19:48 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | G /93.55 | 640910 | 419/89.91% | 28/6.01% | 2/0.43% | 0/0.0% | 17/3.65% | 257 | 0 | 87170 | 384220 |
15/03/16 19:44 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | G /94.52 | 655120 | 426/91.42% | 31/6.65% | 1/0.21% | 0/0.0% | 8/1.72% | 160 | 0 | 102380 | 384970 |
15/03/16 19:41 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | G /86.75 | 595120 | 393/84.33% | 47/10.09% | 0/0.0% | 1/0.21% | 25/5.36% | 128 | 0 | 89520 | 361120 |
15/03/16 19:38 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /99.5 | 673260 | 433/92.92% | 27/5.79% | 0/0.0% | 0/0.0% | 6/1.29% | 386 | 0 | 93090 | 387520 |
15/03/16 19:35 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | G /93.61 | 647300 | 421/90.34% | 30/6.44% | 1/0.21% | 1/0.21% | 13/2.79% | 209 | 0 | 96670 | 386170 |
15/03/16 19:32 | ナムコワンダーパーク札幌 | キップル・インダストリー | EX ★8 | G /92.4 | 550800 | 546/84.78% | 88/13.66% | 4/0.62% | 0/0.0% | 6/0.93% | 246 | 0 | 156780 | - |
15/03/16 19:28 | ナムコワンダーパーク札幌 | ネコミミアーカイブ | EX ★8.5 | G /94.37 | 677260 | 604/77.73% | 168/21.62% | 4/0.51% | 1/0.13% | 0/0.0% | 670 | 0 | 183980 | - |
15/03/16 19:24 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /99.62 | 682690 | 429/92.06% | 31/6.65% | 0/0.0% | 0/0.0% | 6/1.29% | 410 | 0 | 102410 | 386920 |
15/03/16 19:21 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /99.6 | 676570 | 431/92.49% | 27/5.79% | 0/0.0% | 0/0.0% | 8/1.72% | 428 | 0 | 95350 | 387520 |
15/03/16 19:17 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /98.37 | 675230 | 431/92.49% | 28/6.01% | 2/0.43% | 0/0.0% | 5/1.07% | 243 | 0 | 104300 | 386920 |
15/03/16 19:14 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /95.09 | 660560 | 423/90.77% | 38/8.15% | 1/0.21% | 0/0.0% | 4/0.86% | 146 | 0 | 105100 | 386270 |
15/03/16 19:08 | ナムコワンダーパーク札幌 | フキゲンワルツ(ランダムセレクト) | EEX ★9.5 | S /83.21 | 416050 | 415/77.86% | 88/16.51% | 7/1.31% | 1/0.19% | 22/4.13% | 244 | 0 | 110450 | 47220 |
15/03/16 19:05 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.33 | 461560 | 420/98.59% | 6/1.41% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 106610 | 64720 |
15/03/16 19:01 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /98.8 | 680780 | 431/92.49% | 31/6.65% | 0/0.0% | 0/0.0% | 4/0.86% | 211 | 0 | 106920 | 387170 |
15/03/16 18:58 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | G /90.38 | 618700 | 409/87.77% | 44/9.44% | 1/0.21% | 0/0.0% | 12/2.58% | 108 | 0 | 88050 | 379540 |
15/03/14 19:47 | ラウンドワン札幌白石本通店 | ネコミミアーカイブ | EX ★8.5 | E /95.86 | 686860 | 643/82.75% | 129/16.6% | 3/0.39% | 0/0.0% | 2/0.26% | 545 | 0 | 188990 | - |
15/03/14 19:43 | ラウンドワン札幌白石本通店 | ネコミミアーカイブ | EX ★8.5 | E /95.92 | 687280 | 650/83.66% | 122/15.7% | 1/0.13% | 0/0.0% | 4/0.51% | 474 | 0 | 188550 | - |
15/03/14 19:39 | ラウンドワン札幌白石本通店 | ネコミミアーカイブ | EX ★8.5 | E /96.15 | 688590 | 643/82.75% | 127/16.34% | 2/0.26% | 1/0.13% | 4/0.51% | 361 | 0 | 185660 | - |
15/03/14 19:35 | ラウンドワン札幌白石本通店 | サイハテ | EEX ★9 | G /89.64 | 613380 | 411/88.2% | 42/9.01% | 0/0.0% | 1/0.21% | 12/2.58% | 113 | 0 | 84200 | 382970 |
15/03/14 17:59 | ラウンドワン札幌白石本通店 | サイハテ | EEX ★9 | G /89.49 | 610500 | 409/87.77% | 36/7.73% | 0/0.0% | 0/0.0% | 21/4.51% | 114 | 0 | 84610 | 379590 |
15/03/14 17:56 | ラウンドワン札幌白石本通店 | サイハテ | EEX ★9 | G /94.5 | 649210 | 427/91.63% | 28/6.01% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.36% | 144 | 0 | 96230 | 384400 |
15/03/14 17:52 | ラウンドワン札幌白石本通店 | サイハテ | EEX ★9 | E /98.42 | 673100 | 432/92.7% | 27/5.79% | 0/0.0% | 0/0.0% | 7/1.5% | 357 | 0 | 99070 | 386670 |
15/03/14 17:49 | ラウンドワン札幌白石本通店 | サイハテ | EEX ★9 | E /97.36 | 668570 | 431/92.49% | 31/6.65% | 0/0.0% | 0/0.0% | 4/0.86% | 144 | 0 | 101380 | 386370 |
15/03/14 17:46 | ラウンドワン札幌白石本通店 | エレクトロサチュレイタ | H ★6.5 | E /101.8 | 443190 | 393/94.24% | 23/5.52% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.24% | 371 | 0 | 119080 | 54160 |
15/03/14 17:42 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 東京テディベア | H ★6.5 | E /95.84 | 492900 | 489/83.3% | 94/16.01% | 2/0.34% | 1/0.17% | 1/0.17% | 251 | 0 | 104650 | 20220 |
15/03/14 17:38 | ラウンドワン札幌白石本通店 | デンパラダイム | H ★8 | E /90.53 | 549560 | 581/80.36% | 115/15.91% | 11/1.52% | 12/1.66% | 4/0.55% | 370 | 0 | 68790 | 51160 |
15/03/14 17:34 | ラウンドワン札幌白石本通店 | Sweet Devil | H ★6 | E /95.42 | 384800 | 454/87.98% | 59/11.43% | 2/0.39% | 0/0.0% | 1/0.19% | 161 | 0 | 43590 | 7750 |
15/03/14 17:29 | ラウンドワン札幌白石本通店 | キミに | N ★4.5 | E /93.83 | 319100 | 338/90.13% | 33/8.8% | 2/0.53% | 1/0.27% | 1/0.27% | 237 | 21180 | 25520 | 21880 |
15/03/14 17:26 | ラウンドワン札幌白石本通店 | エレクトロサチュレイタ | N ★4 | P /103.49 | 297310 | 313/91.52% | 29/8.48% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 342 | 27750 | 26100 | 9000 |
15/03/14 17:22 | ラウンドワン札幌白石本通店 | ネトゲ廃人シュプレヒコール | N ★5 | P /102.03 | 388500 | 417/85.8% | 69/14.2% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 486 | 30250 | 13440 | 1000 |
15/03/14 17:18 | ラウンドワン札幌白石本通店 | ステップフォワード | N ★6 | E /100.12 | 428250 | 483/93.06% | 31/5.97% | 1/0.19% | 2/0.39% | 2/0.39% | 305 | 34750 | 22400 | 14860 |
15/03/14 17:14 | ラウンドワン札幌白石本通店 | サイハテ | EEX ★9 | G /94.84 | 648030 | 421/90.34% | 31/6.65% | 0/0.0% | 0/0.0% | 14/3.0% | 216 | 0 | 91560 | 383670 |
15/03/14 17:11 | ラウンドワン札幌白石本通店 | ほんとは分かってる | EEX ★8 | E /98.08 | 598470 | 482/87.48% | 64/11.62% | 1/0.18% | 0/0.0% | 4/0.73% | 207 | 0 | 121580 | 152430 |
15/03/14 17:07 | ラウンドワン札幌白石本通店 | サイハテ | EEX ★9 | E /96.95 | 660060 | 426/91.42% | 34/7.3% | 2/0.43% | 0/0.0% | 4/0.86% | 343 | 0 | 92520 | 386520 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ