おでぃーばの記録
ページ:271
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
14/07/03 19:46 | ナムコワンダーパーク札幌 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /58.7 | 469480 | 420/52.11% | 129/16.0% | 12/1.49% | 5/0.62% | 39/4.84% | 112 | 0 | 105880 | 77440 |
14/07/03 19:43 | ナムコワンダーパーク札幌 | 深海シティアンダーグラウンド | EX ★7 | E /99.68 | 629120 | 650/91.29% | 60/8.43% | 2/0.28% | 0/0.0% | 0/0.0% | 604 | 0 | 133900 | - |
14/07/03 19:31 | ナムコワンダーパーク札幌 | デンパラダイム | EX ★10 | N /28.94 | 197870 | 255/31.44% | 74/9.12% | 10/1.23% | 14/1.73% | 55/6.78% | 56 | 0 | 18830 | 21610 |
14/07/02 19:58 | ナムコワンダーパーク札幌 | デンパラダイム | EX ★10 | N /66.28 | 492790 | 522/64.36% | 149/18.37% | 22/2.71% | 8/0.99% | 69/8.51% | 79 | 0 | 110280 | 62220 |
14/07/02 19:55 | ナムコワンダーパーク札幌 | リモコン | EX ★8 | G /86.56 | 515640 | 583/87.15% | 67/10.01% | 7/1.05% | 0/0.0% | 12/1.79% | 170 | 0 | 137040 | 35750 |
14/07/02 19:35 | ナムコワンダーパーク札幌 | デンパラダイム | EX ★10 | N /34.42 | 236830 | 302/37.24% | 69/8.51% | 7/0.86% | 5/0.62% | 30/3.7% | 69 | 0 | 25970 | 21610 |
14/07/02 19:33 | ナムコワンダーパーク札幌 | 深海シティアンダーグラウンド | EX ★7 | E /100.2 | 623360 | 661/92.84% | 48/6.74% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.42% | 615 | 0 | 125410 | - |
14/07/02 19:14 | ナムコワンダーパーク札幌 | デンパラダイム | EX ★10 | N /29.36 | 199460 | 260/32.06% | 69/8.51% | 14/1.73% | 16/1.97% | 36/4.44% | 72 | 0 | 19660 | 20410 |
14/07/02 19:12 | ナムコワンダーパーク札幌 | 東京テディベア | EX ★8 | E /95.82 | 555670 | 510/86.88% | 72/12.27% | 1/0.17% | 0/0.0% | 4/0.68% | 240 | 0 | 183710 | 23240 |
14/07/01 13:02 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /55.29 | 419390 | 452/55.73% | 111/13.69% | 19/2.34% | 13/1.6% | 45/5.55% | 115 | 0 | 104410 | 43230 |
14/07/01 12:59 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /29.9 | 207060 | 265/32.68% | 71/8.75% | 9/1.11% | 10/1.23% | 41/5.06% | 62 | 0 | 24440 | 20610 |
14/07/01 12:57 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /65.24 | 488930 | 502/61.9% | 163/20.1% | 21/2.59% | 12/1.48% | 52/6.41% | 101 | 0 | 108130 | 64100 |
14/07/01 12:53 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /67.67 | 505330 | 545/67.2% | 146/18.0% | 23/2.84% | 11/1.36% | 75/9.25% | 111 | 0 | 111910 | 66550 |
14/07/01 12:46 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /29.43 | 202570 | 264/32.55% | 55/6.78% | 8/0.99% | 6/0.74% | 32/3.95% | 65 | 0 | 22680 | 21110 |
14/07/01 12:45 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /64.19 | 480130 | 539/66.46% | 108/13.32% | 14/1.73% | 17/2.1% | 81/9.99% | 76 | 0 | 105240 | 64900 |
14/07/01 12:41 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /59.09 | 445920 | 496/61.16% | 99/12.21% | 10/1.23% | 16/1.97% | 57/7.03% | 127 | 0 | 103340 | 47630 |
14/07/01 12:38 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /67.29 | 500640 | 543/66.95% | 128/15.78% | 9/1.11% | 8/0.99% | 76/9.37% | 111 | 0 | 109730 | 62070 |
14/07/01 12:35 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /33.71 | 233860 | 282/34.77% | 76/9.37% | 7/0.86% | 4/0.49% | 30/3.7% | 101 | 0 | 27170 | 21860 |
14/07/01 12:33 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /29.59 | 206240 | 262/32.31% | 73/9.0% | 25/3.08% | 11/1.36% | 30/3.7% | 55 | 0 | 25840 | 21260 |
14/07/01 12:31 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /62.84 | 472810 | 516/63.63% | 116/14.3% | 22/2.71% | 20/2.47% | 85/10.48% | 85 | 0 | 105510 | 65300 |
14/07/01 12:28 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /63.65 | 460140 | 514/63.38% | 164/20.22% | 18/2.22% | 8/0.99% | 64/7.89% | 73 | 0 | 91050 | 64950 |
14/07/01 12:19 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /29.87 | 203950 | 267/32.92% | 69/8.51% | 8/0.99% | 10/1.23% | 48/5.92% | 67 | 0 | 20140 | 21010 |
14/07/01 12:17 | キャッツアイ新札幌店 | MEGANE | EX ★8 | P /102.83 | 471500 | 423/93.38% | 30/6.62% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 453 | 0 | 78240 | 93800 |
14/07/01 12:14 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /57.49 | 414860 | 488/60.17% | 106/13.07% | 21/2.59% | 8/0.99% | 68/8.38% | 75 | 0 | 82920 | 49530 |
14/07/01 12:11 | キャッツアイ新札幌店 | MEGANE | EX ★8 | G /94.87 | 444230 | 419/92.49% | 30/6.62% | 1/0.22% | 0/0.0% | 3/0.66% | 156 | 0 | 81820 | 92250 |
14/07/01 12:07 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /30.53 | 211090 | 289/35.64% | 51/6.29% | 11/1.36% | 9/1.11% | 38/4.69% | 68 | 0 | 18650 | 21010 |
14/07/01 12:06 | キャッツアイ新札幌店 | MEGANE | EX ★8 | G /90.97 | 430460 | 395/87.2% | 49/10.82% | 0/0.0% | 2/0.44% | 7/1.55% | 204 | 0 | 86360 | 88350 |
14/07/01 12:02 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /31.02 | 212240 | 290/35.76% | 58/7.15% | 9/1.11% | 7/0.86% | 41/5.06% | 64 | 0 | 19730 | 20760 |
14/07/01 12:01 | キャッツアイ新札幌店 | MEGANE | EX ★8 | E /96.82 | 454380 | 398/87.86% | 50/11.04% | 3/0.66% | 1/0.22% | 1/0.22% | 356 | 0 | 86030 | 93450 |
14/07/01 11:57 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /57.88 | 419800 | 492/60.67% | 114/14.06% | 26/3.21% | 14/1.73% | 79/9.74% | 75 | 0 | 78450 | 59920 |
14/07/01 11:54 | キャッツアイ新札幌店 | MEGANE | EX ★8 | G /90.28 | 422850 | 395/87.2% | 46/10.15% | 6/1.32% | 0/0.0% | 6/1.32% | 241 | 0 | 76370 | 93100 |
14/07/01 11:48 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /31.46 | 213260 | 286/35.27% | 56/6.91% | 13/1.6% | 6/0.74% | 53/6.54% | 67 | 0 | 18530 | 21510 |
14/07/01 11:46 | キャッツアイ新札幌店 | 東京テディベア | EX ★8 | P /101.18 | 569200 | 522/88.93% | 65/11.07% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 587 | 0 | 175270 | 26220 |
14/07/01 11:37 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /31.08 | 211250 | 295/36.37% | 45/5.55% | 12/1.48% | 8/0.99% | 43/5.3% | 56 | 0 | 20480 | 21660 |
14/07/01 11:36 | キャッツアイ新札幌店 | 東京テディベア | EX ★8 | G /89.49 | 514890 | 500/85.18% | 75/12.78% | 1/0.17% | 3/0.51% | 8/1.36% | 202 | 0 | 172600 | 26420 |
14/07/01 11:31 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /31.2 | 211950 | 289/35.64% | 57/7.03% | 11/1.36% | 11/1.36% | 40/4.93% | 67 | 0 | 19200 | 20310 |
14/07/01 11:30 | キャッツアイ新札幌店 | 東京テディベア | EX ★8 | G /88.92 | 511420 | 497/84.67% | 78/13.29% | 2/0.34% | 0/0.0% | 10/1.7% | 180 | 0 | 169110 | 26070 |
14/07/01 11:26 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /29.74 | 203100 | 281/34.65% | 67/8.26% | 11/1.36% | 9/1.11% | 47/5.8% | 51 | 0 | 18660 | 21160 |
14/07/01 11:24 | キャッツアイ新札幌店 | 東京テディベア | EX ★8 | E /95.24 | 543580 | 519/88.42% | 64/10.9% | 0/0.0% | 0/0.0% | 4/0.68% | 322 | 0 | 170490 | 26220 |
14/07/01 11:20 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /58.03 | 416390 | 489/60.3% | 143/17.63% | 29/3.58% | 8/0.99% | 91/11.22% | 53 | 0 | 74210 | 61750 |
14/07/01 11:17 | キャッツアイ新札幌店 | 東京テディベア | EX ★8 | G /94.68 | 548520 | 516/87.9% | 66/11.24% | 1/0.17% | 0/0.0% | 4/0.68% | 273 | 0 | 181370 | 26020 |
14/07/01 11:11 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /27.09 | 185780 | 257/31.69% | 55/6.78% | 10/1.23% | 6/0.74% | 33/4.07% | 55 | 0 | 19660 | 20260 |
14/07/01 11:09 | キャッツアイ新札幌店 | MEGANE | EX ★8 | G /85.25 | 410130 | 363/80.13% | 72/15.89% | 7/1.55% | 6/1.32% | 5/1.1% | 191 | 0 | 84600 | 92500 |
14/07/01 11:04 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /26.66 | 181580 | 244/30.09% | 75/9.25% | 28/3.45% | 5/0.62% | 53/6.54% | 36 | 0 | 15160 | 21060 |
14/07/01 11:03 | キャッツアイ新札幌店 | 東京テディベア | EX ★8 | G /88.96 | 518800 | 500/85.18% | 72/12.27% | 3/0.51% | 1/0.17% | 11/1.87% | 124 | 0 | 174200 | 26420 |
14/07/01 10:58 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /28.4 | 194240 | 251/30.95% | 93/11.47% | 7/0.86% | 3/0.37% | 50/6.17% | 41 | 0 | 18070 | 20560 |
14/07/01 10:57 | キャッツアイ新札幌店 | 東京テディベア | EX ★8 | G /90.75 | 527460 | 491/83.65% | 85/14.48% | 4/0.68% | 2/0.34% | 5/0.85% | 328 | 0 | 176570 | 26420 |
14/06/28 19:17 | キャッツアイ新札幌店 | リモコン | H ★6 | E /101.8 | 517490 | 567/90.87% | 56/8.97% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.16% | 428 | 0 | 78170 | 25000 |
14/06/28 19:13 | キャッツアイ新札幌店 | SING&SMILE | H ★6.5 | G /84.96 | 588010 | 442/66.47% | 194/29.17% | 22/3.31% | 3/0.45% | 4/0.6% | 118 | 0 | 91980 | 143440 |
14/06/28 19:02 | キャッツアイ新札幌店 | Pane dhiria | EX ★8.5 | S /74.74 | 428670 | 412/63.48% | 200/30.82% | 23/3.54% | 5/0.77% | 9/1.39% | 117 | 0 | 92130 | - |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ