おでぃーばの記録
ページ:168

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
16/02/23 19:12 ナムコワンダーパーク札幌千本桜EX ★8G /94.2674420642/77.72%180/21.79%1/0.12%0/0.0%3/0.36%5280133890-
16/02/23 19:07 ナムコワンダーパーク札幌片想いサンバEX ★7.5E /97.51478170563/93.21%37/6.13%1/0.17%0/0.0%3/0.5%281056340-
16/02/23 19:04 ナムコワンダーパーク札幌千本桜EX ★8G /89.7640380614/74.33%199/24.09%7/0.85%1/0.12%5/0.61%2420130050-
16/02/23 18:59 ナムコワンダーパーク札幌二次元ドリームフィーバーEX ★10N /54.58462070467/53.74%84/9.67%17/1.96%11/1.27%35/4.03%10708985083100
16/02/23 18:56 ナムコワンダーパーク札幌ありふれたせかいせいふくEX ★9G /90.17638320688/89.7%62/8.08%5/0.65%0/0.0%12/1.56%322015208033160
16/02/23 18:50 ナムコワンダーパーク札幌ありふれたせかいせいふくEX ★9G /89.35627130665/86.7%84/10.95%6/0.78%0/0.0%12/1.56%227014597031310
16/02/23 18:46 ナムコワンダーパーク札幌エンヴィキャットウォークEX ★9.5G /88.53874750836/83.6%134/13.4%7/0.7%8/0.8%15/1.5%1910173710140010
16/02/23 18:41 ナムコワンダーパーク札幌1/6 -out of the gravity-EX ★7P /105.59637680587/97.67%14/2.33%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601017855044800
16/02/23 18:37 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /71.22542190541/66.71%121/14.92%24/2.96%7/0.86%71/8.75%174013779065450
16/02/23 18:32 ナムコワンダーパーク札幌ネガポジ*コンティニューズEX ★10S /80.68638790590/73.2%165/20.47%9/1.12%8/0.99%34/4.22%220014794093000
16/02/23 18:29 ナムコワンダーパーク札幌サイハテEEX ★9E /97.05673440426/91.42%35/7.51%0/0.0%0/0.0%5/1.07%1500110690385470
16/02/22 19:37 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /76.53575510596/73.49%117/14.43%20/2.47%8/0.99%52/6.41%166013702065400
16/02/22 19:34 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /74.45562570591/72.87%98/12.08%15/1.85%6/0.74%63/7.77%168013862065100
16/02/22 19:30 ナムコワンダーパーク札幌Tell Your WorldEX ★6.5N /12.825122070/16.43%0/0.0%0/0.0%0/0.0%11/2.58%64079700
16/02/22 19:30 ナムコワンダーパーク札幌Tell Your WorldEX ★6.5N /21.2293070103/24.18%2/0.47%1/0.23%0/0.0%11/2.58%1040222300
16/02/22 19:28 ナムコワンダーパーク札幌Tell Your WorldEX ★6.5E /103.49468110422/99.06%2/0.47%0/0.0%0/0.0%2/0.47%396011909064720
16/02/22 19:24 ナムコワンダーパーク札幌千本桜EX ★8E /99.0706980728/88.14%94/11.38%2/0.24%1/0.12%1/0.12%8000143480-
16/02/22 19:20 ナムコワンダーパーク札幌千本桜EX ★8E /98.43703220708/85.71%117/14.16%1/0.12%0/0.0%0/0.0%7930142810-
16/02/22 19:16 ナムコワンダーパーク札幌千本桜EX ★8E /97.39695010682/82.57%143/17.31%0/0.0%0/0.0%1/0.12%6690141540-
16/02/22 19:11 ナムコワンダーパーク札幌千本桜EX ★8E /97.51701130698/84.5%124/15.01%2/0.24%0/0.0%2/0.24%5460148620-
16/02/22 19:07 ナムコワンダーパーク札幌1/6 -out of the gravity-EX ★7P /105.89639850594/98.84%7/1.16%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601017925044800
16/02/22 19:03 ナムコワンダーパーク札幌片想いサンバEX ★7.5E /96.76474220574/95.03%27/4.47%0/0.0%0/0.0%3/0.5%237055200-
16/02/22 19:00 ナムコワンダーパーク札幌片想いサンバEX ★7.5G /91.49445440561/92.88%30/4.97%1/0.17%3/0.5%9/1.49%201048130-
16/02/22 18:56 ナムコワンダーパーク札幌サイハテEEX ★9E /101.36705830449/96.35%14/3.0%2/0.43%0/0.0%1/0.21%3460122280387820
16/02/22 18:53 ナムコワンダーパーク札幌サイハテEEX ★9P /102.95714740452/97.0%14/3.0%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4660120430388520
16/02/22 18:49 ナムコワンダーパーク札幌サイハテEEX ★9E /98.55678700441/94.64%20/4.29%0/0.0%0/0.0%5/1.07%1650104700387570
16/02/22 18:46 ナムコワンダーパーク札幌サイハテEEX ★9E /101.48704010451/96.78%14/3.0%0/0.0%0/0.0%1/0.21%2930117940388170
16/02/22 18:43 ナムコワンダーパーク札幌サイハテEEX ★9P /103.22716480459/98.5%7/1.5%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4660121030388320
16/02/22 18:40 ナムコワンダーパーク札幌Rosary Pale(ランダムセレクト)H ★6.5E /100.09289260288/90.57%29/9.12%0/0.0%1/0.31%0/0.0%278078910-
16/02/19 21:51 ナムコワンダーパーク札幌1/6 -out of the gravity-EX ★7P /105.94639680595/99.0%6/1.0%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601017887044800
16/02/19 21:47 ナムコワンダーパーク札幌エンヴィキャットウォークEX ★9.5G /86.98856240821/82.1%147/14.7%10/1.0%3/0.3%19/1.9%1770164220137860
16/02/19 21:43 ナムコワンダーパーク札幌二次元ドリームフィーバーEX ★10N /54.15457870467/53.74%79/9.09%22/2.53%8/0.92%42/4.83%15408461084900
16/02/19 21:40 ナムコワンダーパーク札幌ネガポジ*コンティニューズEX ★10S /81.87650870627/77.79%121/15.01%13/1.61%9/1.12%36/4.47%172014927097900
16/02/19 21:36 ナムコワンダーパーク札幌天樂EX ★8P /70.0460240420/97.67%10/2.33%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300117210101260
16/02/19 21:32 ナムコワンダーパーク札幌天樂EX ★8N /69.64464400412/95.81%18/4.19%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4300119760102930
16/02/19 21:28 ナムコワンダーパーク札幌ネガポジ*コンティニューズEX ★10S /82.49652870654/81.14%94/11.66%15/1.86%3/0.37%40/4.96%241014589098450
16/02/19 21:24 ナムコワンダーパーク札幌1/6 -out of the gravity-EX ★7P /105.94640160597/99.33%4/0.67%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601017853044800
16/02/19 21:17 ナムコワンダーパーク札幌ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /51.73406620407/50.5%45/5.58%5/0.62%5/0.62%27/3.35%20707388076590
16/02/19 21:15 ナムコワンダーパーク札幌ネガポジ*コンティニューズEX ★10N /63.13510650494/61.29%81/10.05%10/1.24%2/0.25%34/4.22%169011673077540
16/02/19 21:12 ナムコワンダーパーク札幌ネガポジ*コンティニューズEX ★10S /83.66660890635/78.78%117/14.52%9/1.12%11/1.36%34/4.22%178014970096370
16/02/19 21:08 ナムコワンダーパーク札幌ありふれたせかいせいふくEX ★9G /90.81642180662/86.31%84/10.95%6/0.78%0/0.0%15/1.96%273015127031610
16/02/19 20:58 ナムコワンダーパーク札幌サイハテEEX ★9E /101.4705850449/96.35%16/3.43%0/0.0%0/0.0%1/0.21%3460119600387770
16/02/19 20:55 ナムコワンダーパーク札幌ナイトメア☆パーティーナイトEEX ★8E /95.04602030352/78.22%92/20.44%1/0.22%0/0.0%5/1.11%2970160180197410
16/02/19 20:40 ナムコワンダーパーク札幌エンヴィキャットウォークEX ★9.5S /84.31829110789/78.9%167/16.7%21/2.1%5/0.5%18/1.8%1340161370137990
16/02/19 20:36 ナムコワンダーパーク札幌Nyanyanyanyanyanyanya!EX ★9N /88.81628540706/84.25%52/6.21%5/0.6%4/0.48%12/1.43%681012757040200
16/02/15 19:16 ナムコワンダーパーク札幌Nyanyanyanyanyanyanya!EX ★9G /92.78653260759/90.57%68/8.11%0/0.0%2/0.24%9/1.07%451012082046500
16/02/15 19:12 ナムコワンダーパーク札幌エンヴィキャットウォークEX ★9.5G /87.41868330815/81.5%158/15.8%15/1.5%3/0.3%9/0.9%2000178500139810
16/02/15 19:08 ナムコワンダーパーク札幌千年の独奏歌 (DIVA edit)H ★5P /104.03332750352/92.88%27/7.12%0/0.0%0/0.0%0/0.0%379061060-
16/02/15 19:04 ナムコワンダーパーク札幌Rosary PaleH ★6.5E /98.78286020277/87.11%40/12.58%0/0.0%1/0.31%0/0.0%278077580-
16/02/15 18:59 ナムコワンダーパーク札幌スノーマンH ★6.5E /102.47551900519/92.02%44/7.8%1/0.18%0/0.0%0/0.0%486010178064300

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327最古