おでぃーばの記録
ページ:80

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
18/09/12 18:35 ゲームランド新さっぽろHand in HandEX ★7.5P /104.17646120438/95.42%21/4.58%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4590143330221040
18/09/04 19:19 ゲームランド新さっぽろ初音ミクの消失EEX ★10N /53.75290860255/46.03%121/21.84%20/3.61%14/2.53%35/6.32%13709402052130
18/09/04 19:17 ゲームランド新さっぽろワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-EEX ★10S /78.47825510656/74.55%143/16.25%11/1.25%1/0.11%69/7.84%1000250330333100
18/09/04 19:13 ゲームランド新さっぽろワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-EEX ★10N /55.94596880475/53.98%108/12.27%7/0.8%4/0.45%56/6.36%1820162650220970
18/09/04 19:09 ゲームランド新さっぽろPromiseEEX ★8P /105.26580030542/97.31%15/2.69%0/0.0%0/0.0%0/0.0%557014817047520
18/09/04 19:06 ゲームランド新さっぽろInnocenceEX ★6P /105.33476160489/97.41%13/2.59%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5020111360-
18/09/04 19:02 ゲームランド新さっぽろ1/6 -out of the gravity-EX ★7E /101.67623220577/96.01%22/3.66%0/0.0%0/0.0%2/0.33%231018124044800
18/09/04 18:58 ゲームランド新さっぽろネトゲ廃人シュプレヒコールEEX ★8.5G /94.82811680679/86.28%99/12.58%5/0.64%0/0.0%4/0.51%2570112400264690
18/09/04 18:53 ゲームランド新さっぽろsaturationH ★6.5P /102.19336190389/90.89%39/9.11%0/0.0%0/0.0%0/0.0%428028370-
18/09/04 18:49 ゲームランド新さっぽろどうしてこうなったE ★2.5P /100.66215670275/99.28%2/0.72%0/0.0%0/0.0%0/0.0%277137500-
18/09/04 18:45 ゲームランド新さっぽろえ?あぁ、そう。EEX ★8.5G /92.48573790532/85.95%77/12.44%2/0.32%0/0.0%8/1.29%292085160157280
18/09/04 18:42 ゲームランド新さっぽろえ?あぁ、そう。EEX ★8.5E /95.45590710520/84.01%97/15.67%1/0.16%0/0.0%1/0.16%292090370157580
18/09/04 18:39 ゲームランド新さっぽろ恋は戦争(ランダムセレクト)EEX ★8.5E /99.55490680317/88.06%41/11.39%2/0.56%0/0.0%0/0.0%3170118110187120
18/09/03 11:47 セガ秋葉原3号館え?あぁ、そう。H ★7P /105.17441710513/96.79%17/3.21%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5300559508500
18/09/03 11:44 セガ秋葉原3号館ぽっぴっぽーEEX ★10G /92.95715210723/89.15%77/9.49%0/0.0%1/0.12%10/1.23%3190117280277540
18/09/03 11:40 セガ秋葉原3号館サイハテEEX ★9E /101.19703770449/96.35%15/3.22%0/0.0%0/0.0%2/0.43%3260118730388520
18/09/03 11:37 セガ秋葉原3号館え?あぁ、そう。H ★7E /103.36432830515/97.17%14/2.64%0/0.0%0/0.0%1/0.19%4830538808500
18/09/03 11:33 セガ秋葉原3号館え?あぁ、そう。EEX ★8.5G /93.05578990554/89.5%53/8.56%2/0.32%2/0.32%8/1.29%289094520156430
18/09/03 11:30 セガ秋葉原3号館え?あぁ、そう。EEX ★8.5G /89.84556920526/84.98%75/12.12%1/0.16%2/0.32%15/2.42%266087060154380
18/08/22 19:48 ゲームランド新さっぽろえ?あぁ、そう。EEX ★8.5E /98.12609690552/89.18%66/10.66%1/0.16%0/0.0%0/0.0%346094890157780
18/08/22 19:44 ゲームランド新さっぽろえ?あぁ、そう。EEX ★8.5E /96.55597430530/85.62%77/12.44%3/0.48%0/0.0%9/1.45%582089000157580
18/08/22 19:42 ゲームランド新さっぽろえ?あぁ、そう。EEX ★8.5E /95.62589160543/87.72%71/11.47%2/0.32%1/0.16%2/0.32%346085040157380
18/08/22 19:39 ゲームランド新さっぽろODDS&ENDSEEX ★9G /85.2878690546/76.58%125/17.53%8/1.12%8/1.12%26/3.65%1070229450369740
18/08/22 19:34 ゲームランド新さっぽろODDS&ENDSEEX ★9G /89.5913620569/79.8%117/16.41%6/0.84%6/0.84%15/2.1%2020237080373590
18/08/22 19:30 ゲームランド新さっぽろブラックゴールドEX ★8.5E /97.16561130545/87.06%76/12.14%3/0.48%1/0.16%1/0.16%4340151510-
18/08/22 19:26 ゲームランド新さっぽろMagical Sound ShowerEX ★8.5E /99.94453330496/91.85%43/7.96%1/0.19%0/0.0%0/0.0%390073260-
18/08/22 19:21 ゲームランド新さっぽろサイハテEEX ★9E /101.4705720451/96.78%14/3.0%0/0.0%0/0.0%1/0.21%3380119090388520
18/08/22 19:18 ゲームランド新さっぽろぽっぴっぽーEEX ★10G /94.23724100736/90.75%68/8.38%0/0.0%0/0.0%7/0.86%4160119360277540
18/08/22 19:14 ゲームランド新さっぽろODDS&ENDSEEX ★9G /85.14870340540/75.74%130/18.23%9/1.26%6/0.84%28/3.93%1750216340371370
18/08/22 19:10 ゲームランド新さっぽろえ?あぁ、そう。EEX ★8.5G /93.18567960553/89.34%57/9.21%2/0.32%0/0.0%7/1.13%244077010157280
18/08/22 19:07 ゲームランド新さっぽろ片想いサンバEEX ★9.5G /88.19617380694/78.33%169/19.07%1/0.11%5/0.56%17/1.92%29103772043270
18/08/22 19:03 ゲームランド新さっぽろマージナルEEX ★9G /93.87893520452/78.75%110/19.16%2/0.35%1/0.17%9/1.57%2160133270510090
18/08/22 19:00 ゲームランド新さっぽろタイムリミットEEX ★8.5G /93.22642540389/82.24%54/11.42%7/1.48%6/1.27%17/3.59%1560162270247490
18/08/22 18:57 ゲームランド新さっぽろメランコリックEEX ★8.5E /96.39895490539/83.57%102/15.81%0/0.0%0/0.0%4/0.62%2930107220449660
18/08/22 18:52 ゲームランド新さっぽろえ?あぁ、そう。EEX ★8.5G /90.37559370524/84.65%74/11.95%4/0.65%1/0.16%16/2.58%295085230152430
18/08/22 18:49 ゲームランド新さっぽろ二次元ドリームフィーバーEX ★10N /53.6453610477/54.89%74/8.52%15/1.73%5/0.58%33/3.8%14108431079290
18/08/22 18:46 ゲームランド新さっぽろBlackjackEX ★9.5S /81.86481280449/73.61%121/19.84%2/0.33%0/0.0%38/6.23%117011641068290
18/08/22 18:42 ゲームランド新さっぽろイヤイヤ星人EX ★9.5G /88.05425130426/76.34%115/20.61%7/1.25%3/0.54%7/1.25%319080520-
18/08/22 18:39 ゲームランド新さっぽろありふれたせかいせいふくEX ★9G /89.26642060642/83.7%107/13.95%3/0.39%0/0.0%15/1.96%261016682033360
18/08/22 18:35 ゲームランド新さっぽろ深海シティアンダーグラウンドEEX ★8.5G /93.3814610645/90.72%54/7.59%1/0.14%0/0.0%11/1.55%2450140320268860
18/08/21 19:47 ゲームランド新さっぽろInnocenceEX ★6P /105.71479290494/98.41%8/1.59%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5020113840-
18/08/21 19:43 ゲームランド新さっぽろ片想いサンバEX ★7.5P /101.38495300561/92.88%43/7.12%0/0.0%0/0.0%0/0.0%604055270-
18/08/21 19:40 ゲームランド新さっぽろ片想いサンバEX ★7.5P /102.5500420583/96.52%21/3.48%0/0.0%0/0.0%0/0.0%604056180-
18/08/21 19:35 ゲームランド新さっぽろ右肩の蝶 -39's Giving Day Edition-EX ★8.5G /87.15480160497/76.58%137/21.11%7/1.08%2/0.31%6/0.92%242083430-
18/08/21 19:31 ゲームランド新さっぽろその一秒スローモーションE ★4P /98.98272690321/92.77%25/7.23%0/0.0%0/0.0%0/0.0%346232500-
18/08/21 19:27 ゲームランド新さっぽろワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-E ★3P /99.63243600303/95.28%15/4.72%0/0.0%0/0.0%0/0.0%318132500-
18/08/21 19:23 ゲームランド新さっぽろぽっぴっぽーEEX ★10G /93.8720830709/87.42%93/11.47%1/0.12%0/0.0%8/0.99%2980118940275690
18/08/21 19:19 ゲームランド新さっぽろぽっぴっぽーEEX ★10G /91.79706560717/88.41%83/10.23%0/0.0%1/0.12%10/1.23%2700116820275340
18/08/21 19:16 ゲームランド新さっぽろ二次元ドリームフィーバーEX ★10S /79.84686060683/78.6%101/11.62%20/2.3%11/1.27%54/6.21%1540166170118690
18/08/21 19:12 ゲームランド新さっぽろ初音ミクの激唱EX ★10N /69.87383010357/59.7%142/23.75%6/1.0%4/0.67%36/6.02%2190105260-

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330最古