おでぃーばの記録
ページ:302
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
14/05/24 21:41 | マキシム・ヒーロー | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /104.42 | 535090 | 419/95.23% | 21/4.77% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 179330 | 80980 |
14/05/24 21:37 | マキシム・ヒーロー | 天樂 | EX ★8 | P /104.24 | 839060 | 396/92.09% | 34/7.91% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 231470 | 365570 |
14/05/24 21:33 | マキシム・ヒーロー | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /104.52 | 530510 | 417/94.77% | 23/5.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 175560 | 80580 |
14/05/24 21:29 | マキシム・ヒーロー | 天樂 | EX ★8 | P /103.88 | 836390 | 396/92.09% | 34/7.91% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 227770 | 365570 |
14/05/18 19:40 | キャッツアイ新札幌店 | 秘密警察 | EX ★9 | S /74.07 | 492140 | 527/73.6% | 124/17.32% | 15/2.09% | 14/1.96% | 36/5.03% | 77 | 0 | 116390 | 81660 |
14/05/18 19:37 | キャッツアイ新札幌店 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /99.72 | 487350 | 564/93.38% | 39/6.46% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.17% | 517 | 0 | 54600 | - |
14/05/18 03:56 | キャッツアイ新札幌店 | Stay with me | EX ★7.5 | G /94.19 | 509720 | 325/81.05% | 62/15.46% | 4/1.0% | 3/0.75% | 7/1.75% | 221 | 0 | 106450 | 172130 |
14/05/18 03:52 | キャッツアイ新札幌店 | 崩壊歌姫 -disruptive diva- | EX ★8 | E /98.68 | 536240 | 537/92.91% | 35/6.06% | 4/0.69% | 0/0.0% | 2/0.35% | 311 | 0 | 168350 | - |
14/05/18 03:46 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /104.76 | 841900 | 407/94.65% | 23/5.35% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 232190 | 365570 |
14/05/18 03:42 | キャッツアイ新札幌店 | クローバー・クラブ | EX ★7 | P /104.64 | 503300 | 482/94.7% | 27/5.3% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 509 | 0 | 148810 | - |
14/05/18 03:38 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /105.34 | 544770 | 426/96.82% | 14/3.18% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 188340 | 80580 |
14/05/18 03:34 | キャッツアイ新札幌店 | 星屑ユートピア | EX ★8 | P /103.96 | 500550 | 466/93.39% | 33/6.61% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 499 | 0 | 149230 | - |
14/05/18 03:27 | キャッツアイ新札幌店 | 星屑ユートピア | EX ★8 | N /54.59 | 256660 | 258/51.7% | 24/4.81% | 0/0.0% | 0/0.0% | 14/2.81% | 233 | 0 | 66530 | - |
14/05/18 03:24 | キャッツアイ新札幌店 | クローバー・クラブ | EX ★7 | E /102.69 | 495460 | 483/94.89% | 25/4.91% | 1/0.2% | 0/0.0% | 0/0.0% | 333 | 0 | 148260 | - |
14/05/18 03:19 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /104.57 | 839940 | 411/95.58% | 19/4.42% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 228790 | 365570 |
14/05/18 03:15 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /104.89 | 548450 | 417/94.77% | 23/5.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 194100 | 80980 |
14/05/18 03:10 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /66.27 | 531180 | 501/62.16% | 171/21.22% | 23/2.85% | 12/1.49% | 69/8.56% | 109 | 0 | 111680 | 91800 |
14/05/18 02:49 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | S /74.88 | 596970 | 567/70.35% | 167/20.72% | 7/0.87% | 12/1.49% | 53/6.58% | 220 | 0 | 138060 | 95850 |
14/05/18 02:45 | キャッツアイ新札幌店 | アンハッピーリフレイン | EX ★9 | S /82.48 | 716300 | 749/79.18% | 144/15.22% | 6/0.63% | 11/1.16% | 36/3.81% | 199 | 0 | 95310 | 108410 |
14/05/18 02:20 | キャッツアイ新札幌店 | 星屑ユートピア | EX ★8 | N /54.85 | 256980 | 265/53.11% | 11/2.2% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.4% | 249 | 0 | 67260 | - |
14/05/18 02:17 | キャッツアイ新札幌店 | クローバー・クラブ | EX ★7 | P /104.48 | 502550 | 479/94.11% | 30/5.89% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 509 | 0 | 148690 | - |
14/05/18 02:14 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /104.51 | 521860 | 415/94.32% | 25/5.68% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 167340 | 80980 |
14/05/18 02:09 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | E /103.99 | 837380 | 402/93.49% | 27/6.28% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 416 | 0 | 232330 | 364570 |
14/05/18 02:05 | キャッツアイ新札幌店 | 星屑ユートピア | EX ★8 | P /104.66 | 503270 | 476/95.39% | 23/4.61% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 499 | 0 | 150450 | - |
14/05/18 02:01 | キャッツアイ新札幌店 | クローバー・クラブ | EX ★7 | P /105.01 | 504310 | 488/95.87% | 21/4.13% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 509 | 0 | 148770 | - |
14/05/18 01:57 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /105.18 | 506350 | 425/96.59% | 15/3.41% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 150130 | 80980 |
14/05/18 01:53 | キャッツアイ新札幌店 | 星屑ユートピア | EX ★8 | E /103.67 | 499520 | 468/93.79% | 30/6.01% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.2% | 496 | 0 | 148720 | - |
14/05/18 01:49 | キャッツアイ新札幌店 | クローバー・クラブ | EX ★7 | E /102.21 | 492110 | 481/94.5% | 27/5.3% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.2% | 369 | 0 | 144360 | - |
14/05/18 01:46 | キャッツアイ新札幌店 | 星屑ユートピア | EX ★8 | P /104.99 | 504530 | 481/96.39% | 18/3.61% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 499 | 0 | 150860 | - |
14/05/18 01:42 | キャッツアイ新札幌店 | クローバー・クラブ | EX ★7 | P /104.8 | 503880 | 484/95.09% | 25/4.91% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 509 | 0 | 149170 | - |
14/05/18 01:39 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /104.95 | 843050 | 410/95.35% | 20/4.65% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 233320 | 365570 |
14/05/18 01:35 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /105.17 | 508350 | 423/96.14% | 17/3.86% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 152550 | 80780 |
14/05/18 01:31 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | N /33.19 | 163650 | 148/33.64% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.5% | 140 | 0 | 54120 | 21860 |
14/05/18 01:29 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | N /89.45 | 442760 | 355/80.68% | 15/3.41% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.5% | 364 | 0 | 139100 | 75480 |
14/05/18 01:26 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | N /74.38 | 365260 | 295/67.05% | 9/2.05% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.5% | 299 | 0 | 116670 | 60560 |
14/05/18 01:23 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | N /33.13 | 159500 | 144/32.73% | 5/1.14% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.5% | 143 | 0 | 50230 | 22860 |
14/05/18 01:21 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | N /94.05 | 479610 | 378/85.91% | 19/4.32% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.73% | 361 | 0 | 162290 | 75480 |
14/05/18 01:17 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | E /103.24 | 832430 | 400/93.02% | 29/6.74% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 350 | 0 | 232390 | 365570 |
14/05/18 01:13 | キャッツアイ新札幌店 | クローバー・クラブ | EX ★7 | P /104.37 | 502270 | 477/93.71% | 32/6.29% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 509 | 0 | 148840 | - |
14/05/18 01:10 | キャッツアイ新札幌店 | 星屑ユートピア | EX ★8 | P /105.27 | 505540 | 488/97.8% | 11/2.2% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 499 | 0 | 150400 | - |
14/05/18 01:06 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /104.9 | 547570 | 418/95.0% | 22/5.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 192810 | 80980 |
14/05/18 01:02 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /103.82 | 836180 | 399/92.79% | 31/7.21% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 226760 | 365570 |
14/05/18 00:57 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /103.7 | 533470 | 422/95.91% | 17/3.86% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 417 | 0 | 182800 | 80630 |
14/05/18 00:53 | キャッツアイ新札幌店 | クローバー・クラブ | EX ★7 | P /104.1 | 501130 | 471/92.53% | 38/7.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 509 | 0 | 149150 | - |
14/05/18 00:50 | キャッツアイ新札幌店 | 星屑ユートピア | EX ★8 | P /104.62 | 503250 | 478/95.79% | 21/4.21% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 499 | 0 | 149800 | - |
14/05/18 00:45 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /104.28 | 836690 | 402/93.49% | 28/6.51% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 227840 | 365570 |
14/05/18 00:41 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /101.99 | 537350 | 412/93.64% | 27/6.14% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 296 | 0 | 190870 | 79980 |
14/05/18 00:37 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /99.63 | 542950 | 405/92.05% | 31/7.05% | 0/0.0% | 0/0.0% | 4/0.91% | 345 | 0 | 207520 | 79730 |
14/05/18 00:33 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /104.01 | 837630 | 391/90.93% | 39/9.07% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 230680 | 365570 |
14/05/18 00:29 | キャッツアイ新札幌店 | 星屑ユートピア | EX ★8 | P /104.78 | 504080 | 481/96.39% | 18/3.61% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 499 | 0 | 150010 | - |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ