おでぃーばの記録
ページ:285

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
14/08/05 19:10 ナムコワンダーパーク札幌Tell Your WorldEX ★6.5E /104.62458810412/96.71%13/3.05%1/0.23%0/0.0%0/0.0%420010762064720
14/08/05 19:07 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /36.81253160291/35.88%72/8.88%5/0.62%5/0.62%40/4.93%17102661021660
14/08/05 19:05 ナムコワンダーパーク札幌Tell Your WorldEX ★6.5E /97.62433410405/95.07%16/3.76%4/0.94%0/0.0%1/0.23%257010397064720
14/08/05 19:01 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /36.11248650289/35.64%85/10.48%7/0.86%7/0.86%34/4.19%16902832021460
14/08/05 19:00 ナムコワンダーパーク札幌片想いサンバEX ★7.5E /96.99475010548/90.73%52/8.61%0/0.0%0/0.0%4/0.66%274055290-
14/08/05 18:56 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /36.84253290310/38.22%58/7.15%5/0.62%6/0.74%37/4.56%17302926021660
14/08/05 18:54 ナムコワンダーパーク札幌AbsolunoteEX ★8.5G /90.34396740326/77.25%90/21.33%3/0.71%3/0.71%0/0.0%1720162050-
14/08/05 18:50 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /33.84231880266/32.8%74/9.12%11/1.36%21/2.59%40/4.93%16902522021860
14/08/05 18:49 ナムコワンダーパーク札幌ルカルカ★ナイトフィーバーEX ★8G /94.17555740575/89.01%50/7.74%2/0.31%2/0.31%17/2.63%3230143070-
14/08/05 18:45 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /35.46244320292/36.0%65/8.01%10/1.23%7/0.86%37/4.56%17302863021860
14/08/05 18:44 ナムコワンダーパーク札幌LeiaEX ★8E /97.8489840473/84.46%85/15.18%2/0.36%0/0.0%0/0.0%2650110490-
14/08/05 18:40 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /32.9227450265/32.68%58/7.15%4/0.49%7/0.86%32/3.95%17702736021860
14/08/05 18:38 ナムコワンダーパーク札幌ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8E /95.86636270637/90.48%61/8.66%4/0.57%0/0.0%2/0.28%3120101680108000
14/08/05 18:34 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /69.27517530545/67.2%133/16.4%17/2.1%9/1.11%79/9.74%173012161065500
14/08/05 18:31 ナムコワンダーパーク札幌Change meEEX ★7.5E /95.12539730460/87.62%55/10.48%0/0.0%1/0.19%9/1.71%1770133220118390
14/08/04 19:24 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /33.79234010272/33.54%56/6.91%2/0.25%4/0.49%27/3.33%17702982021660
14/08/04 19:22 ナムコワンダーパーク札幌LeiaEX ★8G /89.4453080434/77.5%115/20.54%4/0.71%1/0.18%6/1.07%1650107190-
14/08/04 19:17 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /34.8240010283/34.9%76/9.37%16/1.97%6/0.74%32/3.95%14302942021860
14/08/04 19:15 ナムコワンダーパーク札幌ルカルカ★ナイトフィーバーEX ★8G /92.52545890577/89.32%54/8.36%4/0.62%1/0.15%10/1.55%3340143800-
14/08/04 19:11 ナムコワンダーパーク札幌ワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-EX ★10N /54.38435750438/52.02%100/11.88%4/0.48%6/0.71%32/3.8%1930114310-
14/08/04 19:09 ナムコワンダーパーク札幌片想いサンバEX ★7.5G /92.19454010520/86.09%78/12.91%0/0.0%0/0.0%6/0.99%224055530-
14/08/04 19:05 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /30.23211210260/32.06%76/9.37%9/1.11%12/1.48%46/5.67%6402638020410
14/08/04 19:04 ナムコワンダーパーク札幌LeiaEX ★8G /90.09455900403/71.96%149/26.61%6/1.07%0/0.0%2/0.36%3150107670-
14/08/04 19:00 ナムコワンダーパーク札幌Tell Your WorldEX ★6.5E /103.79455880410/96.24%14/3.29%0/0.0%2/0.47%0/0.0%419010492064720
14/08/04 18:56 ナムコワンダーパーク札幌Tell Your WorldEX ★6.5E /102.23449910415/97.42%9/2.11%0/0.0%0/0.0%2/0.47%362010516063970
14/08/04 18:52 ナムコワンダーパーク札幌デンパラダイムEX ★10N /67.63505710540/66.58%109/13.44%23/2.84%15/1.85%80/9.86%172011870066600
14/08/04 18:49 ナムコワンダーパーク札幌ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8E /97.37646440649/92.19%51/7.24%3/0.43%0/0.0%1/0.14%2540102740108200
14/08/04 18:44 ナムコワンダーパーク札幌YellowEEX ★7.5E /102.15534730458/90.69%46/9.11%1/0.2%0/0.0%0/0.0%5040105650119840
14/08/04 18:41 ナムコワンダーパーク札幌アンハッピーリフレインEX ★9S /84.43735180819/86.58%87/9.2%5/0.53%6/0.63%29/3.07%1530101200108760
14/08/03 05:09 ラウンドワン札幌白石本通店デンパラダイムEX ★10N /67.11501410532/65.6%132/16.28%16/1.97%15/1.85%74/9.12%176011730063190
14/08/03 05:06 ラウンドワン札幌白石本通店キップル・インダストリーEX ★8G /88.73516360549/85.25%81/12.58%3/0.47%0/0.0%11/1.71%1430133670-
14/08/03 05:02 ラウンドワン札幌白石本通店デンパラダイムEX ★10N /66.52498360526/64.86%126/15.54%20/2.47%22/2.71%79/9.74%145011749064900
14/08/03 04:59 ラウンドワン札幌白石本通店LeiaEX ★8G /86.93443870422/75.36%122/21.79%5/0.89%0/0.0%11/1.96%1980110080-
14/08/03 04:55 ラウンドワン札幌白石本通店デンパラダイムEX ★10N /62.15471290501/61.78%146/18.0%18/2.22%5/0.62%86/10.6%66011233063850
14/08/03 04:52 ラウンドワン札幌白石本通店ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8G /86.83580120588/83.52%97/13.78%7/0.99%1/0.14%11/1.56%190093750108000
14/08/03 02:55 ラウンドワン札幌白石本通店ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8E /95.75637050646/91.76%52/7.39%5/0.71%0/0.0%1/0.14%2480102640108200
14/08/03 02:51 ラウンドワン札幌白石本通店ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8G /91.62603970615/87.36%74/10.51%11/1.56%3/0.43%1/0.14%221090630108000
14/08/03 02:47 ラウンドワン札幌白石本通店ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8G /94.93632510630/89.49%66/9.38%2/0.28%0/0.0%6/0.85%3160100910108200
14/08/03 02:43 ラウンドワン札幌白石本通店クローバー・クラブEEX ★7.5G /91.57479450443/85.85%58/11.24%9/1.74%0/0.0%6/1.16%265013008063250
14/08/02 04:43 キャッツアイ新札幌店デンパラダイムEX ★10N /34.99241110300/36.99%61/7.52%15/1.85%3/0.37%42/5.18%14502891021860
14/08/02 04:41 キャッツアイ新札幌店Tell Your WorldEX ★6.5E /104.04456360411/96.48%12/2.82%2/0.47%0/0.0%1/0.23%419010576064720
14/08/02 04:37 キャッツアイ新札幌店デンパラダイムEX ★10N /67.63516640541/66.71%129/15.91%29/3.58%14/1.73%73/9.0%97013638066600
14/08/02 04:34 キャッツアイ新札幌店デンパラダイムEX ★10N /35.92248560311/38.35%54/6.66%9/1.11%6/0.74%37/4.56%13703052021360
14/08/02 04:32 キャッツアイ新札幌店デンパラダイムEX ★10N /30.33210540255/31.44%54/6.66%3/0.37%9/1.11%27/3.33%12202819021360
14/08/02 04:30 キャッツアイ新札幌店デンパラダイムEX ★10N /34.09235310292/36.0%58/7.15%10/1.23%5/0.62%37/4.56%9702903021660
14/08/02 04:29 キャッツアイ新札幌店デンパラダイムEX ★10N /30.85214010263/32.43%46/5.67%3/0.37%4/0.49%30/3.7%14302820021860
14/08/02 04:10 キャッツアイ新札幌店おはヨーデル (Oha-Yo-del!!)EX ★9S /71.93372960357/67.36%113/21.32%16/3.02%5/0.94%39/7.36%8406573074920
14/08/02 04:07 キャッツアイ新札幌店ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8G /93.56623320629/89.35%68/9.66%4/0.57%0/0.0%3/0.43%2480102140106460
14/08/02 04:03 キャッツアイ新札幌店ネトゲ廃人シュプレヒコールEX ★8N /61.31416290410/58.24%50/7.1%2/0.28%1/0.14%15/2.13%18506488096690
14/08/02 03:50 キャッツアイ新札幌店デンパラダイムEX ★10N /65.62483080511/63.01%133/16.4%23/2.84%9/1.11%80/9.86%147010470064800

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342最古