おでぃーばの記録
ページ:186
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
16/01/28 19:45 | ナムコワンダーパーク札幌 | Blackjack | EX ★9.5 | S /75.19 | 448370 | 426/69.84% | 132/21.64% | 15/2.46% | 4/0.66% | 33/5.41% | 110 | 0 | 115330 | 68040 |
16/01/28 19:27 | ナムコワンダーパーク札幌 | なりすましゲンガー | EX ★8.5 | G /90.77 | 805360 | 609/82.08% | 112/15.09% | 8/1.08% | 0/0.0% | 13/1.75% | 220 | 0 | 185790 | 252180 |
16/01/28 19:23 | ナムコワンダーパーク札幌 | erase or zero | EX ★8 | P /102.97 | 746270 | 440/85.6% | 74/14.4% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 514 | 0 | 193550 | 235140 |
16/01/28 19:11 | ナムコワンダーパーク札幌 | erase or zero | EX ★8 | E /101.5 | 737860 | 450/87.55% | 63/12.26% | 1/0.19% | 0/0.0% | 0/0.0% | 317 | 0 | 190120 | 235140 |
16/01/28 19:07 | ナムコワンダーパーク札幌 | erase or zero | EX ★8 | G /94.31 | 680970 | 434/84.44% | 69/13.42% | 2/0.39% | 1/0.19% | 8/1.56% | 162 | 0 | 171540 | 228880 |
16/01/28 18:55 | ナムコワンダーパーク札幌 | ほしをつくるひと(ランダムセレクト) | EX ★8 | E /96.37 | 379870 | 337/77.83% | 92/21.25% | 4/0.92% | 0/0.0% | 0/0.0% | 406 | 0 | 101770 | - |
16/01/28 18:52 | ナムコワンダーパーク札幌 | なりすましゲンガー | EX ★8.5 | G /87.49 | 782640 | 596/80.32% | 122/16.44% | 7/0.94% | 2/0.27% | 15/2.02% | 165 | 0 | 180050 | 252480 |
16/01/28 18:44 | ナムコワンダーパーク札幌 | Blackjack | EX ★9.5 | S /70.7 | 431670 | 386/63.28% | 146/23.93% | 18/2.95% | 6/0.98% | 54/8.85% | 89 | 0 | 122870 | 67140 |
16/01/28 18:41 | ナムコワンダーパーク札幌 | 初めての恋が終わる時 | N ★5 | P /102.21 | 335590 | 345/86.03% | 56/13.97% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 401 | 28250 | 23870 | - |
16/01/28 18:32 | ナムコワンダーパーク札幌 | Blackjack | EX ★9.5 | S /71.65 | 428240 | 370/60.66% | 166/27.21% | 15/2.46% | 3/0.49% | 56/9.18% | 145 | 0 | 111960 | 66890 |
16/01/28 18:29 | ナムコワンダーパーク札幌 | erase or zero | EX ★8 | G /91.57 | 665490 | 426/82.88% | 72/14.01% | 10/1.95% | 0/0.0% | 6/1.17% | 105 | 0 | 168860 | 234940 |
16/01/27 19:24 | キャッツアイ新札幌店 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | P /105.76 | 638860 | 592/98.5% | 9/1.5% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 601 | 0 | 178480 | 44800 |
16/01/27 19:20 | キャッツアイ新札幌店 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | P /105.85 | 639790 | 593/98.67% | 8/1.33% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 601 | 0 | 179400 | 44800 |
16/01/27 19:15 | キャッツアイ新札幌店 | アンハッピーリフレイン | EX ★9 | G /89.74 | 776840 | 821/86.79% | 100/10.57% | 2/0.21% | 2/0.21% | 21/2.22% | 197 | 0 | 102990 | 108760 |
16/01/27 19:11 | キャッツアイ新札幌店 | エンヴィキャットウォーク | EX ★9.5 | G /85.49 | 833300 | 783/78.3% | 183/18.3% | 12/1.2% | 5/0.5% | 17/1.7% | 285 | 0 | 150640 | 140010 |
16/01/27 19:04 | キャッツアイ新札幌店 | Nyanyanyanyanyanyanya! | EX ★9 | G /85.98 | 615620 | 711/84.84% | 108/12.89% | 4/0.48% | 4/0.48% | 11/1.31% | 246 | 0 | 128960 | 45100 |
16/01/27 19:00 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | E /100.94 | 699980 | 444/95.28% | 21/4.51% | 1/0.21% | 0/0.0% | 0/0.0% | 286 | 0 | 113990 | 388120 |
16/01/25 19:41 | ナムコワンダーパーク札幌 | ありふれたせかいせいふく | EX ★9 | G /88.35 | 615640 | 662/86.31% | 82/10.69% | 5/0.65% | 1/0.13% | 17/2.22% | 264 | 0 | 140090 | 31610 |
16/01/25 19:37 | ナムコワンダーパーク札幌 | カラフル×メロディ | EX ★8 | G /90.25 | 441360 | 432/80.75% | 93/17.38% | 4/0.75% | 0/0.0% | 6/1.12% | 159 | 0 | 120580 | - |
16/01/25 19:33 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /100.92 | 431550 | 410/96.24% | 13/3.05% | 1/0.23% | 0/0.0% | 2/0.47% | 352 | 0 | 89690 | 64720 |
16/01/25 19:30 | ナムコワンダーパーク札幌 | Nyanyanyanyanyanyanya! | EX ★9 | S /84.78 | 603460 | 722/86.16% | 80/9.55% | 9/1.07% | 7/0.84% | 20/2.39% | 222 | 0 | 115510 | 46500 |
16/01/25 19:26 | ナムコワンダーパーク札幌 | Nyanyanyanyanyanyanya! | EX ★9 | E /96.38 | 678930 | 774/92.36% | 59/7.04% | 2/0.24% | 0/0.0% | 3/0.36% | 588 | 0 | 127720 | 46500 |
16/01/25 19:23 | ナムコワンダーパーク札幌 | デンパラダイム | EX ★10 | N /34.35 | 236900 | 293/36.13% | 60/7.4% | 9/1.11% | 5/0.62% | 38/4.69% | 109 | 0 | 23940 | 21860 |
16/01/25 19:21 | ナムコワンダーパーク札幌 | デンパラダイム | EX ★10 | N /66.3 | 479990 | 542/66.83% | 114/14.06% | 21/2.59% | 17/2.1% | 75/9.25% | 118 | 0 | 95350 | 65100 |
16/01/25 19:18 | ナムコワンダーパーク札幌 | デンパラダイム | EX ★10 | N /69.4 | 512080 | 569/70.16% | 108/13.32% | 15/1.85% | 13/1.6% | 61/7.52% | 179 | 0 | 108130 | 66100 |
16/01/25 19:14 | ナムコワンダーパーク札幌 | デンパラダイム | EX ★10 | N /69.81 | 518620 | 564/69.54% | 116/14.3% | 18/2.22% | 5/0.62% | 70/8.63% | 186 | 0 | 117090 | 66100 |
16/01/25 19:11 | ナムコワンダーパーク札幌 | デンパラダイム | EX ★10 | N /74.86 | 564420 | 596/73.49% | 105/12.95% | 23/2.84% | 10/1.23% | 63/7.77% | 184 | 0 | 133160 | 64950 |
16/01/25 19:07 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /101.56 | 706550 | 449/96.35% | 16/3.43% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.21% | 298 | 0 | 120940 | 388170 |
16/01/25 19:04 | ナムコワンダーパーク札幌 | アンハッピーリフレイン | EX ★9 | G /90.79 | 786560 | 815/86.15% | 109/11.52% | 3/0.32% | 2/0.21% | 17/1.8% | 198 | 0 | 102200 | 107760 |
16/01/25 18:59 | ナムコワンダーパーク札幌 | カラフル×メロディ | EX ★8 | E /99.55 | 500650 | 480/89.72% | 51/9.53% | 0/0.0% | 0/0.0% | 4/0.75% | 434 | 0 | 148840 | - |
16/01/25 18:55 | ナムコワンダーパーク札幌 | カラフル×メロディ | EX ★8 | E /98.52 | 488590 | 472/88.22% | 58/10.84% | 1/0.19% | 1/0.19% | 3/0.56% | 433 | 0 | 138780 | - |
16/01/25 18:51 | ナムコワンダーパーク札幌 | Nyanyanyanyanyanyanya! | EX ★9 | G /89.25 | 634380 | 736/87.83% | 86/10.26% | 2/0.24% | 3/0.36% | 11/1.31% | 357 | 0 | 118510 | 46150 |
16/01/25 18:48 | ナムコワンダーパーク札幌 | サマーアイドル(ランダムセレクト) | EX ★8 | G /90.73 | 474470 | 399/88.47% | 40/8.87% | 1/0.22% | 2/0.44% | 9/2.0% | 168 | 0 | 124630 | 104030 |
16/01/22 21:46 | ラウンドワン札幌すすきの店 | アンハッピーリフレイン | EX ★9 | G /86.56 | 747190 | 805/85.1% | 105/11.1% | 3/0.32% | 2/0.21% | 31/3.28% | 186 | 0 | 94340 | 108760 |
16/01/22 21:42 | ラウンドワン札幌すすきの店 | アンハッピーリフレイン | EX ★9 | S /81.71 | 709060 | 747/78.96% | 148/15.64% | 9/0.95% | 9/0.95% | 33/3.49% | 181 | 0 | 96050 | 108560 |
16/01/22 21:28 | タイトーステーション札幌狸小路 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /13.37 | 51590 | 70/16.43% | 2/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.58% | 71 | 0 | 5930 | 0 |
16/01/22 21:27 | タイトーステーション札幌狸小路 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /100.06 | 426310 | 420/98.59% | 4/0.94% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.47% | 168 | 0 | 87610 | 64720 |
16/01/22 21:23 | タイトーステーション札幌狸小路 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /12.68 | 48730 | 70/16.43% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 5/1.17% | 64 | 0 | 5480 | 0 |
16/01/22 21:22 | タイトーステーション札幌狸小路 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /103.32 | 467660 | 422/99.06% | 2/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.47% | 396 | 0 | 118440 | 64720 |
16/01/22 21:19 | タイトーステーション札幌狸小路 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /20.74 | 89930 | 101/23.71% | 2/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 6/1.41% | 103 | 0 | 20460 | 0 |
16/01/22 21:18 | タイトーステーション札幌狸小路 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /103.55 | 468190 | 423/99.3% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.47% | 396 | 0 | 118960 | 64720 |
16/01/22 21:14 | タイトーステーション札幌狸小路 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /72.54 | 311820 | 300/70.42% | 3/0.7% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.58% | 296 | 0 | 63740 | 40140 |
16/01/22 21:12 | タイトーステーション札幌狸小路 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /102.54 | 438770 | 422/99.06% | 3/0.7% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 214 | 0 | 91970 | 64720 |
16/01/22 21:08 | タイトーステーション札幌狸小路 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /67.27 | 288560 | 280/65.73% | 1/0.23% | 1/0.23% | 0/0.0% | 6/1.41% | 277 | 0 | 54540 | 40140 |
16/01/22 21:06 | タイトーステーション札幌狸小路 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /103.55 | 468340 | 423/99.3% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.47% | 396 | 0 | 119110 | 64720 |
16/01/22 21:02 | タイトーステーション札幌狸小路 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /23.57 | 108770 | 121/28.4% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 8/1.88% | 86 | 0 | 31230 | 0 |
16/01/22 21:01 | タイトーステーション札幌狸小路 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /103.49 | 467920 | 422/99.06% | 2/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.47% | 396 | 0 | 118900 | 64720 |
16/01/22 20:57 | タイトーステーション札幌狸小路 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /14.02 | 55770 | 75/17.61% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 5/1.17% | 71 | 0 | 8200 | 0 |
16/01/22 20:56 | タイトーステーション札幌狸小路 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /45.26 | 192020 | 215/50.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 4/0.94% | 211 | 0 | 39050 | 6000 |
16/01/22 20:54 | タイトーステーション札幌狸小路 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /13.82 | 55600 | 76/17.84% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 4/0.94% | 64 | 0 | 8900 | 0 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ