おでぃーばの記録
ページ:179
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
16/03/16 18:33 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.43 | 463380 | 416/97.65% | 10/2.35% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 109630 | 64720 |
16/03/16 18:29 | ナムコワンダーパーク札幌 | デンパラダイム | EX ★10 | N /35.39 | 243860 | 310/38.22% | 38/4.69% | 17/2.1% | 7/0.86% | 43/5.3% | 166 | 0 | 29390 | 21860 |
16/03/16 18:27 | ナムコワンダーパーク札幌 | リンリンシグナル -Append Mix- | H ★5 | E /93.46 | 357950 | 412/86.19% | 58/12.13% | 2/0.42% | 3/0.63% | 3/0.63% | 271 | 0 | 53150 | - |
16/03/15 18:37 | ナムコワンダーパーク札幌 | Knife | EX ★8.5 | G /88.42 | 620350 | 511/74.82% | 159/23.28% | 9/1.32% | 2/0.29% | 2/0.29% | 159 | 0 | 151460 | 80660 |
16/03/15 18:33 | ナムコワンダーパーク札幌 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | P /105.77 | 638790 | 593/98.67% | 8/1.33% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 601 | 0 | 178000 | 44800 |
16/03/15 18:28 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.57 | 462550 | 421/98.83% | 5/1.17% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 107580 | 64720 |
16/03/15 18:25 | ナムコワンダーパーク札幌 | メルト(ランダムセレクト) | N ★5 | E /96.62 | 259650 | 290/85.29% | 45/13.24% | 2/0.59% | 3/0.88% | 0/0.0% | 232 | 22250 | 9210 | - |
16/03/14 18:48 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /98.41 | 682090 | 448/96.14% | 14/3.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 4/0.86% | 171 | 0 | 111200 | 387770 |
16/03/14 18:45 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /102.91 | 714610 | 452/97.0% | 13/2.79% | 1/0.21% | 0/0.0% | 0/0.0% | 464 | 0 | 121330 | 388320 |
16/03/14 18:42 | ナムコワンダーパーク札幌 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | P /105.76 | 638630 | 592/98.5% | 9/1.5% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 601 | 0 | 178250 | 44800 |
16/03/14 18:38 | ナムコワンダーパーク札幌 | カラフル×メロディ | EX ★8 | E /98.39 | 495300 | 481/89.91% | 50/9.35% | 1/0.19% | 0/0.0% | 3/0.56% | 259 | 0 | 148270 | - |
16/03/14 18:34 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /61.71 | 530160 | 604/61.51% | 160/16.29% | 28/2.85% | 9/0.92% | 63/6.42% | 111 | 0 | 105860 | 70480 |
16/03/14 18:30 | ナムコワンダーパーク札幌 | メルト | N ★5 | E /101.1 | 271830 | 311/91.47% | 25/7.35% | 3/0.88% | 1/0.29% | 0/0.0% | 334 | 22250 | 9680 | - |
16/03/11 20:03 | ナムコワンダーパーク札幌 | 天樂 | EX ★8 | N /69.64 | 463890 | 406/94.42% | 24/5.58% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 124080 | 100350 |
16/03/11 19:59 | ナムコワンダーパーク札幌 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | P /105.68 | 638390 | 593/98.67% | 8/1.33% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 601 | 0 | 177600 | 44800 |
16/03/11 19:55 | ナムコワンダーパーク札幌 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /97.77 | 475280 | 575/95.2% | 18/2.98% | 4/0.66% | 2/0.33% | 5/0.83% | 361 | 0 | 51280 | - |
16/03/11 19:51 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | S /70.76 | 603370 | 683/69.55% | 204/20.77% | 27/2.75% | 4/0.41% | 64/6.52% | 106 | 0 | 124380 | 79580 |
16/03/11 19:48 | ナムコワンダーパーク札幌 | StargazeR | EEX ★8 | E /101.97 | 860390 | 391/87.47% | 54/12.08% | 0/0.0% | 1/0.22% | 1/0.22% | 404 | 0 | 268180 | 372920 |
16/03/11 19:44 | ナムコワンダーパーク札幌 | StargazeR | EEX ★8 | N /66.7 | 448290 | 364/81.43% | 64/14.32% | 3/0.67% | 2/0.45% | 14/3.13% | 107 | 0 | 119900 | 162550 |
16/03/11 19:40 | ナムコワンダーパーク札幌 | StargazeR | EEX ★8 | N /63.4 | 415300 | 367/82.1% | 71/15.88% | 0/0.0% | 0/0.0% | 9/2.01% | 106 | 0 | 113860 | 128940 |
16/03/11 19:36 | ナムコワンダーパーク札幌 | サヨナラ・グッバイ | EEX ★8 | G /90.16 | 500520 | 429/80.79% | 83/15.63% | 8/1.51% | 2/0.38% | 9/1.69% | 217 | 0 | 144300 | 82540 |
16/03/11 19:33 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /42.96 | 378570 | 415/42.26% | 132/13.44% | 13/1.32% | 4/0.41% | 51/5.19% | 87 | 0 | 84760 | 53970 |
16/03/11 19:30 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /63.84 | 548740 | 596/60.69% | 233/23.73% | 40/4.07% | 12/1.22% | 55/5.6% | 74 | 0 | 117620 | 75380 |
16/03/11 19:27 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | N /35.31 | 251950 | 139/29.83% | 3/0.64% | 0/0.0% | 0/0.0% | 14/3.0% | 138 | 0 | 26460 | 159460 |
16/03/11 19:25 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | P /103.14 | 713350 | 459/98.5% | 7/1.5% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 118110 | 388520 |
16/03/11 19:22 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | P /103.13 | 713240 | 457/98.07% | 9/1.93% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 118420 | 388520 |
16/03/11 19:18 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.99 | 465270 | 426/100.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 109460 | 64720 |
16/03/11 19:15 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /26.82 | 236810 | 249/25.36% | 75/7.64% | 11/1.12% | 4/0.41% | 32/3.26% | 141 | 0 | 49260 | 40120 |
16/03/11 19:13 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /25.98 | 231010 | 254/25.87% | 67/6.82% | 8/0.81% | 7/0.71% | 25/2.55% | 81 | 0 | 49920 | 40220 |
16/03/10 19:53 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /57.04 | 495780 | 542/55.19% | 190/19.35% | 20/2.04% | 5/0.51% | 68/6.92% | 78 | 0 | 98260 | 62930 |
16/03/10 19:50 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /45.41 | 396220 | 434/44.2% | 123/12.53% | 8/0.81% | 5/0.51% | 49/4.99% | 94 | 0 | 85420 | 54420 |
16/03/10 19:47 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /67.62 | 578860 | 664/67.62% | 207/21.08% | 21/2.14% | 8/0.81% | 82/8.35% | 103 | 0 | 126880 | 78280 |
16/03/10 19:44 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /65.96 | 567530 | 641/65.27% | 210/21.38% | 40/4.07% | 11/1.12% | 80/8.15% | 84 | 0 | 127680 | 79930 |
16/03/10 19:38 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /68.61 | 585140 | 643/65.48% | 193/19.65% | 20/2.04% | 11/1.12% | 79/8.04% | 110 | 0 | 122760 | 74630 |
16/03/10 19:35 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /53.61 | 465490 | 506/51.53% | 159/16.19% | 11/1.12% | 10/1.02% | 60/6.11% | 89 | 0 | 93040 | 55570 |
16/03/10 19:31 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /68.58 | 585180 | 650/66.19% | 231/23.52% | 34/3.46% | 9/0.92% | 58/5.91% | 101 | 0 | 124270 | 78880 |
16/03/10 19:27 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /57.62 | 497440 | 566/57.64% | 174/17.72% | 21/2.14% | 7/0.71% | 76/7.74% | 86 | 0 | 100890 | 66180 |
16/03/10 19:24 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /69.52 | 593300 | 666/67.82% | 201/20.47% | 22/2.24% | 9/0.92% | 70/7.13% | 89 | 0 | 127740 | 75920 |
16/03/10 19:21 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /51.67 | 448630 | 492/50.1% | 146/14.87% | 21/2.14% | 14/1.43% | 55/5.6% | 113 | 0 | 93790 | 55570 |
16/03/10 19:18 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /46.54 | 406000 | 433/44.09% | 126/12.83% | 11/1.12% | 6/0.61% | 44/4.48% | 123 | 0 | 84920 | 53120 |
16/03/10 19:16 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /53.1 | 459830 | 507/51.63% | 137/13.95% | 25/2.55% | 11/1.12% | 60/6.11% | 112 | 0 | 90950 | 57620 |
16/03/10 19:12 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /67.75 | 573830 | 632/64.36% | 231/23.52% | 46/4.68% | 16/1.63% | 57/5.8% | 107 | 0 | 121500 | 76470 |
16/03/10 19:08 | ナムコワンダーパーク札幌 | StargazeR | EEX ★8 | E /99.08 | 824350 | 366/81.88% | 78/17.45% | 2/0.45% | 0/0.0% | 1/0.22% | 227 | 0 | 244770 | 364990 |
16/03/10 19:05 | ナムコワンダーパーク札幌 | StargazeR | EEX ★8 | E /100.51 | 848900 | 381/85.23% | 64/14.32% | 1/0.22% | 0/0.0% | 1/0.22% | 334 | 0 | 263950 | 372920 |
16/03/10 19:01 | ナムコワンダーパーク札幌 | サヨナラ・グッバイ | EEX ★8 | G /88.63 | 497000 | 407/76.65% | 107/20.15% | 8/1.51% | 6/1.13% | 3/0.56% | 284 | 0 | 149610 | 82540 |
16/03/10 18:57 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /45.37 | 396690 | 456/46.44% | 110/11.2% | 11/1.12% | 4/0.41% | 45/4.58% | 127 | 0 | 85410 | 54170 |
16/03/10 18:55 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /60.8 | 519570 | 585/59.57% | 171/17.41% | 20/2.04% | 3/0.31% | 66/6.72% | 109 | 0 | 98670 | 68180 |
16/03/10 18:52 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /64.07 | 545280 | 644/65.58% | 177/18.02% | 35/3.56% | 21/2.14% | 81/8.25% | 79 | 0 | 119050 | 77930 |
16/03/10 18:49 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /60.94 | 515690 | 587/59.78% | 207/21.08% | 41/4.18% | 20/2.04% | 72/7.33% | 76 | 0 | 107940 | 75580 |
16/03/10 18:44 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EEX ★10 | N /50.4 | 438670 | 487/49.59% | 202/20.57% | 43/4.38% | 21/2.14% | 68/6.92% | 57 | 0 | 90480 | 64930 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ