おでぃーばの記録
ページ:283
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
14/05/04 02:47 | キャッツアイ新札幌店 | ぽっぴっぽー | EX ★9.5 | N /87.13 | 545280 | 634/85.33% | 56/7.54% | 3/0.4% | 0/0.0% | 31/4.17% | 390 | 0 | 83310 | - |
14/05/04 02:43 | キャッツアイ新札幌店 | どうしてこうなった | EX ★9 | S /77.68 | 400510 | 339/62.55% | 171/31.55% | 11/2.03% | 4/0.74% | 17/3.14% | 146 | 0 | 133670 | - |
14/05/04 02:40 | キャッツアイ新札幌店 | Absolunote | EX ★8.5 | G /90.43 | 398290 | 314/74.41% | 101/23.93% | 5/1.18% | 0/0.0% | 2/0.47% | 205 | 0 | 165970 | - |
14/05/01 21:51 | ナムコワンダーパーク札幌 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | G /93.33 | 511830 | 396/90.0% | 35/7.95% | 0/0.0% | 0/0.0% | 9/2.05% | 240 | 0 | 197420 | 79780 |
14/05/01 21:47 | ナムコワンダーパーク札幌 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /96.68 | 512980 | 396/90.0% | 41/9.32% | 2/0.45% | 0/0.0% | 1/0.23% | 145 | 0 | 184410 | 79980 |
14/05/01 21:43 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EX ★10 | N /63.6 | 480760 | 487/54.84% | 206/23.2% | 14/1.58% | 9/1.01% | 19/2.14% | 156 | 0 | 73260 | - |
14/05/01 21:40 | ナムコワンダーパーク札幌 | ぽっぴっぽー | EX ★9.5 | S /80.14 | 499420 | 600/80.75% | 104/14.0% | 1/0.13% | 2/0.27% | 36/4.85% | 206 | 0 | 78390 | - |
14/05/01 21:36 | ナムコワンダーパーク札幌 | 妄想スケッチ | EX ★9 | G /86.89 | 540490 | 566/82.87% | 87/12.74% | 12/1.76% | 4/0.59% | 14/2.05% | 224 | 0 | 147980 | - |
14/05/01 21:32 | ナムコワンダーパーク札幌 | Absolunote | EX ★8.5 | S /80.97 | 316790 | 306/72.51% | 100/23.7% | 8/1.9% | 1/0.24% | 7/1.66% | 106 | 0 | 104710 | - |
14/05/01 21:28 | ナムコワンダーパーク札幌 | フキゲンワルツ | EX ★9.5 | N /73.56 | 305010 | 349/68.16% | 75/14.65% | 14/2.73% | 12/2.34% | 15/2.93% | 287 | 0 | 45300 | - |
14/05/01 21:25 | ナムコワンダーパーク札幌 | アンハッピーリフレイン | EX ★9 | S /78.15 | 684560 | 711/75.16% | 171/18.08% | 10/1.06% | 9/0.95% | 45/4.76% | 167 | 0 | 97480 | 108410 |
14/05/01 21:21 | ナムコワンダーパーク札幌 | マスターオブパペッツ | EX ★8.5 | S /83.83 | 393890 | 417/76.37% | 101/18.5% | 10/1.83% | 4/0.73% | 14/2.56% | 216 | 0 | 74060 | - |
14/05/01 21:18 | ナムコワンダーパーク札幌 | ジュゲムシーケンサー | EX ★8.5 | S /82.25 | 415820 | 432/72.36% | 150/25.13% | 6/1.01% | 2/0.34% | 7/1.17% | 142 | 0 | 86480 | - |
14/05/01 21:13 | ナムコワンダーパーク札幌 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | S /73.77 | 580360 | 553/68.61% | 172/21.34% | 23/2.85% | 7/0.87% | 51/6.33% | 123 | 0 | 131010 | 97650 |
14/05/01 21:10 | ナムコワンダーパーク札幌 | いろは唄 | EX ★9 | S /76.11 | 350560 | 346/66.03% | 144/27.48% | 7/1.34% | 4/0.76% | 23/4.39% | 183 | 0 | 78050 | - |
14/05/01 20:45 | ナムコワンダーパーク札幌 | ぽっぴっぽー | EX ★9.5 | N /80.02 | 498820 | 576/77.52% | 114/15.34% | 3/0.4% | 0/0.0% | 46/6.19% | 201 | 0 | 74140 | - |
14/05/01 20:42 | ナムコワンダーパーク札幌 | アンハッピーリフレイン | EX ★9 | S /79.15 | 695870 | 716/75.69% | 170/17.97% | 11/1.16% | 5/0.53% | 44/4.65% | 133 | 0 | 106650 | 106260 |
14/04/30 05:33 | ラウンドワン札幌白石本通店 | ナイトメア☆パーティーナイト | EX ★6.5 | E /96.79 | 379420 | 406/91.24% | 34/7.64% | 0/0.0% | 2/0.45% | 3/0.67% | 292 | 0 | 82820 | - |
14/04/30 05:30 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 深海シティアンダーグラウンド | EX ★7 | S /82.12 | 507140 | 536/75.28% | 145/20.37% | 14/1.97% | 4/0.56% | 13/1.83% | 132 | 0 | 98180 | - |
14/04/30 05:10 | ラウンドワン札幌白石本通店 | SING&SMILE | EX ★8.5 | S /70.51 | 596410 | 390/52.49% | 281/37.82% | 35/4.71% | 12/1.62% | 25/3.36% | 92 | 0 | 147030 | 148870 |
14/04/30 05:06 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 積乱雲グラフィティ | EX ★7 | P /104.22 | 488190 | 433/93.52% | 30/6.48% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 463 | 0 | 155090 | - |
14/04/30 05:02 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 積乱雲グラフィティ | EX ★7 | E /99.36 | 470810 | 427/92.22% | 34/7.34% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.43% | 229 | 0 | 155010 | - |
14/04/30 04:58 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 積乱雲グラフィティ | EX ★7 | E /99.61 | 465300 | 408/88.12% | 52/11.23% | 1/0.22% | 1/0.22% | 1/0.22% | 229 | 0 | 147850 | - |
14/04/30 04:54 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 積乱雲グラフィティ | EX ★7 | E /95.29 | 459010 | 408/88.12% | 49/10.58% | 2/0.43% | 1/0.22% | 3/0.65% | 227 | 0 | 156180 | - |
14/04/30 04:50 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 積乱雲グラフィティ | EX ★7 | G /93.32 | 451230 | 383/82.72% | 72/15.55% | 3/0.65% | 3/0.65% | 2/0.43% | 167 | 0 | 156060 | - |
14/04/30 04:46 | ラウンドワン札幌白石本通店 | キップル・インダストリー | EX ★8 | G /91.26 | 542500 | 503/78.11% | 130/20.19% | 8/1.24% | 0/0.0% | 3/0.47% | 253 | 0 | 153080 | - |
14/04/30 04:42 | ラウンドワン札幌白石本通店 | キップル・インダストリー | EX ★8 | G /89.97 | 536200 | 521/80.9% | 112/17.39% | 3/0.47% | 3/0.47% | 5/0.78% | 191 | 0 | 152800 | - |
14/04/30 04:34 | ラウンドワン札幌白石本通店 | VOiCE -DIVA MIX- | EX ★8 | P /102.72 | 485950 | 495/91.5% | 46/8.5% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 541 | 0 | 99330 | - |
14/04/30 04:30 | ラウンドワン札幌白石本通店 | VOiCE -DIVA MIX- | EX ★8 | G /89.64 | 429720 | 452/83.55% | 71/13.12% | 10/1.85% | 0/0.0% | 8/1.48% | 204 | 0 | 94380 | - |
14/04/30 04:24 | ラウンドワン札幌白石本通店 | VOiCE -DIVA MIX- | EX ★8 | E /99.49 | 472440 | 485/89.65% | 50/9.24% | 3/0.55% | 3/0.55% | 0/0.0% | 333 | 0 | 97810 | - |
14/04/30 04:21 | ラウンドワン札幌白石本通店 | VOiCE -DIVA MIX- | EX ★8 | E /97.28 | 463510 | 470/86.88% | 67/12.38% | 0/0.0% | 0/0.0% | 4/0.74% | 368 | 0 | 96410 | - |
14/04/30 04:17 | ラウンドワン札幌白石本通店 | VOiCE -DIVA MIX- | EX ★8 | E /96.05 | 458450 | 471/87.06% | 56/10.35% | 10/1.85% | 1/0.18% | 3/0.55% | 208 | 0 | 97570 | - |
14/04/30 04:13 | ラウンドワン札幌白石本通店 | VOiCE -DIVA MIX- | EX ★8 | G /91.79 | 438130 | 464/85.77% | 66/12.2% | 7/1.29% | 0/0.0% | 4/0.74% | 204 | 0 | 95260 | - |
14/04/30 04:09 | ラウンドワン札幌白石本通店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /99.13 | 538320 | 395/89.77% | 43/9.77% | 1/0.23% | 0/0.0% | 1/0.23% | 241 | 0 | 203170 | 80980 |
14/04/30 04:05 | ラウンドワン札幌白石本通店 | Magical Sound Shower | EX ★8.5 | P /100.97 | 451010 | 487/90.19% | 53/9.81% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 540 | 0 | 65130 | - |
14/04/30 03:49 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 迷子ライフ | EX ★7 | P /103.48 | 519100 | 462/90.41% | 49/9.59% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 511 | 0 | 170960 | - |
14/04/30 03:45 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 迷子ライフ | EX ★7 | G /94.32 | 454610 | 420/82.19% | 80/15.66% | 6/1.17% | 2/0.39% | 3/0.59% | 241 | 0 | 134210 | - |
14/04/30 03:41 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 迷子ライフ | EX ★7 | E /102.21 | 512990 | 455/89.04% | 55/10.76% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.2% | 509 | 0 | 165650 | - |
14/04/30 03:38 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 迷子ライフ | EX ★7 | E /98.5 | 498680 | 443/86.69% | 65/12.72% | 2/0.39% | 0/0.0% | 1/0.2% | 420 | 0 | 167850 | - |
14/04/30 03:35 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 迷子ライフ | EX ★7 | E /97.56 | 495160 | 445/87.08% | 62/12.13% | 3/0.59% | 0/0.0% | 1/0.2% | 427 | 0 | 167240 | - |
14/04/30 03:31 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 迷子ライフ | EX ★7 | E /100.11 | 508560 | 448/87.67% | 61/11.94% | 1/0.2% | 0/0.0% | 1/0.2% | 427 | 0 | 172420 | - |
14/04/30 03:28 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 迷子ライフ | EX ★7 | E /95.8 | 483280 | 431/84.34% | 74/14.48% | 1/0.2% | 0/0.0% | 5/0.98% | 353 | 0 | 162370 | - |
14/04/30 03:24 | ラウンドワン札幌白石本通店 | 迷子ライフ | EX ★7 | E /98.28 | 499850 | 425/83.17% | 83/16.24% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.59% | 428 | 0 | 170410 | - |
14/04/30 03:04 | キャッツアイ新札幌店 | 迷子ライフ | EX ★7 | E /99.11 | 477400 | 462/90.41% | 47/9.2% | 1/0.2% | 0/0.0% | 1/0.2% | 428 | 0 | 140790 | - |
14/04/30 03:01 | キャッツアイ新札幌店 | 迷子ライフ | EX ★7 | G /94.42 | 482990 | 429/83.95% | 76/14.87% | 3/0.59% | 0/0.0% | 3/0.59% | 322 | 0 | 167870 | - |
14/04/30 02:57 | キャッツアイ新札幌店 | 迷子ライフ | EX ★7 | G /86.96 | 440310 | 405/79.26% | 94/18.4% | 6/1.17% | 1/0.2% | 5/0.98% | 133 | 0 | 151510 | - |
14/04/30 02:54 | キャッツアイ新札幌店 | 迷子ライフ | EX ★7 | E /97.88 | 495330 | 410/80.23% | 99/19.37% | 2/0.39% | 0/0.0% | 0/0.0% | 448 | 0 | 168820 | - |
14/04/30 02:43 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /99.79 | 542350 | 404/91.82% | 33/7.5% | 1/0.23% | 1/0.23% | 1/0.23% | 324 | 0 | 204710 | 80430 |
14/04/30 02:39 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | E /102.4 | 826150 | 390/90.7% | 39/9.07% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 340 | 0 | 226480 | 365570 |
14/04/30 02:27 | キャッツアイ新札幌店 | キップル・インダストリー | EX ★8 | S /82.82 | 479380 | 496/77.02% | 129/20.03% | 6/0.93% | 0/0.0% | 13/2.02% | 144 | 0 | 128590 | - |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ