おでぃーばの記録
ページ:272
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
14/10/11 23:28 | キャッツアイ新札幌店 | 鏡音八八花合戦 | H ★6 | E /98.52 | 434440 | 480/89.55% | 52/9.7% | 2/0.37% | 0/0.0% | 2/0.37% | 276 | 0 | 66990 | 6850 |
14/10/11 23:25 | キャッツアイ新札幌店 | AFTER BURNER | H ★5.5 | E /99.92 | 374470 | 351/90.0% | 37/9.49% | 2/0.51% | 0/0.0% | 0/0.0% | 240 | 0 | 109890 | - |
14/10/11 23:20 | キャッツアイ新札幌店 | 唐傘さんが通る | H ★5 | P /103.19 | 393800 | 391/88.46% | 51/11.54% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 442 | 0 | 49300 | 48660 |
14/10/11 23:17 | キャッツアイ新札幌店 | AFTER BURNER | H ★5.5 | E /100.66 | 375460 | 354/90.77% | 35/8.97% | 1/0.26% | 0/0.0% | 0/0.0% | 240 | 0 | 107890 | - |
14/10/11 23:12 | キャッツアイ新札幌店 | タイムマシン | H ★5 | E /99.96 | 341950 | 348/87.88% | 45/11.36% | 3/0.76% | 0/0.0% | 0/0.0% | 278 | 0 | 49770 | 28990 |
14/10/11 23:09 | キャッツアイ新札幌店 | おはヨーデル (Oha-Yo-del!!) | H ★5.5 | E /94.93 | 378210 | 365/83.33% | 65/14.84% | 5/1.14% | 1/0.23% | 2/0.46% | 240 | 0 | 51480 | 48220 |
14/10/11 23:04 | キャッツアイ新札幌店 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | P /105.48 | 529100 | 487/97.4% | 13/2.6% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 500 | 0 | 153450 | 47940 |
14/10/11 23:00 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /105.45 | 509810 | 427/97.05% | 13/2.95% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 153360 | 80980 |
14/10/11 22:56 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /105.01 | 545330 | 420/95.45% | 20/4.55% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 190150 | 80780 |
14/10/11 22:52 | キャッツアイ新札幌店 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | P /104.97 | 530220 | 480/96.0% | 20/4.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 500 | 0 | 155650 | 47940 |
14/10/11 22:48 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /104.95 | 522540 | 420/95.45% | 20/4.55% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 167170 | 80980 |
14/10/11 22:44 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /103.28 | 529650 | 427/97.05% | 12/2.73% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 334 | 0 | 180930 | 80980 |
14/10/11 22:40 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /102.45 | 524990 | 412/93.64% | 27/6.14% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 237 | 0 | 178980 | 80980 |
14/10/11 22:36 | キャッツアイ新札幌店 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | E /103.87 | 524440 | 481/96.2% | 17/3.4% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.4% | 483 | 0 | 153670 | 47340 |
14/10/11 22:31 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.38 | 462430 | 419/98.36% | 7/1.64% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 107870 | 64720 |
14/10/11 22:28 | キャッツアイ新札幌店 | Innocence | EX ★6 | P /105.44 | 477530 | 490/97.61% | 12/2.39% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 502 | 0 | 112720 | - |
14/10/11 22:23 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.81 | 463570 | 424/99.53% | 2/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 108180 | 64720 |
14/10/11 22:20 | キャッツアイ新札幌店 | Innocence | EX ★6 | E /100.97 | 458170 | 480/95.62% | 19/3.78% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.6% | 363 | 0 | 110180 | - |
14/10/11 22:15 | キャッツアイ新札幌店 | 片想いサンバ | EEX ★9.5 | N /62.29 | 436710 | 521/58.8% | 157/17.72% | 6/0.68% | 8/0.9% | 32/3.61% | 178 | 0 | 29760 | 30070 |
14/10/11 22:12 | キャッツアイ新札幌店 | 雨のちSweet*Drops | EEX ★8 | S /82.77 | 477560 | 373/72.15% | 123/23.79% | 3/0.58% | 4/0.77% | 14/2.71% | 156 | 0 | 111090 | 134930 |
14/10/11 22:03 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /104.57 | 514150 | 416/94.55% | 24/5.45% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 159410 | 80980 |
14/10/11 21:59 | キャッツアイ新札幌店 | Innocence | EX ★6 | E /103.31 | 467300 | 492/98.01% | 9/1.79% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.2% | 392 | 0 | 109490 | - |
14/10/10 22:16 | マキシム・ヒーロー | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /101.99 | 531740 | 407/92.5% | 32/7.27% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 253 | 0 | 186260 | 80580 |
14/10/10 22:12 | マキシム・ヒーロー | Tell Your World | EX ★6.5 | E /102.91 | 450170 | 419/98.36% | 6/1.41% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 353 | 0 | 102930 | 64720 |
14/10/05 18:33 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /31.89 | 217310 | 255/31.44% | 68/8.38% | 3/0.37% | 3/0.37% | 37/4.56% | 155 | 0 | 22590 | 20760 |
14/10/05 18:31 | キャッツアイ新札幌店 | Sweet Devil | EX ★9 | G /89.68 | 470990 | 533/85.83% | 76/12.24% | 3/0.48% | 0/0.0% | 9/1.45% | 162 | 0 | 92620 | 20000 |
14/10/05 18:28 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /66.55 | 497800 | 514/63.38% | 155/19.11% | 7/0.86% | 10/1.23% | 78/9.62% | 158 | 0 | 115550 | 64650 |
14/10/05 18:25 | キャッツアイ新札幌店 | Sweet Devil | EX ★9 | G /89.29 | 470750 | 524/84.38% | 82/13.2% | 2/0.32% | 4/0.64% | 9/1.45% | 178 | 0 | 98490 | 19300 |
14/10/05 18:22 | キャッツアイ新札幌店 | Sweet Devil | EX ★9 | G /85.54 | 443830 | 518/83.41% | 74/11.92% | 2/0.32% | 7/1.13% | 20/3.22% | 173 | 0 | 83190 | 18200 |
14/10/05 18:19 | キャッツアイ新札幌店 | Sweet Devil | EX ★9 | G /92.03 | 480370 | 543/87.44% | 69/11.11% | 2/0.32% | 0/0.0% | 7/1.13% | 257 | 0 | 90650 | 18850 |
14/10/05 18:15 | キャッツアイ新札幌店 | Sweet Devil | EX ★9 | G /93.22 | 483720 | 535/86.15% | 82/13.2% | 2/0.32% | 0/0.0% | 2/0.32% | 223 | 0 | 89160 | 19800 |
14/10/05 18:12 | キャッツアイ新札幌店 | Sweet Devil | EX ★9 | G /91.23 | 479620 | 543/87.44% | 64/10.31% | 5/0.81% | 0/0.0% | 9/1.45% | 250 | 0 | 95630 | 20000 |
14/10/05 18:08 | キャッツアイ新札幌店 | Sweet Devil | EX ★9 | S /83.84 | 437820 | 522/84.06% | 76/12.24% | 6/0.97% | 1/0.16% | 16/2.58% | 120 | 0 | 85630 | 19650 |
14/10/05 18:05 | キャッツアイ新札幌店 | Sweet Devil | EX ★9 | G /89.66 | 476970 | 537/86.47% | 70/11.27% | 3/0.48% | 1/0.16% | 10/1.61% | 299 | 0 | 98160 | 20000 |
14/10/05 18:02 | キャッツアイ新札幌店 | Sweet Devil | EX ★9 | G /92.69 | 487200 | 539/86.8% | 75/12.08% | 2/0.32% | 0/0.0% | 5/0.81% | 280 | 0 | 98530 | 19000 |
14/10/05 17:59 | キャッツアイ新札幌店 | Sweet Devil | EX ★9 | G /88.07 | 472900 | 548/88.24% | 54/8.7% | 6/0.97% | 0/0.0% | 13/2.09% | 202 | 0 | 103960 | 19650 |
14/10/05 17:56 | キャッツアイ新札幌店 | Sweet Devil | EX ★9 | G /91.88 | 500970 | 556/89.53% | 54/8.7% | 3/0.48% | 0/0.0% | 8/1.29% | 239 | 0 | 117550 | 20000 |
14/10/05 17:53 | キャッツアイ新札幌店 | Sweet Devil | EX ★9 | G /87.45 | 473060 | 525/84.54% | 84/13.53% | 5/0.81% | 2/0.32% | 5/0.81% | 153 | 0 | 110610 | 19800 |
14/10/05 12:56 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | S /75.33 | 304290 | 333/78.17% | 47/11.03% | 18/4.23% | 8/1.88% | 20/4.69% | 71 | 0 | 41530 | 62370 |
14/10/05 12:53 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.66 | 462580 | 422/99.06% | 4/0.94% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 107610 | 64720 |
14/10/05 12:29 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /13.38 | 52910 | 70/16.43% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.58% | 71 | 0 | 7550 | 0 |
14/10/05 12:28 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.82 | 463020 | 425/99.77% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 107420 | 64720 |
14/10/05 12:25 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /10.55 | 39740 | 59/13.85% | 2/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 10/2.35% | 54 | 0 | 3890 | 0 |
14/10/05 12:24 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /104.74 | 448440 | 419/98.36% | 7/1.64% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 94100 | 64720 |
14/10/05 12:20 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.38 | 461590 | 420/98.59% | 6/1.41% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 106640 | 64720 |
14/10/05 12:17 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /102.35 | 437180 | 422/99.06% | 3/0.7% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 351 | 0 | 89440 | 63720 |
14/10/05 12:13 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.7 | 462520 | 423/99.3% | 3/0.7% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 107340 | 64720 |
14/10/05 12:10 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /104.75 | 446140 | 422/99.06% | 4/0.94% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 91170 | 64720 |
14/10/05 12:06 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /39.97 | 169820 | 186/43.66% | 5/1.17% | 0/0.0% | 1/0.23% | 10/2.35% | 190 | 0 | 35260 | 6000 |
14/10/05 12:04 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /8.34 | 31970 | 51/11.97% | 2/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 23/5.4% | 35 | 0 | 3370 | 0 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ