おでぃーばの記録
ページ:71

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
19/02/26 19:47 ゲームランド新さっぽろ二次元ドリームフィーバーEX ★10N /78.29659070681/78.37%90/10.36%10/1.15%12/1.38%50/5.75%1800139470118890
19/02/26 19:43 ゲームランド新さっぽろワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-EX ★10N /55.74444550431/51.19%108/12.83%7/0.83%4/0.48%39/4.63%2380107550-
19/02/26 19:40 ゲームランド新さっぽろジュゲムシーケンサーEEX ★10G /85.19614770521/80.03%86/13.21%6/0.92%3/0.46%35/5.38%2420163920160520
19/02/26 19:36 ゲームランド新さっぽろぽっぴっぽーEEX ★10G /93.81721090726/89.52%78/9.62%3/0.37%0/0.0%4/0.49%3880119180276540
19/02/25 20:20 ゲームランド新さっぽろサヨナラ・グッバイEEX ★8G /93.3521090432/81.36%87/16.38%2/0.38%1/0.19%9/1.69%284015324082540
19/02/25 20:16 ゲームランド新さっぽろサヨナラ・グッバイEEX ★8G /92.81511900421/79.28%101/19.02%2/0.38%1/0.19%6/1.13%282014605082740
19/02/25 20:12 ゲームランド新さっぽろマージナルEEX ★9G /90.23873060412/71.78%148/25.78%7/1.22%0/0.0%7/1.22%1940143790510390
19/02/25 20:08 ゲームランド新さっぽろ片想いサンバEEX ★9.5S /83.21586920666/75.17%192/21.67%5/0.56%3/0.34%20/2.26%31504196043170
19/02/25 20:05 ゲームランド新さっぽろぽっぴっぽーEEX ★10G /90.17694450702/86.56%97/11.96%0/0.0%0/0.0%12/1.48%4400115300274090
19/02/25 20:01 ゲームランド新さっぽろサイハテEEX ★9E /100.04695030451/96.78%13/2.79%0/0.0%0/0.0%2/0.43%2630116830386770
19/02/25 19:58 ゲームランド新さっぽろゴーストルールEX ★9G /90.03736560603/84.34%89/12.45%5/0.7%0/0.0%18/2.52%2540186810186720
19/02/25 19:54 ゲームランド新さっぽろゴーストルール(ランダムセレクト)E ★3.5P /99.73307680371/95.62%17/4.38%0/0.0%0/0.0%0/0.0%3882475001000
19/02/25 19:49 ゲームランド新さっぽろぽっぴっぽーEX ★9.5G /90.2564910655/88.16%62/8.34%1/0.13%0/0.0%25/3.36%497097120-
19/02/25 19:45 ゲームランド新さっぽろイヤイヤ星人EX ★9.5G /85.56414660423/75.81%117/20.97%9/1.61%1/0.18%8/1.43%184081900-
19/02/25 19:42 ゲームランド新さっぽろありふれたせかいせいふくEX ★9G /85.33605990637/83.05%100/13.04%9/1.17%2/0.26%19/2.48%180015525031910
19/02/25 19:38 ゲームランド新さっぽろキミにEX ★8.5E /100.09613520578/91.02%55/8.66%1/0.16%1/0.16%0/0.0%330012678051580
19/02/16 16:17 ディノスパークノルベサ骸骨楽団とリリアEX ★9.5G /91.02707830686/79.21%166/19.17%3/0.35%1/0.12%10/1.15%264016659032010
19/02/16 16:14 ディノスパークノルベサ骸骨楽団とリリアEX ★9.5G /92.25717350677/78.18%180/20.79%4/0.46%0/0.0%5/0.58%311017153031380
19/02/16 16:10 ディノスパークノルベサ右肩の蝶 -39's Giving Day Edition-EX ★8.5S /81.35449500453/69.8%178/27.43%8/1.23%3/0.46%7/1.08%173080640-
19/02/16 16:05 ディノスパークノルベサアンハッピーリフレインE ★3P /99.41284130341/94.2%21/5.8%0/0.0%0/0.0%0/0.0%36210810016220
19/02/16 16:01 ディノスパークノルベササイハテEEX ★9P /102.95712080452/97.0%14/3.0%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4660118310388520
19/02/16 15:58 ディノスパークノルベサココロ(ランダムセレクト)EEX ★8G /94.91644510358/77.49%96/20.78%4/0.87%0/0.0%4/0.87%2470205640223840
19/02/16 15:54 ディノスパークノルベサTell Your WorldEEX ★8P /104.82836840473/98.95%5/1.05%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4780185860374720
19/02/16 15:50 ディノスパークノルベサTell Your WorldEEX ★8P /104.76835830472/98.74%6/1.26%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4780185050374720
19/02/16 15:47 ディノスパークノルベサステップフォワードEX ★9G /85.34554340476/72.56%166/25.3%5/0.76%5/0.76%4/0.61%155017916047120
19/02/14 19:33 ゲームランド新さっぽろTell Your WorldEX ★6.5E /100.53445510417/97.89%3/0.7%2/0.47%2/0.47%2/0.47%168010949064720
19/02/14 19:29 ゲームランド新さっぽろデンパラダイムEEX ★10N /27.99221660255/30.76%64/7.72%17/2.05%16/1.93%79/9.53%5104770051430
19/02/14 19:28 ゲームランド新さっぽろデンパラダイムEEX ★10N /30.94243590278/33.53%66/7.96%19/2.29%4/0.48%73/8.81%7205140052130
19/02/14 19:26 ゲームランド新さっぽろSYMPHONIC DIVE - DIVA edit -EX ★8.5G /91.78415960375/86.21%40/9.2%5/1.15%4/0.92%11/2.53%1950171430-
19/02/14 19:22 ゲームランド新さっぽろぽっぴっぽーEEX ★10G /94.67727180713/87.92%91/11.22%2/0.25%0/0.0%5/0.62%6190115990275040
19/02/14 19:18 ゲームランド新さっぽろアマツキツネEX ★8P /103.19982660545/93.32%39/6.68%0/0.0%0/0.0%0/0.0%5840243240387530
19/02/14 19:13 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9G /88.99776250783/81.99%143/14.97%3/0.31%2/0.21%24/2.51%338020534052450
19/02/14 19:08 ゲームランド新さっぽろリンちゃんなう!E ★2P /98.32219760261/90.63%27/9.38%0/0.0%0/0.0%0/0.0%2881475001000
19/02/14 19:05 ゲームランド新さっぽろイヤイヤ星人E ★3.5P /97.21186890206/86.19%33/13.81%0/0.0%0/0.0%0/0.0%239202500-
19/02/14 19:01 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクE ★3P /99.77303930371/95.62%17/4.38%0/0.0%0/0.0%0/0.0%3881775004600
19/02/14 18:57 ゲームランド新さっぽろパラジクロロベンゼンE ★3P /99.64248670314/94.58%18/5.42%0/0.0%0/0.0%0/0.0%33282000-
19/02/14 18:53 ゲームランド新さっぽろ1/6 -out of the gravity-EX ★7P /105.59640410591/98.34%10/1.66%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601017964044400
19/02/14 18:49 ゲームランド新さっぽろ1/6 -out of the gravity-EX ★7P /106.03644610597/99.33%4/0.67%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601018338044800
19/02/14 18:45 ゲームランド新さっぽろTell Your WorldEX ★6.5E /103.45455840420/98.59%5/1.17%0/0.0%0/0.0%1/0.23%339010920064720
19/02/14 18:41 ゲームランド新さっぽろTell Your WorldEEX ★8E /101.74812660464/97.07%11/2.3%0/0.0%0/0.0%3/0.63%2230178600374220
19/02/12 19:34 ゲームランド新さっぽろ砂の惑星 feat.初音ミクEX ★9G /93.05811600826/86.49%110/11.52%4/0.42%0/0.0%15/1.57%285021740052700
19/02/12 19:29 ゲームランド新さっぽろひねくれ者E ★1P /99.42129250157/95.73%7/4.27%0/0.0%0/0.0%0/0.0%164142500-
19/02/12 19:26 ゲームランド新さっぽろ骸骨楽団とリリアEX ★9.5G /90.75714250701/80.95%145/16.74%5/0.58%1/0.12%14/1.62%525017681032960
19/02/07 19:29 ゲームランド新さっぽろ骸骨楽団とリリアEX ★9.5S /79.97638080564/65.13%266/30.72%17/1.96%4/0.46%15/1.73%162016648032760
19/02/07 19:24 ゲームランド新さっぽろサンドリヨンE ★1.5P /98.86262730313/92.33%26/7.67%0/0.0%0/0.0%0/0.0%339187500-
19/02/07 19:20 ゲームランド新さっぽろナイト・オブ・ライトE ★2.5P /98.81187500209/92.89%16/7.11%0/0.0%0/0.0%0/0.0%2252825003000
19/02/07 19:16 ゲームランド新さっぽろカンタレラE ★3P /100.03237080291/97.0%9/3.0%0/0.0%0/0.0%0/0.0%300192500-
19/02/07 19:12 ゲームランド新さっぽろ千年の独奏歌 (DIVA edit)E ★2P /95.41170820192/80.33%47/19.67%0/0.0%0/0.0%0/0.0%23970300-
19/02/07 19:08 ゲームランド新さっぽろサンドリヨンE ★1.5E /96.26255830317/93.51%21/6.19%1/0.29%0/0.0%0/0.0%198187500-
19/02/06 19:29 ゲームランド新さっぽろエンヴィキャットウォークEX ★9.5G /87.91867490785/78.5%189/18.9%14/1.4%1/0.1%11/1.1%2610170990136410

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340最古