おでぃーばの記録
ページ:311
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
14/03/08 03:26 | キャッツアイ新札幌店 | ロミオとシンデレラ | EX ★9 | S /82.36 | 482560 | 553/78.89% | 114/16.26% | 11/1.57% | 3/0.43% | 20/2.85% | 229 | 0 | 67700 | - |
14/03/08 03:22 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /47.16 | 363180 | 344/42.68% | 84/10.42% | 9/1.12% | 5/0.62% | 43/5.33% | 210 | 0 | 54870 | 75010 |
14/03/08 03:20 | キャッツアイ新札幌店 | break;down | EX ★8 | E /96.39 | 431990 | 427/86.26% | 65/13.13% | 3/0.61% | 0/0.0% | 0/0.0% | 325 | 0 | 109260 | - |
14/03/08 03:16 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /49.42 | 372950 | 375/46.53% | 111/13.77% | 12/1.49% | 4/0.5% | 40/4.96% | 86 | 0 | 47660 | 76790 |
14/03/08 03:14 | キャッツアイ新札幌店 | break;down | EX ★8 | E /98.34 | 436710 | 431/87.07% | 63/12.73% | 1/0.2% | 0/0.0% | 0/0.0% | 258 | 0 | 105180 | - |
14/03/08 03:10 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /45.61 | 345640 | 333/41.32% | 86/10.67% | 17/2.11% | 0/0.0% | 50/6.2% | 196 | 0 | 47040 | 73760 |
14/03/08 03:08 | キャッツアイ新札幌店 | break;down | EX ★8 | G /92.76 | 418310 | 416/84.04% | 72/14.55% | 5/1.01% | 0/0.0% | 2/0.4% | 197 | 0 | 107900 | - |
14/03/08 03:04 | キャッツアイ新札幌店 | SING & SMILE | EX ★8.5 | N /59.69 | 499250 | 394/53.03% | 172/23.15% | 18/2.42% | 7/0.94% | 29/3.9% | 89 | 0 | 118630 | 103170 |
14/03/08 03:00 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /47.43 | 361800 | 351/43.55% | 85/10.55% | 7/0.87% | 9/1.12% | 40/4.96% | 210 | 0 | 48150 | 76390 |
14/03/08 02:58 | キャッツアイ新札幌店 | 巴里映画少女 | EX ★8 | G /86.68 | 471490 | 369/73.21% | 113/22.42% | 7/1.39% | 0/0.0% | 15/2.98% | 165 | 0 | 156670 | 58960 |
14/03/08 02:55 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /46.11 | 350260 | 365/45.29% | 92/11.41% | 7/0.87% | 6/0.74% | 51/6.33% | 76 | 0 | 48550 | 76890 |
14/03/08 02:52 | キャッツアイ新札幌店 | 巴里映画少女 | EX ★8 | G /89.37 | 480880 | 370/73.41% | 122/24.21% | 3/0.6% | 0/0.0% | 9/1.79% | 133 | 0 | 154310 | 58960 |
14/03/08 02:48 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /45.14 | 339550 | 343/42.56% | 80/9.93% | 12/1.49% | 7/0.87% | 42/5.21% | 119 | 0 | 41730 | 74340 |
14/03/08 02:46 | キャッツアイ新札幌店 | 巴里映画少女 | EX ★8 | G /87.08 | 470490 | 353/70.04% | 127/25.2% | 10/1.98% | 4/0.79% | 10/1.98% | 164 | 0 | 155570 | 58960 |
14/03/08 02:42 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /47.45 | 360330 | 351/43.55% | 98/12.16% | 20/2.48% | 8/0.99% | 44/5.46% | 171 | 0 | 52640 | 75640 |
14/03/08 02:40 | キャッツアイ新札幌店 | 巴里映画少女 | EX ★8 | G /86.81 | 456080 | 366/72.62% | 119/23.61% | 9/1.79% | 2/0.4% | 8/1.59% | 135 | 0 | 136680 | 58960 |
14/03/08 02:36 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /45.92 | 347060 | 362/44.91% | 115/14.27% | 16/1.99% | 2/0.25% | 47/5.83% | 74 | 0 | 48350 | 77340 |
14/03/08 02:34 | キャッツアイ新札幌店 | 巴里映画少女 | EX ★8 | S /84.13 | 465620 | 352/69.84% | 125/24.8% | 14/2.78% | 2/0.4% | 11/2.18% | 133 | 0 | 160880 | 58960 |
14/03/08 02:30 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /45.86 | 345900 | 356/44.17% | 111/13.77% | 18/2.23% | 6/0.74% | 50/6.2% | 58 | 0 | 47140 | 75590 |
14/03/08 02:28 | キャッツアイ新札幌店 | 巴里映画少女 | EX ★8 | S /82.57 | 450660 | 355/70.44% | 128/25.4% | 8/1.59% | 0/0.0% | 13/2.58% | 100 | 0 | 152310 | 58960 |
14/03/08 02:25 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /45.42 | 344350 | 358/44.42% | 84/10.42% | 19/2.36% | 9/1.12% | 42/5.21% | 72 | 0 | 50040 | 78290 |
14/03/08 02:22 | キャッツアイ新札幌店 | 巴里映画少女 | EX ★8 | S /83.75 | 446060 | 349/69.25% | 136/26.98% | 10/1.98% | 0/0.0% | 9/1.79% | 141 | 0 | 141020 | 58960 |
14/03/08 02:19 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /57.28 | 442810 | 443/54.96% | 160/19.85% | 31/3.85% | 9/1.12% | 64/7.94% | 83 | 0 | 79580 | 83590 |
14/03/08 02:16 | キャッツアイ新札幌店 | 巴里映画少女 | EX ★8 | S /78.93 | 424530 | 347/68.85% | 134/26.59% | 16/3.17% | 3/0.6% | 4/0.79% | 103 | 0 | 138000 | 58260 |
14/03/08 02:12 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /42.79 | 330440 | 334/41.44% | 87/10.79% | 8/0.99% | 8/0.99% | 47/5.83% | 68 | 0 | 50300 | 75540 |
14/03/08 02:10 | キャッツアイ新札幌店 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | P /103.92 | 532760 | 458/91.6% | 42/8.4% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 500 | 0 | 162990 | 47740 |
14/03/08 02:06 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /46.24 | 347440 | 353/43.8% | 93/11.54% | 13/1.61% | 9/1.12% | 36/4.47% | 93 | 0 | 40970 | 77590 |
14/03/08 02:04 | キャッツアイ新札幌店 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | E /102.37 | 531320 | 450/90.0% | 49/9.8% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.2% | 483 | 0 | 167350 | 47440 |
14/03/08 02:00 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /49.06 | 366350 | 362/44.91% | 107/13.28% | 20/2.48% | 6/0.74% | 50/6.2% | 196 | 0 | 45950 | 73130 |
14/03/08 01:57 | キャッツアイ新札幌店 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | E /102.08 | 533350 | 450/90.0% | 43/8.6% | 2/0.4% | 0/0.0% | 5/1.0% | 482 | 0 | 171360 | 47190 |
14/03/08 01:53 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /45.95 | 345040 | 347/43.05% | 109/13.52% | 19/2.36% | 8/0.99% | 46/5.71% | 102 | 0 | 43990 | 77490 |
14/03/08 01:51 | キャッツアイ新札幌店 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | E /98.88 | 517840 | 421/84.2% | 77/15.4% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.4% | 361 | 0 | 166650 | 47590 |
14/03/08 01:47 | キャッツアイ新札幌店 | SING & SMILE | EX ★8.5 | S /71.66 | 577300 | 445/59.89% | 222/29.88% | 33/4.44% | 6/0.81% | 37/4.98% | 69 | 0 | 122450 | 145820 |
14/03/08 01:43 | キャッツアイ新札幌店 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | G /92.27 | 492560 | 426/85.2% | 66/13.2% | 3/0.6% | 0/0.0% | 5/1.0% | 138 | 0 | 165910 | 45990 |
14/03/08 01:38 | キャッツアイ新札幌店 | SING & SMILE | EX ★8.5 | N /53.5 | 443790 | 368/49.53% | 145/19.52% | 11/1.48% | 8/1.08% | 23/3.1% | 107 | 0 | 103790 | 73220 |
14/03/08 01:32 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /43.38 | 323980 | 323/40.07% | 104/12.9% | 13/1.61% | 9/1.12% | 43/5.33% | 123 | 0 | 41140 | 76440 |
14/03/08 01:30 | キャッツアイ新札幌店 | 巴里映画少女 | EX ★8 | S /78.88 | 430920 | 354/70.24% | 121/24.01% | 15/2.98% | 2/0.4% | 12/2.38% | 73 | 0 | 147450 | 58960 |
14/03/08 01:26 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /18.86 | 142880 | 153/18.98% | 53/6.58% | 6/0.74% | 11/1.36% | 21/2.61% | 54 | 0 | 13580 | 29190 |
14/03/08 01:25 | キャッツアイ新札幌店 | モノクロ∞ブルースカイ | EX ★7 | S /77.9 | 440850 | 384/76.8% | 80/16.0% | 12/2.4% | 1/0.2% | 23/4.6% | 84 | 0 | 169150 | 42790 |
14/03/02 04:32 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | N /69.68 | 438730 | 407/94.65% | 23/5.35% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 91000 | 108360 |
14/03/02 04:28 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | E /104.02 | 837490 | 404/93.95% | 25/5.81% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 412 | 0 | 233040 | 364170 |
14/03/02 04:24 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | N /66.75 | 418450 | 402/93.49% | 27/6.28% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 422 | 0 | 90130 | 91140 |
14/03/02 04:20 | キャッツアイ新札幌店 | キャットフード | EX ★8 | E /97.84 | 672080 | 561/86.71% | 83/12.83% | 2/0.31% | 1/0.15% | 0/0.0% | 430 | 0 | 130630 | 143780 |
14/03/02 04:15 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | G /94.53 | 726180 | 384/89.3% | 43/10.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 2/0.47% | 266 | 0 | 181400 | 320950 |
14/03/02 04:11 | キャッツアイ新札幌店 | LIKE THE WIND | EX ★8 | G /93.79 | 526200 | 419/80.11% | 94/17.97% | 7/1.34% | 1/0.19% | 2/0.38% | 329 | 0 | 247080 | - |
14/03/02 04:04 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | N /61.43 | 384810 | 403/93.72% | 23/5.35% | 1/0.23% | 0/0.0% | 3/0.7% | 192 | 0 | 89590 | 79590 |
14/03/02 03:59 | キャッツアイ新札幌店 | メルト | EX ★7 | P /100.62 | 389150 | 308/81.05% | 72/18.95% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 380 | 0 | 133000 | - |
14/03/02 03:50 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | N /63.18 | 396780 | 390/90.7% | 38/8.84% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.47% | 284 | 0 | 83270 | 83650 |
14/03/02 03:46 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | E /95.02 | 725140 | 365/84.88% | 53/12.33% | 2/0.47% | 1/0.23% | 9/2.09% | 278 | 0 | 160470 | 351420 |
14/03/02 03:37 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | N /62.63 | 392770 | 394/91.63% | 29/6.74% | 0/0.0% | 0/0.0% | 7/1.63% | 287 | 0 | 87240 | 81780 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ