おでぃーばの記録
ページ:238
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
15/05/22 21:50 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | E /99.21 | 690800 | 443/95.06% | 20/4.29% | 1/0.21% | 0/0.0% | 2/0.43% | 279 | 0 | 115750 | 387520 |
15/05/22 21:47 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | N /55.3 | 391490 | 226/48.5% | 10/2.15% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.58% | 209 | 0 | 57140 | 233490 |
15/05/22 21:45 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | E /95.8 | 671360 | 440/94.42% | 20/4.29% | 0/0.0% | 0/0.0% | 6/1.29% | 127 | 0 | 115090 | 384970 |
15/05/22 21:42 | キャッツアイ新札幌店 | 番凩(ランダムセレクト) | H ★5 | P /102.45 | 370990 | 410/88.17% | 55/11.83% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 465 | 0 | 39950 | - |
15/05/22 21:38 | キャッツアイ新札幌店 | ステップフォワード | H ★7.5 | P /103.98 | 567560 | 587/92.3% | 49/7.7% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 636 | 0 | 95100 | 31110 |
15/05/22 21:34 | キャッツアイ新札幌店 | Nyanyanyanyanyanyanya! | H ★7.5 | E /93.04 | 505770 | 621/88.46% | 72/10.26% | 8/1.14% | 1/0.14% | 0/0.0% | 214 | 0 | 44380 | 4500 |
15/05/22 21:30 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | H ★8 | E /94.2 | 570890 | 637/88.11% | 76/10.51% | 6/0.83% | 1/0.14% | 3/0.41% | 212 | 0 | 67270 | 50410 |
15/05/22 21:26 | キャッツアイ新札幌店 | 千本桜 -F edition- | N ★4.5 | P /104.29 | 449950 | 508/93.73% | 34/6.27% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 542 | 29750 | 16200 | 38360 |
15/05/22 21:21 | キャッツアイ新札幌店 | 右肩の蝶 | N ★4.5 | P /103.12 | 341690 | 365/91.48% | 34/8.52% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 399 | 43250 | 13660 | - |
15/05/22 21:17 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | N ★6 | E /96.95 | 503610 | 524/90.81% | 50/8.67% | 1/0.17% | 1/0.17% | 1/0.17% | 396 | 28900 | 19510 | 69980 |
15/05/22 21:13 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | N ★3 | P /105.27 | 323160 | 319/98.46% | 5/1.54% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 324 | 35750 | 15300 | 52020 |
15/05/22 21:08 | キャッツアイ新札幌店 | クローバー・クラブ | EX ★7 | P /104.02 | 503860 | 478/93.91% | 31/6.09% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 509 | 0 | 149410 | - |
15/05/22 21:04 | キャッツアイ新札幌店 | Sweet Devil | EX ★9 | G /93.61 | 515060 | 542/87.28% | 70/11.27% | 3/0.48% | 1/0.16% | 5/0.81% | 229 | 0 | 127140 | 20000 |
15/05/16 20:11 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | G /93.38 | 649430 | 428/91.85% | 31/6.65% | 0/0.0% | 0/0.0% | 7/1.5% | 93 | 0 | 103800 | 384520 |
15/05/16 20:08 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | E /101.27 | 702670 | 449/96.35% | 16/3.43% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.21% | 322 | 0 | 116790 | 387520 |
15/05/16 20:04 | キャッツアイ新札幌店 | ネトゲ廃人シュプレヒコール | EX ★8 | G /94.12 | 628400 | 632/89.77% | 62/8.81% | 7/0.99% | 0/0.0% | 3/0.43% | 310 | 0 | 103150 | 107350 |
15/05/16 19:59 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | E /104.38 | 841070 | 407/94.65% | 22/5.12% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 410 | 0 | 237270 | 365570 |
15/05/16 19:55 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /70.14 | 449400 | 395/91.86% | 35/8.14% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 96310 | 115750 |
15/05/16 19:51 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /103.84 | 442930 | 410/96.24% | 16/3.76% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 90080 | 64720 |
15/05/11 20:56 | ナムコワンダーパーク札幌 | 天樂 | EX ★8 | N /14.62 | 91250 | 122/28.37% | 3/0.7% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.79% | 122 | 0 | 9600 | 5000 |
15/05/11 20:55 | ナムコワンダーパーク札幌 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | P /101.99 | 498170 | 572/94.7% | 32/5.3% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 604 | 0 | 56230 | - |
15/05/11 20:51 | ナムコワンダーパーク札幌 | 天樂 | EX ★8 | N /69.56 | 475690 | 393/91.4% | 36/8.37% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 301 | 0 | 133490 | 112830 |
15/05/11 20:47 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | G /93.27 | 640770 | 417/89.48% | 32/6.87% | 0/0.0% | 0/0.0% | 17/3.65% | 209 | 0 | 93980 | 382070 |
15/05/11 20:44 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | N /55.68 | 393530 | 224/48.07% | 7/1.5% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.58% | 230 | 0 | 57080 | 232040 |
15/05/11 20:42 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | G /90.28 | 625680 | 421/90.34% | 28/6.01% | 0/0.0% | 1/0.21% | 16/3.43% | 142 | 0 | 92190 | 382620 |
15/05/11 20:39 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | N /22.15 | 150280 | 92/19.74% | 2/0.43% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.36% | 91 | 0 | 4420 | 105000 |
15/05/11 20:38 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | P /103.0 | 715180 | 451/96.78% | 15/3.22% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 121420 | 387920 |
15/05/11 20:34 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | P /102.92 | 714600 | 452/97.0% | 14/3.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 120430 | 388320 |
15/05/11 20:31 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | S /81.73 | 523470 | 414/88.84% | 40/8.58% | 2/0.43% | 0/0.0% | 10/2.15% | 129 | 0 | 60290 | 305660 |
15/05/11 20:28 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | P /102.86 | 714290 | 451/96.78% | 15/3.22% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 120130 | 388520 |
15/05/11 20:25 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /99.65 | 693280 | 442/94.85% | 22/4.72% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.43% | 362 | 0 | 115830 | 386970 |
15/05/11 20:22 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | N /34.7 | 248730 | 133/28.54% | 5/1.07% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.36% | 138 | 0 | 25790 | 157560 |
15/05/11 20:21 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /97.12 | 673260 | 433/92.92% | 28/6.01% | 0/0.0% | 0/0.0% | 5/1.07% | 150 | 0 | 107180 | 387170 |
15/05/11 20:18 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | N /18.04 | 121820 | 82/17.6% | 1/0.21% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.36% | 76 | 0 | 0 | 86760 |
15/05/11 20:17 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | N /23.76 | 164900 | 99/21.24% | 4/0.86% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.58% | 91 | 0 | 8800 | 112200 |
15/05/11 20:14 | ナムコワンダーパーク札幌 | デンパラダイム | EX ★10 | N /35.06 | 241780 | 285/35.14% | 40/4.93% | 7/0.86% | 9/1.11% | 21/2.59% | 175 | 0 | 29540 | 21660 |
15/05/11 20:12 | ナムコワンダーパーク札幌 | スノーマン | EX ★8.5 | E /99.5 | 729130 | 557/87.17% | 80/12.52% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.31% | 423 | 0 | 126080 | 205860 |
15/05/11 20:08 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /101.57 | 706790 | 449/96.35% | 16/3.43% | 1/0.21% | 0/0.0% | 0/0.0% | 367 | 0 | 121150 | 388320 |
15/05/11 20:04 | ナムコワンダーパーク札幌 | いのちの歌(ランダムセレクト) | EX ★6 | P /101.86 | 341620 | 274/85.89% | 45/14.11% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 319 | 0 | 121390 | - |
15/05/10 20:30 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EX ★9.5 | N /72.51 | 376620 | 346/74.41% | 39/8.39% | 1/0.22% | 0/0.0% | 38/8.17% | 108 | 0 | 207030 | - |
15/05/10 20:26 | キャッツアイ新札幌店 | 鏡音八八花合戦 | EX ★8.5 | G /90.1 | 472680 | 518/83.28% | 95/15.27% | 4/0.64% | 1/0.16% | 4/0.64% | 222 | 0 | 95020 | 6150 |
15/05/10 20:23 | キャッツアイ新札幌店 | 鏡音八八花合戦 | EX ★8.5 | S /79.19 | 424380 | 487/78.3% | 103/16.56% | 13/2.09% | 1/0.16% | 18/2.89% | 120 | 0 | 96470 | 6500 |
15/05/10 20:21 | キャッツアイ新札幌店 | 鏡音八八花合戦 | EX ★8.5 | S /80.15 | 430460 | 492/79.1% | 109/17.52% | 5/0.8% | 2/0.32% | 14/2.25% | 129 | 0 | 96880 | 6000 |
15/05/10 20:17 | キャッツアイ新札幌店 | 鏡音八八花合戦 | EX ★8.5 | G /85.19 | 441640 | 477/76.69% | 128/20.58% | 6/0.96% | 0/0.0% | 11/1.77% | 217 | 0 | 80690 | 6500 |
15/05/10 20:14 | キャッツアイ新札幌店 | キップル・インダストリー | EX ★8 | G /91.91 | 534630 | 571/88.66% | 60/9.32% | 1/0.16% | 2/0.31% | 10/1.55% | 160 | 0 | 139080 | - |
15/05/10 20:10 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | N /35.67 | 255830 | 142/30.47% | 1/0.21% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.58% | 142 | 0 | 29140 | 159310 |
15/05/10 20:09 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | N /19.85 | 134640 | 88/18.88% | 2/0.43% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.58% | 76 | 0 | 1600 | 96720 |
15/05/10 20:08 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | E /100.12 | 698760 | 451/96.78% | 13/2.79% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.43% | 314 | 0 | 120520 | 387520 |
15/05/10 20:05 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | E /99.88 | 697220 | 448/96.14% | 15/3.22% | 1/0.21% | 0/0.0% | 2/0.43% | 210 | 0 | 119330 | 386520 |
15/05/10 20:02 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | G /94.95 | 664710 | 442/94.85% | 17/3.65% | 0/0.0% | 0/0.0% | 7/1.5% | 146 | 0 | 111650 | 383570 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ