おでぃーばの記録
ページ:229
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
15/07/02 19:56 | ナムコワンダーパーク札幌 | ピンクムーン | EEX ★8 | E /96.16 | 779030 | 346/76.72% | 100/22.17% | 3/0.67% | 0/0.0% | 2/0.44% | 226 | 0 | 133490 | 420360 |
15/07/02 19:52 | ナムコワンダーパーク札幌 | 裏表ラバーズ | EX ★10 | S /70.4 | 523400 | 533/60.02% | 296/33.33% | 30/3.38% | 5/0.56% | 24/2.7% | 149 | 0 | 79330 | - |
15/07/02 19:48 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /100.27 | 698700 | 445/95.49% | 18/3.86% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.64% | 312 | 0 | 119620 | 387420 |
15/07/02 19:44 | ナムコワンダーパーク札幌 | ピンクムーン | EEX ★8 | S /72.73 | 548490 | 311/68.96% | 128/28.38% | 3/0.67% | 0/0.0% | 9/2.0% | 121 | 0 | 96100 | 256990 |
15/07/02 19:41 | ナムコワンダーパーク札幌 | ピンクムーン | EEX ★8 | E /95.5 | 776880 | 350/77.61% | 93/20.62% | 3/0.67% | 1/0.22% | 4/0.89% | 357 | 0 | 130920 | 420560 |
15/07/02 19:38 | ナムコワンダーパーク札幌 | ピンクムーン | EEX ★8 | P /100.2 | 804710 | 380/84.26% | 71/15.74% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 451 | 0 | 134330 | 420560 |
15/07/02 19:35 | ナムコワンダーパーク札幌 | ピンクムーン | EEX ★8 | G /94.82 | 769120 | 333/73.84% | 113/25.06% | 0/0.0% | 1/0.22% | 4/0.89% | 244 | 0 | 129950 | 420560 |
15/07/02 19:31 | ナムコワンダーパーク札幌 | スイートマジック | EX ★8 | E /100.64 | 602160 | 527/91.81% | 43/7.49% | 0/0.0% | 1/0.17% | 3/0.52% | 315 | 0 | 165670 | 69660 |
15/07/02 19:27 | ナムコワンダーパーク札幌 | エンヴィキャットウォーク | EX ★9.5 | G /85.3 | 846980 | 782/78.2% | 189/18.9% | 9/0.9% | 4/0.4% | 16/1.6% | 174 | 0 | 172900 | 137460 |
15/07/02 19:22 | ナムコワンダーパーク札幌 | スイートマジック | EX ★8 | G /88.67 | 551500 | 490/85.37% | 71/12.37% | 8/1.39% | 1/0.17% | 4/0.7% | 102 | 0 | 177270 | 69310 |
15/07/02 19:18 | ナムコワンダーパーク札幌 | ブラックゴールド(ランダムセレクト) | EX ★8.5 | G /91.35 | 528100 | 526/84.03% | 90/14.38% | 3/0.48% | 0/0.0% | 7/1.12% | 190 | 0 | 147040 | - |
15/07/01 19:27 | キャッツアイ新札幌店 | イヤイヤ星人 | EX ★9.5 | S /83.89 | 407900 | 393/70.43% | 142/25.45% | 6/1.08% | 1/0.18% | 16/2.87% | 251 | 0 | 80260 | - |
15/07/01 19:24 | キャッツアイ新札幌店 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /100.41 | 490200 | 577/95.53% | 26/4.3% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.17% | 475 | 0 | 55130 | - |
15/07/01 19:20 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /23.43 | 109450 | 121/28.4% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.82% | 64 | 0 | 32710 | 0 |
15/07/01 19:19 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.91 | 464600 | 425/99.77% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 109000 | 64720 |
15/07/01 19:15 | キャッツアイ新札幌店 | デンパラダイム | EX ★10 | N /69.71 | 520240 | 561/69.17% | 108/13.32% | 13/1.6% | 7/0.86% | 73/9.0% | 151 | 0 | 124220 | 66450 |
15/07/01 19:12 | キャッツアイ新札幌店 | ルカルカ★ナイトフィーバー | EX ★8 | G /93.88 | 552900 | 568/87.93% | 68/10.53% | 0/0.0% | 0/0.0% | 10/1.55% | 288 | 0 | 140790 | - |
15/07/01 19:08 | キャッツアイ新札幌店 | 片想いサンバ | EEX ★9.5 | G /85.19 | 600430 | 643/72.57% | 214/24.15% | 5/0.56% | 3/0.34% | 21/2.37% | 457 | 0 | 42380 | 42870 |
15/07/01 19:05 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | E /100.88 | 695810 | 449/96.35% | 14/3.0% | 1/0.21% | 0/0.0% | 2/0.43% | 297 | 0 | 111990 | 386920 |
15/07/01 19:01 | キャッツアイ新札幌店 | サイハテ | EEX ★9 | N /55.64 | 393300 | 232/49.79% | 5/1.07% | 0/0.0% | 0/0.0% | 15/3.22% | 209 | 0 | 57520 | 233040 |
15/07/01 18:59 | キャッツアイ新札幌店 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | S /79.9 | 629460 | 576/71.46% | 166/20.6% | 18/2.23% | 7/0.87% | 39/4.84% | 179 | 0 | 138920 | 97100 |
15/07/01 18:55 | キャッツアイ新札幌店 | エンヴィキャットウォーク | EX ★9.5 | N /65.45 | 630570 | 651/65.1% | 142/14.2% | 10/1.0% | 4/0.4% | 37/3.7% | 173 | 0 | 97870 | 97490 |
15/06/29 19:01 | ナムコワンダーパーク札幌 | スノーマン | EX ★8.5 | P /101.49 | 745790 | 563/88.11% | 76/11.89% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 639 | 0 | 134700 | 206260 |
15/06/29 18:57 | ナムコワンダーパーク札幌 | スノーマン | EX ★8.5 | E /98.39 | 725470 | 563/88.11% | 73/11.42% | 1/0.16% | 1/0.16% | 1/0.16% | 252 | 0 | 132060 | 205160 |
15/06/29 18:52 | ナムコワンダーパーク札幌 | スノーマン | EX ★8.5 | E /100.12 | 737480 | 563/88.11% | 75/11.74% | 1/0.16% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 134070 | 206460 |
15/06/29 18:48 | ナムコワンダーパーク札幌 | スノーマン | EX ★8.5 | G /93.01 | 689430 | 506/79.19% | 126/19.72% | 4/0.63% | 1/0.16% | 2/0.31% | 220 | 0 | 128660 | 206010 |
15/06/29 18:44 | ナムコワンダーパーク札幌 | スノーマン | EX ★8.5 | G /90.83 | 669730 | 492/77.0% | 126/19.72% | 3/0.47% | 0/0.0% | 18/2.82% | 409 | 0 | 115790 | 205760 |
15/06/29 18:40 | ナムコワンダーパーク札幌 | スノーマン | EX ★8.5 | E /96.78 | 716690 | 498/77.93% | 139/21.75% | 2/0.31% | 0/0.0% | 0/0.0% | 387 | 0 | 134370 | 206060 |
15/06/29 18:35 | ナムコワンダーパーク札幌 | エンヴィキャットウォーク | EX ★9.5 | S /79.83 | 803920 | 737/73.7% | 205/20.5% | 20/2.0% | 6/0.6% | 32/3.2% | 119 | 0 | 177670 | 137160 |
15/06/29 18:31 | ナムコワンダーパーク札幌 | エンヴィキャットウォーク | EX ★9.5 | S /76.18 | 763870 | 739/73.9% | 184/18.4% | 22/2.2% | 10/1.0% | 45/4.5% | 111 | 0 | 164880 | 137010 |
15/06/27 04:46 | キャッツアイ新札幌店 | エンヴィキャットウォーク | EX ★9.5 | S /82.17 | 807610 | 782/78.2% | 172/17.2% | 17/1.7% | 8/0.8% | 21/2.1% | 158 | 0 | 156120 | 140010 |
15/06/27 04:41 | キャッツアイ新札幌店 | エンヴィキャットウォーク | EX ★9.5 | S /76.94 | 749540 | 769/76.9% | 158/15.8% | 29/2.9% | 13/1.3% | 31/3.1% | 91 | 0 | 143350 | 139010 |
15/06/27 04:24 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.7 | 462460 | 423/99.3% | 3/0.7% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 107280 | 64720 |
15/06/27 04:21 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.34 | 461690 | 419/98.36% | 7/1.64% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 107150 | 64720 |
15/06/27 03:37 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /10.83 | 42400 | 59/13.85% | 4/0.94% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.82% | 54 | 0 | 5950 | 0 |
15/06/27 03:36 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.2 | 460020 | 419/98.36% | 7/1.64% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 105280 | 64720 |
15/06/27 03:32 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.1 | 460630 | 419/98.36% | 7/1.64% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 105690 | 64720 |
15/06/27 03:29 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /104.09 | 453140 | 405/95.07% | 21/4.93% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 101140 | 64720 |
15/06/27 03:09 | キャッツアイ新札幌店 | キップル・インダストリー | EX ★8 | P /101.44 | 592910 | 572/88.82% | 72/11.18% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 644 | 0 | 153460 | - |
15/06/27 03:05 | キャッツアイ新札幌店 | キップル・インダストリー | EX ★8 | G /90.95 | 536550 | 505/78.42% | 127/19.72% | 7/1.09% | 0/0.0% | 5/0.78% | 304 | 0 | 143180 | - |
15/06/27 03:01 | キャッツアイ新札幌店 | キップル・インダストリー | EX ★8 | E /97.19 | 572270 | 545/84.63% | 96/14.91% | 3/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 303 | 0 | 153540 | - |
15/06/27 02:58 | キャッツアイ新札幌店 | キップル・インダストリー | EX ★8 | E /97.15 | 571690 | 515/79.97% | 128/19.88% | 1/0.16% | 0/0.0% | 0/0.0% | 483 | 0 | 149060 | - |
15/06/27 02:54 | キャッツアイ新札幌店 | ステップフォワード | EX ★9 | S /81.75 | 534390 | 481/73.32% | 147/22.41% | 9/1.37% | 5/0.76% | 14/2.13% | 123 | 0 | 182660 | 45320 |
15/06/27 02:51 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.84 | 464230 | 424/99.53% | 2/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 108840 | 64720 |
15/06/27 02:47 | キャッツアイ新札幌店 | SING&SMILE | EX ★8.5 | S /83.56 | 699320 | 488/65.68% | 229/30.82% | 12/1.62% | 3/0.4% | 11/1.48% | 176 | 0 | 170440 | 149470 |
15/06/27 02:42 | キャッツアイ新札幌店 | スキキライ | EX ★7.5 | P /102.2 | 483380 | 471/90.23% | 51/9.77% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 522 | 0 | 115350 | 26800 |
15/06/27 02:38 | キャッツアイ新札幌店 | スキキライ | EX ★7.5 | N /30.06 | 150750 | 147/28.16% | 19/3.64% | 2/0.38% | 1/0.19% | 11/2.11% | 148 | 0 | 41720 | 8900 |
15/06/27 02:36 | キャッツアイ新札幌店 | スキキライ | EX ★7.5 | E /98.82 | 462890 | 467/89.46% | 51/9.77% | 2/0.38% | 0/0.0% | 2/0.38% | 348 | 0 | 105860 | 26300 |
15/06/27 02:32 | キャッツアイ新札幌店 | スキキライ | EX ★7.5 | E /95.97 | 453950 | 446/85.44% | 68/13.03% | 3/0.57% | 2/0.38% | 3/0.57% | 238 | 0 | 109750 | 26800 |
15/06/27 02:28 | キャッツアイ新札幌店 | 片想いサンバ | EEX ★9.5 | G /90.77 | 641030 | 645/72.8% | 226/25.51% | 2/0.23% | 4/0.45% | 9/1.02% | 458 | 0 | 46530 | 44670 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ