おでぃーばの記録
ページ:313
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
14/02/23 03:43 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /104.57 | 525710 | 415/94.32% | 25/5.68% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 171370 | 80980 |
14/02/23 03:39 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | N /30.37 | 152710 | 132/30.0% | 18/4.09% | 0/0.0% | 1/0.23% | 14/3.18% | 86 | 0 | 52970 | 22360 |
14/02/23 03:37 | キャッツアイ新札幌店 | ぽっぴっぽー | EX ★9.5 | S /79.8 | 487310 | 589/79.27% | 103/13.86% | 3/0.4% | 1/0.13% | 47/6.33% | 170 | 0 | 67820 | - |
14/02/23 03:34 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | G /94.45 | 506870 | 389/88.41% | 44/10.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 7/1.59% | 222 | 0 | 188670 | 79630 |
14/02/22 04:45 | キャッツアイ新札幌店 | ぽっぴっぽー | EX ★9.5 | S /81.39 | 497260 | 623/83.85% | 77/10.36% | 3/0.4% | 2/0.27% | 38/5.11% | 210 | 0 | 70910 | - |
14/02/22 04:41 | キャッツアイ新札幌店 | Leia | EX ★8 | E /96.16 | 472030 | 431/76.96% | 122/21.79% | 4/0.71% | 0/0.0% | 3/0.54% | 524 | 0 | 96650 | - |
14/02/22 04:13 | キャッツアイ新札幌店 | 初音ミクの激唱 | EX ★10 | N /66.26 | 360600 | 347/58.03% | 106/17.73% | 20/3.34% | 6/1.0% | 26/4.35% | 220 | 0 | 99970 | - |
14/02/22 04:10 | キャッツアイ新札幌店 | ルカルカ★ナイトフィーバー | EX ★8 | G /91.34 | 538460 | 558/86.38% | 75/11.61% | 5/0.77% | 1/0.15% | 7/1.08% | 335 | 0 | 137360 | - |
14/02/22 03:57 | キャッツアイ新札幌店 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | S /81.0 | 400470 | 478/79.14% | 86/14.24% | 4/0.66% | 1/0.17% | 35/5.79% | 185 | 0 | 49880 | - |
14/02/22 03:54 | キャッツアイ新札幌店 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | P /101.69 | 496410 | 567/93.87% | 37/6.13% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 604 | 0 | 55310 | - |
14/02/22 03:36 | キャッツアイ新札幌店 | ココロ | EX ★7 | E /95.05 | 444150 | 423/90.77% | 35/7.51% | 2/0.43% | 2/0.43% | 4/0.86% | 271 | 0 | 156670 | - |
14/02/22 03:31 | キャッツアイ新札幌店 | Innocence | EX ★6 | P /105.42 | 472250 | 491/97.81% | 11/2.19% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 502 | 0 | 107010 | - |
14/02/22 03:27 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | E /104.45 | 840030 | 410/95.35% | 19/4.42% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 420 | 0 | 232080 | 364570 |
14/02/22 03:23 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /105.06 | 535240 | 422/95.91% | 18/4.09% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 179450 | 80780 |
14/02/22 03:19 | キャッツアイ新札幌店 | ココロ | EX ★7 | P /104.27 | 486090 | 439/94.21% | 27/5.79% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 166990 | - |
14/02/22 03:15 | キャッツアイ新札幌店 | Innocence | EX ★6 | P /104.96 | 469360 | 484/96.41% | 18/3.59% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 502 | 0 | 105600 | - |
14/02/22 03:10 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /104.53 | 839650 | 405/94.19% | 25/5.81% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 229960 | 365570 |
14/02/22 03:07 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /105.35 | 508220 | 427/97.05% | 13/2.95% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 151370 | 80980 |
14/02/22 03:03 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /104.54 | 840100 | 405/94.19% | 25/5.81% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 230410 | 365570 |
14/02/22 02:59 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /99.39 | 492920 | 404/91.82% | 33/7.5% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.68% | 187 | 0 | 156180 | 78980 |
14/02/22 02:55 | キャッツアイ新札幌店 | Innocence | EX ★6 | P /105.05 | 474710 | 482/96.02% | 20/3.98% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 502 | 0 | 111770 | - |
14/02/22 02:51 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /103.29 | 496100 | 425/96.59% | 14/3.18% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 262 | 0 | 147770 | 80980 |
14/02/22 02:47 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | E /99.56 | 796260 | 393/91.4% | 34/7.91% | 1/0.23% | 1/0.23% | 1/0.23% | 123 | 0 | 212450 | 365570 |
14/02/22 02:43 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /105.01 | 521550 | 422/95.91% | 18/4.09% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 165560 | 80980 |
14/02/22 02:39 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | G /94.96 | 521620 | 406/92.27% | 26/5.91% | 1/0.23% | 0/0.0% | 7/1.59% | 146 | 0 | 200110 | 77980 |
14/02/22 02:35 | キャッツアイ新札幌店 | 星屑ユートピア | EX ★8 | E /102.02 | 492830 | 471/94.39% | 27/5.41% | 1/0.2% | 0/0.0% | 0/0.0% | 287 | 0 | 148150 | - |
14/02/22 02:31 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | H ★6 | E /103.68 | 578030 | 404/95.51% | 18/4.26% | 1/0.24% | 0/0.0% | 0/0.0% | 375 | 0 | 117290 | 181760 |
14/02/22 02:27 | キャッツアイ新札幌店 | Ievan Polkka | H ★7 | P /103.58 | 315440 | 353/91.21% | 34/8.79% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 387 | 0 | 38590 | - |
14/02/22 02:23 | キャッツアイ新札幌店 | Ievan Polkka | H ★7 | E /100.94 | 308020 | 344/88.89% | 41/10.59% | 2/0.52% | 0/0.0% | 0/0.0% | 364 | 0 | 38730 | - |
14/02/22 02:20 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /102.02 | 523360 | 412/93.64% | 26/5.91% | 1/0.23% | 0/0.0% | 1/0.23% | 269 | 0 | 177770 | 80980 |
14/02/22 02:15 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | H ★6 | E /99.81 | 414030 | 360/88.67% | 44/10.84% | 1/0.25% | 0/0.0% | 1/0.25% | 256 | 0 | 115790 | 24720 |
14/02/22 02:11 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /101.73 | 541860 | 417/94.77% | 20/4.55% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.68% | 335 | 0 | 196570 | 78780 |
14/02/22 02:05 | キャッツアイ新札幌店 | 白い雪のプリンセスは | EX ★7.5 | G /94.83 | 462500 | 430/86.35% | 62/12.45% | 1/0.2% | 0/0.0% | 5/1.0% | 207 | 0 | 152960 | - |
14/02/22 02:01 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /95.24 | 494890 | 416/94.55% | 18/4.09% | 0/0.0% | 0/0.0% | 6/1.36% | 141 | 0 | 174340 | 74770 |
14/02/22 01:57 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | E /100.92 | 806310 | 390/90.7% | 39/9.07% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 287 | 0 | 214460 | 356560 |
14/02/22 01:53 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /97.11 | 493180 | 404/91.82% | 24/5.45% | 2/0.45% | 0/0.0% | 10/2.27% | 335 | 0 | 164990 | 78880 |
14/02/22 01:49 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /102.86 | 541630 | 423/96.14% | 15/3.41% | 1/0.23% | 0/0.0% | 1/0.23% | 390 | 0 | 194110 | 80980 |
14/02/22 01:45 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /104.11 | 837190 | 396/92.09% | 34/7.91% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 229390 | 365570 |
14/02/22 01:41 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /96.66 | 524530 | 402/91.36% | 31/7.05% | 1/0.23% | 0/0.0% | 6/1.36% | 241 | 0 | 198030 | 79980 |
14/02/22 01:37 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | P /103.61 | 834860 | 392/91.16% | 38/8.84% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 226710 | 365570 |
14/02/22 01:33 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /102.24 | 553620 | 413/93.86% | 26/5.91% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 390 | 0 | 207210 | 80980 |
14/02/22 01:29 | キャッツアイ新札幌店 | 天樂 | EX ★8 | E /102.03 | 824680 | 391/90.93% | 38/8.84% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 216 | 0 | 223900 | 365220 |
14/02/22 01:24 | キャッツアイ新札幌店 | Innocence | EX ★6 | E /102.22 | 459430 | 474/94.42% | 27/5.38% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.2% | 373 | 0 | 105290 | - |
14/02/22 01:20 | キャッツアイ新札幌店 | ココロ | EX ★7 | P /104.5 | 487570 | 442/94.85% | 24/5.15% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 168030 | - |
14/02/22 01:16 | キャッツアイ新札幌店 | ココロ | EX ★7 | P /103.93 | 484960 | 433/92.92% | 33/7.08% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 167120 | - |
14/02/22 01:11 | キャッツアイ新札幌店 | Innocence | EX ★6 | P /105.0 | 472100 | 482/96.02% | 20/3.98% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 502 | 0 | 108950 | - |
14/02/22 01:07 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /104.57 | 458550 | 408/95.77% | 18/4.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 106090 | 64720 |
14/02/22 01:04 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | P /104.63 | 520690 | 420/95.45% | 20/4.55% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 440 | 0 | 164920 | 80980 |
14/02/22 01:00 | キャッツアイ新札幌店 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /104.26 | 457140 | 401/94.13% | 25/5.87% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 106350 | 64720 |
14/02/22 00:56 | キャッツアイ新札幌店 | トリコロール・エア・ライン | EX ★7.5 | E /102.36 | 540770 | 414/94.09% | 25/5.68% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.23% | 242 | 0 | 194730 | 80980 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ