おでぃーばの記録
ページ:178
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
16/02/22 19:37 | ナムコワンダーパーク札幌 | デンパラダイム | EX ★10 | N /76.53 | 575510 | 596/73.49% | 117/14.43% | 20/2.47% | 8/0.99% | 52/6.41% | 166 | 0 | 137020 | 65400 |
16/02/22 19:34 | ナムコワンダーパーク札幌 | デンパラダイム | EX ★10 | N /74.45 | 562570 | 591/72.87% | 98/12.08% | 15/1.85% | 6/0.74% | 63/7.77% | 168 | 0 | 138620 | 65100 |
16/02/22 19:30 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /12.82 | 51220 | 70/16.43% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/2.58% | 64 | 0 | 7970 | 0 |
16/02/22 19:30 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | N /21.22 | 93070 | 103/24.18% | 2/0.47% | 1/0.23% | 0/0.0% | 11/2.58% | 104 | 0 | 22230 | 0 |
16/02/22 19:28 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | E /103.49 | 468110 | 422/99.06% | 2/0.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.47% | 396 | 0 | 119090 | 64720 |
16/02/22 19:24 | ナムコワンダーパーク札幌 | 千本桜 | EX ★8 | E /99.0 | 706980 | 728/88.14% | 94/11.38% | 2/0.24% | 1/0.12% | 1/0.12% | 800 | 0 | 143480 | - |
16/02/22 19:20 | ナムコワンダーパーク札幌 | 千本桜 | EX ★8 | E /98.43 | 703220 | 708/85.71% | 117/14.16% | 1/0.12% | 0/0.0% | 0/0.0% | 793 | 0 | 142810 | - |
16/02/22 19:16 | ナムコワンダーパーク札幌 | 千本桜 | EX ★8 | E /97.39 | 695010 | 682/82.57% | 143/17.31% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.12% | 669 | 0 | 141540 | - |
16/02/22 19:11 | ナムコワンダーパーク札幌 | 千本桜 | EX ★8 | E /97.51 | 701130 | 698/84.5% | 124/15.01% | 2/0.24% | 0/0.0% | 2/0.24% | 546 | 0 | 148620 | - |
16/02/22 19:07 | ナムコワンダーパーク札幌 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | P /105.89 | 639850 | 594/98.84% | 7/1.16% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 601 | 0 | 179250 | 44800 |
16/02/22 19:03 | ナムコワンダーパーク札幌 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /96.76 | 474220 | 574/95.03% | 27/4.47% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.5% | 237 | 0 | 55200 | - |
16/02/22 19:00 | ナムコワンダーパーク札幌 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | G /91.49 | 445440 | 561/92.88% | 30/4.97% | 1/0.17% | 3/0.5% | 9/1.49% | 201 | 0 | 48130 | - |
16/02/22 18:56 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /101.36 | 705830 | 449/96.35% | 14/3.0% | 2/0.43% | 0/0.0% | 1/0.21% | 346 | 0 | 122280 | 387820 |
16/02/22 18:53 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | P /102.95 | 714740 | 452/97.0% | 14/3.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 120430 | 388520 |
16/02/22 18:49 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /98.55 | 678700 | 441/94.64% | 20/4.29% | 0/0.0% | 0/0.0% | 5/1.07% | 165 | 0 | 104700 | 387570 |
16/02/22 18:46 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /101.48 | 704010 | 451/96.78% | 14/3.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.21% | 293 | 0 | 117940 | 388170 |
16/02/22 18:43 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | P /103.22 | 716480 | 459/98.5% | 7/1.5% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 121030 | 388320 |
16/02/22 18:40 | ナムコワンダーパーク札幌 | Rosary Pale(ランダムセレクト) | H ★6.5 | E /100.09 | 289260 | 288/90.57% | 29/9.12% | 0/0.0% | 1/0.31% | 0/0.0% | 278 | 0 | 78910 | - |
16/02/19 21:51 | ナムコワンダーパーク札幌 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | P /105.94 | 639680 | 595/99.0% | 6/1.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 601 | 0 | 178870 | 44800 |
16/02/19 21:47 | ナムコワンダーパーク札幌 | エンヴィキャットウォーク | EX ★9.5 | G /86.98 | 856240 | 821/82.1% | 147/14.7% | 10/1.0% | 3/0.3% | 19/1.9% | 177 | 0 | 164220 | 137860 |
16/02/19 21:43 | ナムコワンダーパーク札幌 | 二次元ドリームフィーバー | EX ★10 | N /54.15 | 457870 | 467/53.74% | 79/9.09% | 22/2.53% | 8/0.92% | 42/4.83% | 154 | 0 | 84610 | 84900 |
16/02/19 21:40 | ナムコワンダーパーク札幌 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | S /81.87 | 650870 | 627/77.79% | 121/15.01% | 13/1.61% | 9/1.12% | 36/4.47% | 172 | 0 | 149270 | 97900 |
16/02/19 21:36 | ナムコワンダーパーク札幌 | 天樂 | EX ★8 | P /70.0 | 460240 | 420/97.67% | 10/2.33% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 117210 | 101260 |
16/02/19 21:32 | ナムコワンダーパーク札幌 | 天樂 | EX ★8 | N /69.64 | 464400 | 412/95.81% | 18/4.19% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 430 | 0 | 119760 | 102930 |
16/02/19 21:28 | ナムコワンダーパーク札幌 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | S /82.49 | 652870 | 654/81.14% | 94/11.66% | 15/1.86% | 3/0.37% | 40/4.96% | 241 | 0 | 145890 | 98450 |
16/02/19 21:24 | ナムコワンダーパーク札幌 | 1/6 -out of the gravity- | EX ★7 | P /105.94 | 640160 | 597/99.33% | 4/0.67% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 601 | 0 | 178530 | 44800 |
16/02/19 21:17 | ナムコワンダーパーク札幌 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /51.73 | 406620 | 407/50.5% | 45/5.58% | 5/0.62% | 5/0.62% | 27/3.35% | 207 | 0 | 73880 | 76590 |
16/02/19 21:15 | ナムコワンダーパーク札幌 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | N /63.13 | 510650 | 494/61.29% | 81/10.05% | 10/1.24% | 2/0.25% | 34/4.22% | 169 | 0 | 116730 | 77540 |
16/02/19 21:12 | ナムコワンダーパーク札幌 | ネガポジ*コンティニューズ | EX ★10 | S /83.66 | 660890 | 635/78.78% | 117/14.52% | 9/1.12% | 11/1.36% | 34/4.22% | 178 | 0 | 149700 | 96370 |
16/02/19 21:08 | ナムコワンダーパーク札幌 | ありふれたせかいせいふく | EX ★9 | G /90.81 | 642180 | 662/86.31% | 84/10.95% | 6/0.78% | 0/0.0% | 15/1.96% | 273 | 0 | 151270 | 31610 |
16/02/19 20:58 | ナムコワンダーパーク札幌 | サイハテ | EEX ★9 | E /101.4 | 705850 | 449/96.35% | 16/3.43% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.21% | 346 | 0 | 119600 | 387770 |
16/02/19 20:55 | ナムコワンダーパーク札幌 | ナイトメア☆パーティーナイト | EEX ★8 | E /95.04 | 602030 | 352/78.22% | 92/20.44% | 1/0.22% | 0/0.0% | 5/1.11% | 297 | 0 | 160180 | 197410 |
16/02/19 20:40 | ナムコワンダーパーク札幌 | エンヴィキャットウォーク | EX ★9.5 | S /84.31 | 829110 | 789/78.9% | 167/16.7% | 21/2.1% | 5/0.5% | 18/1.8% | 134 | 0 | 161370 | 137990 |
16/02/19 20:36 | ナムコワンダーパーク札幌 | Nyanyanyanyanyanyanya! | EX ★9 | N /88.81 | 628540 | 706/84.25% | 52/6.21% | 5/0.6% | 4/0.48% | 12/1.43% | 681 | 0 | 127570 | 40200 |
16/02/15 19:16 | ナムコワンダーパーク札幌 | Nyanyanyanyanyanyanya! | EX ★9 | G /92.78 | 653260 | 759/90.57% | 68/8.11% | 0/0.0% | 2/0.24% | 9/1.07% | 451 | 0 | 120820 | 46500 |
16/02/15 19:12 | ナムコワンダーパーク札幌 | エンヴィキャットウォーク | EX ★9.5 | G /87.41 | 868330 | 815/81.5% | 158/15.8% | 15/1.5% | 3/0.3% | 9/0.9% | 200 | 0 | 178500 | 139810 |
16/02/15 19:08 | ナムコワンダーパーク札幌 | 千年の独奏歌 (DIVA edit) | H ★5 | P /104.03 | 332750 | 352/92.88% | 27/7.12% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 379 | 0 | 61060 | - |
16/02/15 19:04 | ナムコワンダーパーク札幌 | Rosary Pale | H ★6.5 | E /98.78 | 286020 | 277/87.11% | 40/12.58% | 0/0.0% | 1/0.31% | 0/0.0% | 278 | 0 | 77580 | - |
16/02/15 18:59 | ナムコワンダーパーク札幌 | スノーマン | H ★6.5 | E /102.47 | 551900 | 519/92.02% | 44/7.8% | 1/0.18% | 0/0.0% | 0/0.0% | 486 | 0 | 101780 | 64300 |
16/02/15 18:55 | ナムコワンダーパーク札幌 | Pane dhiria | H ★6 | E /96.76 | 341750 | 365/84.69% | 63/14.62% | 3/0.7% | 0/0.0% | 0/0.0% | 277 | 0 | 53980 | - |
16/02/13 16:53 | ラウンドワン梅田 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /97.62 | 471980 | 549/90.89% | 45/7.45% | 0/0.0% | 2/0.33% | 8/1.32% | 460 | 0 | 47590 | - |
16/02/13 16:49 | ラウンドワン梅田 | サイハテ | EEX ★9 | P /103.01 | 712100 | 457/98.07% | 9/1.93% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 117070 | 388320 |
16/02/13 14:23 | セガ難波アビオン | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /98.33 | 474080 | 576/95.36% | 15/2.48% | 1/0.17% | 0/0.0% | 12/1.99% | 313 | 0 | 46630 | - |
16/02/13 14:20 | セガ難波アビオン | 片想いサンバ | EX ★7.5 | P /102.43 | 499720 | 582/96.36% | 22/3.64% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 604 | 0 | 55690 | - |
16/02/13 12:51 | ラウンドワン千日前 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /100.36 | 490120 | 580/96.03% | 22/3.64% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.33% | 508 | 0 | 54910 | - |
16/02/13 12:48 | ラウンドワン千日前 | 片想いサンバ | EX ★7.5 | E /98.55 | 477690 | 557/92.22% | 42/6.95% | 3/0.5% | 0/0.0% | 2/0.33% | 346 | 0 | 49920 | - |
16/02/13 12:45 | ラウンドワン千日前 | サイハテ | EEX ★9 | P /102.98 | 714470 | 453/97.21% | 13/2.79% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 120280 | 388520 |
16/02/13 12:42 | ラウンドワン千日前 | サイハテ | EEX ★9 | P /103.01 | 714630 | 452/97.0% | 14/3.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 120660 | 388320 |
16/02/12 16:35 | namco梅田店 | ありふれたせかいせいふく | EX ★9 | N /24.35 | 163030 | 199/25.95% | 42/5.48% | 1/0.13% | 1/0.13% | 16/2.09% | 112 | 0 | 14940 | 5860 |
16/02/12 16:33 | namco梅田店 | エンヴィキャットウォーク | EX ★9.5 | S /83.77 | 822700 | 784/78.4% | 157/15.7% | 19/1.9% | 10/1.0% | 30/3.0% | 174 | 0 | 161350 | 139310 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ