おでぃーばの記録
ページ:200
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
15/08/20 20:56 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /105.15 | 579980 | 539/96.77% | 18/3.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 148750 | 47520 |
15/08/20 20:51 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /105.43 | 581360 | 545/97.85% | 12/2.15% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 148870 | 47520 |
15/08/20 20:48 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /104.83 | 577570 | 534/95.87% | 23/4.13% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 147180 | 47520 |
15/08/20 20:44 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /100.89 | 545280 | 538/96.59% | 16/2.87% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.54% | 436 | 0 | 129810 | 47520 |
15/08/20 20:41 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /99.31 | 536500 | 515/92.46% | 39/7.0% | 0/0.0% | 1/0.18% | 2/0.36% | 448 | 0 | 125080 | 46970 |
15/08/20 20:38 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /27.8 | 152030 | 165/29.62% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/1.97% | 165 | 0 | 38520 | 3000 |
15/08/20 20:37 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /103.06 | 567970 | 534/95.87% | 22/3.95% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.18% | 436 | 0 | 145710 | 47520 |
15/08/20 20:33 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /100.14 | 541700 | 529/94.97% | 26/4.67% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.36% | 253 | 0 | 126710 | 47520 |
15/08/20 20:30 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /104.89 | 575600 | 539/96.77% | 18/3.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 143970 | 47520 |
15/08/20 20:27 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /105.42 | 579480 | 547/98.2% | 10/1.8% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 146570 | 47520 |
15/08/20 20:23 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /105.5 | 579680 | 549/98.56% | 8/1.44% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 146350 | 47520 |
15/08/20 20:20 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /27.69 | 151600 | 161/28.9% | 8/1.44% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.15% | 159 | 0 | 39400 | 3000 |
15/08/20 20:18 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /52.62 | 294840 | 289/51.89% | 9/1.62% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.15% | 294 | 0 | 90220 | 3000 |
15/08/20 20:16 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /103.68 | 571190 | 549/98.56% | 6/1.08% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.36% | 496 | 0 | 145790 | 47520 |
15/08/20 20:13 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /105.05 | 577690 | 539/96.77% | 18/3.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 146460 | 47520 |
15/08/20 20:09 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /90.44 | 490170 | 468/84.02% | 11/1.97% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.15% | 468 | 0 | 118480 | 47520 |
15/08/20 20:06 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /103.73 | 571670 | 550/98.74% | 5/0.9% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.36% | 496 | 0 | 146130 | 47520 |
15/08/20 20:03 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /105.2 | 578610 | 543/97.49% | 14/2.51% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 146340 | 47520 |
15/08/20 19:59 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /17.84 | 93840 | 112/20.11% | 3/0.54% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/1.97% | 114 | 0 | 15510 | 3000 |
15/08/20 19:58 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /70.36 | 381830 | 374/67.15% | 9/1.62% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/1.97% | 376 | 0 | 93370 | 29940 |
15/08/20 19:56 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /102.54 | 555620 | 535/96.05% | 20/3.59% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.36% | 496 | 0 | 133250 | 47520 |
15/08/20 19:52 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /57.34 | 316730 | 321/57.63% | 4/0.72% | 0/0.0% | 0/0.0% | 13/2.33% | 321 | 0 | 90100 | 3000 |
15/08/20 19:50 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /97.38 | 527840 | 517/92.82% | 25/4.49% | 1/0.18% | 0/0.0% | 14/2.51% | 294 | 0 | 126940 | 47520 |
15/08/20 19:47 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /50.5 | 285290 | 278/49.91% | 5/0.9% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/1.97% | 283 | 0 | 90450 | 3000 |
15/08/20 19:45 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /100.9 | 542260 | 522/93.72% | 32/5.75% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.54% | 294 | 0 | 124370 | 47520 |
15/08/20 19:42 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /104.93 | 577480 | 538/96.59% | 19/3.41% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 146060 | 47520 |
15/08/20 19:39 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /104.94 | 576670 | 538/96.59% | 19/3.41% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 145440 | 47520 |
15/08/20 19:35 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /68.99 | 375470 | 368/66.07% | 7/1.26% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/1.97% | 365 | 0 | 93700 | 29940 |
15/08/20 19:32 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /102.35 | 552280 | 534/95.87% | 21/3.77% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.36% | 496 | 0 | 129810 | 47520 |
15/08/20 19:29 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /22.53 | 125230 | 135/24.24% | 5/0.9% | 0/0.0% | 0/0.0% | 11/1.97% | 140 | 0 | 28260 | 3000 |
15/08/20 19:28 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /75.91 | 411440 | 386/69.3% | 21/3.77% | 2/0.36% | 0/0.0% | 11/1.97% | 390 | 0 | 92640 | 47520 |
15/08/20 19:25 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /69.98 | 380340 | 369/66.25% | 11/1.97% | 1/0.18% | 0/0.0% | 11/1.97% | 376 | 0 | 93690 | 29940 |
15/08/20 19:23 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /102.82 | 563100 | 535/96.05% | 20/3.59% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.36% | 496 | 0 | 140220 | 47520 |
15/08/20 19:19 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /70.29 | 381810 | 371/66.61% | 13/2.33% | 1/0.18% | 0/0.0% | 11/1.97% | 376 | 0 | 93350 | 29940 |
15/08/20 19:17 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /96.8 | 525250 | 515/92.46% | 33/5.92% | 0/0.0% | 0/0.0% | 9/1.62% | 215 | 0 | 125420 | 47520 |
15/08/20 19:13 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /105.16 | 578490 | 543/97.49% | 14/2.51% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 146020 | 47520 |
15/08/20 19:10 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /104.39 | 574830 | 530/95.15% | 27/4.85% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 144680 | 47520 |
15/08/20 19:06 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /30.51 | 171680 | 177/31.78% | 6/1.08% | 1/0.18% | 0/0.0% | 11/1.97% | 169 | 0 | 50300 | 3000 |
15/08/20 19:05 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | P /104.67 | 572180 | 538/96.59% | 19/3.41% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 557 | 0 | 140550 | 47520 |
15/08/20 19:01 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /102.49 | 566220 | 527/94.61% | 29/5.21% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.18% | 376 | 0 | 144390 | 47520 |
15/08/20 18:58 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /102.17 | 564060 | 520/93.36% | 34/6.1% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.54% | 319 | 0 | 145120 | 47520 |
15/08/20 18:55 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | N /38.7 | 212160 | 222/39.86% | 12/2.15% | 0/0.0% | 0/0.0% | 13/2.33% | 201 | 0 | 60370 | 3000 |
15/08/20 18:53 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /96.88 | 523000 | 515/92.46% | 33/5.92% | 0/0.0% | 0/0.0% | 9/1.62% | 195 | 0 | 121830 | 46170 |
15/08/20 18:49 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /100.57 | 555420 | 522/93.72% | 32/5.75% | 1/0.18% | 0/0.0% | 2/0.36% | 355 | 0 | 141550 | 47520 |
15/08/20 18:46 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /100.17 | 551220 | 516/92.64% | 39/7.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.36% | 201 | 0 | 139430 | 47520 |
15/08/20 18:42 | ナムコワンダーパーク札幌 | 結んで開いて羅刹と骸 | EEX ★9 | S /77.97 | 507300 | 440/67.18% | 171/26.11% | 14/2.14% | 5/0.76% | 25/3.82% | 158 | 0 | 168910 | 49190 |
15/08/20 18:39 | ナムコワンダーパーク札幌 | Tell Your World | EX ★6.5 | P /105.92 | 464680 | 425/99.77% | 1/0.23% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 426 | 0 | 109080 | 64720 |
15/08/20 18:32 | ナムコワンダーパーク札幌 | Promise | EEX ★8 | E /99.45 | 550070 | 499/89.59% | 54/9.69% | 2/0.36% | 0/0.0% | 2/0.36% | 285 | 0 | 142450 | 47520 |
15/08/20 18:28 | ナムコワンダーパーク札幌 | 天鵞絨アラベスク(ランダムセレクト) | EX ★6.5 | P /101.74 | 350750 | 277/86.83% | 42/13.17% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 319 | 0 | 133230 | - |
15/08/20 18:24 | ナムコワンダーパーク札幌 | 結んで開いて羅刹と骸 | EEX ★9 | N /66.97 | 444760 | 423/64.58% | 137/20.92% | 22/3.36% | 13/1.98% | 45/6.87% | 108 | 0 | 153810 | 45980 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ