おでぃーばの記録
ページ:24

日時場所曲名難易度達成率SCORECOOLFINESAFESADW/WCOMBOCallengeHスライド
23/08/16 16:02 キャッツアイ新札幌店裏表ラバーズEX ★10N /64.82480490470/52.93%328/36.94%39/4.39%16/1.8%35/3.94%121069810-
23/08/16 15:58 キャッツアイ新札幌店その一秒スローモーションEX ★7E /96.85362840376/84.68%67/15.09%1/0.23%0/0.0%0/0.0%341067110-
23/08/16 15:53 キャッツアイ新札幌店二次元ドリームフィーバーEX ★10N /54.83462130486/55.93%71/8.17%15/1.73%17/1.96%26/2.99%13208329084650
23/08/16 15:50 キャッツアイ新札幌店SING&SMILEEX ★8.5G /90.07728360540/72.68%189/25.44%5/0.67%2/0.27%7/0.94%2310154900148970
23/08/16 15:46 キャッツアイ新札幌店イヤイヤ星人(ランダムセレクト)EX ★9.5S /84.15404450360/64.52%178/31.9%3/0.54%1/0.18%16/2.87%361074290-
23/08/16 15:38 キャッツアイ新札幌店slumpEX ★8.5G /91.82465390494/83.59%89/15.06%2/0.34%1/0.17%5/0.85%262098850-
23/08/16 15:35 キャッツアイ新札幌店slumpEX ★8.5G /88.48450680441/74.62%140/23.69%1/0.17%2/0.34%7/1.18%235097300-
23/08/16 15:32 キャッツアイ新札幌店slumpEX ★8.5G /87.2443620431/72.93%146/24.7%7/1.18%1/0.17%6/1.02%240092430-
23/08/14 17:12 GiGO難波アビオンありふれたせかいせいふくEX ★9G /88.78638400626/81.62%120/15.65%5/0.65%1/0.13%15/1.96%441015875033160
23/08/14 17:08 GiGO難波アビオン骸骨楽団とリリアEX ★9.5G /87.37683050678/78.29%166/19.17%4/0.46%1/0.12%17/1.96%193016470033160
23/08/14 17:04 GiGO難波アビオン千本桜 -F edition-EX ★9.5G /89.7809870732/80.53%150/16.5%10/1.1%2/0.22%15/1.65%2520159510149440
23/08/14 12:05 GiGO難波アビオンどうしてこうなったEX ★9G /91.55461950407/75.09%123/22.69%1/0.18%1/0.18%10/1.85%4480141380-
23/08/14 12:01 GiGO難波アビオンサイハテEEX ★9P /102.97711890453/97.21%13/2.79%0/0.0%0/0.0%0/0.0%4660117910388320
23/08/14 11:58 GiGO難波アビオンSING&SMILEEX ★8.5G /86.4716710498/67.03%223/30.01%11/1.48%5/0.67%6/0.81%2460168620149470
23/08/07 18:51 ゲームランド新さっぽろステップフォワードEX ★9G /91.13581180551/83.99%91/13.87%5/0.76%3/0.46%6/0.91%338017432047120
23/08/07 18:47 ゲームランド新さっぽろ二次元ドリームフィーバーEX ★10N /53.33444970479/55.12%88/10.13%15/1.73%4/0.46%35/4.03%13707986082850
23/08/07 18:45 ゲームランド新さっぽろ裏表ラバーズEX ★10N /61.06460790452/50.9%333/37.5%46/5.18%9/1.01%30/3.38%68076230-
23/08/07 18:41 ゲームランド新さっぽろ二次元ドリームフィーバーEX ★10N /50.07423370421/48.45%133/15.3%12/1.38%7/0.81%44/5.06%7807924080520
23/08/07 18:39 ゲームランド新さっぽろ二次元ドリームフィーバーEX ★10N /51.62434410417/47.99%141/16.23%14/1.61%11/1.27%35/4.03%11507650082400
23/08/07 18:36 ゲームランド新さっぽろ桜ノ雨N ★3.5P /101.87260520220/83.97%42/16.03%0/0.0%0/0.0%0/0.0%262257502350030420
23/08/04 18:53 ゲームランド新さっぽろSING&SMILEEX ★8.5G /89.81727150529/71.2%194/26.11%4/0.54%1/0.13%15/2.02%4180157100149470
23/08/04 18:49 ゲームランド新さっぽろSING&SMILEEX ★8.5G /90.45731920516/69.45%213/28.67%7/0.94%3/0.4%4/0.54%3140156260149470
23/08/04 18:45 ゲームランド新さっぽろSING&SMILEEX ★8.5G /86.74699540460/61.91%269/36.2%9/1.21%1/0.13%4/0.54%1760144440149270
23/08/04 18:41 ゲームランド新さっぽろ二次元ドリームフィーバーEX ★10N /53.62452090447/51.44%107/12.31%8/0.92%7/0.81%44/5.06%15408323077890
23/08/04 18:38 ゲームランド新さっぽろネガポジ*コンティニューズEX ★10S /77.26607290554/68.73%182/22.58%25/3.1%2/0.25%43/5.33%206013317096400
23/08/04 18:35 ゲームランド新さっぽろ数多の舞 -Dance of many-EEX ★8.5G /91.19523840402/76.28%107/20.3%3/0.57%0/0.0%15/2.85%148014061097660
23/08/04 18:31 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /85.15433220425/71.91%145/24.53%4/0.68%1/0.17%16/2.71%227090910-
23/08/04 18:28 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /88.86451380450/76.14%126/21.32%7/1.18%1/0.17%7/1.18%272095320-
23/08/04 18:25 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /88.98452490448/75.8%130/22.0%3/0.51%0/0.0%10/1.69%272097580-
23/08/03 18:51 ゲームランド新さっぽろ裏表ラバーズEX ★10N /68.67507700485/54.62%330/37.16%28/3.15%9/1.01%36/4.05%113072690-
23/08/03 18:47 ゲームランド新さっぽろワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-EX ★10S /77.5606430604/71.73%177/21.02%9/1.07%2/0.24%50/5.94%2650169510-
23/08/03 18:43 ゲームランド新さっぽろTell Your WorldEEX ★8E /100.01800350460/96.23%11/2.3%0/0.0%0/0.0%7/1.46%2360171470374720
23/08/03 18:39 ゲームランド新さっぽろサイハテEEX ★9E /101.65707100453/97.21%12/2.58%0/0.0%0/0.0%1/0.21%3240120200387770
23/08/03 18:35 ゲームランド新さっぽろ1/6 -out of the gravity-EX ★7P /105.55641100586/97.5%15/2.5%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601018216044600
23/08/03 18:31 ゲームランド新さっぽろ1/6 -out of the gravity-EX ★7P /105.76640200591/98.34%10/1.66%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601018023044800
23/08/02 18:49 ゲームランド新さっぽろSadistic.Music∞FactoryEX ★10N /61.2370300362/54.35%191/28.68%27/4.05%8/1.2%48/7.21%104010309020570
23/08/02 18:46 ゲームランド新さっぽろワールズエンド・ダンスホール -Live Dance Edition-EX ★10S /76.58595910629/74.7%148/17.58%8/0.95%2/0.24%55/6.53%2520167020-
23/08/02 18:42 ゲームランド新さっぽろ1/6 -out of the gravity-EX ★7P /105.76638090591/98.34%10/1.66%0/0.0%0/0.0%0/0.0%601017811044800
23/08/02 18:37 ゲームランド新さっぽろ二次元ドリームフィーバーEX ★10N /52.53437270450/51.78%102/11.74%15/1.73%5/0.58%33/3.8%10907655078890
23/08/02 18:35 ゲームランド新さっぽろフキゲンワルツ(ランダムセレクト)EX ★9.5S /80.84329410403/78.71%81/15.82%11/2.15%6/1.17%11/2.15%213041760-
23/08/02 18:32 ゲームランド新さっぽろネガポジ*コンティニューズEX ★10N /76.5602750573/71.09%147/18.24%8/0.99%14/1.74%54/6.7%167012817096150
23/08/01 18:48 ゲームランド新さっぽろslumpN ★4P /104.33335090362/94.03%23/5.97%0/0.0%0/0.0%0/0.0%3854375013510-
23/08/01 18:45 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /88.13445930462/78.17%110/18.61%6/1.02%0/0.0%13/2.2%229094320-
23/08/01 18:42 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5S /83.28421790438/74.11%133/22.5%7/1.18%2/0.34%11/1.86%180090610-
23/08/01 18:39 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5S /84.37431310424/71.74%144/24.37%3/0.51%1/0.17%19/3.21%219098070-
23/08/01 18:36 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /89.68456430454/76.82%129/21.83%1/0.17%0/0.0%7/1.18%236098870-
23/08/01 18:33 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5S /83.13424790450/76.14%112/18.95%10/1.69%2/0.34%17/2.88%176095400-
23/07/28 18:51 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /86.73442580450/76.14%126/21.32%5/0.85%0/0.0%10/1.69%240096060-
23/07/28 18:48 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /87.12441570444/75.13%134/22.67%2/0.34%3/0.51%8/1.35%260090420-
23/07/28 18:45 ゲームランド新さっぽろslumpEX ★8.5G /90.28457810468/79.19%109/18.44%3/0.51%4/0.68%7/1.18%254097570-

ページ移動
前 <  > 次

直接ジャンプ
最新1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950
 51525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
 101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
 151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200
 201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250
 251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
 301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339最古