おでぃーばの記録
ページ:159
日時 | 場所 | 曲名 | 難易度 | 達成率 | SCORE | COOL | FINE | SAFE | SAD | W/W | COMBO | Callenge | H | スライド |
16/08/12 19:54 | namco札幌エスタ店 | ありふれたせかいせいふく | EX ★9 | G /91.33 | 649270 | 619/80.7% | 131/17.08% | 4/0.52% | 2/0.26% | 11/1.43% | 501 | 0 | 155450 | 32760 |
16/08/12 19:49 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | N /22.37 | 168990 | 182/22.44% | 35/4.32% | 0/0.0% | 1/0.12% | 14/1.73% | 158 | 0 | 17100 | 66550 |
16/08/12 19:48 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | S /83.98 | 650470 | 671/82.74% | 107/13.19% | 3/0.37% | 1/0.12% | 29/3.58% | 168 | 0 | 113630 | 268190 |
16/08/12 19:45 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | G /87.2 | 672590 | 696/85.82% | 93/11.47% | 5/0.62% | 2/0.25% | 15/1.85% | 264 | 0 | 116510 | 275690 |
16/08/12 19:41 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | G /85.62 | 663280 | 664/81.87% | 122/15.04% | 3/0.37% | 0/0.0% | 22/2.71% | 191 | 0 | 115480 | 270340 |
16/08/12 19:38 | namco札幌エスタ店 | 二次元ドリームフィーバー | N ★6 | P /104.85 | 506610 | 555/96.35% | 21/3.65% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 576 | 50750 | 37390 | 4500 |
16/08/12 19:34 | namco札幌エスタ店 | erase or zero | N ★4 | P /103.1 | 332850 | 316/89.01% | 39/10.99% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 355 | 27750 | 33880 | 23950 |
16/08/12 19:29 | namco札幌エスタ店 | Blackjack | N ★4.5 | E /101.43 | 275620 | 288/86.75% | 43/12.95% | 1/0.3% | 0/0.0% | 0/0.0% | 322 | 18250 | 10380 | 17060 |
16/08/12 19:26 | namco札幌エスタ店 | 指切り | N ★4 | P /103.91 | 235140 | 268/93.06% | 20/6.94% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 288 | 16250 | 10000 | 5600 |
16/08/12 19:22 | namco札幌エスタ店 | Change me(ランダムセレクト) | EEX ★7.5 | G /90.2 | 495130 | 436/83.05% | 77/14.67% | 5/0.95% | 1/0.19% | 6/1.14% | 312 | 0 | 100570 | 117640 |
16/08/12 19:18 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | G /88.83 | 684170 | 662/81.63% | 127/15.66% | 8/0.99% | 0/0.0% | 14/1.73% | 195 | 0 | 114430 | 272230 |
16/08/12 19:14 | namco札幌エスタ店 | エンヴィキャットウォーク | H ★7.5 | P /104.22 | 768630 | 771/92.56% | 62/7.44% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 833 | 0 | 101770 | 83360 |
16/08/12 19:10 | namco札幌エスタ店 | 二次元ドリームフィーバー | H ★7.5 | E /99.6 | 604310 | 635/90.46% | 65/9.26% | 2/0.28% | 0/0.0% | 0/0.0% | 326 | 0 | 77630 | 61510 |
16/08/10 19:37 | namco札幌エスタ店 | こちら、幸福安心委員会です。 | H ★7 | P /104.65 | 550080 | 492/93.89% | 32/6.11% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 524 | 0 | 85870 | 95340 |
16/08/10 19:32 | namco札幌エスタ店 | 指切り | H ★6 | P /103.72 | 375340 | 397/91.9% | 35/8.1% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 432 | 0 | 58650 | 17810 |
16/08/10 19:29 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | S /79.69 | 614960 | 651/80.27% | 121/14.92% | 6/0.74% | 2/0.25% | 31/3.82% | 244 | 0 | 105120 | 270110 |
16/08/10 19:25 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | G /87.9 | 676820 | 666/82.12% | 124/15.29% | 1/0.12% | 0/0.0% | 20/2.47% | 297 | 0 | 108760 | 266980 |
16/08/10 19:22 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | G /92.78 | 707680 | 710/87.55% | 91/11.22% | 0/0.0% | 1/0.12% | 9/1.11% | 297 | 0 | 107660 | 275690 |
16/08/10 19:19 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | G /88.34 | 683080 | 695/85.7% | 98/12.08% | 3/0.37% | 0/0.0% | 15/1.85% | 174 | 0 | 117460 | 274690 |
16/08/10 19:15 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | G /93.05 | 715620 | 716/88.29% | 82/10.11% | 3/0.37% | 0/0.0% | 10/1.23% | 405 | 0 | 116640 | 276340 |
16/08/10 19:12 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | G /85.75 | 656260 | 686/84.59% | 97/11.96% | 3/0.37% | 0/0.0% | 25/3.08% | 167 | 0 | 108480 | 272290 |
16/08/10 19:08 | namco札幌エスタ店 | 指切り | H ★6 | E /98.82 | 359840 | 390/90.28% | 40/9.26% | 2/0.46% | 0/0.0% | 0/0.0% | 211 | 0 | 59560 | 17810 |
16/08/10 19:05 | namco札幌エスタ店 | こちら、幸福安心委員会です。 | H ★7 | E /102.32 | 539320 | 485/92.56% | 36/6.87% | 0/0.0% | 2/0.38% | 1/0.19% | 371 | 0 | 85170 | 95340 |
16/08/10 19:00 | namco札幌エスタ店 | Glory 3usi9 | EX ★7.5 | P /101.48 | 548550 | 424/82.65% | 89/17.35% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 513 | 0 | 144070 | 78560 |
16/08/10 18:56 | namco札幌エスタ店 | メテオ | EX ★7.5 | E /101.24 | 632720 | 469/87.17% | 68/12.64% | 0/0.0% | 0/0.0% | 1/0.19% | 479 | 0 | 139700 | 144980 |
16/08/08 18:59 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | N /35.98 | 278350 | 279/34.4% | 43/5.3% | 0/0.0% | 1/0.12% | 13/1.6% | 174 | 0 | 29570 | 111940 |
16/08/08 18:58 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | S /83.67 | 642140 | 673/82.98% | 107/13.19% | 2/0.25% | 0/0.0% | 29/3.58% | 221 | 0 | 106810 | 261850 |
16/08/08 18:54 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | S /83.31 | 641400 | 671/82.74% | 109/13.44% | 4/0.49% | 1/0.12% | 26/3.21% | 163 | 0 | 108000 | 270110 |
16/08/08 18:51 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | G /90.14 | 693430 | 706/87.05% | 87/10.73% | 2/0.25% | 0/0.0% | 16/1.97% | 453 | 0 | 112340 | 274940 |
16/08/08 18:48 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | S /79.47 | 610690 | 674/83.11% | 102/12.58% | 5/0.62% | 2/0.25% | 28/3.45% | 134 | 0 | 103760 | 265790 |
16/08/08 18:44 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | G /86.36 | 664940 | 692/85.33% | 100/12.33% | 2/0.25% | 1/0.12% | 16/1.97% | 316 | 0 | 113360 | 268590 |
16/08/08 18:41 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | S /82.57 | 635940 | 670/82.61% | 109/13.44% | 2/0.25% | 1/0.12% | 29/3.58% | 129 | 0 | 108820 | 267520 |
16/08/08 18:37 | namco札幌エスタ店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | S /84.28 | 643450 | 673/82.98% | 110/13.56% | 2/0.25% | 1/0.12% | 25/3.08% | 267 | 0 | 106230 | 262800 |
16/08/07 17:38 | コムテックタワー | Promise | EEX ★8 | N /2.9 | 13350 | 24/4.31% | 1/0.18% | 0/0.0% | 2/0.36% | 14/2.51% | 19 | 0 | 0 | 0 |
16/08/07 17:38 | コムテックタワー | Promise | EEX ★8 | N /51.18 | 288600 | 281/50.45% | 7/1.26% | 0/0.0% | 0/0.0% | 13/2.33% | 284 | 0 | 91050 | 3000 |
16/08/07 17:35 | コムテックタワー | Promise | EEX ★8 | N /36.35 | 202680 | 205/36.8% | 5/0.9% | 0/0.0% | 0/0.0% | 12/2.15% | 203 | 0 | 61600 | 3000 |
16/08/07 17:33 | コムテックタワー | Promise | EEX ★8 | E /101.31 | 561760 | 531/95.33% | 24/4.31% | 0/0.0% | 0/0.0% | 2/0.36% | 247 | 0 | 147620 | 47520 |
16/08/07 17:29 | コムテックタワー | Tell Your World | H ★5 | P /105.41 | 378340 | 386/99.74% | 1/0.26% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 387 | 0 | 42440 | 71080 |
16/08/07 17:25 | コムテックタワー | サイハテ | EEX ★9 | E /98.1 | 680620 | 443/95.06% | 20/4.29% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.64% | 165 | 0 | 112820 | 385400 |
16/08/07 17:22 | コムテックタワー | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | S /83.19 | 641800 | 667/82.24% | 116/14.3% | 4/0.49% | 1/0.12% | 23/2.84% | 206 | 0 | 106880 | 268840 |
16/08/07 17:19 | コムテックタワー | サイハテ | EEX ★9 | P /103.18 | 716130 | 455/97.64% | 11/2.36% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 466 | 0 | 121730 | 388320 |
16/08/06 19:26 | キャッツアイ新札幌店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | G /89.7 | 680740 | 708/87.3% | 88/10.85% | 1/0.12% | 0/0.0% | 14/1.73% | 307 | 0 | 103160 | 273640 |
16/08/06 19:22 | キャッツアイ新札幌店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | S /83.36 | 639840 | 679/83.72% | 98/12.08% | 3/0.37% | 1/0.12% | 30/3.7% | 168 | 0 | 104690 | 268490 |
16/08/06 19:19 | キャッツアイ新札幌店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | S /83.17 | 634950 | 691/85.2% | 91/11.22% | 2/0.25% | 0/0.0% | 27/3.33% | 173 | 0 | 98180 | 269190 |
16/08/06 19:16 | キャッツアイ新札幌店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | G /90.99 | 698150 | 720/88.78% | 80/9.86% | 1/0.12% | 0/0.0% | 10/1.23% | 368 | 0 | 112060 | 273290 |
16/08/06 19:12 | キャッツアイ新札幌店 | ぽっぴっぽー | EEX ★10 | S /84.03 | 647020 | 692/85.33% | 83/10.23% | 5/0.62% | 1/0.12% | 30/3.7% | 173 | 0 | 107040 | 267590 |
16/08/06 19:09 | キャッツアイ新札幌店 | 骸骨楽団とリリア | EX ★9.5 | S /81.94 | 644160 | 651/75.17% | 171/19.75% | 10/1.15% | 6/0.69% | 28/3.23% | 144 | 0 | 161400 | 33160 |
16/08/06 18:42 | キャッツアイ新札幌店 | 骸骨楽団とリリア | EX ★9.5 | G /89.16 | 696760 | 681/78.64% | 169/19.52% | 3/0.35% | 2/0.23% | 11/1.27% | 319 | 0 | 169120 | 33160 |
16/08/06 18:38 | キャッツアイ新札幌店 | アドレサンス | EX ★8 | P /104.88 | 805100 | 519/93.35% | 37/6.65% | 0/0.0% | 0/0.0% | 0/0.0% | 556 | 0 | 184330 | 300500 |
16/08/06 18:33 | キャッツアイ新札幌店 | アドレサンス | EX ★8 | E /102.95 | 793730 | 525/94.42% | 28/5.04% | 0/0.0% | 0/0.0% | 3/0.54% | 489 | 0 | 185080 | 299800 |
ページ移動
前 < > 次
直接ジャンプ